您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金 >补贴结果

九龙坡区2025非寄宿制学生生活补助

日期:2026-04-01

九龙坡区2025年秋季学期小学非寄宿制家庭经济困难学生生活补助
序号 学校名称 学生人数 资助资金 上期垫付兜底资金
(元)
上期结余资金
(元)
本次下达(元)
建卡学生人数 非建卡学生人数 合计 建卡学生资金 非建卡学生资金 合计资金(元)
国家资助
资金(元)
国家资助
资金(元)
地方资助
资金(元)
/ 小计 629  1415  2044  377400 442187.5 495250 1314837.5 1314837.5
1 250013-重庆市九龙坡区辰光九年制学校 13  27  40  7800 8437.5 9450 25687.5 25687.5
2 250014-重庆市九龙坡区实验外国语学校 24  27  51  14400 8437.5 9450 32287.5 32287.5
3 250016-重庆市九龙坡区行知育才学校 14 14  28  8400 4375 4900 17675 17675
4 250029-重庆市九龙坡区特殊教育学校 0 43  43  0 13437.5 15050 28487.5 28487.5
5 250030-重庆市九龙坡区铁马小学校 6 23  29  3600 7187.5 8050 18837.5 18837.5
6 250031-重庆市九龙坡区谢家湾(金茂)小学校 28 50  78  16800 15625 17500 49925 49925
7 250032-重庆市九龙坡区铝城小学 4 42  46  2400 13125 14700 30225 30225
8 250033-重庆市九龙坡区谢家湾小学校 0 10  10  0 3125 3500 6625 6625
9 250034-重庆市九龙坡区第一实验小学 2 17  19  1200 5312.5 5950 12462.5 12462.5
10 250035-重庆市九龙坡区杨石路小学校 15 23  38  9000 7187.5 8050 24237.5 24237.5
11 250036-重庆市九龙坡区杨家坪小学校 1 28  29  600 8750 9800 19150 19150
12 250037-重庆市九龙坡区石坪桥小学校 18 39  57  10800 12187.5 13650 36637.5 36637.5
13 250038-重庆市九龙坡区鹅公岩小学校 3 18  21  1800 5625 6300 13725 13725
14 250039-重庆市九龙坡区玉清寺小学校 18 47  65  10800 14687.5 16450 41937.5 41937.5
15 250041-重庆市九龙坡区华岩小学校 26 63  89  15600 19687.5 22050 57337.5 57337.5
16 250042-重庆市九龙坡区人和小学校 12 66  78  7200 20625 23100 50925 50925
17 250044-重庆市九龙坡区田坝小学校 19 40  59  11400 12500 14000 37900 37900
18 250046-重庆市九龙坡区九龙小学校 7 22  29  4200 6875 7700 18775 18775
19 250047-重庆市九龙坡区蟠龙小学校 13 44  57  7800 13750 15400 36950 36950
20 250050-重庆市九龙坡区九龙新城谢家湾学校 1 7  8  600 2187.5 2450 5237.5 5237.5
21 250055-重庆市九龙坡区明诚育才学校 9 10  19  5400 3125 3500 12025 12025
22 250056-重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校 18 48  66  10800 15000 16800 42600 42600
23 250057-重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校 9 16  25  5400 5000 5600 16000 16000
24 250058-重庆市九龙坡区西彭镇第三小学校 6 15  21  3600 4687.5 5250 13537.5 13537.5
25 250060-重庆市九龙坡区陶家镇小学校 16 38  54  9600 11875 13300 34775 34775
26 250061-重庆铁路小学 17 45  62  10200 14062.5 15750 40012.5 40012.5
27 250062-重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校 17 52  69  10200 16250 18200 44650 44650
28 250073-四川外国语大学九龙坡区附属小学 1 25  26  600 7812.5 8750 17162.5 17162.5
29 250074-重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学 17 26  43  10200 8125 9100 27425 27425
30 250075-重庆市九龙坡区石新路小学校 10 28  38  6000 8750 9800 24550 24550
31 250076-重庆市九龙坡区歇台子小学校 7 29  36  4200 9062.5 10150 23412.5 23412.5
32 250077-重庆高新技术产业开发区兰花小学校 3 13  16  1800 4062.5 4550 10412.5 10412.5
33 250078-重庆高新技术产业开发区育才学校 31 38  69  18600 11875 13300 43775 43775
34 250079-重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校 7 6  13  4200 1875 2100 8175 8175
35 250080-重庆外国语学校森林小学 7 19  26  4200 5937.5 6650 16787.5 16787.5
36 250081-重庆高新技术产业开发区第一实验小学校 5 36  41  3000 11250 12600 26850 26850
37 250082-重庆市九龙坡区行远育才学校 29 60  89  17400 18750 21000 57150 57150
38 250086-重庆市九龙坡区彩云湖小学校 6 15  21  3600 4687.5 5250 13537.5 13537.5
39 250088-重庆市九龙坡区华福小学校 95 100  195  57000 31250 35000 123250 123250
40 250089-重庆市九龙坡区火炬小学校 2 11  13  1200 3437.5 3850 8487.5 8487.5
41 250091-重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校 10 10  20  6000 3125 3500 12625 12625
42 250096-重庆市九龙坡区华玉小学校 22 33  55  13200 10312.5 11550 35062.5 35062.5
43 250097-重庆市九龙坡区晋渝森林小学校 0 5  5  0 1562.5 1750 3312.5 3312.5
44 250098-重庆市九龙坡区华美小学校 8 7  15  4800 2187.5 2450 9437.5 9437.5
45 250099-重庆市九龙坡区锦苑小学校 15 19  34  9000 5937.5 6650 21587.5 21587.5
46 250100-重庆市九龙坡区华梁学校 13 12  25  7800 3750 4200 15750 15750
47 250102-重庆谢家湾学校 0 4  4  0 1250 1400 2650 2650
48 250104-重庆市九龙坡区江州小学校 0 3  3  0 937.5 1050 1987.5 1987.5
49 250105-重庆市九龙坡区育才小学校 11 20  31  6600 6250 7000 19850 19850
50 250106-重庆市九龙坡区巴国城小学校 0 1  1  0 312.5 350 662.5 662.5
51 250107-重庆市九龙坡区彩云湖森林小学 6 13  19  3600 4062.5 4550 12212.5 12212.5
52 250110-重庆市九龙坡区北大燕南小学校 8 8  16  4800 2500 2800 10100 10100

九龙坡区2025非寄宿制学生生活补助.xlsx

扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

数据中心

政务公开
可视化系统

政策问答

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站