重庆市九龙坡区城市管理局2023年度行政执法数据统计表
行政许可实施情况统计表 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销行政许可数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | ||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
1 | 九龙坡区城市管理局 | 2285 | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 计 | 2285 | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
说明: 1.统计范围为1月1日至12月31日期间收到当事人许可申请、作出受理决定、许可决定、不予许可决定、撤销许可决定的数量,以及进行法制审核的数量。 2.准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可数量”“不予许可数量”。 |
行政处罚实施情况统计表 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 简易程序数量(件) | 一般程序数量(件) | 法制审核数量(件) | 涉嫌犯罪移送案件数量(件) | 司法机关受理案件数量(件) | |||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 | 审核数量 | 纠错数量 | |||||||
1 | 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.77475 | 1717 | 264 | 1981 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.77475 | 1717 | 264 | 1981 | 0 | 0 | 0 | |
说明: 1.统计范围为1月1日至12月31日期间作出行政处罚决定以及法制审核的数量(包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量)。 2.其他行政处罚,为法律、行政法规规定的其他行政处罚,比如驱逐出境等。 3.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,计入一件行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得、没收非法财物”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告,(2)罚款,(3)没收违法所得、没收非法财物,(4)暂扣许可证、执照,(5)责令停产停业,(6)吊销许可证、执照,(7)行政拘留。 4.没收违法所得、没收非法财物能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。 |
行政强制措施实施情况统计表 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 行政强制措施实施数量(件) | 合计 | 法制审核数量(件) | ||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 审核数量 | 纠错数量 | |||
1 | 九龙坡区城市管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
说明: 统计范围为1月1日至12月31日期间作出“查封场所、设施或者财物”“扣押财物”“冻结存款、汇款”或者“其他行政强制措施”决定的数量,以及法制审核数量。 |
行政强制执行情况统计表 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | 行政机关强制执行法制审核数量(件) | |||||||
行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
1 | 九龙坡区城市管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
说明: 1.统计范围为1月1日至12月31日期间作出“加处罚款或者滞纳金”“划拨存款、汇款”“拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物”“排除妨碍、恢复原状”“代履行”和“其他强制执行方式”等执行完毕或者终结执行的数量,以及对行政机关强制执行的予以法制审核的数量。 2.其他强制执行方式,如《城乡规划法》规定的强制拆除;《煤炭法》规定的强制停产、强制消除安全隐患等。 3.申请法院强制执行数量的统计时间以申请日期为准。 |
行政征收实施情况统计表 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 行政征收实施数量 | 法制审核数量(件) | 备注 | ||||
行政收费 | 土地征收 | 其他行政征收 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
金额(万元) | 数量(件) | |||||||
1 | 九龙坡区城市管理局 | 34.73745 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城市园林绿化补偿费收缴 |
2 | 九龙坡区环境卫生管理处 | 5398.6 | 376.9327万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城市生活垃圾处置费征收(数据为未完全解缴数,数量为回收统计笔数,具体数据要市环卫中心和燃气公司、税务对接后的数据为准。) |
合 计 | 5433.33745 | 376.9343万 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
说明: 1.行政征收的统计范围为1月1日至12月31日期间的实施数量。(因征税属于中央垂直管理,不列入我市统计范围) 2.土地、房屋征收实施数量的统计,以政府正式批文为准。 3. 其他行政征收需说明具体种类或名称。 |
行政检查实施情况统计表 | ||||
序号 | 单位名称 | 行政检查实施数量(次) | 检查后作出行政处罚数量(件) | 备注 |
1 | 九龙坡区城市管理局 | 19 | 0 | |
2 | 九龙坡区城市管理综合行政执法支队 | 325 | 3 | |
合 计 | 344 | 3 | ||
说明: 统计范围为1月1日至12月31日期间开展的行政检查次数。检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录的,均不计为检查次数。 |
扫一扫在手机打开当前页