您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开目录 >行政执法公示

九龙坡区2023年度行政执法数据统计表

日期:2024-02-21

第一部分 行政许可实施情况统计表
序号 单位名称 行政许可实施数量(件) 撤销行政许可数量(件) 法制审核数量(件) 备注
申请数量 受理数量 许可数量 不予许可数量 审核数量 纠错数量
1 区国家保密局
(区委办公室)
0 0 0 0 0 0 0
2 区档案局
(区委办公室)
0 0 0 0 0 0 0
3 区委网信办
(区委宣传部)
0 0 0 0 0 0 0
4 区新闻出版局(电影局)(区委宣传部) 0 0 0 0 0 0 0
5 区政府侨务办
(区委统战部)
0 0 0 0 0 0 0
6 区发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0 0
7 区教育委员会 115 115 115 0 0 205 0
8 区经济和信息化委员会 13 13 13 0 0 13 0
9 区民族宗教事务委员会 0 0 0 0 0 0 0
10 区民政局 0 0 0 0 0 0 0
11 区司法局 1 1 1 0 0 0 0
12 区财政局 77 77 50 27 0 0 0
13 区人力资源和社会保障局 659 659 414 245 0 0 0
14 区生态环境局 0 0 0 0 0 0 0
15 区住房和城乡建设委员会 635 573 517 6 0 517 0
16 区城市管理局 2285 2266 2266 0 0 0 0
17 区交通局 5790 4662 4643 1 0 0 0
18 区农业农村委员会 5097 5097 5097 0 0 5097 0
19 区商务委员会 0 0 0 0 0 0 0
20 区文化和旅游发展委员会 697 697 695 2 0 0 0
21 区卫生健康委员会 10028 10028 10027 1 0 0 0
22 区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0
23 区应急管理局 63 63 61 2 0 0 0
24 区审计局 0 0 0 0 0 0 0
25 区体育局 28 28 28 0 0 0 0
26 区统计局 0 0 0 0 0 0 0
27 区医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0
28 区国防动员办公室 0 0 0 0 0 0 0
29 区公安分局 453240 453240 452750 490 0 0 0
30 区规划自然资源局 3886 3882 3859 23 0 0 0
31 区市场监管局
(区知识产权局)
58504 58504 58504 0 49 0 0
32 区消防救援支队 423 423 329 94 0 423 0
区县级执法机关合计 541541 540328 539369 891 49 6255 0
1 杨家坪街道 10 2 2 8 0 0 0
2 谢家湾街道 102 102 102 0 0 0 0
3 石坪桥街道 0 0 0 0 0 0 0
4 黄桷坪街道 0 0 0 0 0 0 0
5 石桥铺街道 0 0 0 0 0 0 0
6 二郎街道 0 0 0 0 0 0 0
7 渝州路街道 0 0 0 0 0 0 0
8 中梁山街道 0 0 0 0 0 0 0
9 九龙街道 966 966 956 10 0 0 0
10 华岩镇 0 0 0 0 0 0 0
11 西彭镇 522 522 522 0 0 0 0
12 铜罐驿镇 28 28 28 0 0 0 0
13 陶家镇 45 45 45 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 1673 1665 1655 18 0 0 0
合 计 543214 541993 541024 909 49 6255 0

第二部分 行政处罚实施情况统计表
序号 单位名称 行政处罚实施数量(件) 罚没金额(万元) 简易程序数量(件) 一般程序数量(件) 法制审核数量(件) 涉嫌犯罪移送案件数量(件) 司法机关受理案件数量(件)
警告 罚款 没收违法所得、没收非法财物 暂扣许可证、执照 责令停产停业 吊销许可证、执照 行政拘留 其他行政处罚 合计 审核数量 纠错数量
1 区国家保密局
(区委办公室)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 区档案局
(区委办公室)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 区委网信办
(区委宣传部)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 区新闻出版局(电影局)(区委宣传部) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 区政府侨务办
(区委统战部)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 区发展和改革委员会 0 2 0 0 0 0 0 0 2 13.06 0 2 0 0 0 0
7 区教育委员会 0 4 0 0 0 0 0 0 4 9.7105 0 4 0 0 0 0
8 区经济和信息化委员会 12 17 0 0 0 0 0 0 29 19.4 12 5 5 0 0 0
9 区民族宗教事务委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 区民政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 区司法局 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
12 区财政局 3 4 0 0 0 0 0 1 8 2 4 0 0 0 0 0
13 区人力资源和社会保障局 0 4 0 0 0 0 0 0 4 17.3 0 4 0 0 1 0
14 区生态环境局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 区住房和城乡建设委员会 0 0 0 0 0 0 0 195 195 166.55 145 50 50 0 0 0
16 区城市管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.77475 1717 264 1981 0 0 0
17 区交通局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 区农业农村委员会 0 15 7 0 0 0 0 0 22 2.35 6 9 15 0 0 0
19 区商务委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 区文化和旅游发展委员会 11 18 0 0 0 0 0 0 29 7 16 13 1 0 0 0
21 区卫生健康委员会 204 96 14 0 0 0 0 0 314 201.81 48 266 266 30 2 2
22 区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 区应急管理局 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 0 48 48 0 0 0
24 区审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 区体育局 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
26 区统计局 5 1 0 0 0 0 0 0 6 0.1 6 0 0 0 0 0
27 区医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 区国防动员办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 区公安分局 25272 957689 40 1155 19 587 1376 41 986179 46.1049 349388 7855 7649 5 0 0
30 区规划自然资源局 0 2 9 0 0 0 0 6 17 13.4134 0 17 18 0 0 0
31 区市场监管局
(区知识产权局)
133 324 308 0 0 3 0 0 768 0 0 0 768 0 13 12
32 区消防救援支队 0 341 0 0 24 0 0 0 365 216.895 0 341 341 0 0 0
区县级执法机关合计 25641 958565 378 1155 45 590 1376 243 987993 870.46855 351342 8879 11142 35 16 15
1 杨家坪街道 3 10 0 0 0 0 0 0 13 0.19 13 0 0 0 0 0
2 谢家湾街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 石坪桥街道 2 32 0 0 0 0 0 0 34 1.98 0 0 0 0 0 0
4 黄桷坪街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 石桥铺街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 二郎街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 渝州路街道 0 21 0 0 0 0 0 0 21 1.29 0 0 0 0 0 0
8 中梁山街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 九龙街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 华岩镇 2 89 0 0 0 0 0 0 91 8.4 86 5 0 0 0 0
11 西彭镇 0 20 0 0 0 0 0 0 20 2.68 20 0 0 0 0 0
12 铜罐驿镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 陶家镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 7 172 0 0 0 0 0 0 179 14.54 119 5 0 0 0 0
合 计 25648 958737 378 1155 45 590 1376 243 988172 885.00855 351461 8884 11142 35 16 15

第三部分 行政强制措施实施情况统计表
序号 单位名称 行政强制措施实施数量(件) 合计 法制审核数量(件)
查封场所、设施或者财物 扣押财物 冻结存款、汇款 其他行政强制措施 审核数量 纠错数量
1 区国家保密局
(区委办公室)
0 0 0 0 0 0 0
2 区档案局
(区委办公室)
0 0 0 0 0 0 0
3 区委网信办
(区委宣传部)
0 0 0 0 0 0 0
4 区新闻出版局(电影局)
(区委宣传部)
0 0 0 0 0 0 0
5 区政府侨务办
(区委统战部)
0 0 0 0 0 0 0
6 区发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0 0
7 区教育委员会 0 0 0 0 0 0 0
8 区经济和信息化委员会 0 0 0 0 0 0 0
9 区民族宗教事务委员会 0 0 0 0 0 0 0
10 区民政局 0 0 0 0 0 0 0
11 区司法局 0 0 0 0 0 0 0
12 区财政局 0 0 0 0 0 0 0
13 区人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 0
14 区生态环境局 0 0 0 0 0 0 0
15 区住房和城乡建设委员会 0 0 0 0 0 0 0
16 区城市管理局 0 0 0 0 0 0 0
17 区交通局 0 0 0 0 0 0 0
18 区农业农村委员会 0 0 0 0 0 0 0
19 区商务委员会 0 0 0 0 0 0 0
20 区文化和旅游发展委员会 0 0 0 0 0 0 0
21 区卫生健康委员会 0 0 0 0 0 0 0
22 区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0
23 区应急管理局 0 0 0 0 0 0 0
24 区审计局 0 0 0 0 0 0 0
25 区体育局 0 0 0 0 0 0 0
26 区统计局 0 0 0 0 0 0 0
27 区医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0
28 区国防动员办公室 0 0 0 0 0 0 0
29 区公安分局 0 2320 0 3929 6249 56 0
30 区规划自然资源局 0 0 0 0 0 0 0
31 区市场监管局
(区知识产权局)
17 240 0 0 257 257 0
32 区消防救援支队 5 0 0 0 5 5 0
区县级执法机关合计 22 2560 0 3929 6511 318 0
1 杨家坪街道 0 0 0 0 0 0 0
2 谢家湾街道 0 0 0 0 0 0 0
3 石坪桥街道 0 0 0 0 0 0 0
4 黄桷坪街道 0 0 0 0 0 0 0
5 石桥铺街道 0 0 0 0 0 0 0
6 二郎街道 0 0 0 0 0 0 0
7 渝州路街道 0 0 0 0 0 0 0
8 中梁山街道 0 0 0 0 0 0 0
9 九龙街道 0 0 0 0 0 0 0
10 华岩镇 0 0 0 0 0 0 0
11 西彭镇 0 0 0 0 0 0 0
12 铜罐驿镇 0 0 0 0 0 0 0
13 陶家镇 0 0 0 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 0 0 0 0 0 0 0
合 计 22 2560 0 3929 6511 318 0

第四部分 行政强制执行情况统计表
序号 单位名称 行政强制执行实施数量(件) 合计 行政机关强制执行法制审核数量(件)
行政机关强制执行 申请法院强制执行
加处罚款或者滞纳金 划拨存款、汇款 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 排除妨碍、恢复原状 代履行 其他强制执行方式 审核数量 纠错数量
1 区国家保密局
(区委办公室)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 区档案局
(区委办公室)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 区委网信办
(区委宣传部)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 区新闻出版局(电影局)(区委宣传部) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 区政府侨务办
(区委统战部)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 区发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 区教育委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 区经济和信息化委员会 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
9 区民族宗教事务委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 区民政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 区司法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 区财政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 区人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 区生态环境局 0 0 1 0 0 0 9 10 0 0
15 区住房和城乡建设委员会 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
16 区城市管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 区交通局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 区农业农村委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 区商务委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 区文化和旅游发展委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 区卫生健康委员会 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
22 区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 区应急管理局 0 2 0 0 0 0 1 3 3 0
24 区审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 区体育局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 区统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 区医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 区国防动员办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 区公安分局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 区规划自然资源局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 区市场监管局
(区知识产权局)
0 0 0 0 0 0 3 3 3 0
32 区消防救援支队 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0
区县级执法机关合计 0 2 2 0 0 5 17 26 12 0
1 杨家坪街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 谢家湾街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 石坪桥街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 黄桷坪街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 石桥铺街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 二郎街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 渝州路街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 中梁山街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 九龙街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 华岩镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 西彭镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 铜罐驿镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 陶家镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 计 0 2 2 0 0 5 17 26 12 0

第五部分 行政征收实施情况统计表
序号 单位名称 行政征收实施数量 法制审核数量(件) 备注
行政收费 土地征收 其他行政征收 审核数量 纠错数量
金额(万元) 数量(件)
1 区国家保密局
(区委办公室)
0 0 0 0 0 0
2 区档案局
(区委办公室)
0 0 0 0 0 0
3 区委网信办
(区委宣传部)
0 0 0 0 0 0
4 区新闻出版局(电影局)(区委宣传部) 0 0 0 0 0 0
5 区政府侨务办
(区委统战部)
0 0 0 0 0 0
6 区发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0
7 区教育委员会 0 0 0 0 0 0
8 区经济和信息化委员会 0 0 0 0 0 0
9 区民族宗教事务委员会 0 0 0 0 0 0
10 区民政局 0 0 0 0 0 0
11 区司法局 0 0 0 0 0 0
12 区财政局 0 0 0 0 0 0
13 区人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0
14 区生态环境局 0 0 0 0 0 0
15 区住房和城乡建设委员会 0 0 0 31 0 0
16 区城市管理局 5433.33745 3769343 0 0 0 0
17 区交通局 0 0 0 0 0 0
18 区农业农村委员会 0 0 0 0 0 0
19 区商务委员会 0 0 0 0 0 0
20 区文化和旅游发展委员会 0 0 0 0 0 0
21 区卫生健康委员会 0 0 0 0 0 0
22 区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0
23 区应急管理局 0 0 0 0 0 0
24 区审计局 0 0 0 0 0 0
25 区体育局 0 0 0 0 0 0
26 区统计局 0 0 0 0 0 0
27 区医疗保障局 0 0 0 0 0 0
28 区国防动员办公室 0 0 0 0 0 0
29 区公安分局 0 0 0 0 0 0
30 区规划自然资源局 0 0 0 0 0 0
31 区市场监管局
(区知识产权局)
0 0 0 0 0 0
32 区消防救援支队 0 0 0 0 0 0
区县级执法机关合计 5433.33745 3769343 0 31 0 0
1 杨家坪街道 0 0 0 0 0 0
2 谢家湾街道 0 0 0 0 0 0
3 石坪桥街道 0 0 0 0 0 0
4 黄桷坪街道 0 0 0 0 0 0
5 石桥铺街道 0 0 0 0 0 0
6 二郎街道 0 0 0 0 0 0
7 渝州路街道 0 0 0 0 0 0
8 中梁山街道 0 0 0 0 0 0
9 九龙街道 0 0 0 0 0 0
10 华岩镇 0 0 0 0 0 0
11 西彭镇 0 0 0 0 0 0
12 铜罐驿镇 0 0 0 0 0 0
13 陶家镇 0 0 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 0 0 0 0 0 0
合 计 5433.33745 3769343 0 31 0 0

第六部分 行政征用实施情况统计表
序号 单位名称 行政征用实施数量(件) 法制审核数量(件) 备注
审核数量 纠错数量
1 区国家保密局
(区委办公室)
0 0 0
2 区档案局
(区委办公室)
0 0 0
3 区委网信办
(区委宣传部)
0 0 0
4 区新闻出版局(电影局)(区委宣传部) 0 0 0
5 区政府侨务办
(区委统战部)
0 0 0
6 区发展和改革委员会 0 0 0
7 区教育委员会 0 0 0
8 区经济和信息化委员会 0 0 0
9 区民族宗教事务委员会 0 0 0
10 区民政局 0 0 0
11 区司法局 0 0 0
12 区财政局 0 0 0
13 区人力资源和社会保障局 0 0 0
14 区生态环境局 0 0 0
15 区住房和城乡建设委员会 0 0 0
16 区城市管理局 0 0 0
17 区交通局 0 0 0
18 区农业农村委员会 0 0 0
19 区商务委员会 0 0 0
20 区文化和旅游发展委员会 0 0 0
21 区卫生健康委员会 0 0 0
22 区退役军人事务局 0 0 0
23 区应急管理局 0 0 0
24 区审计局 0 0 0
25 区体育局 0 0 0
26 区统计局 0 0 0
27 区医疗保障局 0 0 0
28 区国防动员办公室 0 0 0
29 区公安分局 0 0 0
30 区规划自然资源局 0 0 0
31 区市场监管局
(区知识产权局)
0 0 0
32 区消防救援支队 0 0 0
区县级执法机关合计 0 0 0
1 杨家坪街道 0 0 0
2 谢家湾街道 0 0 0
3 石坪桥街道 0 0 0
4 黄桷坪街道 0 0 0
5 石桥铺街道 0 0 0
6 二郎街道 0 0 0
7 渝州路街道 0 0 0
8 中梁山街道 0 0 0
9 九龙街道 0 0 0
10 华岩镇 0 0 0
11 西彭镇 0 0 0
12 铜罐驿镇 0 0 0
13 陶家镇 0 0 0
乡镇(街道)合计 0 0 0
合 计 0 0 0

第七部分 行政检查实施情况统计表
序号 单位名称 行政检查实施次数 检查后作出行政处罚数量(件) 备注
1 区国家保密局
(区委办公室)
0 0
2 区档案局
(区委办公室)
0 0
3 区委网信办
(区委宣传部)
0 0
4 区新闻出版局(电影局)(区委宣传部) 0 0
5 区政府侨务办
(区委统战部)
0 0
6 区发展和改革委员会 37 0
7 区教育委员会 362 4
8 区经济和信息化委员会 253 12
9 区民族宗教事务委员会 0 0
10 区民政局 30 1
11 区司法局 20 0
12 区财政局 0 0
13 区人力资源和社会保障局 0 0
14 区生态环境局 527 46
15 区住房和城乡建设委员会 420 195
16 区城市管理局 344 3
17 区交通局 0 0
18 区农业农村委员会 201 10
19 区商务委员会 310 0
20 区文化和旅游发展委员会 2668 29
21 区卫生健康委员会 5567 314
22 区退役军人事务局 0 0
23 区应急管理局 744 32
24 区审计局 26 0
25 区体育局 150 2
26 区统计局 94 6
27 区医疗保障局 150 7
28 区国防动员办公室 96 0
29 区公安分局 12371 173
30 区规划自然资源局 160 6
31 区市场监管局
(区知识产权局)
18126 211
32 区消防救援支队 3760 341
区县级执法单位合计 46416 1392
1 杨家坪街道 4 0
2 谢家湾街道 0 0
3 石坪桥街道 629 34
4 黄桷坪街道 585 0
5 石桥铺街道 138 13
6 二郎街道 870 28
7 渝州路街道 257 21
8 中梁山街道 50 0
9 九龙街道 121 0
10 华岩镇 536 91
11 西彭镇 646 20
12 铜罐驿镇 0 0
13 陶家镇 1469 94
乡镇(街道)合计 5305 301
合 计 51721 1693
扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站