九龙坡DeepSeek助手

您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开目录 >行政执法公示

九龙坡区2024年度执法数据统计表

日期:2025-02-17
第一部分 行政许可实施情况统计表
序号 单位名称 行政许可实施数量(件) 撤销行政许可数量(件) 法制审核数量(件) 备注
申请数量 受理数量 许可数量 不予许可数量 审核数量 纠错数量
1 区国家保密局
(区委办公室)
0 0 0 0 0 0 0
2 区档案局
(区委办公室)
0 0 0 0 0 0 0
3 区委网信办
(区委宣传部)
0 0 0 0 0 0 0
4 区新闻出版局(电影局)(区委宣传部) 0 0 0 0 0 0 0
5 区政府侨务办
(区委统战部)
0 0 0 0 0 0 0
6 区发展和改革委员会 10 10 10 0 0 0 0
7 区教育委员会 62 62 62 0 0 0 0
8 区经济和信息化委员会 4 4 4 0 0 4 0
9 区民族宗教事务委员会 0 0 0 0 0 0 0
10 区民政局 102 102 102 0 0 0 0
11 区司法局 3 3 3 0 0 0 0
12 区财政局 75 75 57 18 17 0 0
13 区人力资源和社会保障局 558 558 537 21 0 0 0
14 区生态环境局 506 506 506 0 0 0 0
15 区住房和城乡建设委员会 848 834 803 31 0 803 0
16 区城市管理局 481 481 481 0 0 0 0
17 区交通运输委员会 4124 3773 3745 23 0 0 0
18 区农业农村委员会 4366 4366 4366 0 0 4366 0
19 区商务委员会 0 0 0 0 0 0 0
20 区文化和旅游发展委员会 217 217 217 0 0 0 0
21 区卫生健康委员会 10052 10052 10052 0 0 0 0
22 区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0
23 区应急管理局 136 136 68 0 11 44 0
24 区审计局 0 0 0 0 0 0 0
25 区统计局 0 0 0 0 0 0 0
26 区医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0
27 区国防动员办公室 0 0 0 0 0 0 0
28 区公安分局 543251 543251 542231 1020 0 1 0
29 区规划自然资源局 678 638 638 0 0 0 0
30 区市场监管局
(区知识产权局)
77919 77919 77919 0 57 0 0
31 区税务局 49 49 49 0 0 0 0
32 区消防救援支队 532 478 381 97 0 478 0
区县级执法机关合计 643973 643514 642231 1210 85 5696 0
1 杨家坪街道 41 41 41 0 0 0 0
2 谢家湾街道 174 174 174 0 0 0 0
3 石坪桥街道 0 0 0 0 0 0 0
4 黄桷坪街道 0 0 0 0 0 0 0
5 石桥铺街道 0 0 0 0 0 0 0
6 二郎街道 0 0 0 0 0 0 0
7 渝州路街道 0 0 0 0 0 0 0
8 中梁山街道 0 0 0 0 0 0 0
9 九龙街道 0 0 0 0 0 0 0
10 华岩镇 0 0 0 0 0 0 0
11 西彭镇 376 376 376 0 0 0 0
12 铜罐驿镇 34 32 32 2 0 0 0
13 陶家镇 28 28 28 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 653 651 651 2 0 0 0
合 计 644626 644165 642882 1212 85 5696 0

第二部分 行政处罚实施情况统计表

序号 单位名称 行政处罚实施数量(件) 罚没金额(万元) 简易程序数量(件) 一般程序数量(件) 法制审核数量(件) 涉嫌犯罪移送案件数量(件) 司法机关受理案件数量(件)

警告、通报批评 罚款、没收违法所得、没收非法财物 暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件 限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业 行政拘留 其他行政处罚 合计 审核数量 纠错数量





1 区国家保密局
(区委办公室)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 区档案局
(区委办公室)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 区委网信办
(区委宣传部)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 区新闻出版局(电影局)(区委宣传部) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 区政府侨务办
(区委统战部)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 区发展和改革委员会 0 1 0 0 0 0 1 13.8036 0 1 0 0 0 0

7 区教育委员会 0 4 0 0 0 0 4 5.3639 4 0 0 0 0 0

8 区经济和信息化委员会 0 9 0 0 0 0 9 28.85 2 7 9 0 0 0

9 区民族宗教事务委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 区民政局 2 2 7 0 0 0 11 1.7 4 7 0 0 0 0

11 区司法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 区财政局 0 0 0 0 0 1 1 0.5 1 0 0 0 0 0

13 区人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 区生态环境局 0 34 0 0 0 12 46 365.991 0 0 48 0 2 2

15 区住房和城乡建设委员会 0 49 0 0 0 0 49 63.14 39 10 10 0 0 0

16 区城市管理局 0 594 0 0 0 0 594 107.071 427 167 25 11 0 0

17 区交通运输委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 区农业农村委员会 0 20 0 0 0 0 20 3.9246 2 18 20 0 0 0

19 区商务委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 区文化和旅游发展委员会 9 21 1 2 0 0 33 35 11 18 29 0 0 0

21 区卫生健康委员会 13 49 0 0 0 0 62 72.34 8 54 58 12 0 0

22 区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 区应急管理局 3 0 0 0 0 44 47 671.26 0 44 44 0 4 4

24 区审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 区统计局 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0

26 区医疗保障局 0 17 0 0 0 0 17 288.71 0 17 17 0 0 0

27 区国防动员办公室 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

28 区公安分局 89317 901417 1890 19 1912 39 994594 67.712309 983862 9515 8980 1 276 276

29 区规划自然资源局 0 3 0 0 0 3 6 15.295 0 6 6 0 0 0

30 区市场监管局
(区知识产权局)
256 896 1 0 0 0 1153 885.18 393 760 158 0 11 7

31 区税务局 0 25 0 0 0 0 25 12.4162 0 25 0 0 0 0

32 区消防救援支队 6 457 0 52 1 0 516 191.235 235 82 474 0 1 0

区县级执法机关合计 89609 903598 1899 73 1913 99 997191 2829.492609 984990 10731 9880 24 294 289

1 杨家坪街道 6 180 0 0 0 0 186 9.134 168 18 17 0 0 0

2 谢家湾街道 0 33 0 0 0 0 33 0.3820 33 0 0 0 0 0

3 石坪桥街道 7 159 0 0 0 0 166 1.833 159 7 7 0 0 0

4 黄桷坪街道 0 0 0 0 0 18 18 0.18 17 1 0 0 0 0

5 石桥铺街道 2 5 0 0 0 0 7 1.2 2 5 0 0 0 0

6 二郎街道 0 15 0 0 0 0 15 2.21 14 1 0 0 0 0

7 渝州路街道 0 220 0 0 0 0 220 2.46 219 1 0 0 0 0

8 中梁山街道 0 3 0 0 0 3 6 0.02 5 1 0 0 0 0

9 九龙街道 0 81 0 0 0 0 81 0.85 81 0 81 0 0 0

10 华岩镇 2 43 0 0 0 0 45 2.567 42 3 0 0 0 0

11 西彭镇 1 121 0 0 0 0 122 1.905 117 5 5 0 0 0

12 铜罐驿镇 0 8 0 0 0 0 8 1.86 5 3 0 0 0 0

13 陶家镇 2 2 0 0 0 0 4 1 2 2 4 0 0 0

乡镇(街道)合计 20 870 0 0 0 21 911 25.601 864 47 114 0 0 0

合 计 89629 904468 1899 73 1913 120 998102 2855.093609 985854 10778 9994 24 294 289


第三部分 行政强制措施实施情况统计表
序号 单位名称 行政强制措施实施数量(件) 合计 法制审核数量(件)
查封场所、设施或者财物 扣押财物 冻结存款、汇款 其他行政强制措施 审核数量 纠错数量
1 区国家保密局
(区委办公室)
0 0 0 0 0 0 0
2 区档案局
(区委办公室)
0 0 0 0 0 0 0
3 区委网信办
(区委宣传部)
0 0 0 0 0 0 0
4 区新闻出版局(电影局)
(区委宣传部)
0 0 0 0 0 0 0
5 区政府侨务办
(区委统战部)
0 0 0 0 0 0 0
6 区发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0 0
7 区教育委员会 0 0 0 0 0 0 0
8 区经济和信息化委员会 0 0 0 0 0 0 0
9 区民族宗教事务委员会 0 0 0 0 0 0 0
10 区民政局 0 0 0 0 0 0 0
11 区司法局 0 0 0 0 0 0 0
12 区财政局 0 0 0 0 0 0 0
13 区人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 0
14 区生态环境局 0 0 0 0 0 0 0
15 区住房和城乡建设委员会 0 0 0 0 0 0 0
16 区城市管理局 0 0 0 0 0 0 0
17 区交通运输委员会 0 0 0 0 0 0 0
18 区农业农村委员会 0 0 0 0 0 0 0
19 区商务委员会 0 0 0 0 0 0 0
20 区文化和旅游发展委员会 0 0 0 0 0 0 0
21 区卫生健康委员会 0 0 0 0 0 0 0
22 区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0
23 区应急管理局 0 0 0 0 0 0 0
24 区审计局 0 0 0 0 0 0 0
25 区统计局 0 0 0 0 0 0 0
26 区医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0
27 区国防动员办公室 0 0 0 0 0 0 0
28 区公安分局 0 100 0 6721 6821 51 0
29 区规划自然资源局 0 0 0 0 0 0 0
30 区市场监管局
(区知识产权局)
30 195 0 0 225 0 0
31 区税务局 0 0 0 0 0 0 0
32 区消防救援支队 21 0 0 0 21 21 0
区县级执法机关合计 51 295 0 6721 7067 72 0
1 杨家坪街道 0 0 0 1 1 1 0
2 谢家湾街道 0 0 0 0 0 0 0
3 石坪桥街道 0 0 0 0 0 0 0
4 黄桷坪街道 0 0 0 0 0 0 0
5 石桥铺街道 0 0 0 0 0 0 0
6 二郎街道 0 0 0 0 0 0 0
7 渝州路街道 0 0 0 0 0 0 0
8 中梁山街道 0 0 0 0 0 0 0
9 九龙街道 0 0 0 0 0 0 0
10 华岩镇 0 0 0 0 0 0 0
11 西彭镇 0 0 0 0 0 0 0
12 铜罐驿镇 0 0 0 0 0 0 0
13 陶家镇 0 0 0 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 0 0 0 1 1 1 0
合 计 51 295 0 6722 7068 73 0

第四部分 行政强制执行情况统计表
序号 单位名称 行政强制执行实施数量(件) 合计 行政机关强制执行法制审核数量(件)
行政机关强制执行 申请法院强制执行
加处罚款或者滞纳金 划拨存款、汇款 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 排除妨碍、恢复原状 代履行 其他强制执行方式 审核数量 纠错数量
1 区国家保密局
(区委办公室)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 区档案局
(区委办公室)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 区委网信办
(区委宣传部)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 区新闻出版局(电影局)(区委宣传部) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 区政府侨务办
(区委统战部)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 区发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 区教育委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 区经济和信息化委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 区民族宗教事务委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 区民政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 区司法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 区财政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 区人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 区生态环境局 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
15 区住房和城乡建设委员会 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0
16 区城市管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 区交通运输委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 区农业农村委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 区商务委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 区文化和旅游发展委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 区卫生健康委员会 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0
22 区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 区应急管理局 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
24 区审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 区统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 区医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 区国防动员办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 区公安分局 0 0 0 0 0 0 321 321 0 0
29 区规划自然资源局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 区市场监管局
(区知识产权局)
0 0 0 0 0 0 13 13 0 0
31 区税务局 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
32 区消防救援支队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
区县级执法机关合计 0 0 0 0 0 0 357 357 8 0
1 杨家坪街道 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
2 谢家湾街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 石坪桥街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 黄桷坪街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 石桥铺街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 二郎街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 渝州路街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 中梁山街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 九龙街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 华岩镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 西彭镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 铜罐驿镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 陶家镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
合 计 0 0 0 0 0 1 357 358 9 0

第五部分 行政征收实施情况统计表
序号 单位名称 行政征收实施数量 法制审核数量(件) 备注
行政收费 土地征收 其他行政征收 审核数量 纠错数量
金额(万元) 数量(件)
1 区国家保密局
(区委办公室)
0 0 0 0 0 0
2 区档案局
(区委办公室)
0 0 0 0 0 0
3 区委网信办
(区委宣传部)
0 0 0 0 0 0
4 区新闻出版局(电影局)(区委宣传部) 0 0 0 0 0 0
5 区政府侨务办
(区委统战部)
0 0 0 0 0 0
6 区发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0
7 区教育委员会 0 0 0 0 0 0
8 区经济和信息化委员会 0 0 0 0 0 0
9 区民族宗教事务委员会 0 0 0 0 0 0
10 区民政局 0 0 0 0 0 0
11 区司法局 0 0 0 0 0 0
12 区财政局 0 0 0 0 0 0
13 区人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0
14 区生态环境局 0 0 0 0 0 0
15 区住房和城乡建设委员会 0 0 19 0 19 0
16 区城市管理局 0 0 0 0 0 0
17 区交通运输委员会 0 0 0 0 0 0
18 区农业农村委员会 0 0 0 0 0 0
19 区商务委员会 0 0 0 0 0 0
20 区文化和旅游发展委员会 0 0 0 0 0 0
21 区卫生健康委员会 0 0 0 0 0 0
22 区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0
23 区应急管理局 0 0 0 0 0 0
24 区审计局 0 0 0 0 0 0
25 区统计局 0 0 0 0 0 0
26 区医疗保障局 0 0 0 0 0 0
27 区国防动员办公室 0 0 0 0 0 0
28 区公安分局 0 0 0 0 0 0
29 区规划自然资源局 20.06 28 0 0 0 0
30 区市场监管局
(区知识产权局)
0 0 0 0 0 0
31 区税务局 0 0 0 0 0 0
32 区消防救援支队 0 0 0 0 0 0
区县级执法机关合计 20.06 28 19 0 19 0
1 杨家坪街道 0 0 0 0 0 0
2 谢家湾街道 0 0 0 0 0 0
3 石坪桥街道 0 0 0 0 0 0
4 黄桷坪街道 0 0 0 0 0 0
5 石桥铺街道 0 0 0 0 0 0
6 二郎街道 0 0 0 0 0 0
7 渝州路街道 0 0 0 0 0 0
8 中梁山街道 0 0 0 0 0 0
9 九龙街道 0 0 0 0 0 0
10 华岩镇 0 0 0 0 0 0
11 西彭镇 0 0 0 0 0 0
12 铜罐驿镇 0 0 0 0 0 0
13 陶家镇 0 0 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 0 0 0 0 0 0
合 计 20.06 28 19 0 19 0

第六部分 行政征用实施情况统计表
序号 单位名称 行政征用实施数量(件) 法制审核数量(件) 备注
审核数量 纠错数量
1 区国家保密局
(区委办公室)
0 0 0
2 区档案局
(区委办公室)
0 0 0
3 区委网信办
(区委宣传部)
0 0 0
4 区新闻出版局(电影局)(区委宣传部) 0 0 0
5 区政府侨务办
(区委统战部)
0 0 0
6 区发展和改革委员会 0 0 0
7 区教育委员会 0 0 0
8 区经济和信息化委员会 0 0 0
9 区民族宗教事务委员会 0 0 0
10 区民政局 0 0 0
11 区司法局 0 0 0
12 区财政局 0 0 0
13 区人力资源和社会保障局 0 0 0
14 区生态环境局 0 0 0
15 区住房和城乡建设委员会 0 0 0
16 区城市管理局 0 0 0
17 区交通运输委员会 0 0 0
18 区农业农村委员会 0 0 0
19 区商务委员会 0 0 0
20 区文化和旅游发展委员会 0 0 0
21 区卫生健康委员会 0 0 0
22 区退役军人事务局 0 0 0
23 区应急管理局 0 0 0
24 区审计局 0 0 0
25 区统计局 0 0 0
26 区医疗保障局 0 0 0
27 区国防动员办公室 0 0 0
28 区公安分局 0 0 0
29 区规划自然资源局 0 0 0
30 区市场监管局
(区知识产权局)
0 0 0
31 区税务局 0 0 0
32 区消防救援支队 0 0 0
区县级执法机关合计 0 0 0
1 杨家坪街道 0 0 0
2 谢家湾街道 0 0 0
3 石坪桥街道 0 0 0
4 黄桷坪街道 0 0 0
5 石桥铺街道 0 0 0
6 二郎街道 0 0 0
7 渝州路街道 0 0 0
8 中梁山街道 0 0 0
9 九龙街道 0 0 0
10 华岩镇 0 0 0
11 西彭镇 0 0 0
12 铜罐驿镇 0 0 0
13 陶家镇 0 0 0
乡镇(街道)合计 0 0 0
合 计 0 0 0

第七部分 行政检查实施情况统计表
序号 单位名称 行政检查实施数量(次) 检查后作出行政处罚数量(件) 备注
1 区国家保密局
(区委办公室)
0 0
2 区档案局
(区委办公室)
0 0
3 区委网信办
(区委宣传部)
0 0
4 区新闻出版局(电影局)(区委宣传部) 0 0
5 区政府侨务办
(区委统战部)
0 0
6 区发展和改革委员会 54 0
7 区教育委员会 267 4
8 区经济和信息化委员会 277 9
9 区民族宗教事务委员会 0 0
10 区民政局 12 4
11 区司法局 20 0
12 区财政局 4 0
13 区人力资源和社会保障局 0 0
14 区生态环境局 582 1
15 区住房和城乡建设委员会 860 29
16 区城市管理局 3 0
17 区交通运输委员会 0 0
18 区农业农村委员会 217 4
19 区商务委员会 208 0
20 区文化和旅游发展委员会 1520 29
21 区卫生健康委员会 999 62
22 区退役军人事务局 0 0
23 区应急管理局 449 30
24 区审计局 23 0
25 区统计局 13 2
26 区医疗保障局 111 17
27 区国防动员办公室 0 0
28 区公安分局 9074 696
29 区规划自然资源局 150 0
30 区市场监管局
(区知识产权局)
13113 316
31 区税务局 0 0
32 区消防救援支队 4610 457
区县级执法单位合计 32566 1660
1 杨家坪街道 164 0
2 谢家湾街道 117 21
3 石坪桥街道 137 11
4 黄桷坪街道 258 18
5 石桥铺街道 148 7
6 二郎街道 512 15
7 渝州路街道 115 0
8 中梁山街道 183 6
9 九龙街道 162 81
10 华岩镇 268 0
11 西彭镇 644 121
12 铜罐驿镇 130 8
13 陶家镇 794 4
乡镇(街道)合计 3632 292
合 计 36198 1952
扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

九龙坡
DeepSeek助手

数据中心

政务公开
可视化系统

政策问答

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站