重庆市九龙坡区人民政府2019年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和重庆市人民政府《关于贯彻〈中华人民共和国政府信息公开条例〉的实施意见》要求,制作本报告。
一、总体情况
2019年,九龙坡区政府坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,全面落实信息公开条例,切实强化发布平台建设,持续加大政务公开力度,有序推进依申请公开办理流程,阶段性工作成效凸显。
主动公开全面落实。健全组织领导、压实管办责任、规范程序环节、强化督促考核,主动公开工作有位有为。全年主动向社会公开财政预算、公共资源配置、重大建设项目、社会公益事业等政府信息11559条、区政府文件25件,发布采购招标等重大项目公示公告88件,及时更新办事服务事项。
依申请公开持续规范。畅通受理渠道、严格审批流程、建立会商机制、精准答复意见,依申请公开办理质效齐升。全年接收政府信息公开申请30件,比上年减少26.8%;办结30件,办结率100%。全年涉及行政复议案件2件,结果纠正1件,终止审理1件;涉及行政诉讼案件7件,其中结果维持3件,结果纠正3件,1件仍在审理之中。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | ∕ | ∕ | ∕ | |
规范性文件 | 17 | 17 | 220 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 314 | -25 | 82974 | |
其他对外管理服务事项 | 662 | 0 | 38760 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 3289 | 0 | 637444 | |
行政强制 | 132 | 0 | 23060 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 41 | -5 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 783 | 43467万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
四、结转下年度继续办理 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是公开时效有待提升。针对部分文件印发后未在20个工作日内及时公开的问题,加强政务公开培训,提升政务公开业务素质和专业水平,提高沟通协作,实现信息公开时效提升。
二是公开渠道有待优化,针对政府网站、政务新媒体开设随意、管理不到位、信息发布不规范的问题开展集中排查整治,按照“关停一批、整合一批、提升一批”的原则,严格做好管控工作。目前,通过整合提升、关停等方式,全区政府网站和政务新媒体减少59个,正常运转总计244个(含高新区37个)。
六、其他需要报告的事项
无
重庆市九龙坡区人民政府
2020年1月29日