一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)有关要求,现公布2019年九龙坡区交通局政府信息公开工作年度报告。本报告内容包括工作开展情况、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况、复议、诉讼和申诉情况、存在的主要问题及改进情况。报告中所列数据的统计期限为2019年1月1日至12月31日。
一、工作开展情况
(一)建立机制,强化领导,积极推进政务信息公开和政府网站建设。把政府信息公开作为区交通局对外开放的一个重要窗口,采取积极有效的措施,推动政府信息公开工作的顺利开展。把推进政府信息公开,纳入工作重要日程来抓,成立了以党委副书记为组长、各分管领导为成员的门户网站工作领导小组,由局办公室和法规科根据工作职责牵头各板块具体工作。全局科室和局属事业单位明确责任,积极参与,有效的调动了工作力量。
(二)积极推进政务信息公开,充分发挥信息化片便捷的优势。通过区政府工作动态栏目对我局重大项目建设、重要决策出台、重大交通事件、大额资金使用、“三公经费”等情况进行了及时公开,全年共发布政务动态类信息298条。
(三)推动制度化建设,促进工作常态化。根据区政府要求,制定并完善、落实了九龙坡区交通局门户网站内容监管制度、网站安全制度和网站值班巡检等制度,为推动门户网站工作常态化提供制度保障。
(四)增强服务意识,提供有效便捷服务。坚持以公众为中心,以公众需求为导向,积极开展信息发布、办事流程、法律法规咨询等服务。把与群众切身利益密切相关的政策、法律、法规挂在网上,方便了群众查询,公开路政许可政策、道路运输许可办理流程、水上交通安全法律法规、客运许可政策等事项,方便了群众办理业务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 360 | +177 | 537 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 361 | -297 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在开展门户网站工作的过程中还存在一些的问题,内容有待规范、更新速度有待提高、政民互动质量有待进一步提升等。建议考核办加强信息报送工作的培训,对日常工作引导。我局将严格《重庆市九龙坡区门户网站考核办法(修订)》的相关要求,配备骨干力量,加强学习,扎实开展门户网站建设工作,进一步提升政府门户网站的建设水平和质量。
六、其他需要报告的事项
无其他区需要报告的事项。
回到顶部