重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局2021年政府信息公开工作年度报告
2021年,我局政府信息公开工作严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《重庆市九龙坡区人民政府信息公开工作年度报告制度》要求,进一步明确了信息公开工作基本要求、制度机制和公开内容,进一步提升了信息公开工作制度化、规范化水平,现向社会公开工作年度报告。本报告信息数据统计时限为:2021年1月1日—2021年12月31日。
一、总体情况
一是主动公开行政许可项目15项,处理决定数量388件,行政处罚决定数量0件,受理依申请公开政府信息的办理事项3件,在政府门户网站累计发布信息135条,在局微信公众号发布信息275条。二是严格政府信息管理,编制了全区人力社保政务服务事项目录清单,公布行政权力事项27项,公共服务事项113项,办事指南140张;印发了《重庆市九龙坡区就业创业领域政务公开标准目录》和《重庆市九龙坡区社会保险领域政务公开标准目录》,其中政务公开一级事项16项、二级事项101项,为基层政务公开工作提供了遵循标准。三是加强平台建设,制定了政府信息发布审核和内容监管制度,对门户网站和微信公众号进行了改版优化,及时发布信息,方便公众获取。四是强化监督保障,严格遵循政府信息公开条例,以“公开是原则,不公开是例外;公开不涉密,涉密不公开”为基本原则,做到“依法公开,真实公正,注重实效,有利监督”,有力推进政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 388 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 139.506 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、当前存在的主要问题及下步改进措施
2021年,我局政府信息公开工作取得了明显成效,也存在一些不足,信息公开内容有待进一步完善,公开渠道建设有待进一步加强。
2022年,我局将继续推进政府信息公开工作。一是积极探索公开措施和机制,信息发布规范准确;二是完善细化公开形式,不断充实信息内容;三是及时解读相关政策,拓宽信息公开渠道,确保政府信息公开工作扎实、有序推进。
六、其他需要报告的事项
本单位严格落实《政府信息公开条例》和国务院办公厅《2021年政务公开工作要点》要求,完成政务公开各项工作。本机关未收取信息处理费。
回到顶部