重庆市九龙坡区医疗保障局
2020年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定和《重庆市九龙坡区人民政府办公室关于编制2020年政府公开工作年度报告的通知》要求,我局编制了2020年政府信息公开工作年度报告。报告包括政府信息公开工作的总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分。本报告信息数据统计期限为:2020年1月1日—2020年12月31日。
一、总体情况
2020年,在区委、区政府的领导下,区医保局全面贯彻党的十九届五中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,配合完善了行政复议、行政应诉案件统计系统,积极推动“好差评”工作,以“渝快办”为媒介,结合工作实际,精简业务办事流程,进一步加强政府信息公开,确保各项工作顺利开展。
(一)加强组织领导建设。区医保局高度重视政府信息公开工作,实行主要领导亲自抓,办公室具体抓的工作原则,对政府信息公开的保密审查、统计报送等具体工作进行规范,形成完善的政府信息公开工作制度体系,进一步提升政府公开工作的制度化、规范化水平,统筹好政府公开工作各项制度的落实。
(二)优化经办工作流程。深化落实“放管服”改革,按照“先业务、后综合”推进“一窗通办”,切实减少群众排队等候时间。同时将参保登记、信息查询、异地就医手工报销、特病办理等业务下沉镇街、村居及定点机构,开设特殊人群绿色通道和上门服务,有效提升群众满意度。
(三)推动群众监督工作。一是建立以评价、反馈、改进、监督等为主要内容的政务服务评价制度,积极引导办事单位和群众对“好差评”工作的主动评价,以办事群众需求为导向,对群众反映的热点问题进行跟踪回访并及时将办理结果反馈当事人,做到件件有着落,事事有回音。二是通过对社会公开投诉举报电话、持续开展日常巡查、专项检查等摸排“欺诈骗保”问题线索,认真做好举报投诉调查处理,力求使我局政务公开工作更加规范化、常态化、长效化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:2020年,我局政府公开信息在公开范围、公开形式,基础性工作等方面仍存在不足。一是信息公开管理制度有待进一步健全;二是信息公开平台有待完善。
改进情况:2021年,我局将继续强化信息公开力度,加强与相关部门之间的联系,不断完善政府信息公开的内容;严格规范公开制度,进一步提升政府信息公开工作水平、公开效率和质量,确保政府信息公开工作顺利推进并取得实效。
六、其他需要报告的事项
无。
回到顶部