重庆市九龙坡区人民政府政务公开工作机构人员名单
单位 | 职务 | 政务公开 | 政府网站和政务新媒体 | ||||
姓名 | 职务名称 | 办公电话 | 姓名 | 职务名称 | 办公电话 | ||
区发展改革委 | 主要负责人 | 文明 | 党组书记、主任 | 023-68786163 | 文明 | 党组书记、主任 | 023-68786163 |
分管负责人 | 马士博 | 党组成员、副主任 | 023-68785819 | 马士博 | 党组成员、副主任 | 023-68785819 | |
科室负责人 | 胡笳 | 经济信息中心主任 | 023-68789191 | 胡笳 | 经济信息中心主任 | 023-68789191 | |
工作人员 | |||||||
区教委 | 主要负责人 | 王家仕 | 区委教育工委书记、区教委主任 | 023-68782206 | 王家仕 | 区委教育工委书记、区教委主任 | 023-68782206 |
分管负责人 | 於茜 | 区委教育工委委员、区政府教育总督学 | 023-68788295 | 於茜 | 区委教育工委委员、区政府教育总督学 | 023-68788295 | |
科室负责人 | 於茜 | 区教委办公室主任 | 023-68788295 | 於茜 | 区教委办公室主任 | 023-68788295 | |
工作人员 | 丁天添 | 区教委办公室工作人员 | 023-68788200 | 丁天添 | 区教委办公室工作人员 | 023-68788200 | |
区科技局 | 主要负责人 | 刘锐 | 党组书记、局长 | 023-68788288 | 刘锐 | 党组书记、局长 | 023-68788288 |
分管负责人 | 邓清云 | 副局长 | 023-68784818 | 邓清云 | 副局长 | 023-68784818 | |
科室负责人 | 张瑞 | 区科学技术信息中心主任 | 023-68789889 | 张瑞 | 区科学技术信息中心主任 | 023-68789889 | |
工作人员 | 宋予涵 | 区科技局办公室工作人员 | 023-68789889 | 宋予涵 | 区科技局办公室工作人员 | 023-68789889 | |
区经济信息委 | 主要负责人 | 田永 | 党委书记、主任 | 023-68780602 | 田永 | 党委书记、主任 | 023-68780602 |
分管负责人 | 代正琼 | 党委副书记 | 023-68789829 | 代正琼 | 党委副书记 | 023-68789829 | |
科室负责人 | 卢艳 | 办公室主任 | 023-68780292 | 卢艳 | 办公室主任 | 023-68780292 | |
工作人员 | 蔡瑜 | 办公室工作人员 | 023-68780292 | 蔡瑜 | 办公室工作人员 | 023-68780292 | |
区民族宗教委 | 主要负责人 | 彭春生 | 党组书记、主任 | 023-68780431 | 彭春生 | 党组书记、主任 | 023-68780431 |
分管负责人 | 徐展 | 主任 | 023-68780515 | 徐展 | 主任 | 023-68780515 | |
科室负责人 | 金典 | 办公室主任 | 023-68788760 | 金典 | 办公室主任 | 023-68788760 | |
工作人员 | 彭艳 | 办公室工作人员 | 023-68423817 | 彭艳 | 办公室工作人员 | 023-68423817 | |
区民政局 | 主要负责人 | 赵顺平 | 党委书记、局长 | 023-68435169 | 赵顺平 | 党委书记、局长 | 023-68435169 |
分管负责人 | 王雅 | 党委副书记 | 023-68781066 | 王雅 | 党委副书记 | 023-68781066 | |
科室负责人 | 杨阳 | 办公室主任 | 023-68435101 | 杨阳 | 办公室主任 | 023-68435101 | |
工作人员 | 刘青月 | 办公室工作人员 | 023-68435101 | 刘青月 | 办公室工作人员 | 023-68435101 | |
区司法局 | 主要负责人 | 张健 | 局长 | 023-68784266 | 张健 | 局长 | 023-68784266 |
分管负责人 | 沈剑 | 党组成员、副局长 | 023-69893791 | 沈剑 李琳琳 | 沈 党组成员 副局长 政府网站。李,党组成员 政治处主任 新媒体 | 023-68963791 李023-68420966 | |
科室负责人 | 刘英杰 | 办公室主任 | 023-68514357 | 刘英杰 傅瑜 | 办公室主任(政府网站) 普法与依法治理科科长(政务新媒体) | 023-68514357 023-68789714 | |
工作人员 | 易晓姝 | 办公室工作人员 | 023-68789720 | 易晓姝 罗宇 | 办公室工作人员 (政府网站) 普法与依法治理科工作人员(政务新媒体) | 023-68789720 023-68789714 | |
区财政局 | 主要负责人 | 刘峥 | 党组书记、局长 | 023-68782211 | 刘峥 | 党组书记、局长 | 023-68782211 |
分管负责人 | 胡菁 | 党组成员、副局长 | 023-68786296 | 胡菁 | 党组成员、副局长 | 023-68786296 | |
科室负责人 | 张洋宾 | 办公室主任 | 023-68781315 | 张洋宾 | 办公室主任 | 023-68781315 | |
工作人员 | 张海燕 | 办公室工作人员 | 023-68780330 | 张海燕 | 办公室工作人员 | 023-68780330 | |
区人力社保局 | 主要负责人 | 陈智 | 党委书记、局长 | 023-61968895 | 陈智 | 党委书记、局长 | 023-61968895 |
分管负责人 | 高晓鸣 | 党委副书记 | 023-61968998 | 高晓鸣 | 党委副书记 | 023-61968998 | |
科室负责人 | 王巍 | 办公室主任 | 023-61968872 | 王巍 | 办公室主任 | 023-61968872 | |
工作人员 | 陈曦 | 二级主任科员 | 023-61968906 | 陈曦 | 二级主任科员 | 023-61968906 | |
区生态环境局 | 主要负责人 | 李锡智 | 党组书记、局长 | 023-68780122 | 李锡智 | 党组书记、局长 | 023-68780122 |
分管负责人 | 谢南芳 | 一级高级主办 | 023-68789233 | 李彦 | 党组成员、 副局长 | 023-68781881 | |
科室负责人 | 魏振华 | 办公室主任 | 023-68789235 | 朱艳 | 宣教中心主任 | 023-68781528 | |
工作人员 | 邱芳 | 办公室副主任 | 023-68789235 | 宗以晴 | 宣教中心副主任 | 023-68780385 | |
区住房城乡建委 | 主要负责人 | 杨扬 | 党组书记、主任 | 023-61577666 | 杨扬 | 党组书记、主任 | 023-61577666 |
分管负责人 | 张明 | 党组成员、二级调研员 | 023-61577280 | 张明 | 党组成员、二级调研员 | 023-61577280 | |
科室负责人 | 肖立 | 办公室负责人 | 023-61577213 | 肖立 | 办公室负责人 | 023-61577213 | |
工作人员 | 陈婷 | 工作人员 | 023-61577215 | 陈婷 | 工作人员 | 023-61577215 | |
区城市管理局 | 主要负责人 | 李葭萌 | 党委书记、局长 | 023-68501588 | 李葭萌 | 党委书记、局长 | 023-68501588 |
分管负责人 | 杨绍洲 | 党委委员 | 023-68882329 | 杨绍洲 | 党委委员 | 023-68882329 | |
科室负责人 | 潘霞 | 办公室主任 | 023-68887566 | 潘霞 | 办公室主任 | 023-68887566 | |
工作人员 | 陈虹宇 | 干部 | 023-68887566 | 陈虹宇 | 干部 | 023-68887566 | |
区交通局 | 主要负责人 | 任兴文 | 党委书记、局长 | 023-61577133 | 任兴文 | 党委书记、局长 | 023-61577133 |
分管负责人 | 邓新桦 | 副局长 | 023-61577111 | 邓新桦 | 副局长 | 023-61577111 | |
科室负责人 | 张峥 | 办公室主任 | 023-61577153 | 张峥 | 办公室主任 | 023-61577153 | |
工作人员 | 陈琳琳 | 七级职员 | 023-61595788 | 陈琳琳 | 七级职员 | 023-61595788 | |
区农业农村委 | 主要负责人 | 黎文忠 | 党工委书记、主任 | 023-68854722 | |||
分管负责人 | 吴晓萍 | 党工委副主任 | 023-68669299 | ||||
科室负责人 | 卢磊 | 办公室负责人 | 023-68968155 | ||||
工作人员 | 田雅铭 | 办公室工作人员 | 023-68820550 | ||||
区商务委 | 主要负责人 | 余健翡 | 党委书记、主任 | 023-68786855 | |||
分管负责人 | 杨帆 | 党委副书记 | 023-68788365 | ||||
科室负责人 | 毛琳 | 办公室主任 | 023-68783915 | ||||
工作人员 | 谭博 | 办公室工作人员 | 023-68789081 | ||||
区文化旅游委 | 主要负责人 | 赵玮 | 党委书记、主任 | 023-68785939 | 赵玮 | 党委书记、主任 | 023-68785939 |
分管负责人 | 黄抒绚 | 党委副书记 | 023-68780516 | 黄抒绚 | 党委副书记 | 023-68780516 | |
科室负责人 | 胡瀚文 | 办公室主任 | 023-68780236 | 胡瀚文 陈欣 | 办公室主任(网站) 宣传艺术科科长(新媒体) | 023-68780236 023-68783051 | |
工作人员 | 田佳 | 办公室工作人员 | 023-68780283 | 田佳 何璐莹 | 办公室工作人员(网站) 宣传艺术科工作人员(新媒体) | 023-68780283 023-68780934 | |
区卫生健康委 | 主要负责人 | 蒋立强 | 党委书记、主任 | 023-68429949 | |||
分管负责人 | 秦廷明 | 调研员 | 023-68781786 | 秦廷明 | 调研员 | 023-68781786 | |
科室负责人 | 周杨森 | 办公室主任 | 023-68786459 | 周杨森 | 办公室主任 | 023-68786459 | |
工作人员 | 曹丹枫 | 办公室工作人员 | 023-68786459 | 李兴源 | 办公室工作人员 | 023-68786459 | |
区退役军人事务局 | 主要负责人 | 谢华 | 局党组书记 | 023-88236701 | 谢华 | 局党组书记 | 023-88236701 |
分管负责人 | 陈欢 | 局党组成员、副局长 | 023-88236705 | 陈欢 | 局党组成员、副局长 | 023-88236705 | |
科室负责人 | 袁玥 | 办公室负责人 | 023-88236706 | 袁玥 | 办公室负责人 | 023-88236706 | |
工作人员 | 王潮荣 | 办公室工作人员 | 023-88236708 | 王潮荣 | 办公室工作人员(新媒体) | 023-88236708 | |
工作人员 | 夏敏 | 办公室工作人员 | 023-88236707 | 夏敏 | 办公室工作人员(网站) | 023-88236707 | |
区应急局 | 主要负责人 | 蒋奎 | 党委书记、局长 | 023-68786309 | 蒋奎 | 党委书记、局长 | 023-68786309 |
分管负责人 | 易军 | 党组成员、副局长 | 023-68782042 | 包天才 易军 | 党组成员、副局长(网站) 党组成员、副局长(新媒体) | 023-68782042 68603703 | |
科室负责人 | 隆君 | 高危科科长 | 023-68782177 | 隆君 何宏远 | 高危科科长(网站) 宣教科科长(新媒体) | 023-68782177 023-68653058 | |
工作人员 | 李海林 | 高危科工作人员 | 023-68786119 | 李海林 何宏远 | 高危科工作人员(网站) 宣教科科长(新媒体) | 023-68786119 023-68653058 | |
区国资委 | 主要负责人 | 雷文华 | 党委书记、主任 | 023-68788616 | 雷文华 | 党委书记、主任 | 023-68788616 |
分管负责人 | 周成立 | 党委委员、副主任 | 023-68788503 | 徐娴 | 党委委员、副主任 | 023-68782531 | |
科室负责人 | 张涛 | 办公室负责人 | 023-68788600 | 陈茂蔷 | 国资信息中心负责人 | 023-68788507 | |
工作人员 | 白洁 | 办公室工作人员 | 023-68788700 | 陈茂蔷 | 国资信息中心负责人 | 023-68788507 | |
区审计局 | 主要负责人 | 蔡淼川 | 局党组书记、局长 | 023-68783712 | 蔡淼川 | 局党组书记、局长 | 023-68783712 |
分管负责人 | 章丽 | 局党组成员、副局长 | 023-68783079 | 章丽 | 局党组成员、副局长 | 023-68783079 | |
科室负责人 | 王千子 | 办公室主任 | 023-68781376 | 王千子 | 办公室主任 | 023-68781376 | |
工作人员 | 肖茹月 | 办公室工作人员 | 023-68781376 | 肖茹月 | 办公室工作人员 | 023-68781376 | |
区体育局 | 主要负责人 | 古 宁 | 党委书记、局长 | 023-68406383 | 古 宁 | 党委书记、局长 | 023-68406383 |
分管负责人 | 余素珍 | 副局长 | 023-68780881 | 余素珍 | 副局长 | 023-68780881 | |
科室负责人 | 张 涛 | 办公室主任 | 023-68780649 | 张 涛 | 办公室主任 | 023-68780649 | |
工作人员 | 邹莉华 | 办公室工作人员 | 023-68780649 | 邹莉华 | 办公室工作人员 | 023-68780649 | |
区统计局 | 主要负责人 | 刘康 | 党组书记、局长 | 023-68781542 | 潘俐 | 党组书记、局长 | 023-68781542 |
分管负责人 | 李金雷 | 党组成员、副局长 | 023-68780519 | 刘康 | 党组成员、副局长 | 023-68782566 | |
科室负责人 | 江波 | 办公室主任 | 023-68782090 | 江波 | 办公室主任 | 023-68782090 | |
工作人员 | 曾红 | 办公室工作人员 | 023-68780365 | 曾红 | 办公室工作人员 | 023-68780365 | |
区医保局 | 主要负责人 | 雷翔宇 | 党组书记、局长 | ||||
分管负责人 | 梁尤波 | 副局长 | 023-68188658 | ||||
科室负责人 | 谭娟 | 办公室主任 | 023-68183968 | ||||
工作人员 | 付冬丽 | 工作人员 | 023-68183628 | ||||
区机关事务局 | 主要负责人 | 张南村 | 局长 | 023-68788922 | 张南村 | 局长 | 023-68788922 |
分管负责人 | 李斌 | 副局长 | 023-68780885 | 李斌 | 副局长 | 023-68780885 | |
科室负责人 | 李路 | 办公室负责人 | 023-68780419 | 李路 | 办公室负责人 | 023-68780419 | |
工作人员 | 廖宸 | 工作人员 | 023-68781233 | 廖宸 | 工作人员 | 023-68781233 | |
区信访办 | 主要负责人 | 李云杰 | 党组书记、主任 | 023-68780826 | |||
分管负责人 | 李云杰 | 党组书记、主任 | 023-68781577 | ||||
科室负责人 | 李自建 | 综合科科长、一级主任科员 | 023-68780328 | ||||
工作人员 | 罗健勇 | 综合科工作人员 | 023-68788068 | ||||
区民营经济发展局 | 主要负责人 | 廖应兵 | 局长 | 023-68786008 | 廖应兵 | 党组书记、局长 | 023-68786008 |
分管负责人 | 张铧予 | 副局长 | 023-68788870 | 张铧予 | 副局长 | 023-68788870 | |
科室负责人 | 彭维勤 | 综合科科长 | 023-68786063 | 彭维勤 | 综合科科长 | 023-68786063 | |
工作人员 | 殷菲 | 工作人员 | 023-68786063 | 殷菲 | 工作人员 | 023-68786063 | |
区大数据发展局 | 主要负责人 | 赵红民 | 党组书记、局长 | 023-68671567 | |||
分管负责人 | 潘晓雪 | 副局长 | 023-68780299 | ||||
科室负责人 | 薛烨 | 办公室负责人 | 023-68780899 | ||||
工作人员 | 代姜雪 | 工作人员 | 023-68780899 | ||||
区人民防空办 | 主要负责人 | 杨青 | 党组书记、主任 | 023-68781266 | |||
分管负责人 | 李鑫 | 副主任 | 023-68786899 | ||||
科室负责人 | 郑鑫杰 | 综合科科长 | 023-68780747 | ||||
工作人员 | 吴继伟 | 工作人员 | 023-68786966 | ||||
区招商投资局 | 主要负责人 | 蒋小飞 | 党组书记 | 023-68780755 | |||
分管负责人 | 谢永宏 | 副局长 | 023-68780023 | ||||
科室负责人 | 秦榛 | 综合效能科负责人 | 023-68780803 | ||||
工作人员 | 曹斯鸣 | 工作人员 | 023-68692376 | ||||
区政务办 | 主要负责人 | 胡颖 | 主任 | 023-68031983 | 奚轶锋 | 党组书记 | 023-68031830 |
分管负责人 | 廖雅莉 | 副主任 | 023-68031967 | 廖雅莉 | 副主任 | 023-68031967 | |
科室负责人 | 魏建林 | 七级职员 | 023-68031880 | 王顺江 | 行政服务中心主任 | 023-68031945 | |
工作人员 | 郑媛 | 九级职员 | 023-68031771 | 郑媛 | 九级职员 | 023-68031771 | |
渝州路街道 | 主要负责人 | 刘蜀中 | 党工委书记 | 023-68632207 | 刘蜀中 | 党工委书记 | 023-68632207 |
分管负责人 | 文娅 | 党工委副书记 | 023-68693729 | 干亚岚 | 党工委宣传统战委员 | 023-68525015 | |
科室负责人 | 陈姿璇 | 党政办副主任 | 023-68609724 | 粟甜甜 | 文化服务中心主任 | 023-68617447 | |
工作人员 | 陶孝敬 | 党政办工作人员 | 023-68606720 | 曾建 | 文服中心工作人员 | 023-68883517 | |
石桥铺街道 | 主要负责人 | 陈磨 | 党工委副书记、办事处主任 | 023-68883057 | 陈磨 | 党工委副书记、办事处主任 | 023-68883057 |
分管负责人 | 陈茗 | 人大工委主任 | 023-68192597 | 苏晓瑜 | 党工委宣传委员、统战委员 | 023-68632133 | |
科室负责人 | 曾娅丽 | 党政办公室主任 | 023-68616245 | 代淼 | 文化服务中心负责人 | 023-68610227 | |
工作人员 | 邱思维 | 党政办工作人员 | 023-68616245 | 陆美晏 | 文化服务中心工作人员 | 023-68610227 | |
二郎街道 | 主要负责人 | 余立 | 党工委副书记、办事处主任 | 023-68688152 | 余立 | 党工委副书记、办事处主任 | 023-68688152 |
分管负责人 | 李波 | 党工委副书记 | 023-68688159 | 余丽 | 党工委宣传统战委员 | 023-68688158 | |
科室负责人 | 何道松 | 党政办公室主任 | 023-68688165 | 李倩 | 文服中心主任 | 023-68688172 | |
工作人员 | 王昱然 | 党政办工作人员 | 023-68688165 | 田恬 | 文服中心工作人员 | 023-68688172 | |
杨家坪街道 | 主要负责人 | 冯江 | 党工委副书记、办事处主任 | 023-68106362 | 冯江 | 党工委副书记、办事处主任 | 023-68106362 |
分管负责人 | 陈贵国 | 党工委副书记 | 023-68106373 | 陈贵国 | 党工委副书记 | 023-68106373 | |
科室负责人 | 雷渝 | 党政办公室主任 | 023-68106371 | 雷渝 | 党政办公室主任 | 023-68106371 | |
工作人员 | 鄢君 | 党政办工作人员 | 023-68126229 | 鄢君 | 党政办工作人员 | 023-68126229 | |
黄桷坪街道 | 主要负责人 | 叶新 | 党工委副书记、办事处主任 | 023-86182902 | 叶新 | 党工委副书记、办事处主任 | 023-86182902 |
分管负责人 | 陈李莉 | 党工委副书记 | 023-86182903 | 陈李莉 | 党工委副书记 | 023-86182903 | |
科室负责人 | 林丽君 | 党政办公室主任 | 023-86182882 | 林丽君 | 党政办公室主任 | 023-86182882 | |
工作人员 | 蓝聆玮 | 党政办工作人员 | 023-86182904 | 蓝聆玮 | 党政办工作人员 | 023-86182904 | |
黄桷坪街道无政务新媒体 | |||||||
谢家湾街道 | 主要负责人 | 丁功文 | 党工委副书记、办事处主任 | 023-88290061 | 丁功文 | 党工委副书记、办事处主任 | 023-88290061 |
分管负责人 | 周虎勇 | 党工委副书记 | 023-88290063 | 周虎勇 | 党工委副书记 | 023-88290063 | |
科室负责人 | 张菊芳 | 党政办主任 | 023-88290089 | 张菊芳 | 党政办主任 | 023-88290089 | |
工作人员 | 唐琳玲 | 党政办工作人员 | 023-88290086 | 唐文娟 | 谢家湾街道新时代文明实践站办公室副主任 | ||
石坪桥街道 | 主要负责人 | 何晓敏 | 党工委副书记,办事处主任 | 023-68828876 | 何晓敏 | 党工委副书记,办事处主任 | 023-68828876 |
分管负责人 | 陈胜 | 党工委委员、人大工委主任 | 023-68828146 | 李春乾 | 党工委宣传委员、统战委员 | 023-68657616 | |
科室负责人 | 陈兴瑶 | 党政办负责人 | 023-68676394 | 张翼 | 文化服务中心主任 | 023-68651539 | |
工作人员 | 黎钦月 | 党政办工作人员 | 023-68676394 | 刘小渝 | 文化服务工作人员 | 023-68651539 | |
中梁山街道 | 主要负责人 | 苏有恒 | 党工委副书记、办事处主任 | 023-65264767 | 苏有恒 | 党工委副书记、办事处主任 | 023-65264767 |
分管负责人 | 高磊 | 党工委副书记 | 023-65264741 | 高磊 | 党工委副书记 | 023-65264741 | |
科室负责人 | 谢罡 | 党政办主任 | 023-65250868 | 谢罡 | 党政办主任 | 023-65250868 | |
工作人员 | 犹玲 | 党政办工作人员 | 023-65268689 | 犹玲 | 党政办工作人员 | 023-65268689 | |
中梁山街道无政务新媒体 | |||||||
九龙街道 | 主要负责人 | 尹生 | 党工委副书记、办事处主任 | 023-68650526 | 尹生 | 党工委副书记、办事处主任 | 023-68650526 |
分管负责人 | 刘川玲 | 党工委副书记 | 023-68825971 | 刘川玲 | 党工委副书记 | 023-68821851 | |
科室负责人 | 黄维 | 党政办主任 | 023-68651310 | 黄维 | 党政办主任 | 023-68820413 | |
工作人员 | 饶芸滋 | 党政办工作人员 | 023-68820413 | 饶芸滋 | 党政办工作人员 | 023-68820413 | |
华岩镇 | 主要负责人 | 杨彬 | 党委书记 | 023-81391600 | 杨彬 | 党委书记 | 023-81391600 |
分管负责人 | 王天勇 | 党委副书记 | 023-81391538 | 王天勇 | 党委副书记 | 023-81391538 | |
科室负责人 | 唐文彬 | 党政办主任 | 023-81391500 | 唐文彬 | 党政办主任 | 023-81391500 | |
工作人员 | 王继红 | 党政办工作人员 | 023-81391577 | 王继红 | 党政办工作人员 | 023-81391577 | |
华岩镇无政务新媒体 | |||||||
陶家镇 | 主要负责人 | 赵新山 | 党委副书记、镇长 | 023-65785555 | 赵新山 | 党委副书记、镇长 | 023-65785555 |
分管负责人 | 张钰 | 党委副书记 | 023-65785084 | 奉虎 | 宣传委员 | 023-65785316 | |
科室负责人 | 刘士平 | 党政办负责人 | 023-65780190 | 袁丁 | 党建办主任 | 023-65781009 | |
工作人员 | 吴小芳 | 党政办工作人员 | 023-65780230 | 王睿 | 党建办工作人员 | 023-65780110 | |
西彭镇 | 主要负责人 | 任航 | 党委副书记 | 023-65800822 | 任航 | 党委副书记 | 023-65800822 |
分管负责人 | 王荣 | 组织委员 | 023-65813776 | 廖洪英 | 宣传委员 | 023-65812397 | |
科室负责人 | 张海坤 | 党政办主任 | 023-68859100 | 李学韬 | 党建办负责人 | 023-65801745 | |
工作人员 | 罗梦琦 | 党政办工作人员 | 023-65801746 | 陈林 | 党建办工作人员 | 023-65811997 | |
铜罐驿镇 | 主要负责人 | 叶伟 | 党委副书记、镇长 | 023-65901146 | 叶伟 | 党委副书记 镇长 | 023-65901146 |
分管负责人 | 廖平 | 组织委员 | 023-65900626 | 胡鹏来 | 党委委员、宣传委员 | 023-65900626 | |
科室负责人 | 吕友林 | 党政办副主任 | 023-65901240 | 李雪梅 | 文服中心负责人 | 023-65900706 | |
工作人员 | 石桃 | 党政办工作人员 | 023-65901240 | 陈宇 | 文服中心工作人员 | 023-65901242 | |
扫一扫在手机打开当前页