九龙坡区城市管理局执法人员名单(2025年)
序号 | 执法机构名称 | 姓名 | 性别 | 执法证编号 | 执法证有效期 |
1 | 九龙坡区城市管理局 | 庞一杰 | 男 | 22000780002 | 2027-07-14 |
2 | 九龙坡区城市管理局 | 栗园园 | 女 | 22000780004 | 2027-07-12 |
3 | 九龙坡区城市管理局 | 黄非 | 男 | 22000780005 | 2027-07-12 |
4 | 九龙坡区城市管理局 | 朱生强 | 男 | 22000780006 | 2027-07-12 |
5 | 九龙坡区城市管理局 | 邓兴余 | 男 | 22000780007 | 2027-07-12 |
6 | 九龙坡区城市管理局 | 张晓军 | 男 | 22000780009 | 2030-01-19 |
7 | 九龙坡区城市管理局 | 张静波 | 男 | 22000780021 | 2027-07-12 |
8 | 九龙坡区城市管理局 | 汪华 | 男 | 22000780022 | 2027-07-12 |
9 | 九龙坡区城市管理局 | 柏莉 | 女 | 22000780024 | 2030-01-08 |
10 | 九龙坡区城市管理局 | 李峥嵘 | 男 | 22000780025 | 2027-07-12 |
11 | 九龙坡区城市管理局 | 苟旭 | 男 | 22000780026 | 2027-07-12 |
12 | 九龙坡区城市管理局 | 周洪平 | 男 | 22000780027 | 2027-07-12 |
13 | 九龙坡区城市管理局 | 唐茂盛 | 男 | 22000780028 | 2027-07-12 |
14 | 九龙坡区城市管理局 | 董理 | 男 | 22000780030 | 2027-07-12 |
15 | 九龙坡区城市管理局 | 蔡言覃 | 男 | 22000780031 | 2027-07-12 |
16 | 九龙坡区城市管理局 | 彭军 | 男 | 22000780032 | 2027-07-12 |
17 | 九龙坡区城市管理局 | 余路 | 男 | 22000780033 | 2027-07-12 |
18 | 九龙坡区城市管理局 | 康华 | 男 | 22000780034 | 2027-07-12 |
19 | 九龙坡区城市管理局 | 邢晓敏 | 男 | 22000780035 | 2027-07-14 |
20 | 九龙坡区城市管理局 | 汪三立 | 男 | 22000780036 | 2027-07-14 |
21 | 九龙坡区城市管理局 | 王仕刚 | 男 | 22000780037 | 2027-07-14 |
22 | 九龙坡区城市管理局 | 李继勇 | 男 | 22000780038 | 2027-07-14 |
23 | 九龙坡区城市管理局 | 彭翼 | 女 | 22000780039 | 2027-07-14 |
24 | 九龙坡区城市管理局 | 詹晶 | 男 | 22000780040 | 2027-07-14 |
25 | 九龙坡区城市管理局 | 刘曲 | 女 | 22000780042 | 2027-07-14 |
26 | 九龙坡区城市管理局 | 殷海东 | 男 | 22000780043 | 2027-07-14 |
27 | 九龙坡区城市管理局 | 成勤 | 男 | 22000780044 | 2027-07-14 |
28 | 九龙坡区城市管理局 | 向国强 | 男 | 22000780045 | 2027-07-14 |
29 | 九龙坡区城市管理局 | 胡川 | 男 | 22000780046 | 2027-07-14 |
30 | 九龙坡区城市管理局 | 周飞帆 | 男 | 22000780048 | 2027-07-14 |
31 | 九龙坡区城市管理局 | 李秋芳 | 女 | 22000780049 | 2027-07-14 |
32 | 九龙坡区城市管理局 | 蒋蕾 | 女 | 22000780051 | 2027-07-14 |
33 | 九龙坡区城市管理局 | 谢思嘉 | 女 | 22000780052 | 2029-08-05 |
34 | 九龙坡区城市管理局 | 代希波 | 男 | 22000780053 | 2027-07-14 |
35 | 九龙坡区城市管理局 | 张绍榆 | 男 | 22000780054 | 2027-07-14 |
36 | 九龙坡区城市管理局 | 杨述友 | 男 | 22000780056 | 2027-07-14 |
37 | 九龙坡区城市管理局 | 蹇跃辉 | 男 | 22000780057 | 2027-07-14 |
38 | 九龙坡区城市管理局 | 陈长鹏 | 男 | 22000780058 | 2027-07-14 |
39 | 九龙坡区城市管理局 | 韩朝朝 | 男 | 22000780059 | 2027-07-14 |
40 | 九龙坡区城市管理局 | 丁力 | 男 | 22000780061 | 2027-07-14 |
41 | 九龙坡区城市管理局 | 郑晨 | 女 | 22000780062 | 2027-07-14 |
42 | 九龙坡区城市管理局 | 汪津国 | 男 | 22000780065 | 2027-07-14 |
43 | 九龙坡区城市管理局 | 张径 | 男 | 22000780067 | 2027-07-14 |
44 | 九龙坡区城市管理局 | 李丽 | 女 | 22000780068 | 2027-07-14 |
45 | 九龙坡区城市管理局 | 夏茂松 | 男 | 22000780069 | 2029-08-05 |
46 | 九龙坡区城市管理局 | 张懿 | 女 | 22000780070 | 2027-07-14 |
47 | 九龙坡区城市管理局 | 卢乾唯 | 男 | 22000780071 | 2027-07-14 |
48 | 九龙坡区城市管理局 | 胡宇 | 女 | 22000780072 | 2027-07-14 |
49 | 九龙坡区城市管理局 | 王建伟 | 男 | 22000780074 | 2027-07-14 |
50 | 九龙坡区城市管理局 | 段晓彤 | 女 | 22000780075 | 2027-07-14 |
51 | 九龙坡区城市管理局 | 秦宗汉 | 男 | 22000780076 | 2027-07-14 |
52 | 九龙坡区城市管理局 | 蒋翠竹 | 男 | 22000780077 | 2027-07-14 |
53 | 九龙坡区城市管理局 | 井维见 | 男 | 22000780078 | 2027-07-14 |
54 | 九龙坡区城市管理局 | 罗颖 | 女 | 22000780079 | 2027-07-14 |
55 | 九龙坡区城市管理局 | 彭学情 | 男 | 22000780080 | 2027-07-14 |
56 | 九龙坡区城市管理局 | 官东 | 男 | 22000780081 | 2027-07-14 |
57 | 九龙坡区城市管理局 | 李茂波 | 男 | 22000780082 | 2027-07-14 |
58 | 九龙坡区城市管理局 | 孙江菡 | 女 | 22000780083 | 2029-08-05 |
59 | 九龙坡区城市管理局 | 李典 | 女 | 22000780084 | 2027-07-14 |
60 | 九龙坡区城市管理局 | 李显锋 | 男 | 22000780086 | 2027-07-14 |
61 | 九龙坡区城市管理局 | 樊纲 | 男 | 22000780087 | 2027-07-14 |
62 | 九龙坡区城市管理局 | 李建武 | 男 | 22000780088 | 2027-07-14 |
63 | 九龙坡区城市管理局 | 卢静 | 女 | 22000780089 | 2027-07-14 |
64 | 九龙坡区城市管理局 | 张英波 | 男 | 22000780090 | 2027-07-14 |
65 | 九龙坡区城市管理局 | 郑玉洁 | 女 | 22000780091 | 2027-07-14 |
66 | 九龙坡区城市管理局 | 杨军 | 男 | 22000780092 | 2027-07-14 |
67 | 九龙坡区城市管理局 | 周忆 | 女 | 22000780093 | 2027-07-14 |
68 | 九龙坡区城市管理局 | 马晓霞 | 女 | 22000780095 | 2027-07-14 |
69 | 九龙坡区城市管理局 | 张先勇 | 男 | 22000780096 | 2027-07-14 |
70 | 九龙坡区城市管理局 | 匡益峰 | 男 | 22000780097 | 2027-07-14 |
71 | 九龙坡区城市管理局 | 颜华东 | 男 | 22000780098 | 2027-07-14 |
72 | 九龙坡区城市管理局 | 施永 | 女 | 22000780099 | 2029-08-05 |
73 | 九龙坡区城市管理局 | 高雷 | 男 | 22000780100 | 2027-07-14 |
74 | 九龙坡区城市管理局 | 易春 | 男 | 22000780101 | 2027-07-14 |
75 | 九龙坡区城市管理局 | 李先平 | 男 | 22000780102 | 2027-07-14 |
76 | 九龙坡区城市管理局 | 冯晓 | 女 | 22000780104 | 2027-07-14 |
77 | 九龙坡区城市管理局 | 梅修竹 | 男 | 22000780105 | 2027-07-14 |
78 | 九龙坡区城市管理局 | 岳泽伟 | 男 | 22000780106 | 2027-07-14 |
79 | 九龙坡区城市管理局 | 孙朝林 | 男 | 22000780107 | 2027-07-14 |
80 | 九龙坡区城市管理局 | 姚忠 | 男 | 22000780109 | 2027-07-14 |
81 | 九龙坡区城市管理局 | 陈刚 | 男 | 22000780111 | 2027-07-14 |
82 | 九龙坡区城市管理局 | 黄小峻 | 男 | 22000780112 | 2028-08-07 |
83 | 九龙坡区城市管理局 | 郑鑫 | 男 | 22000780113 | 2029-08-05 |
84 | 九龙坡区城市管理局 | 陈玲霖 | 女 | 22000780115 | 2027-07-14 |
85 | 九龙坡区城市管理局 | 刘强 | 男 | 22000780116 | 2027-07-14 |
86 | 九龙坡区城市管理局 | 周吕成 | 男 | 22000780117 | 2027-07-14 |
87 | 九龙坡区城市管理局 | 陈洪 | 男 | 22000780118 | 2027-07-14 |
88 | 九龙坡区城市管理局 | 魏娜 | 女 | 22000780119 | 2027-07-14 |
89 | 九龙坡区城市管理局 | 谢波 | 男 | 22000780120 | 2027-07-14 |
90 | 九龙坡区城市管理局 | 李默之 | 男 | 22000780121 | 2027-07-14 |
91 | 九龙坡区城市管理局 | 冯顺军 | 男 | 22000780122 | 2027-07-14 |
92 | 九龙坡区城市管理局 | 潘文圣 | 男 | 22000780123 | 2028-08-07 |
93 | 九龙坡区城市管理局 | 陈开宏 | 男 | 22000780124 | 2027-07-14 |
94 | 九龙坡区城市管理局 | 杨琳 | 男 | 22000780125 | 2027-07-14 |
95 | 九龙坡区城市管理局 | 张文亮 | 男 | 22000780127 | 2027-07-14 |
96 | 九龙坡区城市管理局 | 龙集鹏 | 男 | 22000780128 | 2027-07-14 |
97 | 九龙坡区城市管理局 | 余洁 | 女 | 22000780130 | 2027-07-14 |
98 | 九龙坡区城市管理局 | 夏昌勇 | 男 | 22000780132 | 2027-07-14 |
99 | 九龙坡区城市管理局 | 汤亮 | 男 | 22000780133 | 2029-08-05 |
100 | 九龙坡区城市管理局 | 胡琪佳 | 男 | 22000780134 | 2027-07-14 |
101 | 九龙坡区城市管理局 | 廖红 | 女 | 22000780135 | 2027-07-14 |
102 | 九龙坡区城市管理局 | 胡波 | 男 | 22000780136 | 2027-07-14 |
103 | 九龙坡区城市管理局 | 杨平 | 男 | 22000780137 | 2027-07-14 |
104 | 九龙坡区城市管理局 | 曹贇 | 女 | 22000780138 | 2027-07-14 |
105 | 九龙坡区城市管理局 | 叶盛虎 | 男 | 22000780140 | 2027-07-14 |
106 | 九龙坡区城市管理局 | 龚全洪 | 男 | 22000780141 | 2027-07-14 |
107 | 九龙坡区城市管理局 | 马文茂 | 男 | 22000780142 | 2027-07-14 |
108 | 九龙坡区城市管理局 | 刘莉 | 女 | 22000780143 | 2027-07-14 |
109 | 九龙坡区城市管理局 | 苏世长 | 男 | 22000780144 | 2027-07-14 |
110 | 九龙坡区城市管理局 | 陈燕 | 女 | 22000780145 | 2027-07-14 |
111 | 九龙坡区城市管理局 | 杨以曦 | 女 | 22000780146 | 2027-07-14 |
112 | 九龙坡区城市管理局 | 唐海艳 | 女 | 22000780148 | 2028-08-07 |
113 | 九龙坡区城市管理局 | 米可 | 男 | 22000780149 | 2028-08-07 |
114 | 九龙坡区城市管理局 | 王勇 | 男 | 22000780150 | 2028-08-07 |
115 | 九龙坡区城市管理局 | 陶歆 | 女 | 22000780151 | 2028-08-07 |
116 | 九龙坡区城市管理局 | 宋宇航 | 男 | 22000780152 | 2029-08-05 |
117 | 九龙坡区城市管理局 | 黎思勰 | 男 | 22000780153 | 2029-08-05 |
118 | 九龙坡区城市管理局 | 张世明 | 男 | 22000780154 | 2029-08-05 |
119 | 九龙坡区城市管理局 | 刘正祥 | 男 | 22000780155 | 2029-08-05 |
120 | 九龙坡区城市管理局 | 伍典 | 男 | 22000780156 | 2029-08-05 |
扫一扫在手机打开当前页