重庆市九龙坡区城市管理局

您当前的位置: 首页 > 区城市管理局 > 部门信息

九龙坡区2025年5月城市供水企业出厂水97项水质公示

日期:2025-06-24
委托单位名称: 重庆市九龙坡区城市管理局 水样类型: 出厂水 采样地点: 重庆水资源产业股份有限公司西彭水厂出厂水水质监测点、重庆市自来水有限公司和尚山水厂出厂水水质监测点、重庆水资源产业股份有限公司西彭水厂扩建(一期)出厂水
采样环境: 晴(22.0℃) 采样时间: 2025年5月6日 采样人名称: 李强、李强、李强
检测类型: 出厂水 检验时间: 2025年5月6日 检测机构名称: 重庆城市供(排)水水质监测网清泽地方站
报告编号: 25052001、25052030、25052032
序号 项目 单位 指标限值 西彭水厂检验值 和尚山水厂检验值 西彭水厂扩建(一期)检验值
1 总大肠菌群 MPN/100 ml 不应检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100 ml 不应检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/ml 100 未检出 4 未检出
4 mg/L 0.01 0.00111 0.00093 0.00063
5 mg/L 0.005 <0.00006 <0.00006 <0.00006
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.00007 <0.00007 <0.00007
8 mg/L 0.001 <0.00010 <0.00010 <0.00010
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.16 0.18 0.17
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 1.16 1.32 1.19
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.00664 0.00929 0.00861
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.00129 0.00206 0.00210
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.00405 0.00543 0.00535
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.00012 <0.00012 <0.00012
16 三卤甲烷 mg/L 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.1917 0.2665 0.2543
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 0.020 <0.0044
19 溴酸盐 mg/L 0.01 -- -- --
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 -- -- --
21 氯酸盐 mg/L 0.7 -- 0.107 0.137
22 色度 15 <5 <5 <5
23 浑浊度 NTU 1 0.232 0.196 0.198
24 臭和味 / 无异臭、异味
25 肉眼可见物 /
26 pH 无量纲 不小于6.5且不大于8.5 7.82 8.13 7.93
27 mg/L 0.2 0.09843 0.07330 0.07935
28 mg/L 0.3 0.00675 0.00407 0.00174
29 mg/L 0.1 0.00066 0.00082 0.00136
30 mg/L 1.0 0.00066 0.00050 0.00037
31 mg/L 1.0 <0.00090 <0.00090 <0.00090
32 氯化物 mg/L 250 53.18 52.33 56.10
33 硫酸盐 mg/L 250 49.24 52.67 51.12
34 溶解性总固体 mg/L 1000 294 304 301
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 156.0 160.7 156.5
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 0.81 1.02 0.75
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02
38 总(α)放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.055 0.028 0.053
39 总(β)放射性 Bq/L 1(指导值) 0.089 0.102 0.093
40 游离氯 mg/L 0.3-2 0.81 0.65 1.27
41 总氯 mg/L 0.5-3 -- -- --
42 臭氧 mg/L 0.3 -- -- --
43 二氧化氯 mg/L 0.1-0.8 -- -- --
44 贾第鞭毛虫 个/10L <1 未检出 未检出 未检出
45 隐孢子虫 个/10L <1 未检出 未检出 未检出
46 mg/L 0.005 0.00029 0.00038 0.00020
47 mg/L 0.7 0.04864 0.05356 0.03869
48 mg/L 0.002 <0.00003 <0.00003 0.00005
49 mg/L 1.0 0.10403 0.08699 0.08381
50 mg/L 0.07 0.00161 0.00179 0.00120
51 mg/L 0.02 0.00012 0.00012 <0.00010
52 mg/L 0.05 <0.00009 <0.00009 <0.00009
53 mg/L 0.0001 <0.00001 0.00001 <0.00001
54 mg/L 0.01 0.00049 0.00049 0.00033
55 高氯酸盐 mg/L 0.07 <0.007 <0.007 <0.007
56 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003 <0.00003 <0.00003
57 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.00006 <0.00006 <0.00006
58 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00021 <0.00021 <0.00021
59 氯乙烯 mg/L 0.001 <0.00017 <0.00017 <0.00017
60 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.00012 <0.00012 <0.00012
61 1,2-二氯乙烯(总量) mg/L 0.05 <0.00018 <0.00018 <0.00018
62 三氯乙烯 mg/L 0.02 <0.00019 <0.00019 <0.00019
63 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.00014 <0.00014 <0.00014
64 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.00011 <0.00011 <0.00011
65 mg/L 0.01 <0.00004 <0.00004 <0.00004
66 甲苯 mg/L 0.7 <0.00011 <0.00011 <0.00011
67 二甲苯 mg/L 0.5 <0.00029 <0.00029 <0.00029
68 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.00004 <0.00004 <0.00004
69 氯苯 mg/L 0.3 <0.00004 <0.00004 <0.00004
70 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.00003 <0.00003 <0.00003
71 三氯苯(总量) mg/L 0.02 <0.000045 <0.000045 <0.000045
72 六氯苯 mg/L 0.001 <0.00013 <0.00013 <0.00013
73 七氯 mg/L 0.0004 <0.00015 <0.00015 <0.00015
74 马拉硫磷 mg/L 0.25 <0.00040 <0.00040 <0.00040
75 乐果 mg/L 0.006 <0.00072 <0.00072 <0.00072
76 灭草松 mg/L 0.3 <0.0005 <0.0005 <0.0005
77 百菌清 mg/L 0.01 <0.00012 <0.00012 <0.00012
78 呋喃丹 mg/L 0.007 <0.002 <0.002 <0.002
79 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.00025 <0.00025 <0.00025
80 草甘膦 mg/L 0.7 <0.15 <0.15 <0.15
81 敌敌畏 mg/L 0.001 <0.00042 <0.00042 <0.00042
82 莠去津 mg/L 0.002 <0.000078 <0.000078 <0.000078
83 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.00101 <0.00101 <0.00101
84 2,4-滴 mg/L 0.03 <0.00015 <0.00015 <0.00015
85 乙草胺 mg/L 0.02 <0.00002 <0.00002 <0.00002
86 五氯酚 mg/L 0.009 <0.00099 <0.00099 <0.00099
87 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00040 <0.00040 <0.00040
88 苯并(a)芘 mg/L 0.00001 <0.000005 <0.000005 <0.000005
89 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 <0.00025 <0.00025 <0.00025
90 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
91 环氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.00006 <0.00006 <0.00006
92 微囊藻毒素-LR mg/L 0.001 <0.00006 <0.00006 <0.00006
93 mg/L 200 34.2 36.2 36.2
94 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002
95 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050 <0.050 <0.050
96 2-甲基异莰醇 mg/L 0.00001 <0.0000022 <0.0000022 <0.0000022
97 土臭素 mg/L 0.00001 <0.0000038 <0.0000038 <0.0000038


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

九龙坡
DeepSeek助手

数据中心

政务公开
可视化系统

政策问答

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站