九龙坡区2026年2月城市供水企业出厂水43项水质公示
| 委托单位名称: | 重庆市九龙坡区城市管理局 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 重庆市自来水有限公司和尚山水厂取水口(二级泵房)、重庆水资源产业股份有限公司西城自来水分公司西彭水厂取水点 | ||
| 采样环境: | 10℃ 阴 | 采样时间: | 2026年2月2日 | 采样人名称: | 邹佳根,李金颖 | ||
| 检测类型: | 出厂水(43项) | 检验时间: | 2026年2月2日 | 检测机构名称: | 重庆市计量质量检测研究院 | ||
| 报告编号: | 2026-08CP020005、2026-08CP020002、2026-08CP020004 | ||||||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 西彭水厂检验值 | 和尚山水厂检验值 | 西彭水厂扩建(一期)出厂水检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 4 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0444 | 0.113 | / | |
| 5 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 264 | 270 | 274 | |
| 6 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 47.6 | 53.7 | 45.3 | |
| 7 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 51.6 | 57.6 | 53.8 | |
| 8 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 9 | 总硬度(以 CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 162 | 169 | 170 | |
| 10 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.0036 | 0.0042 | 0.0079 | |
| 11 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.00006 | 0.00073 | 0.0079 | |
| 12 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.97 | 0.81 | 0.93 | |
| 13 | 氨(以 N 计) | (mg/L) | ≤0.5 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
| 14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.0005 | 0.0009 | 0.00071 | |
| 15 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
| 16 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 17 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.0011 | 0.001 | 0.0022 | |
| 18 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| 19 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |
| 20 | 总氯 | mg/L | / | 0.65 | 0.87 | 0.78 | |
| 21 | 臭氧 | mg/L | / | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 22 | 二氧化氯 | mg/L | / | 0.22 | 0.11 | 0.09 | |
| 23 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | |
| 24 | 游离氯 | mg/L | 不小于 0.3 且不大于 2 | 0.48 | 0.58 | 0.50 | |
| 25 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0085 | <0.0081 | <0.0081 | |
| 26 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0312 | <0.0100 | <0.0100 | |
| 27 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | |
| 28 | 硝酸盐(以 N 计) | mg/L | ≤10 | 1.5 | 1.47 | 1.34 | |
| 29 | 溴酸盐 | mg/L | / | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| 30 | 亚氯酸盐 | mg/L | / | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | |
| 31 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | |
| 32 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00803 | 0.00709 | 0.00487 | |
| 33 | 三卤甲烷 | -- | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.46 | 0.35 | 0.36 | |
| 34 | 铬 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 35 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00094 | 0.00096 | 0.00097 | |
| 36 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | |
| 37 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.00007 | 0.00021 | 0.00007 | |
| 38 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
| 39 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0182 | 0.0142 | 0.0160 | |
| 40 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00261 | 0.00270 | 0.00121 | |
| 41 | pH | 无量纲 | 不小于 6.5 且不大于 8.5 | 7.89 | 7.85 | 8.01 | |
| 42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.035 | 0.042 | 0.042 | |
| 43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.093 | 0.096 | 0.094 | |
扫一扫在手机打开当前页









