| [ 索引号 ] | 11500000009277540K/2026-00037 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 公安 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区公安分局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-07-17 | [ 发布日期 ] | 2026-07-17 |
重庆市公安局九龙坡区分局交通管理支队车辆管理所质量信息(2026年5月)
| 此件公开发布 | ||||||
| 重庆市公安局九龙坡区分局交通管理支队车辆管理所质量信息(2026年5月) | ||||||
| 单位 | 考试员 | 三年以内驾龄驾驶人 | ||||
| 总人数 | 违法人数 | 违法比率(%) | 肇事人数 | 肇事比率(%) | ||
| 九龙坡区支队车管所 | 黄堃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九龙坡区支队车管所 | 蔡敏 | 1755 | 112 | 6.38 | 0 | 0 |
| 九龙坡区支队车管所 | 刘楠 | 413 | 29 | 7.02 | 0 | 0 |
| 九龙坡区支队车管所 | 王来樨 | 15 | 2 | 13.33 | 0 | 0 |
| 九龙坡区支队车管所 | 张静峰 | 209 | 5 | 2.39 | 0 | 0 |
| 九龙坡区支队车管所 | 张正华 | 1881 | 101 | 5.37 | 0 | 0 |
| 九龙坡区支队车管所 | 邹锦岗 | 1622 | 102 | 6.29 | 0 | 0 |
| 九龙坡区支队车管所 | 陈军 | 117 | 11 | 9.4 | 0 | 0 |
| 九龙坡区支队车管所 | 任丽霞 | 1472 | 77 | 5.23 | 1 | 0.07 |
| 九龙坡区支队车管所 | 徐建秀 | 14 | 1 | 7.14 | 0 | 0 |
| 九龙坡区支队车管所 | 谢智勇 | 284 | 18 | 6.34 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页







