| [ 索引号 ] | 11500107009293137E/2023-00025 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-02-01 | [ 发布日期 ] | 2023-02-01 |
九龙坡区2023年1月临时救助信息公示
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 救助原由 | 实际救助金额(元) |
| 1 | 吕凤铭 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 7193 |
| 2 | 张邦国 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 14305 |
| 3 | 蔡绿英 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 6733 |
| 4 | 宋晓波 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 10056 |
| 5 | 王建渝 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 2583 |
| 6 | 林良丽 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 2381 |
| 7 | 周科 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 880 |
| 8 | 赖寿宽 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 2836 |
| 9 | 张子良 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 701 |
| 10 | 徐世刚 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 1162 |
| 11 | 谢纯海 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 1114 |
| 12 | 罗成刚 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 2148 |
| 13 | 常勇 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 1708 |
| 14 | 李蕊言 | 中梁山街道 | 其他特殊原因 | 1500 |
| 15 | 刘勇 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 587 |
| 16 | 白荣忠 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 1911 |
| 17 | 李钇君 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 3538 |
| 18 | 刘懋 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 1809 |
| 19 | 雷成付 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 789 |
| 20 | 杨燕 | 中梁山街道 | 其他特殊原因 | 2000 |
| 21 | 陈国淑 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 7863 |
| 22 | 蔡星宇 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 6376 |
| 23 | 谭庆英 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 1283 |
| 24 | 周光勇 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 3062 |
| 25 | 陈希合 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 302 |
| 26 | 周忠于 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 745 |
| 27 | 牟杰 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 1042 |
| 28 | 弋荣泉 | 中梁山街道 | 其他特殊原因 | 300 |
| 29 | 廖代忠 | 陶家镇 | 其他特殊原因 | 1500 |
| 30 | 刘伟 | 中梁山街道 | 其他特殊原因 | 303 |
| 31 | 陈军 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 979 |
| 32 | 唐彦 | 二郎街道 | 其他特殊原因 | 800 |
| 33 | 王亮 | 二郎街道 | 重大疾病 | 9423 |
| 34 | 周荣 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 1434 |
| 35 | 陈真翔 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 1434 |
| 36 | 吴茂德 | 二郎街道 | 其他特殊原因 | 800 |
| 37 | 何梓源 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 1434 |
| 38 | 周涛 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 1000 |
| 39 | 杨光平 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 500 |
| 40 | 邹永万 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 500 |
| 41 | 张渝萍 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 1434 |
| 42 | 严旭华 | 二郎街道 | 重大疾病 | 930 |
| 43 | 刘锡华 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 500 |
| 44 | 胡朝学 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 500 |
| 45 | 熊兴德 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 3495 |
| 46 | 郑文连 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 500 |
| 47 | 刘勇 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 1000 |
| 48 | 张仁君 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 500 |
| 49 | 陈小英 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 500 |
| 50 | 伍容 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 1434 |
| 51 | 周小波 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 1000 |
| 52 | 杨雪丹 | 华岩镇 | 重大疾病 | 13627 |
| 53 | 冯成琼 | 华岩镇 | 重大疾病 | 1037 |
| 54 | 梁长春 | 华岩镇 | 重大疾病 | 8848 |
| 55 | 谭章碧 | 华岩镇 | 重大疾病 | 8736 |
| 56 | 杨凯航 | 华岩镇 | 重大疾病 | 12040 |
| 57 | 杜启宽 | 华岩镇 | 其他特殊原因 | 800 |
| 58 | 刘国华 | 华岩镇 | 重大疾病 | 3664 |
| 59 | 杨荣碧 | 华岩镇 | 重大疾病 | 2587 |
| 60 | 杨春梅 | 华岩镇 | 重大疾病 | 2372 |
| 61 | 董众杰 | 华岩镇 | 重大疾病 | 1621 |
| 62 | 蒋贤富 | 二郎街道 | 重大疾病 | 3027 |
| 63 | 王新红 | 渝州路街道 | 其他特殊原因 | 800 |
| 64 | 童登华 | 二郎街道 | 重大疾病 | 2377 |
| 65 | 张小奎 | 华岩镇 | 重大疾病 | 4826 |
| 66 | 黄昌华 | 华岩镇 | 其他特殊原因 | 800 |
| 67 | 黄书扬 | 华岩镇 | 重大疾病 | 2283 |
| 68 | 杨雕 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 5159 |
| 69 | 程云 | 西彭镇 | 重大疾病 | 7736 |
| 70 | 赵海 | 西彭镇 | 其他特殊原因 | 600 |
| 71 | 汤世英 | 西彭镇 | 重大疾病 | 7875 |
| 72 | 程石 | 西彭镇 | 其他特殊原因 | 1200 |
| 73 | 杨贵祥 | 渝州路街道 | 其他特殊原因 | 800 |
| 74 | 慕沛 | 西彭镇 | 其他特殊原因 | 1200 |
| 75 | 李永坤 | 西彭镇 | 重大疾病 | 958 |
| 76 | 张世棋 | 西彭镇 | 其他特殊原因 | 1800 |
| 77 | 尹荣清 | 西彭镇 | 重大疾病 | 874 |
| 78 | 刘明生 | 西彭镇 | 重大疾病 | 750 |
| 79 | 彭国林 | 西彭镇 | 其他特殊原因 | 1000 |
| 80 | 尹海游 | 西彭镇 | 其他特殊原因 | 2400 |
| 81 | 张富柱 | 西彭镇 | 其他特殊原因 | 700 |
| 82 | 梅中祥 | 西彭镇 | 其他特殊原因 | 600 |
| 83 | 游世明 | 西彭镇 | 重大疾病 | 982 |
| 84 | 钟厚勇 | 西彭镇 | 重大疾病 | 3018 |
| 85 | 吕乾禄 | 西彭镇 | 重大疾病 | 878 |
| 86 | 张远鑫 | 西彭镇 | 其他特殊原因 | 600 |
| 87 | 王宗烈 | 西彭镇 | 其他特殊原因 | 600 |
| 88 | 尹涛 | 西彭镇 | 其他特殊原因 | 600 |
| 89 | 周克凯 | 西彭镇 | 突发事件 | 2000 |
| 90 | 李存钱 | 西彭镇 | 重大疾病 | 3752 |
| 91 | 陈光清 | 西彭镇 | 重大疾病 | 4295 |
| 92 | 程娜 | 西彭镇 | 重大疾病 | 19219 |
| 93 | 张辛睿 | 九龙街道 | 其他特殊原因 | 2000 |
| 94 | 杨六松 | 石桥铺街道 | 其他特殊原因 | 800 |
| 95 | 王志庆 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 1000 |
| 96 | 邹雪峰 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 1434 |
| 97 | 范林森 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 2792 |
| 98 | 吴世权 | 陶家镇 | 重大疾病 | 9956 |
| 99 | 吴世华 | 陶家镇 | 重大疾病 | 8852 |
| 100 | 袁秋波 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 1000 |
| 101 | 陈伟 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 1000 |
| 102 | 曾涛 | 石桥铺街道 | 其他特殊原因 | 500 |
| 103 | 张先彬 | 石桥铺街道 | 其他特殊原因 | 600 |
| 104 | 高仁兵 | 石桥铺街道 | 其他特殊原因 | 500 |
| 105 | 高祥 | 石桥铺街道 | 其他特殊原因 | 500 |
| 106 | 俞俊哲 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 7573 |
| 107 | 陈宇 | 石桥铺街道 | 其他特殊原因 | 800 |
| 108 | 王斌 | 九龙街道 | 其他特殊原因 | 500 |
| 109 | 蒋兴桂 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 200 |
| 110 | 汪纪财 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 7800 |
| 111 | 陈萍 | 九龙街道 | 重大疾病 | 5232 |
| 112 | 蒋征南 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 1434 |
| 113 | 刘开明 | 陶家镇 | 重大疾病 | 2146 |
| 114 | 何利蓉 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 2868 |
| 115 | 吴本福 | 陶家镇 | 重大疾病 | 2824 |
| 116 | 王伟 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 200 |
| 117 | 邹露 | 陶家镇 | 重大疾病 | 3235 |
| 118 | 刘选连 | 陶家镇 | 重大疾病 | 4185 |
| 119 | 王家富 | 陶家镇 | 重大疾病 | 4217 |
| 120 | 邹运华 | 陶家镇 | 重大疾病 | 3951 |
| 121 | 陈延钊 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 1244 |
| 122 | 彭官群 | 陶家镇 | 重大疾病 | 1718 |
| 123 | 何忠静 | 石桥铺街道 | 其他特殊原因 | 500 |
| 124 | 廖光春 | 陶家镇 | 重大疾病 | 2869 |
| 125 | 杨德财 | 陶家镇 | 重大疾病 | 5313 |
| 126 | 刘选尧 | 陶家镇 | 重大疾病 | 6270 |
| 127 | 王满林 | 谢家湾街道 | 教育支出 | 2000 |
| 128 | 张嗣金 | 陶家镇 | 重大疾病 | 15128 |
| 129 | 陈鑫 | 谢家湾街道 | 教育支出 | 2000 |
| 130 | 邓玉华 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 500 |
| 131 | 罗德兰 | 陶家镇 | 其他特殊原因 | 1000 |
| 132 | 张世珍 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 200 |
| 133 | 张琼芳 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 200 |
| 134 | 陈钟智 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 200 |
| 135 | 明再红 | 九龙街道 | 其他特殊原因 | 500 |
| 136 | 陈维 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 500 |
| 137 | 雷世勇 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 500 |
| 138 | 刘伟 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 241 |
| 139 | 黄珏 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 200 |
| 140 | 包立方 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 200 |
| 141 | 万渝 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 1434 |
| 142 | 郑伟 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 1434 |
| 143 | 张良 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 2687 |
| 144 | 向慧 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 2868 |
| 145 | 梅崇虎 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 4302 |
| 146 | 任洪莉 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 1000 |
| 147 | 李泉龙 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 200 |
| 148 | 邱平 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 400 |
| 149 | 王斌 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 1000 |
| 150 | 唐剑 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 1434 |
| 151 | 王铭熙 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 200 |
| 152 | 肖代发 | 陶家镇 | 重大疾病 | 20000 |
| 153 | 任骏 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 1434 |
| 154 | 胡顺清 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 200 |
| 155 | 易伦西 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 1434 |
| 156 | 王良兵 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 1434 |
| 157 | 张曼琴 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 200 |
| 158 | 许泽玉 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 200 |
| 159 | 吴正国 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 200 |
| 160 | 陈垚燊 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 1434 |
| 161 | 李顺洁 | 陶家镇 | 其他特殊原因 | 1000 |
| 162 | 唐漫 | 陶家镇 | 其他特殊原因 | 1000 |
| 163 | 何光明 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 200 |
| 164 | 周钰雯 | 杨家坪街道 | 教育支出 | 1800 |
| 165 | 徐浪 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 1000 |
| 166 | 曹定刚 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 38634 |
| 167 | 何宗建 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 2288 |
| 168 | 杨冬 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 4835 |
| 合计 | 471482 |
扫一扫在手机打开当前页











