| [ 索引号 ] | 11500107009293137E/2023-00191 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-10-17 | [ 发布日期 ] | 2023-10-17 |
九龙坡区2023年9月临时救助信息公示
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 救助 原由 |
救助金额(元) | 审批时间 |
| 1 | 何潇 | 中梁山街道 | 其他特殊原因 | 500 | 2023-09-27 |
| 2 | 朱洁 | 中梁山街道 | 教育支出 | 4000 | 2023-09-26 |
| 3 | 廖梓辛 | 中梁山街道 | 教育支出 | 5000 | 2023-09-26 |
| 4 | 周勇 | 中梁山街道 | 其他特殊原因 | 500 | 2023-09-25 |
| 5 | 李斯宇 | 杨家坪街道 | 教育支出 | 5000 | 2023-09-28 |
| 6 | 孟中国 | 西彭镇 | 其他特殊原因 | 600 | 2023-09-22 |
| 7 | 王渝倩 | 中梁山街道 | 教育支出 | 2000 | 2023-09-21 |
| 8 | 魏兴艺 | 中梁山街道 | 教育支出 | 6000 | 2023-09-22 |
| 9 | 梁珂菲 | 中梁山街道 | 教育支出 | 6000 | 2023-09-22 |
| 10 | 万孟语 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 19675 | 2023-09-22 |
| 11 | 赵世明 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 15242 | 2023-09-22 |
| 12 | 秦继红 | 西彭镇 | 其他特殊原因 | 735 | 2023-09-22 |
| 13 | 杨思洁 | 中梁山街道 | 教育支出 | 2000 | 2023-09-26 |
| 14 | 曹渝凤 | 中梁山街道 | 教育支出 | 6000 | 2023-09-22 |
| 15 | 杨梅 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 10744 | 2023-09-25 |
| 16 | 黄鑫 | 中梁山街道 | 教育支出 | 6000 | 2023-09-22 |
| 17 | 何恩燕 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 19598 | 2023-09-22 |
| 18 | 张定容 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 4192 | 2023-09-26 |
| 19 | 曾燕栏 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 7335 | 2023-09-26 |
| 20 | 余国海 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 9044 | 2023-09-26 |
| 21 | 卓昌洪 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 2192 | 2023-09-26 |
| 22 | 李冬 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-09-19 |
| 23 | 魏华勇 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-09-18 |
| 24 | 王义强 | 石桥铺街道 | 其他特殊原因 | 800 | 2023-09-26 |
| 25 | 邱康 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-09-14 |
| 26 | 陈光权 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 1303 | 2023-09-18 |
| 27 | 赵有准 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 7071 | 2023-09-26 |
| 28 | 黄倩颖 | 谢家湾街道 | 教育支出 | 5000 | 2023-09-19 |
| 29 | 钟于 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-09-19 |
| 30 | 李启芳 | 陶家镇 | 重大疾病 | 1670 | 2023-09-21 |
| 31 | 龚磊 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-09-22 |
| 32 | 左錡 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-09-14 |
| 33 | 张田福 | 陶家镇 | 重大疾病 | 284 | 2023-09-21 |
| 34 | 邱正林 | 陶家镇 | 重大疾病 | 1464 | 2023-09-21 |
| 35 | 邓云豪 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 22820 | 2023-09-26 |
| 36 | 覃正文 | 石坪桥街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-09-18 |
| 37 | 聂勇 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 1218 | 2023-09-20 |
| 38 | 林文峰 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 3231 | 2023-09-20 |
| 39 | 蒲祯兰 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1070 | 2023-09-11 |
| 40 | 万敬东 | 西彭镇 | 重大疾病 | 4949 | 2023-09-11 |
| 41 | 张位红 | 西彭镇 | 重大疾病 | 3487 | 2023-09-11 |
| 42 | 陈逸飞扬 | 黄桷坪街道 | 教育支出 | 5000 | 2023-09-13 |
| 43 | 肖雨佳 | 杨家坪街道 | 教育支出 | 5000 | 2023-09-20 |
| 44 | 宋崇兴 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 1141 | 2023-09-13 |
| 45 | 刘蓉 | 西彭镇 | 重大疾病 | 4007 | 2023-09-11 |
| 46 | 陈晨 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 422 | 2023-09-20 |
| 47 | 邓舒畅 | 黄桷坪街道 | 教育支出 | 4000 | 2023-09-13 |
| 48 | 李德华 | 西彭镇 | 重大疾病 | 4510 | 2023-09-11 |
| 49 | 林立 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-09-20 |
| 50 | 陈文举 | 陶家镇 | 重大疾病 | 3511 | 2023-09-21 |
| 51 | 夏代勇 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 1993 | 2023-09-20 |
| 52 | 姜化雨 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 852 | 2023-09-20 |
| 53 | 周劼 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-09-19 |
| 54 | 李大明 | 西彭镇 | 重大疾病 | 4704 | 2023-09-11 |
| 55 | 胡祖荣 | 陶家镇 | 重大疾病 | 1461 | 2023-09-21 |
| 56 | 周志立 | 华岩镇 | 教育支出 | 2000 | 2023-09-07 |
| 57 | 邱玮 | 杨家坪街道 | 教育支出 | 5000 | 2023-09-20 |
| 58 | 邓波华 | 西彭镇 | 重大疾病 | 4274 | 2023-09-11 |
| 59 | 张松万 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 40000 | 2023-09-20 |
| 60 | 刘钢 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 5780 | 2023-09-13 |
| 61 | 李树清 | 西彭镇 | 重大疾病 | 13248 | 2023-09-11 |
| 62 | 孟祖群 | 西彭镇 | 重大疾病 | 10755 | 2023-09-11 |
| 63 | 王英 | 西彭镇 | 重大疾病 | 22105 | 2023-09-08 |
| 64 | 吴廷红 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 6267 | 2023-09-20 |
| 65 | 兰勇 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 6444 | 2023-09-20 |
| 66 | 杨波 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-09-20 |
| 67 | 周铭 | 杨家坪街道 | 教育支出 | 4000 | 2023-09-20 |
| 68 | 李天富 | 陶家镇 | 其他特殊原因 | 3406 | 2023-09-21 |
| 69 | 杜颖 | 华岩镇 | 重大疾病 | 8101 | 2023-09-07 |
| 70 | 蒋梓鑫 | 华岩镇 | 教育支出 | 5000 | 2023-09-07 |
| 71 | 瞿晨 | 黄桷坪街道 | 教育支出 | 4000 | 2023-09-13 |
| 72 | 陈波 | 华岩镇 | 重大疾病 | 19118 | 2023-09-07 |
| 73 | 谭光伟 | 铜罐驿镇 | 其他特殊原因 | 500 | 2023-09-08 |
| 74 | 李乐渔 | 华岩镇 | 重大疾病 | 4115 | 2023-09-07 |
| 75 | 张罡 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 2936 | 2023-09-13 |
| 76 | 马俊 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-09-13 |
| 77 | 田宜云 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-09-18 |
| 78 | 葛展成 | 石坪桥街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-09-11 |
| 79 | 骆婧涵 | 中梁山街道 | 教育支出 | 2000 | 2023-09-25 |
| 80 | 范斌 | 九龙街道 | 重大疾病 | 2242 | 2023-09-26 |
| 81 | 谭非非 | 石坪桥街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-09-11 |
| 82 | 易庆明 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 4822 | 2023-09-18 |
| 83 | 秦程程 | 九龙街道 | 教育支出 | 2000 | 2023-09-19 |
| 84 | 李凌巍 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-09-18 |
| 85 | 谢骐远 | 谢家湾街道 | 教育支出 | 2000 | 2023-09-18 |
| 86 | 阮建军 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 948 | 2023-09-13 |
| 87 | 江小川 | 渝州路街道 | 其他特殊原因 | 800 | 2023-09-04 |
| 88 | 方依琳 | 谢家湾街道 | 教育支出 | 4000 | 2023-09-18 |
| 89 | 刘哲睿 | 黄桷坪街道 | 教育支出 | 4000 | 2023-09-13 |
| 90 | 万琳 | 石坪桥街道 | 教育支出 | 2000 | 2023-09-11 |
| 91 | 王芳 | 九龙街道 | 其他特殊原因 | 500 | 2023-09-27 |
| 92 | 梁彬茹 | 黄桷坪街道 | 教育支出 | 4000 | 2023-09-13 |
| 93 | 何清华 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-09-13 |
| 94 | 王维 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-09-13 |
| 95 | 段思莹 | 九龙街道 | 教育支出 | 2000 | 2023-09-26 |
| 96 | 丁嘉城 | 九龙街道 | 教育支出 | 2000 | 2023-09-26 |
| 97 | 冯田仪 | 石坪桥街道 | 教育支出 | 2000 | 2023-09-11 |
| 98 | 张凯 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-09-13 |
| 99 | 施朝阳 | 石坪桥街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-09-11 |
| 100 | 王亚玲 | 黄桷坪街道 | 教育支出 | 4000 | 2023-09-13 |
| 101 | 唐协华 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 873 | 2023-09-18 |
| 102 | 王玉东 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-09-18 |
| 103 | 何楷文 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 395 | 2023-09-11 |
| 104 | 梅国铭 | 渝州路街道 | 其他特殊原因 | 800 | 2023-09-11 |
| 105 | 邓健 | 二郎街道 | 重大疾病 | 20000 | 2023-09-06 |
| 106 | 高鹏 | 华岩镇 | 重大疾病 | 25612 | 2023-09-07 |
| 107 | 刘贤文 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 2349 | 2023-09-11 |
| 108 | 彭丽燕 | 华岩镇 | 教育支出 | 2000 | 2023-09-07 |
| 109 | 王镭瑚 | 华岩镇 | 教育支出 | 2000 | 2023-09-07 |
| 110 | 陈润桐 | 黄桷坪街道 | 教育支出 | 5000 | 2023-09-13 |
| 111 | 张应伟 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 9379 | 2023-09-18 |
| 112 | 吕侃 | 二郎街道 | 重大疾病 | 954 | 2023-09-06 |
| 113 | 曹巧玲 | 华岩镇 | 教育支出 | 2000 | 2023-09-07 |
| 114 | 贺冬亚 | 二郎街道 | 其他特殊原因 | 800 | 2023-09-06 |
| 115 | 何开钧 | 二郎街道 | 其他特殊原因 | 800 | 2023-09-06 |
| 116 | 谭欣怡 | 石坪桥街道 | 教育支出 | 2000 | 2023-09-05 |
| 117 | 蒋玲玲 | 谢家湾街道 | 教育支出 | 4000 | 2023-09-18 |
| 118 | 甘霖 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-09-18 |
| 119 | 郑直 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-09-18 |
| 120 | 钱淑华 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 3564 | 2023-09-18 |
| 合计 | 534212 |
扫一扫在手机打开当前页









