[ 索引号 ] | /2023-00252 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-04-15 | [ 发布日期 ] | 2023-04-15 |
九龙坡区2023年3月临时救助信息公示
序号 | 姓名 | 救助 原由 | 救助 对象 |
救助金额(元) | 审批时间 |
1 | 杜萍 | 重大疾病 | 其他 | 4226 | 2023-03-30 |
2 | 张晓 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 | 2023-03-30 |
3 | 左敏 | 重大疾病 | 低保户 | 223 | 2023-03-30 |
4 | 杨天权 | 重大疾病 | 低保户 | 9822 | 2023-03-30 |
5 | 周世友 | 重大疾病 | 低保户 | 496 | 2023-03-30 |
6 | 黄勇 | 重大疾病 | 特困人员 | 24324 | 2023-03-30 |
7 | 侯杨 | 重大疾病 | 低保户 | 4244 | 2023-03-30 |
8 | 顾青 | 重大疾病 | 低保户 | 741 | 2023-03-30 |
9 | 刘登文 | 重大疾病 | 低保户 | 1630 | 2023-03-30 |
10 | 谭洋 | 重大疾病 | 低保户 | 2515 | 2023-03-30 |
11 | 何剑 | 重大疾病 | 低保户 | 4475 | 2023-03-30 |
12 | 郭朝成 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 | 2023-03-30 |
13 | 丁小波 | 重大疾病 | 其他 | 5828 | 2023-03-30 |
14 | 符家兵 | 重大疾病 | 低保户 | 22212 | 2023-03-30 |
15 | 于菁 | 教育支出 | 低保户 | 1800 | 2023-03-30 |
16 | 张成 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 | 2023-03-29 |
17 | 曹应照 | 重大疾病 | 特困人员 | 3733 | 2023-03-29 |
18 | 王长龙 | 重大疾病 | 特困人员 | 13694 | 2023-03-29 |
19 | 陈文举 | 重大疾病 | 特困人员 | 6438 | 2023-03-29 |
20 | 刘祖福 | 重大疾病 | 低保户 | 17624 | 2023-03-29 |
21 | 杨柳 | 重大疾病 | 低保户 | 5052 | 2023-03-29 |
22 | 朱莲欣 | 教育支出 | 低保户 | 2000 | 2023-03-29 |
23 | 邱方银 | 重大疾病 | 特困人员 | 2419 | 2023-03-29 |
24 | 沈帮碧 | 重大疾病 | 低保户 | 1722 | 2023-03-29 |
25 | 龙安民 | 重大疾病 | 特困人员 | 881 | 2023-03-29 |
26 | 汪立珍 | 重大疾病 | 低保户 | 4838 | 2023-03-29 |
27 | 曹光全 | 重大疾病 | 特困人员 | 806 | 2023-03-29 |
28 | 田荣华 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 | 2023-03-27 |
29 | 张辉平 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 | 2023-03-27 |
30 | 曹程 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 | 2023-03-27 |
31 | 黄波 | 重大疾病 | 低保户 | 4990 | 2023-03-27 |
32 | 杨连友 | 重大疾病 | 低保户 | 1339 | 2023-03-27 |
33 | 张成 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 | 2023-03-27 |
34 | 李斌 | 重大疾病 | 低保户 | 150 | 2023-03-23 |
35 | 杨汉林 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 | 2023-03-23 |
36 | 鲍俊捷 | 重大疾病 | 特困人员 | 1851 | 2023-03-23 |
37 | 杨秀英 | 重大疾病 | 低保户 | 3420 | 2023-03-23 |
38 | 董科 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 | 2023-03-23 |
39 | 禹红权 | 重大疾病 | 低保户 | 722 | 2023-03-23 |
40 | 林渝 | 重大疾病 | 其他 | 2316 | 2023-03-23 |
41 | 张军 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 | 2023-03-23 |
42 | 唐银 | 突发事件 | 其他 | 2400 | 2023-03-22 |
43 | 甯政 | 重大疾病 | 其他 | 20000 | 2023-03-17 |
44 | 牟皓良 | 其他特殊原因 | 其他 | 800 | 2023-03-16 |
45 | 罗恒 | 其他特殊原因 | 其他 | 800 | 2023-03-16 |
46 | 邵灏 | 其他特殊原因 | 其他 | 800 | 2023-03-16 |
47 | 王伟全 | 其他特殊原因 | 其他 | 800 | 2023-03-16 |
48 | 赵中伟 | 其他特殊原因 | 其他 | 800 | 2023-03-16 |
49 | 池祥福 | 重大疾病 | 低保户 | 5247 | 2023-03-16 |
50 | 何芬 | 重大疾病 | 低保户 | 4953 | 2023-03-16 |
51 | 戴丽莎 | 教育支出 | 低保户 | 2000 | 2023-03-16 |
52 | 朱科 | 重大疾病 | 低保户 | 8469 | 2023-03-16 |
53 | 刘金度 | 重大疾病 | 特困人员 | 1962 | 2023-03-15 |
54 | 刘大木 | 重大疾病 | 特困人员 | 2053 | 2023-03-15 |
55 | 罗光中 | 重大疾病 | 特困人员 | 768 | 2023-03-15 |
56 | 陈尧安 | 重大疾病 | 特困人员 | 1755 | 2023-03-15 |
57 | 赵宗元 | 重大疾病 | 特困人员 | 1489 | 2023-03-15 |
58 | 詹富国 | 重大疾病 | 特困人员 | 1303 | 2023-03-15 |
59 | 谭龙才 | 重大疾病 | 特困人员 | 1391 | 2023-03-15 |
60 | 罗正常 | 重大疾病 | 特困人员 | 1160 | 2023-03-15 |
61 | 胡先普 | 重大疾病 | 特困人员 | 792 | 2023-03-15 |
62 | 陈祯禄 | 重大疾病 | 特困人员 | 1462 | 2023-03-15 |
63 | 传芳 | 重大疾病 | 低保户 | 6422 | 2023-03-15 |
64 | 李娣容 | 重大疾病 | 低保户 | 30935 | 2023-03-15 |
65 | 邹静君 | 重大疾病 | 低保户 | 13687 | 2023-03-15 |
66 | 陈德兴 | 重大疾病 | 特困人员 | 3421 | 2023-03-15 |
67 | 刘世民 | 重大疾病 | 特困人员 | 2740 | 2023-03-15 |
68 | 陈光才 | 重大疾病 | 特困人员 | 2146 | 2023-03-15 |
69 | 廖兴正 | 重大疾病 | 特困人员 | 2124 | 2023-03-15 |
70 | 刘明勇 | 其他特殊原因 | 其他 | 2000 | 2023-03-15 |
71 | 赵光龙 | 重大疾病 | 特困人员 | 1164 | 2023-03-15 |
72 | 刘泽远 | 重大疾病 | 特困人员 | 1258 | 2023-03-15 |
73 | 黄发玉 | 重大疾病 | 低保户 | 549 | 2023-03-15 |
74 | 童诗富 | 重大疾病 | 特困人员 | 2092 | 2023-03-15 |
75 | 刘光模 | 重大疾病 | 特困人员 | 1735 | 2023-03-15 |
76 | 陈开华 | 重大疾病 | 特困人员 | 1525 | 2023-03-15 |
77 | 郭瑞 | 其他特殊原因 | 其他 | 700 | 2023-03-15 |
78 | 袁光祥 | 重大疾病 | 特困人员 | 1851 | 2023-03-15 |
79 | 穆世清 | 重大疾病 | 特困人员 | 1500 | 2023-03-15 |
80 | 刘光金 | 重大疾病 | 特困人员 | 1318 | 2023-03-15 |
81 | 柯勇祥 | 重大疾病 | 特困人员 | 1249 | 2023-03-15 |
82 | 冷健 | 其他特殊原因 | 其他 | 600 | 2023-03-15 |
83 | 童家德 | 重大疾病 | 特困人员 | 402 | 2023-03-15 |
84 | 陈绍森 | 重大疾病 | 特困人员 | 788 | 2023-03-15 |
85 | 杨昌黎 | 重大疾病 | 特困人员 | 769 | 2023-03-15 |
86 | 古龙英 | 重大疾病 | 低保户 | 3969 | 2023-03-15 |
87 | 刘大钊 | 重大疾病 | 特困人员 | 2392 | 2023-03-15 |
88 | 梁昌芳 | 重大疾病 | 低保户 | 3606 | 2023-03-15 |
89 | 李盖成 | 重大疾病 | 特困人员 | 1993 | 2023-03-15 |
90 | 陈光荣 | 重大疾病 | 特困人员 | 1212 | 2023-03-15 |
91 | 陈开全 | 重大疾病 | 特困人员 | 1149 | 2023-03-15 |
92 | 李存钱 | 重大疾病 | 特困人员 | 2245 | 2023-03-15 |
93 | 慕长洪 | 重大疾病 | 特困人员 | 2159 | 2023-03-15 |
94 | 张富柱 | 重大疾病 | 低保户 | 2539 | 2023-03-15 |
95 | 杨明寿 | 重大疾病 | 低保户 | 318 | 2023-03-15 |
96 | 孟东升 | 重大疾病 | 低保户 | 2735 | 2023-03-15 |
97 | 陈勇 | 重大疾病 | 低保户 | 3842 | 2023-03-15 |
98 | 姚志华 | 重大疾病 | 低保户 | 13295 | 2023-03-15 |
99 | 林中全 | 重大疾病 | 低保户 | 3192 | 2023-03-15 |
100 | 周兴云 | 重大疾病 | 其他 | 4324 | 2023-03-15 |
101 | 刘先觉 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 | 2023-03-13 |
102 | 代淑芬 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 | 2023-03-13 |
103 | 朱勇 | 其他特殊原因 | 低保户 | 323.6 | 2023-03-13 |
104 | 郑倩 | 其他特殊原因 | 低保户 | 580.08 | 2023-03-13 |
105 | 蒲志强 | 其他特殊原因 | 低保户 | 502.46 | 2023-03-13 |
106 | 付小容 | 重大疾病 | 低保户 | 1981 | 2023-03-13 |
107 | 王作跃 | 其他特殊原因 | 低保户 | 806.81 | 2023-03-13 |
108 | 薛涛 | 其他特殊原因 | 低保户 | 362.07 | 2023-03-13 |
109 | 刘涛 | 其他特殊原因 | 低保户 | 326.49 | 2023-03-13 |
110 | 江利生 | 其他特殊原因 | 低保户 | 490.24 | 2023-03-13 |
111 | 余昭明 | 其他特殊原因 | 特困人员 | 6810.44 | 2023-03-13 |
112 | 杨勇政 | 其他特殊原因 | 低保户 | 1145.46 | 2023-03-13 |
113 | 刘治坤 | 重大疾病 | 低保户 | 341 | 2023-03-13 |
114 | 艾华 | 重大疾病 | 其他 | 19990 | 2023-03-13 |
115 | 何智 | 重大疾病 | 其他 | 14800 | 2023-03-13 |
116 | 肖莹 | 重大疾病 | 低保户 | 4900 | 2023-03-13 |
117 | 刘练 | 重大疾病 | 低保户 | 960 | 2023-03-13 |
118 | 李攀 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 | 2023-03-13 |
119 | 倪颖 | 重大疾病 | 低保户 | 1889 | 2023-03-13 |
120 | 张天玉 | 重大疾病 | 其他 | 3577 | 2023-03-13 |
121 | 谢玲 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 | 2023-03-13 |
122 | 赵文强 | 重大疾病 | 低保户 | 2399 | 2023-03-13 |
123 | 曾敏 | 重大疾病 | 低保户 | 1078 | 2023-03-13 |
124 | 陈军 | 重大疾病 | 低保户 | 988 | 2023-03-13 |
125 | 肖力 | 重大疾病 | 低保户 | 4360 | 2023-03-13 |
126 | 郑时露 | 其他特殊原因 | 低保户 | 1434 | 2023-03-13 |
127 | 黄静萍 | 重大疾病 | 低保户 | 2460 | 2023-03-10 |
128 | 周渝 | 重大疾病 | 低保户 | 2957 | 2023-03-10 |
129 | 李之渝 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 | 2023-03-10 |
130 | 周明勇 | 重大疾病 | 低保户 | 2897 | 2023-03-10 |
131 | 冉晓波 | 其他特殊原因 | 低保户 | 1000 | 2023-03-10 |
132 | 邓飞虎 | 重大疾病 | 低保户 | 5683 | 2023-03-10 |
合计 | 445221.65 |
扫一扫在手机打开当前页