[ 索引号 ] | /2023-00256 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-07-15 | [ 发布日期 ] | 2023-07-15 |
九龙坡区2023年6月临时救助信息公示
序号 | 姓名 | 乡镇 | 救助 原由 |
救助金额(元) | 审批时间 |
1 | 陈世访 | 中梁山街道 | 其他特殊原因 | 500 | 2023-06-28 |
2 | 童登华 | 二郎街道 | 重大疾病 | 6105 | 2023-06-26 |
3 | 李炳秀 | 二郎街道 | 重大疾病 | 20000 | 2023-06-26 |
4 | 臧厚明 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 5454 | 2023-06-20 |
5 | 苏友为 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 13075 | 2023-06-20 |
6 | 罗永兰 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 1573 | 2023-06-28 |
7 | 陈巧科 | 中梁山街道 | 其他特殊原因 | 500 | 2023-06-28 |
8 | 刘庆生 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 1377 | 2023-06-28 |
9 | 骆金国 | 中梁山街道 | 其他特殊原因 | 500 | 2023-06-28 |
10 | 童逸云 | 中梁山街道 | 教育支出 | 2000 | 2023-06-28 |
11 | 卿锡芳 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 1500 | 2023-06-28 |
12 | 陈邦学 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 2113 | 2023-06-28 |
13 | 李定国 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 8216 | 2023-06-20 |
14 | 李广舟 | 华岩镇 | 重大疾病 | 649 | 2023-06-15 |
15 | 甘文明 | 华岩镇 | 重大疾病 | 7773 | 2023-06-15 |
16 | 鲁海兵 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 4583 | 2023-06-26 |
17 | 张子良 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 2483 | 2023-06-26 |
18 | 黄达银 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 2897 | 2023-06-26 |
19 | 杨宗禹 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 745 | 2023-06-26 |
20 | 罗德龙 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 5248 | 2023-06-26 |
21 | 黄建元 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 7073 | 2023-06-26 |
22 | 张正华 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-06-26 |
23 | 杨正行 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-06-26 |
24 | 刘渝 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 1000 | 2023-06-26 |
25 | 志博 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 1369 | 2023-06-26 |
26 | 王俊洋 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-06-26 |
27 | 李翔 | 黄桷坪街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-06-26 |
28 | 李荣游 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1000 | 2023-06-07 |
29 | 李志伟 | 西彭镇 | 其他特殊原因 | 743 | 2023-06-07 |
30 | 陈开明 | 西彭镇 | 重大疾病 | 494 | 2023-06-07 |
31 | 沈建 | 西彭镇 | 重大疾病 | 48194 | 2023-06-07 |
32 | 李尚敏 | 西彭镇 | 重大疾病 | 8588 | 2023-06-07 |
33 | 李朝洪 | 西彭镇 | 重大疾病 | 6564 | 2023-06-07 |
34 | 何婧 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 3134 | 2023-06-26 |
35 | 谭绍军 | 九龙街道 | 重大疾病 | 8102 | 2023-06-16 |
36 | 江世文 | 陶家镇 | 其他特殊原因 | 722 | 2023-06-28 |
37 | 冉欣 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 7108 | 2023-06-26 |
38 | 杨胜学 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 1000 | 2023-06-26 |
39 | 吴其全 | 石坪桥街道 | 其他特殊原因 | 4200 | 2023-06-26 |
40 | 刘仲勤 | 石坪桥街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-06-26 |
41 | 雷刚 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 800 | 2023-06-26 |
42 | 易梓寒 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 11868 | 2023-06-26 |
43 | 阮明初 | 石坪桥街道 | 其他特殊原因 | 520 | 2023-06-26 |
44 | 秦永春 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 6702 | 2023-06-26 |
45 | 张有金 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 3645.23 | 2023-06-26 |
46 | 王晓梅 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-06-08 |
47 | 黄凯 | 二郎街道 | 其他特殊原因 | 800 | 2023-06-28 |
48 | 周学文 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 1800 | 2023-06-08 |
49 | 江锐 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-06-08 |
50 | 余刚 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 1256 | 2023-06-26 |
51 | 刘选明 | 陶家镇 | 重大疾病 | 1616 | 2023-06-28 |
52 | 江利生 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 4774.59 | 2023-06-08 |
53 | 陆思友 | 陶家镇 | 其他特殊原因 | 1165 | 2023-06-28 |
54 | 朱勇 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 568.82 | 2023-06-08 |
55 | 江易连 | 陶家镇 | 重大疾病 | 4204 | 2023-06-28 |
56 | 杨辉 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 11800 | 2023-06-08 |
57 | 师彤 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 2000 | 2023-06-08 |
58 | 刘贵银 | 陶家镇 | 重大疾病 | 2770 | 2023-06-28 |
59 | 卫晓苏 | 谢家湾街道 | 教育支出 | 1000 | 2023-06-08 |
60 | 李天水 | 陶家镇 | 其他特殊原因 | 250 | 2023-06-28 |
61 | 徐丽 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 1000 | 2023-06-08 |
62 | 胡灏 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-06-28 |
63 | 杨郑楠 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 1000 | 2023-06-28 |
64 | 周晓鸿 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-06-28 |
65 | 刘小波 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-06-08 |
66 | 张秀党 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 4790 | 2023-06-28 |
67 | 唐梦婷 | 谢家湾街道 | 教育支出 | 2000 | 2023-06-08 |
68 | 余建云 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 1804 | 2023-06-28 |
69 | 黄凤明 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 3101 | 2023-06-28 |
70 | 刘军 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-06-08 |
71 | 李捷 | 杨家坪街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-06-28 |
72 | 林中飞 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 4222 | 2023-06-28 |
73 | 秦利 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 2385 | 2023-06-28 |
74 | 游江 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 3600 | 2023-06-08 |
75 | 吉中群 | 谢家湾街道 | 其他特殊原因 | 1000 | 2023-06-08 |
合计 | 281023.64 |
扫一扫在手机打开当前页