| [ 索引号 ] | 11500107009293137E/2024-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-01-11 | [ 发布日期 ] | 2024-01-11 |
九龙坡区2023年度离世慰问补贴发放公示表
| 九龙坡区2023年度 离世慰问补贴发放公示表 | |||
| 序号 | 所在镇街 | 补贴对象 (人次) | 补贴金额(元) |
| 1 | 杨家坪街道 | 591 | 118200 |
| 2 | 谢家湾街道 | 725 | 145000 |
| 3 | 黄桷坪街道 | 378 | 75600 |
| 4 | 石坪桥街道 | 473 | 94600 |
| 5 | 中梁山街道 | 399 | 79800 |
| 6 | 石桥铺街道 | 311 | 62200 |
| 7 | 渝州路街道 | 284 | 56800 |
| 8 | 二郎街道 | 140 | 28000 |
| 9 | 九龙街道 | 291 | 58200 |
| 10 | 陶家镇 | 115 | 23000 |
| 11 | 华岩镇 | 295 | 59000 |
| 12 | 西彭镇 | 588 | 117600 |
| 13 | 铜罐驿镇 | 163 | 32600 |
| 合计 | 4753 | 950600 | |
扫一扫在手机打开当前页









