| [ 索引号 ] | 11500107009293137E/2024-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-01-11 | [ 发布日期 ] | 2024-01-11 |
九龙坡区2023年度精减襄渝人员救济补贴发放公示表
| 九龙坡区2023年度精减襄渝人员救济补贴发放公示表 | |||
| 序号 | 所在镇街 | 补贴对象(人次) | 补贴金额(元) |
| 1 | 杨家坪街道 | 0 | 0 |
| 2 | 谢家湾街道 | 24 | 13860 |
| 3 | 石坪桥街道 | 24 | 14185.2 |
| 4 | 黄桷坪街道 | 0 | 0 |
| 5 | 石桥铺街道 | 24 | 18996 |
| 6 | 渝州路街道 | 0 | 0 |
| 7 | 二郎街道 | 0 | 0 |
| 8 | 中梁山街道 | 12 | 6960 |
| 9 | 华岩镇 | 0 | 0 |
| 10 | 九龙街道 | 0 | 0 |
| 11 | 西彭镇 | 96 | 52832 |
| 12 | 铜罐驿镇 | 64 | 33362.4 |
| 13 | 陶家镇 | 156 | 84312 |
| 合计 | 400 | 224507.6 | |
扫一扫在手机打开当前页









