| [ 索引号 ] | 11500107009293137E/2024-00013 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-01-11 | [ 发布日期 ] | 2024-01-11 |
九龙坡区2023年度特困人员照料护理补贴发放公示表
| 九龙坡区2023年度 特困人员照料护理补贴发放公示表 | |||
| 序号 | 所在镇街 | 补贴对象(人次) | 补贴金额(元) |
| 1 | 杨家坪街道 | 208 | 25700 |
| 2 | 谢家湾街道 | 432 | 36200 |
| 3 | 石坪桥街道 | 397 | 52550 |
| 4 | 黄桷坪街道 | 405 | 48700 |
| 5 | 石桥铺街道 | 129 | 22200 |
| 6 | 渝州路街道 | 97 | 15050 |
| 7 | 二郎街道 | 56 | 11800 |
| 8 | 中梁山街道 | 346 | 56550 |
| 9 | 华岩镇 | 147 | 23400 |
| 10 | 九龙街道 | 65 | 6250 |
| 11 | 西彭镇 | 2985 | 226550 |
| 12 | 铜罐驿镇 | 406 | 44000 |
| 13 | 陶家镇 | 917 | 86300 |
| 合计 | 6590 | 655250 | |
扫一扫在手机打开当前页









