| [ 索引号 ] | 11500107009293137E/2024-00079 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-04-02 | [ 发布日期 ] | 2024-04-02 |
九龙坡区2024年3月临时救助信息公示
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 救助 原由 |
救助金额 | 审批时间 |
| 1 | 王新红 | 渝州路街道 | 其他原因 | 800 | 2024-03-29 |
| 2 | 高富贵 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 1821 | 2024-03-26 |
| 3 | 吴富强 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 3712 | 2024-03-25 |
| 4 | 潘斌 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 852 | 2024-03-25 |
| 5 | 任小芳 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 8056 | 2024-03-22 |
| 6 | 罗小利 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 1500 | 2024-03-25 |
| 7 | 王聪 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-03-26 |
| 8 | 白林 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 4458 | 2024-03-26 |
| 9 | 梁小梅 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 7348 | 2024-03-22 |
| 10 | 马先权 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 7574 | 2024-03-22 |
| 11 | 章珊 | 中梁山街道 | 教育支出 | 2000 | 2024-03-25 |
| 12 | 龙荣友 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 5434 | 2024-03-26 |
| 13 | 唐彦 | 二郎街道 | 其他原因 | 800 | 2024-03-26 |
| 14 | 刘律宏 | 中梁山街道 | 其他原因 | 500 | 2024-03-22 |
| 15 | 鲍俊捷 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 1311 | 2024-03-22 |
| 16 | 马立 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 2355 | 2024-03-25 |
| 17 | 许小红 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 12870 | 2024-03-19 |
| 18 | 陈奎 | 中梁山街道 | 其他原因 | 500 | 2024-03-15 |
| 19 | 邓永菊 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 2288 | 2024-03-25 |
| 20 | 陈娜 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 2268 | 2024-03-25 |
| 21 | 但恩涛 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 9025 | 2024-03-22 |
| 22 | 叶伟 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-03-15 |
| 23 | 罗恩华 | 陶家镇 | 重大疾病 | 23501 | 2024-03-21 |
| 24 | 刘青禄 | 陶家镇 | 重大疾病 | 684 | 2024-03-14 |
| 25 | 邱健 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 910 | 2024-03-15 |
| 26 | 冯斌 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-03-18 |
| 27 | 郭履成 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 6351 | 2024-03-19 |
| 28 | 廖兴芳 | 陶家镇 | 重大疾病 | 917 | 2024-03-21 |
| 29 | 廖湘渝 | 华岩镇 | 其他原因 | 800 | 2024-03-12 |
| 30 | 刘洪才 | 陶家镇 | 重大疾病 | 1857 | 2024-03-21 |
| 31 | 李炯良 | 华岩镇 | 重大疾病 | 2445 | 2024-03-12 |
| 32 | 殷飞 | 华岩镇 | 其他原因 | 800 | 2024-03-12 |
| 33 | 刘贵银 | 陶家镇 | 重大疾病 | 3302 | 2024-03-14 |
| 34 | 李四文 | 华岩镇 | 其他原因 | 800 | 2024-03-12 |
| 35 | 王筝 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 2878 | 2024-03-25 |
| 36 | 石丽 | 华岩镇 | 重大疾病 | 7451 | 2024-03-12 |
| 37 | 邓亚琴 | 华岩镇 | 重大疾病 | 20000 | 2024-03-12 |
| 38 | 杨世琼 | 陶家镇 | 重大疾病 | 7794 | 2024-03-21 |
| 39 | 王芬 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 6990 | 2024-03-20 |
| 40 | 赵锐 | 华岩镇 | 重大疾病 | 14425 | 2024-03-11 |
| 41 | 姚浩俊 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 6049 | 2024-03-18 |
| 42 | 邱小力 | 陶家镇 | 重大疾病 | 3010 | 2024-03-21 |
| 43 | 程丽君 | 华岩镇 | 重大疾病 | 898 | 2024-03-12 |
| 44 | 杨岸妮 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 10491 | 2024-03-18 |
| 45 | 张文 | 九龙街道 | 其他原因 | 500 | 2024-03-22 |
| 46 | 余乐 | 华岩镇 | 其他原因 | 800 | 2024-03-12 |
| 47 | 刘德春 | 西彭镇 | 重大疾病 | 619 | 2024-03-07 |
| 48 | 杨宗明 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 552 | 2024-03-11 |
| 49 | 杨维梅 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 791.84 | 2024-03-15 |
| 50 | 王世斌 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 150 | 2024-03-18 |
| 51 | 黄太强 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 4079 | 2024-03-15 |
| 52 | 张忠贵 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 6041 | 2024-03-19 |
| 53 | 杨益 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 5524 | 2024-03-11 |
| 54 | 汪立珍 | 陶家镇 | 重大疾病 | 6259 | 2024-03-14 |
| 55 | 黄建元 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 5718 | 2024-03-11 |
| 56 | 黄勇 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 6590 | 2024-03-19 |
| 57 | 刘代才 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 3925 | 2024-03-15 |
| 58 | 胡明跃 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 3642 | 2024-03-15 |
| 59 | 杨光全 | 西彭镇 | 重大疾病 | 466 | 2024-03-06 |
| 60 | 刘德英 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 3023 | 2024-03-25 |
| 61 | 廖光忠 | 陶家镇 | 重大疾病 | 3938 | 2024-03-15 |
| 62 | 邹景国 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1910 | 2024-03-05 |
| 63 | 李波 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 461 | 2024-03-19 |
| 64 | 张世珍 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 4786 | 2024-03-19 |
| 65 | 何琳 | 九龙街道 | 其他原因 | 500 | 2024-03-22 |
| 66 | 杨克远 | 西彭镇 | 重大疾病 | 459 | 2024-03-05 |
| 67 | 谭龙才 | 西彭镇 | 重大疾病 | 457 | 2024-03-05 |
| 68 | 陈开华 | 西彭镇 | 重大疾病 | 429 | 2024-03-05 |
| 69 | 穆世清 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1430 | 2024-03-05 |
| 70 | 王春莲 | 石桥铺街道 | 其他原因 | 800 | 2024-03-18 |
| 71 | 罗肖华 | 西彭镇 | 重大疾病 | 579 | 2024-03-05 |
| 72 | 蓝莉萍 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-03-15 |
| 73 | 田建波 | 西彭镇 | 重大疾病 | 7804 | 2024-03-05 |
| 74 | 涂太海 | 西彭镇 | 重大疾病 | 521 | 2024-03-05 |
| 75 | 雷明英 | 西彭镇 | 重大疾病 | 3988 | 2024-03-05 |
| 76 | 袁光祥 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1086 | 2024-03-05 |
| 77 | 王作兴 | 西彭镇 | 重大疾病 | 545 | 2024-03-05 |
| 78 | 罗正常 | 西彭镇 | 重大疾病 | 846 | 2024-03-05 |
| 79 | 沈彩绿 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1228 | 2024-03-05 |
| 80 | 刘光金 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1585 | 2024-03-05 |
| 81 | 余伟 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-03-12 |
| 82 | 张宜勤 | 西彭镇 | 重大疾病 | 845 | 2024-03-05 |
| 83 | 罗光中 | 西彭镇 | 重大疾病 | 606 | 2024-03-05 |
| 84 | 赵永才 | 西彭镇 | 重大疾病 | 892 | 2024-03-05 |
| 85 | 刘辅伦 | 西彭镇 | 重大疾病 | 421 | 2024-03-05 |
| 86 | 胡挺 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-03-12 |
| 87 | 赵正木 | 西彭镇 | 重大疾病 | 294 | 2024-03-05 |
| 88 | 罗非 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-03-12 |
| 89 | 刘晓东 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 4458 | 2024-03-18 |
| 90 | 柯勇祥 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1375 | 2024-03-05 |
| 91 | 陈有金 | 西彭镇 | 重大疾病 | 355 | 2024-03-05 |
| 92 | 黄波 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 6772 | 2024-03-12 |
| 93 | 张陈铖 | 西彭镇 | 重大疾病 | 9118 | 2024-03-05 |
| 94 | 陈祯禄 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1347 | 2024-03-05 |
| 95 | 朱曾华 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-03-12 |
| 96 | 秦永春 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 2090 | 2024-03-12 |
| 97 | 刘大木 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1010 | 2024-03-05 |
| 98 | 赵光龙 | 西彭镇 | 重大疾病 | 387 | 2024-03-05 |
| 99 | 徐军 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-03-12 |
| 100 | 刘泽远 | 西彭镇 | 重大疾病 | 426 | 2024-03-05 |
| 101 | 张学宽 | 西彭镇 | 重大疾病 | 629 | 2024-03-05 |
| 102 | 黄达富 | 西彭镇 | 重大疾病 | 588 | 2024-03-05 |
| 103 | 严万芝 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 5837 | 2024-03-15 |
| 104 | 刘启明 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-03-12 |
| 105 | 扶江琼 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 928 | 2024-03-12 |
| 106 | 练小明 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-03-12 |
| 107 | 李剑 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 8283 | 2024-03-06 |
| 108 | 李雁 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 3542 | 2024-03-13 |
| 109 | 陈军 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 889 | 2024-03-15 |
| 110 | 梁长福 | 陶家镇 | 重大疾病 | 8838 | 2024-03-14 |
| 111 | 董安菊 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 9466 | 2024-03-13 |
| 112 | 唐晓 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-03-05 |
| 113 | 文瑛 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-03-05 |
| 合计 | 362252.84 |
扫一扫在手机打开当前页









