| [ 索引号 ] | 11500107009293137E/2024-00115 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-07-04 | [ 发布日期 ] | 2024-07-04 |
九龙坡区2024年6月临时救助信息公示
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 救助原由 | 救助金额 | 审批时间 |
| 1 | 黄晟行 | 西彭镇 | 其他原因 | 735 | 2024-06-27 |
| 2 | 杨伟 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 1880 | 2024-06-25 |
| 3 | 张凯 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 2270 | 2024-06-25 |
| 4 | 梁龙 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 650 | 2024-06-25 |
| 5 | 涂有国 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 896 | 2024-06-26 |
| 6 | 蒋刚 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 4467 | 2024-06-21 |
| 7 | 朱新清 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 10664 | 2024-06-26 |
| 8 | 袁小其 | 陶家镇 | 重大疾病 | 4510 | 2024-06-24 |
| 9 | 艾万芬 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 1481 | 2024-06-20 |
| 10 | 蔡家籼 | 西彭镇 | 重大疾病 | 6244 | 2024-06-24 |
| 11 | 伍修春 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 4516 | 2024-06-20 |
| 12 | 罗德龙 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 4256 | 2024-06-24 |
| 13 | 罗睿 | 二郎街道 | 其他原因 | 800 | 2024-06-26 |
| 14 | 徐世万 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 1533 | 2024-06-24 |
| 15 | 王俊洋 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 500 | 2024-06-18 |
| 16 | 夏丽 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 7450 | 2024-06-24 |
| 17 | 袁有光 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 738 | 2024-06-24 |
| 18 | 黄勇 | 铜罐驿镇 | 其他原因 | 500 | 2024-06-24 |
| 19 | 姚天胜 | 中梁山街道 | 其他原因 | 735 | 2024-06-21 |
| 20 | 徐继元 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 3300 | 2024-06-20 |
| 21 | 慕宏 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-06-14 |
| 22 | 陈燕 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-06-17 |
| 23 | 刘世勇 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-06-14 |
| 24 | 胡应辉 | 中梁山街道 | 教育支出 | 2000 | 2024-06-20 |
| 25 | 刘宗影 | 华岩镇 | 重大疾病 | 18827 | 2024-06-13 |
| 26 | 杨文娟 | 华岩镇 | 重大疾病 | 20000 | 2024-06-13 |
| 27 | 舒志军 | 华岩镇 | 重大疾病 | 9414 | 2024-06-13 |
| 28 | 李映勇 | 华岩镇 | 其他原因 | 800 | 2024-06-13 |
| 29 | 徐磊 | 华岩镇 | 教育支出 | 2000 | 2024-06-13 |
| 30 | 周胡梦瑶 | 陶家镇 | 重大疾病 | 21669 | 2024-06-20 |
| 31 | 冉晓堃 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-06-18 |
| 32 | 沈伟 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-06-18 |
| 33 | 何昌国 | 华岩镇 | 重大疾病 | 2025 | 2024-06-13 |
| 34 | 赖聃 | 华岩镇 | 重大疾病 | 20000 | 2024-06-13 |
| 35 | 吴成军 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-06-14 |
| 36 | 谭伍 | 华岩镇 | 其他原因 | 800 | 2024-06-13 |
| 37 | 朱勇 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 264.78 | 2024-06-13 |
| 38 | 彭权 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-06-13 |
| 39 | 肖鹏 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-06-18 |
| 40 | 刘袁开 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-06-12 |
| 41 | 王详 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 683 | 2024-06-18 |
| 42 | 刘晓渝 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 7997 | 2024-06-18 |
| 43 | 冯先元 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 735 | 2024-06-07 |
| 44 | 冯涛 | 华岩镇 | 其他原因 | 800 | 2024-06-13 |
| 45 | 秦利 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 3760 | 2024-06-18 |
| 46 | 胡燕 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 2886 | 2024-06-18 |
| 47 | 谢建林 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 2532 | 2024-06-18 |
| 48 | 万媛媛 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 1052 | 2024-06-18 |
| 49 | 唐冬秀 | 二郎街道 | 重大疾病 | 3853 | 2024-06-13 |
| 50 | 唐正建 | 陶家镇 | 其他原因 | 500 | 2024-06-11 |
| 51 | 陈开田 | 西彭镇 | 重大疾病 | 444 | 2024-06-04 |
| 52 | 陈开模 | 西彭镇 | 重大疾病 | 7943 | 2024-06-04 |
| 53 | 刘尚忠 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 20000 | 2024-06-18 |
| 54 | 张永寿 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 1253.4 | 2024-06-05 |
| 55 | 廖飞 | 铜罐驿镇 | 其他原因 | 500 | 2024-06-11 |
| 56 | 陈柄安 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 5158 | 2024-06-12 |
| 57 | 唐尚芳 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1500 | 2024-06-04 |
| 58 | 张廷明 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1731 | 2024-06-04 |
| 59 | 蒲祯兰 | 西彭镇 | 重大疾病 | 2422 | 2024-06-04 |
| 60 | 王理智 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 10816 | 2024-06-05 |
| 61 | 陈杰 | 西彭镇 | 重大疾病 | 16628 | 2024-06-04 |
| 62 | 廖军 | 西彭镇 | 其他原因 | 735 | 2024-06-04 |
| 63 | 李思杰 | 西彭镇 | 重大疾病 | 10958 | 2024-06-04 |
| 64 | 杨光福 | 西彭镇 | 重大疾病 | 397 | 2024-06-04 |
| 65 | 虞毅群 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-06-05 |
| 66 | 刘明跃 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-06-05 |
| 67 | 杨颖 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 2077 | 2024-06-05 |
| 68 | 杨胜学 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 7568 | 2024-06-12 |
| 69 | 夏天舒 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-06-12 |
| 70 | 刘琴 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 7483 | 2024-06-12 |
| 71 | 汪文碧 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 2508 | 2024-06-12 |
| 72 | 王延强 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-06-05 |
| 73 | 任涛 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-06-12 |
| 74 | 倪渝 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-06-12 |
| 75 | 兰贤民 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 4241 | 2024-06-12 |
| 76 | 黄永忠 | 石桥铺街道 | 其他原因 | 800 | 2024-06-11 |
| 77 | 杨辉 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 11851 | 2024-06-04 |
| 78 | 刘世沛 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 6591 | 2024-06-12 |
| 79 | 吴世杰 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-06-18 |
| 80 | 冯明祥 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 823 | 2024-06-05 |
| 81 | 杨雄伟 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 3320 | 2024-06-05 |
| 82 | 秦天辉 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 24459 | 2024-06-06 |
| 83 | 杨绪勇 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 2934 | 2024-06-04 |
| 84 | 宋汀 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 3840 | 2024-06-04 |
| 85 | 张正武 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-06-04 |
| 86 | 朱敏 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 1729 | 2024-06-07 |
| 87 | 廖兵 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-06-06 |
| 88 | 李合春 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 714 | 2024-06-05 |
| 89 | 熊华 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 535 | 2024-06-07 |
| 90 | 黄川 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-06-11 |
| 91 | 张东 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 410 | 2024-06-07 |
| 92 | 唐学铭 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 11628 | 2024-06-04 |
| 93 | 犹勇 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-06-05 |
| 94 | 邱文江 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-06-06 |
| 95 | 钱晓云 | 九龙街道 | 重大疾病 | 3360 | 2024-06-11 |
| 合计 | 379079.18 |
扫一扫在手机打开当前页









