重庆市九龙坡区民政局

您当前的位置: 首页 > 区民政局 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核结果信息

[ 索引号 ] 11500107009293137E/2026-00157 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 九龙坡区民政局
[ 成文日期 ] 2026-09-02 [ 发布日期 ] 2026-09-02

九龙坡区2026年8月临时救助信息公示

序号 申请人 乡镇 审批总金额 当月应发金额 困难类型 人员类型
1 张杰 九龙街道 780 780 其他原因 其他
2 张原嘉 谢家湾街道 4360 726 因教育必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
3 穆俊宇 西彭镇 4680 1560 因教育必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
4 赵建桥 西彭镇 1110 1110 因教育必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
5 童心 西彭镇 4680 780 因教育必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
6 罗凯匀 西彭镇 2205 735 因教育必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
7 王大海 西彭镇 3807 761 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 特困人员
8 付裕华 黄桷坪街道 3154 630 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
9 杨鹏宇 西彭镇 3660 732 因教育必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
10 王馨 西彭镇 972 486 因教育必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
11 袁楠 西彭镇 4680 780 因教育必需支出增大导致基本生活困难 特困人员
12 陶天高 西彭镇 2260 753 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 特困人员
13 陈航 西彭镇 1935 645 因教育必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
14 慕丽坪 西彭镇 4680 780 因教育必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
15 唐铨滔 华岩镇 780 780 处于低保、特困衔接期基本生活难以为继 申请低保、特困衔接期人员
16 王琮超 西彭镇 2096 698 因教育必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
17 祖佑欣 西彭镇 2745 686 因教育必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
18 张晋豪 西彭镇 1560 1560 因教育必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
19 陈伟 黄桷坪街道 780 780 处于低保、特困衔接期基本生活难以为继 申请低保、特困衔接期人员
20 沈小飞 西彭镇 4680 1560 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
21 李涛 西彭镇 4680 780 因教育必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
22 刘峪彤 谢家湾街道 2160 720 因教育必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
23 刘建华 西彭镇 1275 1275 因教育必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
24 周语辰 西彭镇 960 480 因教育必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
25 戚开德 陶家镇 780 780 其他原因 经区县民政部门认定的其他困难人员
26 廖涛 杨家坪街道 780 780 处于低保、特困衔接期基本生活难以为继 申请低保、特困衔接期人员
27 李广安 渝州路街道 9360 1560 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
28 曾维群 杨家坪街道 1847 615 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
29 曹博 华岩镇 780 780 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 未参加失业保险的失业人员
30 任彦洁 谢家湾街道 4680 780 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
31 张纯香 华岩镇 1070 780 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
32 石艳佳 杨家坪街道 780 780 处于低保、特困衔接期基本生活难以为继 申请低保、特困衔接期人员
33 王晓燕 黄桷坪街道 2359 589 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
34 任世中 华岩镇 1843 614 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
35 颜军露 杨家坪街道 3766 753 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
36 余洋 谢家湾街道 780 780 处于低保、特困衔接期基本生活难以为继 申请低保、特困衔接期人员
37 廖兴珍 华岩镇 4680 780 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 低保边缘家庭
38 田建波 西彭镇 4680 780 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
39 曹应照 陶家镇 2598 649.5 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 特困人员
40 蓝兴才 谢家湾街道 780 780 处于低保、特困衔接期基本生活难以为继 申请低保、特困衔接期人员
41 李昕玥 杨家坪街道 4680 780 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
42 伍昆 石坪桥街道 664 664 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
43 周忠 九龙街道 4680 780 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
44 郑林 华岩镇 780 780 其他原因 未参加失业保险的失业人员
45 徐良素 石坪桥街道 4680 780 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
46 石磊 谢家湾街道 780 780 处于低保、特困衔接期基本生活难以为继 申请低保、特困衔接期人员
47 余建琴 华岩镇 2104 701 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 低保边缘家庭
48 黄昌红 华岩镇 880 440 因教育必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
49 刘丹 西彭镇 780 780 其他原因 经区县民政部门认定的其他困难人员
50 陈龙 华岩镇 780 780 其他原因 未参加失业保险的失业人员
51 曾泽思 华岩镇 780 780 其他原因 未参加失业保险的失业人员
52 马玲 华岩镇 1028 514 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
53 赵斌 华岩镇 1396 698 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
54 田荣华 石坪桥街道 780 780 处于低保、特困衔接期基本生活难以为继 申请低保、特困衔接期人员
55 古丽 华岩镇 4680 780 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
56 周裕国 华岩镇 2099 699 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
57 杨虹 华岩镇 417 417 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
58 陈笑波 渝州路街道 4680 780 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
59 蓝思祺 华岩镇 1335 667.5 因教育必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
60 奚炜 华岩镇 4680 780 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
61 吴秀琼 黄桷坪街道 4680 780 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 低保边缘家庭
62 周加彬 铜罐驿镇 780 780 其他原因 未参加失业保险的失业人员
63 徐洪 陶家镇 4680 2340 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
64 李忠友 石坪桥街道 7590 7590 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
65 杨婷渟 铜罐驿镇 780 780 其他原因 申请低保、特困衔接期人员
66 何廷英 谢家湾街道 4680 780 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
67 陈豪 黄桷坪街道 4633 772 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
68 夏晓峰 中梁山街道 4680 780 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
69 周兵 中梁山街道 780 780 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 申请低保、特困衔接期人员
70 殷山 中梁山街道 780 780 其他原因 申请低保、特困衔接期人员
71 杨志强 中梁山街道 4680 780 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
72 李定国 中梁山街道 2196 732 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 特困人员
73 陈燕 杨家坪街道 4680 780 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
74 郭思华 杨家坪街道 4680 780 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
75 吴金洪 杨家坪街道 780 780 处于低保、特困衔接期基本生活难以为继 申请低保、特困衔接期人员
76 黄代明 陶家镇 4680 1560 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
77 王永杰 杨家坪街道 4680 780 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
78 翟靖 谢家湾街道 780 780 处于低保、特困衔接期基本生活难以为继 申请低保、特困衔接期人员
79 杨正平 二郎街道 4680 780 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
80 严维季 陶家镇 2053 1026.5 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
81 方联群 铜罐驿镇 4659 776.5 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
82 先如洪 铜罐驿镇 1473 1473 因医疗必需支出增大导致基本生活困难 城乡最低生活保障家庭
83 刘元 杨家坪街道 4680 4680 重大疾病 城乡最低生活保障家庭
84 左明辉 西彭镇 780 780 其他原因 未参加失业保险的失业人员
85 周彦杰 西彭镇 208 208 重大疾病 城乡最低生活保障家庭
86 徐闯 杨家坪街道 9360 9360 重大疾病 城乡最低生活保障家庭
87 谢燕 杨家坪街道 3077 3077 重大疾病 城乡最低生活保障家庭
合计 241114 92613


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

数据中心

政策问答

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站