[ 索引号 ] | 115001076992706444/2024-00038 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区人力社保局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-20 | [ 发布日期 ] | 2024-11-20 |
2024年九龙坡区人力社保局行政审批名单(11月1日至11月18日)
劳务派遣行政许可单位名单(11月1日至11月18日) | |||||||||
序号 | 单位名称 | 许可证编号 | 法定 代表人 |
实缴注册 资本(万元) |
登记住所 | 许可机关 | 许可日期 | 有效期至 | |
无 | |||||||||
人力资源行政许可单位名单(11月1日至11月18日) | |||||||||
序号 | 单位名称 | 许可证编号 | 法定 代表人 |
注册资本(万元) | 登记住所 | 许可机关 | 许可日期 | 有效期至 | |
1 | 重庆余利人力资源服务有限公司 | (渝)人服证字〔2024〕第0800004024号 | 何科纬 | 200 | 重庆市九龙坡区谢家湾正街9号1幢1309(自主承诺) | 九龙坡区人力社保局 | 20241101 | ||
2 | 重庆鸿韬企业管理有限公司 | (渝)人服证字〔2024〕第0800004124号 | 王晓蓉 | 100 | 重庆市九龙坡区二郎街道盛云路7号5栋6-1号 | 九龙坡区人力社保局 | 20241104 | ||
3 | 重庆道正城市环境服务有限公司 | (渝)人服证字〔2024〕第0800004224号 | 叶素容 | 200 | 重庆市九龙坡区火炬大道101号8-13号 | 九龙坡区人力社保局 | 20241104 | ||
4 | 重庆联军保安服务有限责任公司 | (渝)人服证字〔2024〕第0800004324号 | 王勇 | 500 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊路53号A栋5层 | 九龙坡区人力社保局 | 20241104 | ||
5 | 重庆广电移动电视有限责任公司 | (渝)人服证字〔2024〕第0800004424号 | 李嘉 | 2600 | 重庆市九龙坡区渝州路68号 | 九龙坡区人力社保局 | 20241107 | ||
6 | 佳政宝(重庆)信息技术有限公司 | 九龙坡人服备〔2024〕010号 | 黄洁 | 5000 | 重庆市九龙坡区科城路68号25-5 | 九龙坡区人力社保局 | 20241107 | ||
7 | 重庆腾超货运有限公司 | (渝)人服证字〔2024〕第0800004524号 | 任玲 | 8 | 重庆市九龙坡区科城路68号6-1 | 九龙坡区人力社保局 | 20241112 | ||
8 | 重庆壹十七汽车服务有限公司 | (渝)人服证字〔2024〕第0800004624号 | 卢春宇 | 100 | 重庆市九龙坡区九龙街道九龙园区火炬大道13号6幢附2号 | 九龙坡区人力社保局 | 20241118 | ||
企业申请执行特殊工时制度公示名单(11月1日至11月18日) | |||||||||
序号 | 企业名称 | 行业 | 企业实行特殊工时制度职工人数 | 不定时工作制人数 | 综合计算工作制人数 | 批复文号 | 申请时间 | 批准时间 | 申请时限 |
1 | 金科智慧服务集团股份有限公司重庆第二分公司 | O居民服务、修理和其他服务业 | 26 | 26 | 九人社工时审字〔2024〕219号 | 2024年10月28日 | 2024年11月1日 | 2024年11月至2025年10月 | |
2 | 重庆神骥新材料科技有限公司 | C制造业 | 63 | 5 | 58 | 九人社工时审字〔2024〕220号 | 2024年10月28日 | 2024年11月1日 | 2024年11月至2025年10月 |
3 | 重庆并作物业管理有限公司 | O居民服务、修理和其他服务业 | 4 | 4 | 九人社工时审字〔2024〕221号 | 2024年10月28日 | 2024年11月1日 | 2024年11月至2025年10月 | |
4 | 重庆市恒时电子工程有限公司 | C制造业 | 6 | 6 | 九人社工时审字〔2024〕222号 | 2024年10月28日 | 2024年11月1日 | 2024年11月至2025年10月 | |
5 | 重庆盟鼎物流有限公司 | G交通运输、仓储和邮政业 | 9 | 9 | 九人社工时审字〔2024〕223号 | 2024年10月28日 | 2024年11月1日 | 2024年12月至2025年11月 | |
6 | 重庆轨道十八号线建设运营有限公司 | G交通运输、仓储和邮政业 | 647 | 647 | 九人社工时审字〔2024〕224号 | 2024年10月28日 | 2024年11月1日 | 2024年11月至2025年10月 | |
7 | 重庆优住房地产经纪有限公司 | K房地产 | 7 | 7 | 九人社工时审字〔2024〕225号 | 2024年10月28日 | 2024年11月1日 | 2024年11月至2025年10月 | |
8 | 重庆俊杰电梯工程有限公司 | O居民服务、修理和其他服务业 | 14 | 14 | 九人社工时审字〔2024〕226号 | 2024年11月5日 | 2024年11月6日 | 2024年11月至2025年10月 | |
9 | 广电智信科技(重庆)有限责任公司 | I信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 九人社工时审字〔2024〕227号 | 2024年11月5日 | 2024年11月6日 | 2024年11月至2025年10月 | ||
10 | 重庆秋霞食品餐饮有限公司 | C制造业 | 156 | 57 | 99 | 九人社工时审字〔2024〕228号 | 2024年11月8日 | 2024年11月11日 | 2024年11月至2026年10月 |
11 | 重庆卡普龙不锈钢有限公司 | K房地产 | 2 | 2 | 九人社工时审字〔2024〕229号 | 2024年11月11日 | 2024年11月11日 | 2024年12月至2025年11月 | |
12 | 重庆精亦精建筑装饰工程有限公司 | K房地产 | 2 | 2 | 九人社工时审字〔2024〕230号 | 2024年11月11日 | 2024年11月11日 | 2024年12月至2025年11月 | |
13 | 三键贸易(珠海保税区)有限公司重庆分公司 | F批发和零售业 | 7 | 7 | 九人社工时审字〔2024〕231号 | 2024年11月11日 | 2024年11月11日 | 2024年11月至2025年10月 | |
14 | 重庆天得力工业有限公司 | C制造业 | 0 | 九人社工时审字〔2024〕232号 | 2024年11月11日 | 2024年11月12日 | 2024年11月至2025年10月 | ||
15 | 重庆新里程康华医院有限责任公司 | O居民服务、修理和其他服务业 | 116 | 116 | 九人社工时审字〔2024〕233号 | 2024年11月12日 | 2024年11月13日 | 2024年11月至2025年10月 | |
16 | 重庆联军物业管理有限公司 | O居民服务、修理和其他服务业 | 8 | 8 | 九人社工时审字〔2024〕234号 | 2024年11月13日 | 2024年11月13日 | 2024年12月至2025年11月 | |
17 | 重庆联合制罐有限公司 | C制造业 | 127 | 127 | 九人社工时审字〔2024〕235号 | 2024年11月14日 | 2024年11月14日 | 2024年12月至2025年11月 | |
18 | 重庆维冠混凝土有限公司 | E建筑业 | 39 | 1 | 38 | 九人社工时审字〔2024〕236号 | 2024年11月14日 | 2024年11月15日 | 2024年11月至2025年10月 |
扫一扫在手机打开当前页