[ 索引号 ] | 115001076992706444/2024-00040 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区人力社保局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-12-09 | [ 发布日期 ] | 2024-12-09 |
2024九龙坡区行政审批名单(11月19日至12月8日)
劳务派遣行政许可单位名单 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 许可证编号 | 法定 代表人 |
实缴注册 资本(万元) |
登记住所 | 许可机关 | 许可日期 | 有效期至 | |
1 | 重庆巴塔尔通信工程有限公司 | 5001072024023 | 游小艳 | 200 | 重庆市九龙坡区中梁山街道华龙大道48号4层132号 | 九龙坡区人力社保局 | 2024.11.21 | 2027.11.20 | |
人力资源行政许可单位名单 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 许可证编号 | 法定 代表人 |
注册资本(万元) | 登记住所 | 许可机关 | 许可日期 | 有效期至 | |
1 | 佳政宝(重庆)信息技术有限公司 | (渝)人服证字〔2024〕第0800004725号 | 黄洁 | 5000 | 重庆市九龙坡区科城路68号25-5 | 九龙坡区人力社保局 | 20241129 | ||
2 | 重庆鼎叶人力资源有限公司 | (渝)人服证字〔2024〕第0800004825号 | 王远涛 | 200 | 重庆市九龙坡区渝州路街道科园一路2号19-2号 | 九龙坡区人力社保局 | 20241207 | ||
企业申请执行特殊工时制度公示名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 行业 | 企业实行特殊工时制度职工人数 | 不定时工作制人数 | 综合计算工作制人数 | 批复文号 | 申请时间 | 批准时间 | 申请时限 |
1 | 重庆雨沐文化传播有限公司 | R文化、体育和娱乐业 | 1 | 1 | 九人社工时审字〔2024〕237号 | 2024年11月20日 | 2024年11月21日 | 2024年12月至2025年11月 | |
2 | 重庆星在文化传播有限公司 | R文化、体育和娱乐业 | 7 | 1 | 6 | 九人社工时审字〔2024〕238号 | 2024年11月21日 | 2024年11月21日 | 2024年12月至2025年11月 |
3 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | C制造业 | 69 | 69 | 九人社工时审字〔2024〕239号 | 2024年11月22日 | 2024年11月22日 | 2024年12月至2025年6月 | |
4 | 巨人通力电梯有限公司重庆分公司 | O居民服务、修理和其他服务业 | 76 | 76 | 九人社工时审字〔2024〕240号 | 2024年11月22日 | 2024年11月25日 | 2024年12月至2025年11月 | |
5 | 中铝西南铝板带有限公司 | C制造业 | 18 | 18 | 九人社工时审字〔2024〕241号 | 2024年11月26日 | 2024年11月26日 | 2024年12月至2025年11月 | |
6 | 重庆胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | C制造业 | 242 | 2 | 240 | 九人社工时审字〔2024〕242号 | 2024年11月26日 | 2024年11月26日 | 2025年1月至2025年12月 |
7 | 重庆万科物业有限公司九龙坡区分公司 | O居民服务、修理和其他服务业 | 4 | 4 | 九人社工时审字〔2024〕243号 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月至2025年11月 | |
8 | 重庆龙湖西街置业有限公司 | O居民服务、修理和其他服务业 | 12 | 4 | 8 | 九人社工时审字〔2024〕244号 | 2024年11月29日 | 2024年11月29日 | 2025年1月至2025年12月 |
9 | 重庆梅安森科技股份有限公司 | I信息传输、软件和信息技术服务业 | 476 | 283 | 193 | 九人社工时审字〔2024〕245号 | 2024年11月28日 | 2024年11月29日 | 2025年1月至2025年12月 |
10 | 重庆居易智能科技有限公司 | I信息传输、软件和信息技术服务业 | 12 | 12 | 九人社工时审字〔2024〕246号 | 2024年11月28日 | 2024年11月29日 | 2024年12月至2025年11月 | |
11 | 重庆纪创城市环境工程有限公司 | O居民服务、修理和其他服务业 | 176 | 16 | 160 | 九人社工时审字〔2024〕247号 | 2024年11月28日 | 2024年11月29日 | 2024年12月至2025年11月 |
12 | 重庆千洲生态环境工程有限公司 | E建筑业 | 56 | 4 | 52 | 九人社工时审字〔2024〕248号 | 2024年11月29日 | 2024年12月3日 | 2024年12月至2025年11月 |
13 | 重庆綦同汽车配件有限责任公司 | C制造业 | 99 | 9 | 90 | 九人社工时审字〔2024〕249号 | 2024年12月2日 | 2024年12月3日 | 2025年1月至2025年12月 |
14 | 重庆九鼎汽车配件制造有限公司 | C制造业 | 21 | 6 | 15 | 九人社工时审字〔2024〕250号 | 2024年12月4日 | 2024年12月5日 | 2025年1月至2025年12月 |
15 | 重庆轩渝石油销售公司 | F批发和零售业 | 11 | 11 | 九人社工时审字〔2024〕251号 | 2024年12月4日 | 2024年12月5日 | 2024年12月至2025年11月 | |
16 | 重庆新思达企业管理有限公司 | O居民服务、修理和其他服务业 | 482 | 24 | 458 | 九人社工时审字〔2024〕252号 | 2024年12月5日 | 2024年12月6日 | 2025年1月至2025年12月 |
17 | 重庆第二起重机厂有限责任公司 | C制造业 | 53 | 30 | 23 | 九人社工时审字〔2024〕253号 | 2024年12月6日 | 2024年12月6日 | 2024年1月至2024年12月 |
扫一扫在手机打开当前页