[ 索引号 ] | 11500107009293225W/2024-00122 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-08-06 | [ 发布日期 ] | 2024-08-06 |
2024年7月双随机抽查结果公示
被检查主体名称 | 统一社会信用代码 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查依据 | 检查结果 | 检查时间 | 抽查机关 | 抽查人员 |
重庆格邦汽车销售服务有限公司 | 9150010730509604XF | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-07-30 | 九龙坡区生态环境局 | 周文强,黄智枚 |
重庆国华汽车消声器制造有限公司 | 91500107202862346U | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-07-25 | 九龙坡区生态环境局 | 范伟,蒲敏 |
重庆渝辉机械有限公司 | 915001076220576189 | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-07-25 | 九龙坡区生态环境局 | 范伟,蒲敏 |
九龙坡区宏林汽车修理厂 | 92500107MA5YFKCU5Q | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导,发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024-07-19 | 九龙坡区生态环境局 | 钟文念,朱明雄 |
重庆康华医院有限责任公司 | 91500107346069080N | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-07-17 | 九龙坡区生态环境局 | 黄智枚,周文强 |
重庆净世源再生资源有限责任公司 | 91500107MA613BAP3T | 日常监管双随机 | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-07-12 | 九龙坡区生态环境局 | 夏飞,殷勇 |
重庆珠峰新材料科技有限公司 | 915001075590494115 | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-07-12 | 九龙坡区生态环境局 | 夏飞,殷勇 |
重庆雄富光电科技有限公司 | 91500107MA5U41KJOU | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-07-12 | 九龙坡区生态环境局 | 夏飞,殷勇 |
重庆博益机械配件有限公司 | 91500107622029799H | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-07-12 | 九龙坡区生态环境局 | 夏飞,殷勇 |
重庆中冠混凝土工程有限公司 | 9150010776267583XU | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-07-12 | 九龙坡区生态环境局 | 夏飞,殷勇 |
重庆渝铁石化销售有限公司 | 915001075678573719 | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-07-02 | 九龙坡区生态环境局 | 钟文念,朱明雄 |
九龙坡区铜罐驿污水处理厂 | 91500107MA5YU77F7F | 日常监管双随机 | 3季度环境风险源企业双随机专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 7/12/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 殷勇,夏飞 |
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司西彭加气站 | 91500107774850965A | 日常监管双随机 | 3季度环境风险源企业双随机专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 7/12/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 殷勇,夏飞 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司袁家岗加油站 | 91500107676101709L | 日常监管双随机 | 3季度环境风险源企业双随机专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 7/18/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 曹小娅,李强 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司九龙园区加油站 | 91500107765920167J | 日常监管双随机 | 3季度环境风险源企业双随机专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 7/18/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 曹小娅,李强 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司联芳加油站 | 91500107MA5U468G3Q | 日常监管双随机 | 3季度环境风险源企业双随机专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 7/22/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 谭阳泉,王来瑞 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司大龙加油站 | 91500107795866667W | 日常监管双随机 | 3季度环境风险源企业双随机专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 7/19/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 谭阳泉,王来瑞 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司凤西路加油站 | 91500107322317991K | 日常监管双随机 | 3季度环境风险源企业双随机专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 7/19/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 谭阳泉,王来瑞 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司大堰加油站 | 915001077958666592 | 日常监管双随机 | 3季度环境风险源企业双随机专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 7/22/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 明勇,严明 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司渝中加油站 | 91500000778487059G | 日常监管双随机 | 3季度环境风险源企业双随机专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 7/22/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 明勇,严明 |
中国铁路成都局集团有限公司重庆机务段(重庆南) | 915001067562487358 | 日常监管双随机 | 3季度环境风险源企业双随机专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 7/29/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 黄智枚,周文强 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司石桥铺加油站 | 9150010776265107X6 | 日常监管双随机 | 3季度环境风险源企业双随机专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 7/30/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 黄智枚,周文强 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司九滨路加油站 | 915001070891257068 | 日常监管双随机 | 3季度环境风险源企业双随机专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 7/17/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 彭正星,陈龙 |
中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司华新加油站 | 91500107203100474M | 日常监管双随机 | 3季度环境风险源企业双随机专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 7/17/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 彭正星,陈龙 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司华凤加油站 | 915001077907135578 | 日常监管双随机 | 3季度环境风险源企业双随机专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 7/17/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 彭正星,陈龙 |
中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司华德加油站 | 91500000781554953D | 日常监管双随机 | 3季度环境风险源企业双随机专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导, 发现问题作出责令改正等行政命令 | 7/19/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 钟文念,朱明雄 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司毛线沟加油加气站 | 9150010775309489XY | 日常监管双随机 | 3季度环境风险源企业双随机专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 7/22/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 蒲敏,范伟 |
中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司水碾加油站 | 915000004504219027 | 日常监管双随机 | 3季度环境风险源企业双随机专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 7/22/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 蒲敏,范伟 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司华龙加油站 | 915001077688705999 | 日常监管双随机 | 3季度环境风险源企业双随机专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 7/22/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 蒲敏,范伟 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司华岩左侧加油站 | 915001070891257736 | 日常监管双随机 | 3季度环境风险源企业双随机专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 7/22/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 蒲敏,范伟 |
嘉士伯重庆啤酒有限公司(马王乡厂区) | 91500000577968497W | 日常监管双随机 | 是否有排污许可证;入河排污口设置是否审批;污水排放是否达标;是否安相关要求安装在线监测设施 | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 发现问题做出行政指导 | 6/28/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 张凤贾元生 |
重庆市九江酒业有限公司 | 915001075801795012 | 日常监管双随机 | 是否有排污许可证;入河排污口设置是否审批;污水排放是否达标;是否安相关要求安装在线监测设施 | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 发现问题做出行政指导 | 6/27/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 张凤贾元生 |
重庆三元针织印染有限公司 | 915001077093000944 | 日常监管双随机 | 是否有排污许可证;入河排污口设置是否审批;污水排放是否达标;是否安相关要求安装在线监测设施 | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 6/27/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 张凤贾元生 |
重庆市小可食品有限责任公司 | 915001075842881582 | 日常监管双随机 | 是否有排污许可证;入河排污口设置是否审批;污水排放是否达标;是否安相关要求安装在线监测设施 | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 发现问题做出行政指导 | 6/27/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 张凤贾元生 |
重庆市九龙坡区洪城酒厂 | 91500107592273183F | 日常监管双随机 | 是否有排污许可证;入河排污口设置是否审批;污水排放是否达标;是否安相关要求安装在线监测设施 | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 发现问题做出行政指导 | 6/27/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 张凤贾元生 |
重庆九龙园高新产业集团有限公司(B3区污水处理厂) | 915001072031045559 | 日常监管双随机 | 是否有排污许可证;入河排污口设置是否审批;污水排放是否达标;是否安相关要求安装在线监测设施 | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 发现问题做出行政指导 | 6/13/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 张凤贾元生 |
重庆太岳科技有限公司 | 91500107784225071B | 日常监管双随机 | 是否有排污许可证;入河排污口设置是否审批;污水排放是否达标;是否安相关要求安装在线监测设施 | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 发现问题做出行政指导 | 6/27/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 张凤贾元生 |
重庆建设·雅马哈摩托车有限公司 | 915001076219002630 | 日常监管双随机 | 是否有排污许可证;入河排污口设置是否审批;污水排放是否达标;是否安相关要求安装在线监测设施 | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 发现问题做出行政指导 | 6/13/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 张凤贾元生 |
庆铃汽车股份有限公司 | 91500000621909196D | 日常监管双随机 | 是否有排污许可证;入河排污口设置是否审批;污水排放是否达标;是否安相关要求安装在线监测设施 | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 发现问题做出行政指导 | 5/29/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 张凤贾元生 |
彩云湖污水处理厂 | 91500107MA5YU77F7F | 日常监管双随机 | 是否有排污许可证;入河排污口设置是否审批;污水排放是否达标;是否安相关要求安装在线监测设施 | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 6/28/2024 | 九龙坡区生态环境局 | 张凤贾元生 |
扫一扫在手机打开当前页