| [ 索引号 ] | 11500107009293225W/2025-00058 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区生态环境局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-04-03 | [ 发布日期 ] | 2025-04-07 |
2025年3月双随机抽查结果公示
| 序号 | 被检查主体名称 | 统一社会信用代码 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查依据 | 检查结果 | 抽查时间 | 抽查机关 |
| 1 | 重庆鑫铭森装饰材料有限公司 | 91500107MA604TL53J | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/1/20 | 九龙坡区生态环境局 |
| 2 | 重庆明安机车配件有限公司 | 91500107202930177K | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 发现问题做出行政指导 | 2025-03-31 | 九龙坡区生态环境局 |
| 3 | 重庆嘉谊嘉装饰设计工程有限责任公司 | 91500107331601919L | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 发现问题做出行政指导 | 2025-03-31 | 九龙坡区生态环境局 |
| 4 | 重庆玉清寺金属加工厂 | 915001072031442153 | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 发现问题做出行政指导 | 2025-03-31 | 九龙坡区生态环境局 |
| 5 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆机务段(重庆西) | 915001067562487358 | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-31 | 九龙坡区生态环境局 |
| 6 | 重庆建工无损检测工程有限公司 | 915001077626862804 | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-31 | 九龙坡区生态环境局 |
| 7 | 重庆博荣拓尔科技有限公司 | 91500107581465796F | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-31 | 九龙坡区生态环境局 |
| 8 | 重庆百可汽车维修有限公司 | 9150010766088303X5 | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-31 | 九龙坡区生态环境局 |
| 9 | 重庆西铝金属结构加工厂 | 91500107203402587U | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-28 | 九龙坡区生态环境局 |
| 10 | 重庆庆铃汽车底盘部品有限公司 | 91500107696554203G | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-28 | 九龙坡区生态环境局 |
| 11 | 重庆燃气集团股份有限公司输配分公司都市外环D711长输管线九龙坡段 | 915001059028828154 | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-28 | 九龙坡区生态环境局 |
| 12 | 重庆市日光岛动物医院有限公司 | 91500103MAC957XH20 | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-28 | 九龙坡区生态环境局 |
| 13 | 重庆钦艺旺机械电器设备有限公司 | 91500107092419318C | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-28 | 九龙坡区生态环境局 |
| 14 | 重庆建优电器有限公司 | 9150010758281912X4 | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-27 | 九龙坡区生态环境局 |
| 15 | 重庆金东电子有限公司 | 91500107778466186K | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-27 | 九龙坡区生态环境局 |
| 16 | 重庆草清坊日用品有限责任公司 | 915001077842492928 | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-27 | 九龙坡区生态环境局 |
| 17 | 重庆维冠混凝土有限公司 | 91500107053230168D | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-27 | 九龙坡区生态环境局 |
| 18 | 重庆环保投资集团有限公司渝西环境治理分公司(九龙坡区陶家污水处理厂) | 91500118MAE3PEDF5Y | 日常监管双随机 | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-27 | 九龙坡区生态环境局 |
| 19 | 重庆市天益汽车配件有限公司 | 91500107450406446A | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-27 | 九龙坡区生态环境局 |
| 20 | 重庆博益机械配件有限公司 | 91500107622029799H | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-27 | 九龙坡区生态环境局 |
| 21 | 重庆西南铝精密加工有限责任公司(重庆西南铝易拉盖厂) | 915001072028239378 | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-27 | 九龙坡区生态环境局 |
| 22 | 重庆志茂金属材料有限公司 | 91500107709309443K | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-27 | 九龙坡区生态环境局 |
| 23 | 重庆勇标车厢制造有限公司 | 91500107556760355X | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-27 | 九龙坡区生态环境局 |
| 24 | 重庆圣心动物医院 | 91500107345933121P | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-27 | 九龙坡区生态环境局 |
| 25 | 九龙坡区欧博菲家具厂 | 92500107MA5YR4BF81 | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-27 | 九龙坡区生态环境局 |
| 26 | 重庆轩渝石油销售有限公司加油站 | 915001075678923020 | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-27 | 九龙坡区生态环境局 |
| 27 | 重庆长城骨科医院有限责任公司 | 91500107065697179B | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-26 | 九龙坡区生态环境局 |
| 28 | 重庆燃气集团股份有限公司供气分公司团校配气站 | 915001059028828154 | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-26 | 九龙坡区生态环境局 |
| 29 | 重庆京西医院有限公司 | 91500107339491021U | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-25 | 九龙坡区生态环境局 |
| 30 | 重庆朗佑中西医结合医院有限公司 | 91500107MA5UQP2H5K | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-25 | 九龙坡区生态环境局 |
| 31 | 重庆第二起重机厂有限责任公司 | 91500107622069985E | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 发现问题做出行政指导 | 2025-03-25 | 九龙坡区生态环境局 |
| 32 | 重庆巴月坤废旧金属回收有限责任公司 | 91500107MA5YWAGR1P | 日常监管双随机 | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-25 | 九龙坡区生态环境局 |
| 33 | 重庆众源盛特环保设备制造有限公司 | 91500116MA5YQ3DMXQ | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-25 | 九龙坡区生态环境局 |
| 34 | 重庆美凌达钢化玻璃有限公司 | 91500107MA5UCJAE99 | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-21 | 九龙坡区生态环境局 |
| 35 | 重庆讯飞工贸有限公司九龙坡分公司 | 9150010767869259XN | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-21 | 九龙坡区生态环境局 |
| 36 | 重庆侨森建材有限公司 | 91500107588915753K | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-21 | 九龙坡区生态环境局 |
| 37 | 九龙坡区玛特门窗厂 | 92500107MA5UTJEJ8A | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-21 | 九龙坡区生态环境局 |
| 38 | 重庆振强同用科技有限公司 | 91500107MA7HAMQB52 | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 发现问题做出行政指导 | 2025-03-21 | 九龙坡区生态环境局 |
| 39 | 重庆翔坤水上运输有限公司 | 915001076814700236 | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-21 | 九龙坡区生态环境局 |
| 40 | 博世氢动力系统(重庆)有限公司 | 91500107MA61QANH34 | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-21 | 九龙坡区生态环境局 |
| 41 | 重庆能烁环保科技有限公司 | 91500116MADD8DGB31 | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 发现问题做出行政指导 | 2025-03-21 | 九龙坡区生态环境局 |
| 42 | 重庆市华西人防工程设备有限公司 | 915001077398058003 | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 发现问题做出行政指导 | 2025-03-21 | 九龙坡区生态环境局 |
| 43 | 重庆市双鹰制动器有限公司 | 91500107450416732M | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-21 | 九龙坡区生态环境局 |
| 44 | 重庆同心医院 | 91500107663553044C | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-20 | 九龙坡区生态环境局 |
| 45 | 重庆阑柏门业有限公司 | 91500107MA5U7XGE81 | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-18 | 九龙坡区生态环境局 |
| 46 | 重庆泊津科技有限公司 | 91500107739815507F | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-18 | 九龙坡区生态环境局 |
| 47 | 重庆市屋之巧装饰材料有限责任公司 | 915001076221518580 | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-18 | 九龙坡区生态环境局 |
| 48 | 重庆净世源再生资源有限责任公司 | 91500107MA613BAP3T | 日常监管双随机 | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-18 | 九龙坡区生态环境局 |
| 49 | 重庆木尚木新材料科技有限公司 | 91500107MABXYQ660F | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-18 | 九龙坡区生态环境局 |
| 50 | 重庆开明弹簧有限公司 | 91500107622027371H | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-13 | 九龙坡区生态环境局 |
| 51 | 金厨厨房设备有限公司 | 91500107MA60HFFB7X | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-13 | 九龙坡区生态环境局 |
| 52 | 重庆龙禹石油有限公司长江加油站 | 91500107563476715B | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-13 | 九龙坡区生态环境局 |
| 53 | 重庆中石化和光石油销售有限公司西彭加油站 | 91500107054829244K | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-13 | 九龙坡区生态环境局 |
| 54 | 重庆西南铝合金加工研究院有限公司 | 91500107202824008C | 日常监管双随机 | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-13 | 九龙坡区生态环境局 |
| 55 | 重庆佰爱食品加工有限公司 | 91500107084653876U | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-13 | 九龙坡区生态环境局 |
| 56 | 重庆川南减震器有限责任公司 | 91500107709414198D | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-13 | 九龙坡区生态环境局 |
| 57 | 重庆天一勺食品有限公司 | 91500107MACAMQ1A7C | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-13 | 九龙坡区生态环境局 |
| 58 | 重庆渝扬光科技有限公司 | 91500107MA60H13NOA | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-07 | 九龙坡区生态环境局 |
| 59 | 重庆龙九润城环境工程有限公司 | 91500107MA6030CY9X | 日常监管双随机 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-07 | 九龙坡区生态环境局 |
| 60 | 重庆元能管业有限公司 | 91500107588914005M | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-07 | 九龙坡区生态环境局 |
| 61 | 重庆沃莱造机械有限公司 | 91500107MA5UGUCW07 | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-07 | 九龙坡区生态环境局 |
| 62 | 九龙坡区陶都食品经营部 | 92500107MA60M79D0A | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-07 | 九龙坡区生态环境局 |
| 63 | 重庆奇爵食品有限公司 | 91500107MA5UM9761U | 日常监管双随机 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-07 | 九龙坡区生态环境局 |
| 64 | 重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心(重庆市九龙坡区妇幼保健院) | 12500107450448144M | 日常监管双随机 | 辐射安全许可证专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 发现问题做出行政指导 | 2025-02-27 | 九龙坡区生态环境局 |
| 65 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 91500000795870420R | 日常监管双随机 | 辐射安全许可证专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 发现问题做出行政指导 | 2025-03-12 | 九龙坡区生态环境局 |
| 66 | 重庆美年大健康体检中心有限公司 | 91500107MA5U7M159U | 日常监管双随机 | 辐射安全许可证专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 发现问题做出行政指导 | 2025-03-11 | 九龙坡区生态环境局 |
| 67 | 重庆市九龙坡区第二人民医院 | 1250010745044803XC | 日常监管双随机 | 辐射安全许可证专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 发现问题做出行政指导 | 2025-03-11 | 九龙坡区生态环境局 |
| 68 | 重庆明好医院 | 9150010775623355XU | 日常监管双随机 | 辐射安全许可证专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 发现问题做出行政指导 | 2025-03-11 | 九龙坡区生态环境局 |
| 69 | 九龙坡区悦洋宠物医院中心 | 92500107MA5UT5PW6K | 日常监管双随机 | 辐射安全许可证专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 发现问题做出行政指导 | 2025-03-17 | 九龙坡区生态环境局 |
| 70 | 重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心 | 12500107578978451K | 日常监管双随机 | 辐射安全许可证专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 发现问题做出行政指导 | 2025-03-11 | 九龙坡区生态环境局 |
| 71 | 重庆泰齿口腔诊所连锁有限公司袁家岗口腔诊所 | 91500107MAAC8A349N | 日常监管双随机 | 辐射安全许可证专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 发现问题做出行政指导 | 2025-03-17 | 九龙坡区生态环境局 |
| 72 | 九龙坡区谢家湾何绪才口腔诊所 | 92500107MA5U90L576 | 日常监管双随机 | 辐射安全许可证专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025-03-17 | 九龙坡区生态环境局 |
| 73 | 重庆齿齿美口腔门诊部有限公司盘龙门诊部 | 91500107MABTG5CB09 | 日常监管双随机 | 辐射安全许可证专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 发现问题做出行政指导 | 2025-03-19 | 九龙坡区生态环境局 |
| 74 | 九龙坡罗宗琼口腔诊所 | 92500107MA5UKM096T | 日常监管双随机 | 辐射安全许可证专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 发现问题做出行政指导 | 2025-03-05 | 九龙坡区生态环境局 |
| 75 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 915000002028029250 | 日常监管双随机 | 辐射安全许可证专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 发现问题做出行政指导 | 2025-03-05 | 九龙坡区生态环境局 |
| 76 | 重庆西南瑞鹏宠物医院有限公司盘金动物医院 | 91500107MA60WJMG5R | 日常监管双随机 | 辐射安全许可证专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 发现问题做出行政指导 | 2025-03-24 | 九龙坡区生态环境局 |
| 77 | 重庆恒逸安宁疗护中心有限公司 | 91500107MA7EL22G6R | 日常监管双随机 | 辐射安全许可证专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 发现问题做出行政指导 | 2025-03-17 | 九龙坡区生态环境局 |
| 78 | 重庆泰宠康动物医院有限公司 | 91500107MA61CLUP7E | 日常监管双随机 | 辐射安全许可证专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 发现问题做出行政指导 | 2025-03-17 | 九龙坡区生态环境局 |
| 79 | 高新技术产业开发区凌泽建口腔诊所 | 92500107MA5XE8BA6T | 日常监管双随机 | 辐射安全许可证专项抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、《重庆市环境保护条例》第三十六条 | 发现问题做出行政指导 | 2025-03-11 | 九龙坡区生态环境局 |
扫一扫在手机打开当前页











