[ 索引号 ] | 11500107009293225W/2025-00023 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 发布日期 ] | 2025-02-07 |
重庆市九龙坡区生态环境局2025年度九龙坡区生态环境监督执法正面清单公示
根据《重庆市生态环境局办公室关于动态调整监督执法正面清单的通知》(渝环办〔2022〕57号)通知要求,九龙坡区生态环境局按照正面清单纳入要求,对辖区企业和工程项目进行筛选,经送相关部门、镇街征求意见,形成2025年度九龙坡区生态环境监督执法正面清单,现予以公示,公示期为2025年2月8日至2025年2月14日。
相关单位或个人如有意见,请于公示期满前通过电子邮件方式发送意见至 457017140@qq.com。
2025年度九龙坡区生态环境监督执法正面清单公示名单 | ||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 排污许可证编号(排污登记编号) | |
1 | 重庆市自来水有限公司和尚山水厂 | 杨家坪街道 | 91500000202801914X | 自来水生产和供应 | 无 | |
2 | 重庆周君记火锅食品有限公司 | 中梁山街道 | 91500107753061406T | 农副食品加工 | 91500107753061406T001L | |
3 | 重庆中梁山饮品有限公司 | 华岩镇 | 91500107739809713L | 瓶(罐)装饮用水制造 | 91500107739809713L001Y | |
4 | 重庆恒盛能源开发有限公司 | 西彭镇 | 915001076862167965 | 能源 | 915001076862167965001W | |
5 | 西南铝业(集团)有限公司自备水厂 | 西彭镇 | 915000002028029250 | 供水 | 无 | |
6 | 重庆禾可香粮油有限公司 | 陶家镇 | 915001077365597043 | 农副食品加工 | 915001077365597043001x | |
7 | 重庆渝泰食品有限公司 | 铜罐驿镇 | 91500107622027056X | 农副食品加工 | 91500107622027056X001V | |
8 | 重庆豆奇食品有限公司 | 铜罐驿镇 | 91500107795863570W | 农副食品加工 | 91500107795863570W001U | |
9 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 二郎街道 | 91500107450402728J | 装备 | 91500107450402728J | |
10 | 重庆庆铃汽车底盘部品有限公司 | 二郎街道 | 91500107696554203G | 汽车 | 91500107696554203G | |
11 | 格力电器(重庆)有限公司 | 二郎街道 | 91500107709410891J | 电子 | 91500107709410891J001Q | |
12 | 重庆德科电子仪表有限公司 | 二郎街道 | 91500107795883790R | 电子 | 91500107795883790R | |
13 | 重庆庆铃铸铝有限公司 | 渝州路街道 | 91500107621912483K | 装备 | 91500107621912483K001Q | |
14 | 重庆庆铃塑料有限公司 | 渝州路街道 | 91500107621912512Y | 消费品 | 91500107621912512Y001Q | |
15 | 重庆庆铃车桥有限公司 | 渝州路街道 | 91500107621912491E | 汽车 | 91500107621912491E001Y | |
16 | 重庆庆铃日发座椅有限公司 | 渝州路街道 | 915001076219125044 | 汽车 | 915001076219125044001Z | |
17 | 重庆第二起重机厂有限责任公司 | 中梁山街道 | 91500107622069985E | 装备 | 91500107622069985E001Y | |
18 | 庆铃汽车股份有限公司 | 中梁山街道 | 91500000621909196D | 汽车 | 91500000621909196D001W | |
19 | 重庆施宜工贸有限公司 | 中梁山街道 | 91500107MA5U93KR94 | 汽车 | 91500107MA5U93KR94001Y | |
20 | 重庆华超金属有限公司 | 华岩镇 | 91500107774871678A | 结构性金属制品制造 | 91500107774871678A001Y | |
21 | 重庆梅安森科技股份有限公司 | 华岩镇 | 915001077500638601 | 其他电子设备制造 | 915001077500638601001Y | |
22 | 重庆渝辉机械有限公司 | 华岩镇 | 915001076220576189 | 金属成形机床制造 | 915001076220576189001Y | |
23 | 重庆市华西人防工程设备有限公司 | 陶家镇 | 915001700398058003 | 装备 | 915001077398058003001W | |
24 | 重庆联陆机械有限公司 | 陶家镇 | 91500242599227710D | 装备 | 91500242599227710D002X | |
25 | 重庆金东电子有限公司 | 陶家镇 | 91500107778466186K | 装备 | 91500107778466186K002X | |
26 | 重庆元能管业有限公司 | 陶家镇 | 91500107588914005M | 消费品 | 91500107588914005M001Z | |
27 | 重庆綦同汽车配件有限责任公司 | 陶家镇 | 915001072034885950 | 汽车 | 915001072034885950002Z | |
28 | 重庆开明弹簧有限公司 | 陶家镇 | 91500107622027371H | 汽车 | 91500107622027371H002X | |
29 | 重庆赤丹科技有限公司 | 陶家镇 | 91500107552012261R | 电子 | 91500107552012261R001W | |
30 | 重庆泊津科技有限公司 | 陶家镇 | 91500107739815507F | 电子 | 91500107739815507F001Z | |
31 | 重庆红恩机械配件有限公司 | 铜罐驿镇 | 91500107709396153K | 配件加工 | 91500107709396153K001W | |
32 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 西彭镇 | 91500107778458653A | 装备 | 无 | |
33 | 重庆市港腾科技有限公司 | 西彭镇 | 9150010778747572X3 | 装备 | 9150010778747572X3001Y | |
34 | 重庆东京散热器有限公司 | 西彭镇 | 91500107621921275X | 汽车 | 91500107621921275X002W | |
35 | 重庆汽车消声器有限责任公司 | 西彭镇 | 91500107203137912F | 汽车 | 91500107203137912F001Y | |
36 | 重庆江达铝合金轮圈有限公司 | 西彭镇 | 91500107203436189F | 汽车 | 91500107203436189F001Q | |
37 | 重庆庆瑞汽车部件有限公司 | 西彭镇 | 915001077428656528 | 汽车 | 915001077428656528001W | |
38 | 重庆祥吉机械制造有限公司 | 西彭镇 | 91500107771799957A | 汽车 | 9150010777179995A001W | |
39 | 重庆元谱机器人技术有限公司 | 陶家镇 | 91500107060510563C | 装备 | 91500107060510563C001X | |
40 | 重庆庆铃锻造有限公司 | 中梁山街道 | 91500107621912547H | 装备 | 91500107621912547H001Y | |
41 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 中梁山街道 | 91500000660873931F | 装备 | 91500000660873931F002W | |
42 | 重庆市渝水水务机械有限公司 | 中梁山街道 | 91500107MAE3F1AN1Y | 装备 | 9150010775928853X7001Y | |
43 | 重庆蟠龙印务有限公司 | 华岩镇 | 91500107203119220H | 印刷 | 91500107203119220H001Q | |
44 | 重庆双胞胎饲料有限公司 | 陶家镇 | 91500107691203738T | 消费品 | 91500107691203738T001X | |
45 | 重庆建设车用空调器有限责任公司 | 中梁山街道 | 9150000075925214XL | 汽车 | 9150000075925214XL001R | |
46 | 重庆佳速汽车零部件有限公司 | 中梁山街道 | 91500107781597064D | 汽车 | 91500107781597064D001Z | |
47 | 重庆御捷汽车部件有限公司 | 中梁山街道 | 9150010778746609X2 | 汽车 | 9150010778746609X2001W | |
48 | 重庆锦昕汽车零部件有限公司 | 中梁山街道 | 91500107331579408H | 汽车 | 91500107331579408H001Z | |
49 | 重庆沃莱造机械有限公司 | 陶家镇 | 91500107MA5UGUCW07 | 电子 | 91500107MA5UGUCW07001W | |
50 | 中铝萨帕特种铝材(重庆)有限公司 | 西彭镇 | 91500107574841896K | 装备 | 无 | |
51 | 重庆欧博特智能机器人科技有限公司 | 西彭镇 | 9150010732220310XC | 装备 | 无 | |
52 | 重庆西铝金属结构加工厂 | 西彭镇 | 91500107203402587U | 装备 | 无 | |
53 | 重庆塑发科技有限公司 | 西彭镇 | 91500107MA5U6Y8MXB | 消费品 | 无 | |
54 | 重庆胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | 西彭镇 | 91500107075660919T | 汽车 | 91500107075660919T001V | |
55 | 重庆天畅汽车零部件有限公司 | 西彭镇 | 91500107305039037H | 汽车 | 无 | |
56 | 欧拓(重庆)防音配件有限公司 | 西彭镇 | 91500107795895249A | 汽车 | 91500107795895249A001W | |
59 | 重庆雄富光电科技有限公司 | 西彭镇 | 91500107MA5U41KJ0U | 电子 | 无 | |
60 | 重庆东鹏维他命饮料有限公司 | 西彭镇 | 91500107331572679L | 消费品 | 91500107331572679L001W | |
62 | 重庆半岛医疗科技有限公司 | 渝州路街道 | 91500107681466999N | 化医 | 91500107681466999N001Z | |
63 | 重庆拉瑞永固混凝土有限公司 | 中梁山街道 | 91500107759250224N | 制造业 | 91500107759250224N001X | |
64 | 重庆镁业科技股份有限公司 | 中梁山街道 | 915000007093650157 | 汽车 | 915000007093650157001U | |
65 | 重庆隆鑫通用动力股份有限公司 | 中梁山街道 | 915001076608997871 | 内燃机及配件制造 | 915001076608997871003Y | |
66 | 重庆铁马工业集团有限公司 | 杨家坪街道 | 91500000202804963C | 汽车车身、挂车制造 | 91500000202804963C001M | |
67 | 重庆明安机车配件有限公司 | 华岩镇 | 91500107202930177K | 摩托车零部件及配件制造 | 91500107202930177k001Z | |
68 | 嘉士伯重庆啤酒有限公司(马王乡厂区) | 九龙街道 | 91500000577968497W | 啤酒制造 | 91500000577968497W001V | |
69 | 九龙坡区西彭镇晨曦金属制品厂 | 西彭镇 | 92500107MA5ULUBJ5J | 铝冶炼,铝压延加工 | 92500107MA5ULUBJ5J001Z | |
70 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 西彭镇 | 915000002028029250 | 铝压延加工 | 915000002028029250001Y | |
71 | 重庆和友实业股份有限公司 | 铜罐驿镇 | 91500107203142308J | 氮肥制造 | 91500107203142308J001P | |
72 | 重庆环投渝西环境治理有限公司(九龙坡区陶家污水处理厂) | 陶家镇 | 91500118MAE3PEDF5Y | 污水处理及其再生利用 | 91500118MAE3PEDF5Y023V | |
73 | 重庆建设·雅马哈摩托车有限公司 | 中梁山街道 | 915001076219002630 | 摩托车整车制造 | 915001076219002630001R | |
74 | 重庆精炼铝业有限公司 | 西彭镇 | 91500107781552739E | 铝合金熔铸 | 91500107781552739E001P | |
75 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司(B3区污水处理厂) | 华岩镇(九龙园区) | 915001072031045559 | 污水处理厂 | 915001072031045559002V | |
76 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司(L分区污水处理厂) | 陶家镇 | 915001072031045559 | 污水处理及再生利用 | 915001072031045559001V | |
77 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 西彭镇 | 91500107747467127B | 污水处理及其再生利用 | 91500107747467127B001Q | |
78 | 重庆铝王铝业有限公司 | 西彭镇 | 91500107621900140Y | 铝压延加工 | 91500107621900140Y001X | |
79 | 重庆三元针织印染有限公司 | 西彭镇 | 915001077093000944 | 棉印染精加工 | 915001077093000944001P | |
80 | 重庆市排水有限公司西彭污水处理厂 | 西彭镇 | 915001032028383541 | 污水处理及其再生利用 | 915001032028383541011V | |
81 | 重庆市西南铝实业有限公司(铸造二车间) | 西彭镇 | 915001072031305504 | 再生铝 | 915001072031305504004R | |
82 | 重庆市西区医院有限公司 | 华岩镇 | 91500107MA5YUJ870N | 综合医院 | 91500107MA5YUJ870N001V | |
83 | 重庆天泰观复新材料有限公司 | 陶家镇 | 91500107MA60YMYG0J | 有色金属合金制造 | 91500107MA60YMYG0J001V | |
84 | 重庆天泰精炼金属铸造有限公司 | 陶家镇 | 91500107MA5YX5UP67 | 91500107MA7LA37652001P | ||
85 | 重庆天泰铝业股份有限公司 | 西彭镇 | 91500107753088019G | 有色金属合金制造 | 91500107753088019G001P | |
86 | 重庆西铝庆丰金属材料有限公司 | 西彭镇 | 9150010720314328XD | 铝压延加工 | 9150010720314328XD001P | |
87 | 重庆银浩铝业有限公司 | 陶家镇 | 91500107756235045J | 有色金属合金制造 | 91500107756235045J001V | |
88 | 重庆渝隆环保有限公司(彩云湖污水处理厂) | 九龙街道 | 91500107MA5YU77F7F | 污水处理厂 | 91500107MA5YU77F7F001V | |
89 | 重庆渝隆环保有限公司(铜罐驿污水处理厂) | 铜罐驿镇 | 91500107MA5YU77F7F | 污水处理及其再生利用 | 91500107MA5YU77F7F002U | |
90 | 国家粮食和物资储备局四川局一五七处 | 西彭镇 | 12100000450406825U | 油气仓储 | 12100000450406825U001S | |
91 | 中铝西南铝板带有限公司 | 西彭镇 | 91500000765928433K | 铝压延加工 | 91500000765928433K001Q | |
92 | 重庆岭欧环保科技有限公司 | 西彭镇 | 9150010705483756XD | 危险废物治理 | 9150010705483756XD001V | |
93 | 中铝特种铝材(重庆)有限公司 | 西彭镇 | 91500107574841896K | 铝压延加工 | 91500107574841896K001Z | |
94 | 重庆岭欧环务科技有限公司 | 西彭镇 | 91500107MA6151A61A | 危险废物治理 | 91500107MA6151A61A001V | |
95 | 重庆市固体废物管理服务中心有限公司 | 陶家镇 | 91500000733982793B | 危险废物治理 | 91500000733982793B001V | |
96 | 重庆川维物流有限公司储运分公司 | 西彭镇 | 9150010767337877X5 | 危化品仓储经营 | 9150010767337877X5001Q | |
97 | 红蜻蜓(重庆)植物油脂有限公司 | 铜罐驿镇 | 91500107MA605YFE8K | 食用植物油油加工 | 91500107MA605YFE8K002Q | |
98 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆车辆段 | 黄桷坪街道 | 91500107736562989B | 铁路运输设备修理 | 91500107736562989B001U | |
99 | 新能源与智能网联汽车开发试验中心 | 中梁山街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
100 | 中国联通(重庆)5G 融合创新中心 | 二郎 街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
101 | 重庆国创轻合金研究院市级新型 高端研发机构建设项目 | 二郎街道、西彭镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
102 | 20 万吨循环经济项目 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
103 | 高性能特种环件生产线项目 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
104 | 中厚板增产扩能项目 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
105 | 2.5 万吨大规格挤压生产线项目 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
106 | 宽幅板带线项目 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
107 | 新型平板长寿命储能电池生产项目 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
108 | 智能化食品加工及配送项目 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
109 | 彩云湖数字经济产业园 | 二郎街 道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
110 | 数字经济产业中心项目 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
111 | 成渝双城食品产业基地建设项目 | 华岩镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
112 | 华岩铁路专用线物流园(平急两用 )项目 | 华岩镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
113 | 双飞线束研发及智能制造基地 | 陶家镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
114 | D14-1 地块厂房 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
115 | 隆鑫通用产业升级及扩能项目 | 中梁山 街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
116 | 谐波减速器生产基地项目 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
117 | 东鹏饮料建设四期 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
118 | 总部基地及新能源汽车驱动系统 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
119 | 东数西算算力枢纽数据中心—润泽( 西南 )国际信息港 | 陶家镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
120 | 国鸿氢能科技产业园项目 | 陶家镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
121 | 氢燃料电池研发检测基地 | 陶家镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
122 | 登科新能源零部件制造总部基地项目 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
123 | 航空航天产业基地基础设施及配套项目 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
124 | 陶家空天信息产业园建设项目 | 陶家镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
125 | 重庆市新型建材现代建筑集团项目 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
126 | 智能穿戴产业基地 3号厂房 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
127 | (天泰定制厂房) | 无 | 建设项目 | 无 | ||
128 | 重庆中铁二局集团物资有限公司分公司物流基地项目 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
129 | 山城设计中心 | 渝州路街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
130 | 机三院地块商业综合体项目 | 二郎街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
131 | 石桥铺老街开发项目 | 石桥铺街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
132 | C3C4 地块联合开发项目 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
133 | (铝开投. 蓝 城甲第府) | 无 | 建设项目 | 无 | ||
134 | 石堰八社南侧、北侧地块开发项目 | 华岩镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
135 | 环松木材市场地块开发项目 | 华岩镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
136 | 幸福城片区15 、16 、18居住用地;4、5 号商业用地开发项目 | 华岩镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
137 | 白马凼农机厂地块开发项目 | 石桥铺街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
138 | 六店子地块开发项目 | 渝州路街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
139 | 保利中交云上雅集 | 石桥铺街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
140 | 印江州四期 | 石桥铺街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
141 | 千山·玖珑天 璟 | 石坪桥街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
142 | 中建御湖壹号 | 中梁山街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
143 | 学樘金茂悦 | 华岩镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
144 | 里城樾公馆 | 中梁山 街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
145 | 江上云璟 | 黄桷坪 街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
146 | 华润中心( 二期) | 谢家湾 街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
147 | 凤中路延伸段拓宽改造项目(二期 ) | 华岩镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
148 | 黄桷坪长江大桥 | 黄桷坪街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
149 | 九滨路与大渡口滨江路连接道 | 黄桷坪 街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
150 | 白市驿隧道(一期) | 华岩镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
151 | 火车西站东接线 | 二郎街道、黄桷坪街道、九龙街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
152 | 渝昆高铁(九龙坡段) | 中梁山街道、华岩镇、陶家镇、西彭镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
153 | 三纵五山立交至双山隧道 | 二郎街道、九龙街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
154 | 九龙坡通行能力提升工程 | 谢家湾 街道、杨家坪街 道、石坪桥街道、黄桷坪街道、九龙街道、华岩镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
155 | 智能交通系统工程 | 全区各镇、街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
156 | 高铁临港经济区城中村改造项目 | 中梁山街道、华岩镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
157 | 九龙坡区中心城区道路平整和人行 道环境综合整治项目 | 全区各镇、街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
158 | 中梁山街道华岩村5 、6社城中村改造项目 | 中梁山街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
159 | 陶家镇白果村、友爱村、 治安村城中村改造项目 | 陶家镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
160 | 九龙滨江铁路沿线综合整治项目 | 杨家坪街道、谢家湾街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
161 | 民主村片区城市更新项目 | 谢家湾街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
162 | 两江四岸治理提升工程(九龙半岛段) | 黄桷坪街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
163 | 九龙半岛幸福城片区开发建设项目 | 九龙街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
164 | 经纬大道沿线区城市更新项目 | 渝州路街道、石桥铺街道、二郎街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
165 | 2023—2024年老旧街区改造 | 全区各镇、街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
166 | 2022—2025年燃气管网改造工程 | 全区各镇、街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
167 | 山田路改扩建工程 | 华岩镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
168 | 幸福城主题乐园 | 九龙街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
169 | 九龙美术半岛文旅体综合开发项目 | 黄桷坪街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
170 | 九建地块国际艺术商业综合中心 | 黄桷坪街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
171 | 长江沿线(主城段)排口溯源治理工程 | 黄桷坪街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
172 | 西彭镇污水处理厂扩建及提标改造项目 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
173 | 重庆谢家湾学校九龙半岛校区(含幼儿园 )新建工程项目 | 黄桷坪街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
174 | 重庆谢家湾学校临港校区新建工程项目 | 中梁山街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
175 | 九龙坡社区居家养老服务网络建设项目 | 二郎街道、华岩镇、黄桷坪街道、石桥铺街道、中梁山街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
176 | 九龙坡区谢家湾小学九龙半岛校区新建工程项目 | 黄桷坪街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
177 | 区中医院迁建项目(一期) | 二郎街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
178 | 便民停车场项目 | 二郎街道、黄桷坪街道、中梁山街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
179 | 区人民医院迁建项目 | 九龙街道 | 无 | 建设项目 | 无 | |
180 | 九龙坡区实验外国语学校(含幼儿园)改扩建工程项目 | 华岩镇 | 无 | 建设项目 | 无 | |
181 | 九龙坡区新能源超级充电站(一期) | 杨家坪街道、石坪桥街道等 | 无 | 建设项目 | 无 | |
扫一扫在手机打开当前页