[ 索引号 ] | 11500107009293225W/2024-00161 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-09-27 | [ 发布日期 ] | 2024-09-27 |
重庆市九龙坡区2024年排污许可证库(5-9月)
排污许可证库 | |||||||||||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 | 曾用许可证编号 | 曾用名 |
1 | 91500000798019594K001U | 中冶建工集团有限公司荒沟加油站 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-05-23 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-06-10至2028-06-09 | 2024-09-02 09:42:25 | 变更 | 中冶建工集团有限公司科技实业分公司荒沟加油站 | |
2 | 9150000075925214XL001R | 重庆建设车用空调器有限责任公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 气体压缩机械制造 | 简化管理 | 否 | 2024-08-29 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-08-29至2029-08-28 | 2024-08-29 18:57:54 | 重新申请 | ||
3 | 9150010767337877X5001Q | 重庆川维物流有限公司储运分公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 油气仓储 | 简化管理 | 否 | 2024-08-29 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-08-29至2029-08-28 | 2024-08-29 18:57:01 | 重新申请 | ||
4 | 12500000771783410U002U | 重庆市第十三人民医院 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 综合医院 | 简化管理 | 否 | 2023-05-23 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-06-17至2028-06-16 | 2024-08-27 18:09:47 | 变更 | ||
5 | 91500000671016863X001Q | 重庆壳牌能源有限公司翼龙路加油站 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-04-23 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-06-09至2028-06-08 | 2024-08-23 09:53:29 | 变更 | 重庆东银壳牌石化有限公司翼龙路加油站 | |
6 | 91500107MA603P5R5T001P | 重庆鑫绿康纸制品有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 纸和纸板容器制造 | 简化管理 | 否 | 2024-08-12 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-08-12至2029-08-11 | 2024-08-12 16:51:38 | 重新申请 | ||
7 | 91500000577968497W001V | 嘉士伯重庆啤酒有限公司(马王乡厂区) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 啤酒制造 | 重点管理 | 否 | 2024-08-08 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-08-08至2029-08-07 | 2024-08-08 16:50:52 | 重新申请 | 915000002028235667001U | 重庆嘉酿啤酒有限公司(马王乡厂区),重庆啤酒股份有限公司(马王乡厂区) |
8 | 915000007093650157001U | 重庆镁业科技股份有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2024-08-08 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-08-08至2029-08-07 | 2024-08-08 16:50:28 | 重新申请 | ||
9 | 91500107MA60H13N0A001Y | 重庆渝扬光科技有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2024-08-08 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-08-08至2029-08-07 | 2024-08-08 16:48:31 | 重新申请 | ||
10 | 91500107202824008C001U | 重庆西南铝合金加工研究院有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 有色金属合金制造 | 简化管理 | 否 | 2024-08-08 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-08-08至2029-08-07 | 2024-08-08 16:48:08 | 重新申请 | ||
11 | 91500107709414198D001U | 重庆川南减震器有限责任公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 摩托车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2024-08-08 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-08-08至2029-08-07 | 2024-08-08 16:47:48 | 重新申请 | ||
12 | 91500000202800874x001Q | 重庆建工第一市政工程有限责任公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 否 | 2024-07-31 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-07-31至2029-07-30 | 2024-08-01 16:44:56 | 变更 | 重庆建工第一市政工程有限责任公司路面材料中心 | |
13 | 91500107MA61QANH34002U | 博世氢动力系统(重庆)有限公司(陶家厂区) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 其他电池制造 | 简化管理 | 否 | 2024-07-31 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-07-31至2029-07-30 | 2024-07-31 18:03:04 | 重新申请 | ||
14 | 91500000733982793B001V | 重庆市固体废物管理服务中心有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 危险废物治理 | 重点管理 | 否 | 2021-03-11 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2021-03-11至2026-03-10 | 2024-07-31 17:50:07 | 变更 | ||
15 | 125001074504482324002Q | 重庆市九龙坡区中医院 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 中医医院 | 简化管理 | 否 | 2023-06-14 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-06-17至2028-06-16 | 2024-07-25 09:32:41 | 变更 | 重庆市九龙坡区中医院(马王乡院区) | |
16 | 125000007562427558001X | 重庆西南铝医院 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 综合医院 | 简化管理 | 否 | 2023-04-23 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-06-17至2028-06-16 | 2024-07-25 09:28:31 | 变更 | ||
17 | 915001077428656528001W | 重庆庆瑞汽车部件有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-12-11 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-12-11至2028-12-10 | 2024-07-23 17:11:45 | 审批部门变更 | ||
18 | 915001072031012314001Q | 重庆凯荣机械有限责任公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 其他物料搬运设备制造 | 简化管理 | 否 | 2024-07-22 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-07-22至2029-07-21 | 2024-07-22 17:14:02 | 重新申请 | ||
19 | 91500107MA605YFE8K002Q | 红蜻蜓(重庆)植物油脂有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 食用植物油加工 | 简化管理 | 否 | 2024-07-22 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-07-22至2029-07-21 | 2024-07-22 17:13:24 | 重新申请 | ||
20 | 92500107MA5ULUBJ5J001Z | 九龙坡区西彭镇晨曦金属制品厂 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 铝冶炼 | 重点管理 | 否 | 2024-04-15 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-04-15至2029-04-14 | 2024-07-22 17:12:59 | 变更 | ||
21 | 91500107581487768G001Q | 重庆凯邦电机有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 电动机制造 | 简化管理 | 否 | 2024-02-02 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-02-02至2029-02-01 | 2024-07-17 12:47:09 | 变更 | ||
22 | 91500107709410891J001Q | 格力电器(重庆)有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 家用空气调节器制造 | 简化管理 | 否 | 2024-01-30 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-01-30至2029-01-29 | 2024-07-12 16:39:47 | 变更 | ||
23 | 91500107597972522N001W | 重庆苏创申众汽车销售服务有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 否 | 2023-05-23 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-05-25至2028-05-24 | 2024-07-12 12:42:27 | 变更 | ||
24 | 915001076219153507001W | 重庆渝都丰田汽车销售服务有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 否 | 2023-04-23 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-05-09至2028-05-08 | 2024-07-12 12:42:03 | 变更 | ||
25 | 91500113582812657J001X | 重庆沛鑫汽车销售服务有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 否 | 2023-06-14 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-06-16至2028-06-15 | 2024-07-12 12:41:43 | 变更 | ||
26 | 91500107565600572W001Z | 重庆东轻铝合金锻造有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-08-04 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-08-17至2028-08-16 | 2024-07-12 09:42:22 | 变更 | ||
27 | 12500107676140169M001Q | 重庆建设医院 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 综合医院 | 简化管理 | 否 | 2023-05-23 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-06-17至2028-06-16 | 2024-07-09 16:44:27 | 变更 | ||
28 | 915001072031305504004R | 重庆市西南铝实业有限公司(铸造二车间) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 铝冶炼 | 重点管理 | 否 | 2023-12-22 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-12-22至2028-12-21 | 2024-07-04 11:33:43 | 变更 | 重庆市西南铝实业总公司(铸造二车间) | |
29 | 12500107450497878C001X | 重庆市九龙坡区中西医结合医院 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 中西医结合医院 | 简化管理 | 否 | 2023-05-16 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-06-17至2028-06-16 | 2024-07-04 11:26:35 | 变更 | ||
30 | 915001072031415402001Q | 重庆耀勇减震器有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 摩托车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2023-12-11 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-12-11至2028-12-10 | 2024-07-02 16:00:10 | 审批部门变更 | ||
31 | 91500107346069080N002U | 重庆新里程康华医院有限责任公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 综合医院 | 简化管理 | 否 | 2023-05-23 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-06-16至2028-06-15 | 2024-06-24 18:53:06 | 变更 | 重庆康华医院 | |
32 | 91500107MACYUYRWXQ001U | 重庆神骥复合材料有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 铝压延加工 | 简化管理 | 否 | 2024-06-24 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-06-24至2029-06-23 | 2024-06-24 18:48:23 | 首次申请 | ||
33 | 915001073556795503002Q | 重庆红天下食品有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 否 | 2024-06-14 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-06-14至2029-06-13 | 2024-06-14 13:34:15 | 重新申请 | 重庆天一勺食品有限公司 | |
34 | 91500107784238630K001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司陈家坪加油站 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-05-11 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-06-17至2028-06-16 | 2024-06-13 11:29:23 | 变更 | 重庆市江津区石油储运公司陈家坪加油站 | |
35 | 12500107450448144M002Q | 重庆市九龙坡区妇幼保健院盘龙院区 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 专科医院 | 简化管理 | 否 | 2024-05-17 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-05-17至2029-05-16 | 2024-06-06 16:52:41 | 变更 | ||
36 | 91500107736562989B001U | 中国铁路成都局集团有限公司重庆车辆段 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 其他铁路运输辅助活动 | 简化管理 | 否 | 2024-05-31 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-05-31至2029-05-30 | 2024-05-31 18:17:14 | 重新申请 | ||
37 | 915000002028029250001Y | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 铝压延加工 | 重点管理 | 否 | 2024-05-31 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-05-31至2029-05-30 | 2024-05-31 18:16:43 | 重新申请 | ||
38 | 915001032028383541011V | 重庆市排水有限公司西彭污水处理厂 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2024-05-31 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-05-31至2029-05-30 | 2024-05-31 18:16:25 | 首次申请 | ||
39 | 91500107756216688R001Q | 重庆登科金属制品有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 机械零部件加工 | 简化管理 | 否 | 2023-06-11 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-06-11至2028-06-10 | 2024-05-26 11:55:58 | 变更 | ||
40 | 915001072031045559001V | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2024-05-20 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-05-20至2029-05-19 | 2024-05-20 16:36:21 | 重新申请 | ||
41 | 91500107MAD93Y93XA001V | 重庆晋尚洋环保科技有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 危险废物治理 | 重点管理 | 否 | 2024-05-20 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-05-20至2029-05-19 | 2024-05-20 16:36:00 | 首次申请 | ||
42 | 91500107MA60GGA101001X | 重庆亘旭机械制造有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2024-05-17 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-05-17至2029-05-16 | 2024-05-17 16:34:59 | 首次申请 | ||
43 | 91500107MACEE2898B001U | 重庆欣亿达金属制品有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 其他未列明金属制品制造 | 简化管理 | 否 | 2024-05-15 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-05-15至2029-05-14 | 2024-05-15 17:39:03 | 首次申请 |
扫一扫在手机打开当前页