| [ 索引号 ] | 11500107009293225W/2024-00214 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区生态环境局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-12-23 | [ 发布日期 ] | 2024-12-23 |
重庆市九龙坡区2024年排污许可证库(9-12月)
| 排污许可证库 | |||||||||||||||
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 | 曾用许可证编号 | 曾用名 |
| 1 | 91500107054829244K001U | 重庆中石化和光石油销售有限公司西彭加油站 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2024-12-19 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-12-19至2029-12-18 | 2024-12-19 18:33:09 | 重新申请 | ||
| 2 | 91500107563476715B001X | 重庆龙禹石油有限公司长江加油站 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-05-11 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-06-10至2028-06-09 | 2024-12-19 18:32:50 | 变更 | ||
| 3 | 91500107MA6151A61A001V | 重庆岭欧环务科技有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 危险废物治理 | 重点管理 | 否 | 2023-08-15 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-10-15至2028-10-14 | 2024-12-19 18:32:37 | 变更 | ||
| 4 | 91500107599206215Y002Q | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司陈家坪加油站. | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2024-12-13 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-12-13至2029-12-12 | 2024-12-13 14:59:17 | 重新申请 | ||
| 5 | 91500107MA6019KR6Q001Q | 重庆汉鑫汽车销售服务有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 否 | 2024-03-22 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-03-22至2029-03-21 | 2024-12-13 14:56:48 | 变更 | ||
| 6 | 915001076219002630001R | 重庆建设·雅马哈摩托车有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 摩托车整车制造 | 重点管理 | 否 | 2024-01-19 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-01-19至2029-01-18 | 2024-12-13 14:56:28 | 变更 | ||
| 7 | 91500107552014750G001V | 重庆戴卡捷力轮毂制造有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 否 | 2023-12-26 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-12-26至2028-12-25 | 2024-12-13 14:55:41 | 变更 | ||
| 8 | 915001076219238523001Z | 远大生命科学(重庆)有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 生物药品制造 | 重点管理 | 否 | 2023-05-23 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-05-23至2028-05-22 | 2024-12-10 10:09:14 | 变更 | 远大生物制药(重庆)有限公司,重庆泰平药业有限公司 | |
| 9 | 915000000542997817001Q | 重庆壳牌能源有限公司九中路加油站 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-04-23 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-06-10至2028-06-09 | 2024-12-06 17:56:38 | 变更 | 重庆东银壳牌石化有限公司九中路加油站 | |
| 10 | 91500000671036928E001U | 重庆壳牌能源有限公司白彭路加油站 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-04-23 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-06-10至2028-06-09 | 2024-11-20 17:41:13 | 变更 | 重庆东银壳牌石化有限公司白彭路加油站 | |
| 11 | 12500107450448144M002Q | 重庆市九龙坡区妇幼保健院盘龙院区 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 专科医院 | 简化管理 | 否 | 2024-05-17 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-05-17至2029-05-16 | 2024-11-20 17:33:44 | 变更 | ||
| 12 | 91500107596712390J001U | 重庆市公共交通汽车维修有限责任公司石桥铺加油站 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2024-11-14 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-11-14至2029-11-13 | 2024-11-14 16:26:47 | 重新申请 | ||
| 13 | 91500116MA60HA2E5X001Z | 重庆凯琦玛科技有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2024-11-14 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-11-14至2029-11-13 | 2024-11-14 16:26:00 | 重新申请 | ||
| 14 | 91500118MAE3PEDF5Y023V | 重庆环保投资集团有限公司渝西环境治理分公司(九龙坡区陶家污水处理厂) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2024-03-20 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-03-20至2029-03-19 | 2024-11-11 17:08:26 | 变更 | 91500116MAD110D775059V | 重庆环投渝西环境治理有限公司(九龙坡区陶家污水处理厂) |
| 15 | 91500107339491021U001Z | 重庆京西医院有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 综合医院 | 简化管理 | 否 | 2024-01-19 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-01-19至2029-01-18 | 2024-10-29 11:14:21 | 变更 | ||
| 16 | 915001072031045559001V | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2024-05-20 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2024-05-20至2029-05-19 | 2024-09-27 16:11:57 | 变更 | ||
| 17 | 915001072031305504004R | 重庆市西南铝实业有限公司(铸造二车间) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 铝冶炼 | 重点管理 | 否 | 2023-12-22 | 重庆市九龙坡区生态环境局 | 2023-12-22至2028-12-21 | 2024-09-27 16:11:41 | 变更 | 重庆市西南铝实业总公司(铸造二车间) | |
扫一扫在手机打开当前页









