重庆市九龙坡区旅行社名录(2026年)
| 序号 | 等级 | 许可证号 | 单位名称 | 联系电话 | 地 址 | 服务范围 | 信息公开平台 |
| 1 | 无 | L-CQ08004 | 重庆东纬国际旅行社有限公司 | 023-68782371 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊路34号3幢3-8号 | 出境旅游业务、境内旅游业务、入境旅游业务 | 微信号:重庆东纬国旅 |
| 2 | AAAA | L-CQ08014 | 重庆多乐国际旅行社有限公司 | 13350311177 | 重庆市九龙坡区华岩镇华锦路26号WL-01 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 3 | AAA | L-CQ08002 | 重庆大众国际旅行社有限公司 | 13896740000 | 重庆市九龙坡区谢家湾正街59号附2-8-8号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 4 | AA | L-CQ08028 | 重庆山茶花国际旅行社有限公司 | 13983239261 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪正街25号1单元8-4号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 5 | AA | L-CQ-06057 | 重庆美美国际旅行社有限公司 | 13996065919 | 重庆市九龙坡区科城路68号裙楼2楼1-82号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 6 | AA | L-CQ08005 | 重庆英才旅游有限公司 | 18983100888 | 重庆市九龙坡区石坪桥盘龙村4号附53号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 7 | 无 | L-CQ08038 | 重庆三英研学旅行社有限公司 | 18983370666 | 重庆市九龙坡区石坪桥盘龙村4号附81号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 8 | AA | L-CQ08048 | 美之景国际旅行社(重庆)有限公司 | 19122246456 | 重庆市九龙坡区谢家湾正街9号1幢12-6号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 9 | 无 | L-CQ-100369 | 重庆辰景国际旅行社有限公司 | 18628042166 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪珠江路48号4幢25-2号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 10 | 无 | L-CQ-100181 | 重庆侠客行国际旅行社有限公司 | 13617679974 | 重庆市九龙坡区九龙镇九龙园区红狮大道5号31幢17-11# | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 11 | 无 | L-CQ08016 | 重庆金途国际旅行社有限公司 | 13648306189 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪前进支路1号12-3# | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 12 | 无 | L-CQ08022 | 重庆港龙国际旅行社有限公司 | 13500391833 | 重庆市九龙坡区石坪桥冶金路5号27-8# | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 13 | 无 | L-CQ-100201 | 重庆健行家国际旅行社有限公司 | 15923869219 | 重庆市九龙坡区渝州路街道石桥铺科园一路30号华硕潮创城第9层(自编号:2号) | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 14 | 无 | L-CQ08015 | 重庆久佰国际旅行社有限公司 | 15002325443 | 重庆市九龙坡区杨家坪珠江路48号4幢30-2# | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 15 | 无 | L-CQ08018 | 重庆百家姓国际旅行社有限责任公司 | 13032332798 | 重庆市九龙坡区石坪桥横街特16号10-11号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 16 | 无 | L-CQ08023 | 重庆灵泰国际旅行社有限公司 | 13330275094 | 重庆市九龙坡区谢家湾正街55号48幢2-3-2号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 17 | 无 | L-CQ-06100 | 重庆悠哉慢游国际旅行社有限公司 | 13550311507 | 重庆市九龙坡区杨家坪前进支路15号九龙电力大厦11层11-3、11-4房屋 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 18 | 无 | L-CQ06113 | 重庆春耕国际旅行社有限公司 | 13399880243 | 重庆市九龙坡区二郎街道火炬大道5号4幢4-2号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 19 | 无 | L-CQ08031 | 重庆老友国际旅行社有限责任公司 | 13983635245 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道杨正街68号4幢34-5号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 20 | 无 | L-CQ08030 | 重庆好枫景国际旅行社有限公司 | 13883371898 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊路17号2幢24-10#(原2-24-7#) | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 21 | 无 | L-CQ08033 | 重庆航伟旅行社有限公司 | 15826015140 | 重庆市九龙坡区谢家湾黄杨路10号3幢2-1号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 22 | 无 | L-CQ08036 | 重庆行无忧国际旅行社有限公司 | 13996247321 | 重庆市九龙坡区渝州路4号20-13号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 23 | 无 | L-CQ08039 | 重庆背包熊旅行社有限公司 | 16602328086 | 重庆市九龙坡区华岩镇华福大道北段66号3-1号(3F-B310-39)号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 24 | 无 | L-CQ08040 | 重庆优游天地国际旅行社有限公司 | 13658393433 | 重庆市九龙坡区石坪桥后街106号7-14 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 25 | 无 | L-CQ08041 | 重庆哈喽国际旅行社有限公司 | 13637714665 | 重庆市九龙坡区黄杨路1号负1-47号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 26 | 无 | L-CQ08043 | 重庆人人生活家国际旅行社有限公司 | 13808340283 | 重庆市九龙坡区科城路71号、71号附1号8楼 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 27 | 无 | L-CQ08047 | 重庆快活星国际旅行社有限公司 | 18725826373 | 重庆市九龙坡区渝州路街道渝州路156号13-2号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 28 | 无 | L-CQ-100112 | 重庆鑫晴国际旅行社有限公司 | 15123016177 | 重庆市九龙坡区杨家坪正街68号3幢20-14号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 29 | 无 | L-CQ-100155 | 重庆品之旅国际旅行社有限公司 | 15823039784 | 重庆市九龙坡区渝州路街道奥体路1号附5-21-10号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 30 | 无 | L-CQ-100180 | 重庆祥隆国际旅行社有限公司 | 13452543812 | 重庆市九龙坡区二郎街道火炬大道5号1幢5-16号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 31 | 无 | L-CQ-100210 | 重庆优乐广之旅游有限公司 | 15023396145 | 重庆市九龙坡区华岩镇华锦路26号5648 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 32 | 无 | L-CQ-100223 | 重庆新心国际旅行社有限公司 | 13628276040 | 重庆市九龙坡区渝州路街道石桥铺渝州路29号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 33 | 无 | L-CQ-100281 | 重庆鼎典国际旅行社有限责任公司 | 13883541996 | 重庆市九龙坡区石坪桥街道石坪桥龙泉村129号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 34 | 无 | L-CQ-100335 | 重庆庆游国际旅行社有限公司 | 17623335919 | 重庆市九龙坡区谢家湾街道劳动一村59号附28号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 35 | 无 | L-CQ-100376 | 重庆世海行国际旅行社有限公司 | 15823176661 | 重庆市九龙坡区花半里路2号2幢22-2 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 36 | 无 | L-CQ-100438 | 重庆宏途旅游有限公司 | 13389666008 | 重庆市九龙坡区九龙镇彩云大道8号7幢11-17号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 37 | 无 | L-CQ-100446 | 重庆乐点国际旅行社有限公司 | 15310088814 | 重庆市九龙坡区渝州路街道科园一路2号16-15号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 38 | 无 | L-CQ-100502 | 重庆山重国际旅行社有限公司 | 18523839517 | 重庆市九龙坡区渝州路街道科园二路137号10层2-5号(01) | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 39 | 无 | L-CQ-100571 | 重庆德育旅行社有限公司 | 18883788988 | 重庆市九龙坡区谢家湾正街55号28幢29-16号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 40 | 无 | L-CQ-100580 | 重庆星语月旅游有限公司 | 15310082167 | 重庆市九龙坡区恒华路1号附31号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 41 | 无 | L-CQ-100612 | 重庆景睿国际旅行社有限公司 | 18502356355 | 重庆市九龙坡区奥体路1号裙楼5层525室(KM-061) | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 42 | 无 | L-CQ-100622 | 重庆漫程国际旅行社有限公司 | 13594180690 | 重庆市九龙坡区石桥铺街道渝州路4号25-8号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 43 | 无 | L-CQ-100624 | 重庆炽足乐研学旅行服务有限公司 | 15823011272 | 重庆市九龙坡区石杨路43号7-56号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 44 | 无 | L-CQ-100675 | 旅知道(重庆)国际旅行社有限公司 | 13452173170 | 重庆市九龙坡区渝州路79号(自主承诺) | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 45 | 无 | L-CQ-100684 | 重庆优觅格旅游服务有限公司 | 18223597581 | 重庆市九龙坡区二郎街道创业大道123号3层566号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 46 | 无 | L-CQ-100693 | 重庆安禾国际旅行社有限公司 | 18523951551 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪西郊路19号1幢、2幢(1层、负1层)(C256-7) | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 47 | 无 | L-CQ-100685 | 重庆都要来国际旅行社有限公司 | 13320201118 | 重庆市九龙坡区石坪桥街道青龙村20号附110号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 48 | 无 | L-CQ-100703 | 青旅环球(重庆)国际旅行社有限公司 | 13350345868 | 重庆市九龙坡区石坪桥街道彩虹路109号22-4号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 49 | 无 | L-CQ-100729 | 重庆易行国际旅行社有限公司 | 15223356518 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道花半里路2号2幢25-4号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 50 | 无 | L-CQ-100728 | 重庆极悦旅行社有限公司 | 18088936723 | 重庆市九龙坡区渝州路街道渝州路4号38-9号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 51 | 无 | L-CQ-100753 | 重庆好行研知旅行社有限公司 | 13908211007 | 重庆市九龙坡区渝州路街道袁家岗兴隆湾120号2-11号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 52 | 无 | L-CQ-100780 | 重庆玩转国际旅行社有限公司 | 18323161060 | 重庆市九龙坡区石坪桥街道石坪桥正街9号2幢25-24号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 53 | 无 | L-CQ-100808 | 贝蒙(重庆)旅行社有限公司 | 13272756805 | 重庆市九龙坡区石坪桥街道石坪桥横街2号附5号(第三层) | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 54 | 无 | L-CQ-100850 | 重庆脚印旅行社有限公司 | 15025403236 | 重庆市九龙坡区华岩镇华美路20号附27号2-28号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 55 | 无 | L-CQ-100864 | 重庆踏歌之旅旅行社有限公司 | 13368262771 | 重庆市九龙坡区谢家湾街道谢家湾正街51号21-9号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 56 | 无 | L-CQ-100873 | 雁行旅行社(重庆)有限公司 | 18908378125 | 重庆市九龙坡区矿机村99号附100号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 57 | 无 | L-CQ-100932 | 重庆昕渝国际旅行社有限公司 | 18375793297 | 重庆市九龙坡区石杨路22号1幢11-17号(自主承诺) | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 58 | 无 | L-CQ-100965 | 重庆学之行研学旅行服务有限公司 | 13983915680 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪前进支路15号11楼11-1-20 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 59 | 无 | L-CQ-100960 | 重庆途程同行旅游服务有限公司 | 17784260506 | 重庆市九龙坡区谢家湾街道九滨路9号3幢附4号4层A41-153 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 60 | 无 | L-CQ-100990 | 重庆泊旅国际旅行社有限公司 | 13708379001 | 重庆市九龙坡区二郎街道火炬大道5号4幢16-5号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 61 | 无 | L-CQ-101002 | 重庆承韵文化旅游开发有限公司 | 13648353256 | 重庆市九龙坡区陶家镇友爱村十社E2 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 62 | 无 | L-CQ-101008 | 重庆多美魅力国际旅行社有限公司 | 13551181774 | 重庆市九龙坡区渝州路街道渝州路4号27-12号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 63 | 无 | L-CQ-101026 | 重庆福中旅游服务有限公司 | 13072313333 | 重庆市九龙坡区渝州路街道科园一路200号C-21层2102号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 64 | 无 | L-CQ-10038 | 重庆江畔国际旅行社有限公司 | 13364089880 | 重庆市九龙坡区二郎街道火炬大道101号9-12号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 65 | 无 | L-CQ08019 | 重庆海威大通国际旅行社有限公司 | 13008336822 | 重庆市九龙坡区科园一街25号附3号9-6号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 66 | 无 | L-CQ-100480 | 重庆龙力巴国城文化旅游发展有限公司 | 13883866777 | 重庆市九龙坡区红狮大道6号14幢 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 67 | 无 | L-CQ08035 | 重庆君翔旅行社有限责任公司 | 19923713566 | 重庆市九龙坡科园三路52号2-1号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 68 | 无 | L-CQ-100804 | 重庆渝隆文化旅游开发有限公司 | 18680752655 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道西郊路24号2幢20-3 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 69 | 无 | L-CQ-100676 | 龙之少年国际旅行社(重庆)有限公司 | 13368289233 | 重庆市九龙坡区二郎街道创业大道123号3层391 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 70 | 无 | L-CQ-100312 | 重庆天之涯国际旅行社有限公司 | 13368151397 | 重庆市九龙坡区石坪桥水管村10号1栋10-5号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 71 | 无 | L-CQ08027 | 重庆游人旅行社有限公司 | 13983049755 | 重庆市九龙坡区双龙安居苑9栋2单元3-1号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 72 | 无 | L-CQ-101019 | 重庆智在随行文旅有限公司 | 18601135272 | 重庆市九龙坡区渝州路街道科园二路137号20层2-1号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 73 | 无 | L-CQ-101076 | 重庆豆包车旅游服务有限公司 | 19923167440 | 重庆市九龙坡区渝州路街道石桥铺渝州路121号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 74 | 无 | L-CQ-101090 | 重庆老宝贝国际旅行社有限公司 | 17783187488 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪前进支路1号15-12号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 75 | 无 | L-CQ-101092 | 重庆渝遇假期国际旅行社有限公司 | 15123485550 | 重庆市九龙坡区谢家湾街道谢家湾正街55号26幢42-3号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 76 | 无 | L-CQ-101109 | 重庆乐迪研学旅行服务有限公司 | 13996704707 | 重庆市九龙坡区直港大道22号2栋1-4号101室 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
| 77 | 无 | L-CQ-101103 | 重庆星奇国际旅行社有限公司 | 18216871119 | 重庆市九龙坡区二郎街道火炬大道101号6-8号 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页









