重庆市九龙坡区2024年度普惠性托育机构运营补助发放情况
| 镇街 | 申请机构数 | 发放机构数 | 发放金额(元) |
| 杨家坪街道 | 4 | 4 | 8330 |
| 黄桷坪街道 | 6 | 6 | 13031.2 |
| 谢家湾街道 | 12 | 12 | 52327.8 |
| 石坪桥街道 | 5 | 5 | 19778.4 |
| 中梁山街道 | 8 | 8 | 25248 |
| 渝州路街道 | 8 | 8 | 9892.4 |
| 石桥铺街道 | 16 | 16 | 41820.8 |
| 二郎街道 | 9 | 9 | 15306 |
| 九龙街道 | 10 | 10 | 36936.4 |
| 华岩镇 | 10 | 10 | 56178.4 |
| 陶家镇 | 4 | 4 | 14224 |
| 西彭镇 | 11 | 11 | 40416 |
| 铜罐驿镇 | 1 | 1 | 3497.2 |
扫一扫在手机打开当前页







