[ 索引号 ] | 115001077094455928/2024-00030 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 应急管理 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区应急局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-05-27 | [ 发布日期 ] | 2024-05-27 |
关于注销危险化学品经营许可证(无储存)的公告
注销危化品经营许可证的企业名单 | |||||||
序号 | 企业名称 | 地址 | 危险化学品证 | 有效期 | 法人(负责人) | 经营方式 | 营业执照 |
1 | 重庆奥克大华医药有限公司 | 重庆市九龙坡区水碾村29号6楼(恒胜医药物流中心) | 渝安经(易制爆)字〔2019〕000065 | 2019.5.8-2022.5.7 | 郭明 | 票据式 | 91500107599234160P 2012.7.2 |
2 | 重庆诚迈贸易有限公司 | 重庆市九龙坡区水碾村29号(重庆恒胜化工品交易市场6-7-2) | 渝安经(易制爆)字[2020]000035号 | 2020.5.12-2023.5.11 | 赵红严 | 票据式 | 9150010756160391XX 2010.9.1 |
3 | 重庆首信化工有限公司 | 重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢29-6号 | 渝安经(易制爆)字[2020]000122 | 2020.12.21-2023.11.25 | 张友奎 | 票据式 | 9150010758280370X1 2016.9.2 |
4 | 上海迪爱生贸易有限公司重庆分公司注销决定书 | 重庆市九龙坡区火炬大道99号3幢13-3号 | 渝九龙坡安经销(票据)字 (2023)001号 |
2020.3.25-2023.3.24 | 吴朝晖 | 票据式 | 9150010756561099X1 2010.11.22 |
5 | 重庆金宝恒化工产品有限责任公司 | 重庆市九龙坡区石坪桥正街9号2幢29-8号 | 渝九龙坡安经销(票据)字 (2023)002号 |
2020.7.10-2023.7.9 | 盛利 | 票据式 | 91500107573417583U 2011.4.21 |
6 | 重庆创隆化工有限公司 | 重庆市九龙坡区石坪桥正街120号1幢2-28-8# | 渝九龙坡安经(票据)字〔2019〕00020号 | 2019.6.25-2022.6.24 | 彭兴才 | 票据式 | 915001077530871204 2003.9.28 |
7 | 重庆南方化工新技术开发公司 | 重庆市九龙坡区科园三街139号附59号3-3 | 渝九龙坡安经(票据)字(2019)000014号 | 2019.12.23-2022.12.22 | 穆欣 | 票据式 | 91500107202808489U 1995.8.31 |
8 | 重庆利全化工有限公司 | 重庆市九龙坡区杨家坪珠江路48号3幢10-13号 | 渝九龙坡安经(票据)字〔2019〕000012号 | 2019/12/5-2022/12/4 | 段丽 | 票据式 | 500106000034193 2008.8.13 |
9 | 重庆冠榜商贸有限公司 | 重庆市九龙坡区石桥铺朝田村218号10-2、3# | 渝九龙坡安经(票据)字〔2018〕00004号 | 2018.2.8-2021.2.7 | 聂国新 | 票据式 | 915001077935036511 2016.11.4 |
10 | 重庆昇洛林科技有限公司 | 重庆市九龙坡区谢家湾正街55号28幢26-8号 | 渝九龙坡安经(票据)字〔2018〕00011号 | 2018.5.23-2021.5.22 | 饶丹 | 票据式 | 915001078XM 2017.5.31 |
11 | 重庆攀钛化工有限公司 | 重庆市九龙坡区九龙园区剑龙北路1号9幢13-8号 | 渝九龙坡安经(票据)字〔2019〕00004号 | 2019.1.14-2022.1.13 | 黄启林 | 票据式 | 91500107595173444F 2018.2.12 |
12 | 重庆松尾贸易有限公司 | 重庆市九龙坡区水碾村29号(重庆恒胜化工品交易市场6-33#) | 渝九龙坡安经(普通)字〔2017〕00001号 | 2017.4.20-2020.4.19 | 61669751刘百新 | 负责人:刘百新1101081966110789058 管理员:王园媛 500107198610127047 | 9150010768624958XW 2014.1.20 |
13 | 江苏三木集团有限公司重庆经销部 | 重庆市九龙坡区渝州路4号10-2号 | 渝九龙坡安经(票据)字[2020]000011号 | 2020.6.18-2023.6.17 | 邹元国 | 票据式 | 9150010790313478XQ 1998.3.23 |
14 | 重庆正启化工有限公司 | 重庆市九龙坡区水碾村29号(重庆恒胜化工品交易市场5-7) | 渝九龙坡安经(票据)字[2020]000024号 | 2020.10.10-2023.10.9 | 李磊 | 票据式 | 500107000096723 2011.5.11 |
15 | 重庆国储石油集团有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇黄库 | 渝九龙坡安经(票据)字[2020]00008号 | 2020.4.15-2023.4.14 | 刘红兵 | 票据式 | 91500107202893492Q 1992.11.13 |
16 | 重庆市锦富气体供应站 | 重庆市九龙坡区华龙大道211号附124号 | 渝九龙坡安经(票据)字[2020]000016号 | 2020.7.6-2023.7.5 | 李平义 | 票据式 | 91500107305079055C |
17 | 重庆晟辉化工有限公司 | 重庆市九龙坡区华岩镇石堰村三社 | 渝九龙坡安经(普通)字〔2018〕00002号 | 2018.11.06-2021.11.05 | 有限责任公司 | 票据式 | 915001077365548661 2002.3.11 |
扫一扫在手机打开当前页