重庆市九龙坡区灾害信息员列表
| 姓名* | 性别 | 学历 | 职称 | 职务 | 职责分工 | 单位 | 办公电话 | 任本职日期 |
| 胡华盛 | 男 | 本科 | 未填写 | 书记 | 灾害信息员 | 九龙街道上游社区 | 023-68429698 | 2019/02 |
| 孙仁军 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 综合专干 | 灾害信息员 | 九龙街道上游社区 | 023-68425508 | 2019/02 |
| 蒲虹文 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 应急办工作人员 | 灾害信息员 | 九龙街道办事处 | 023-68854202 | 2019/02 |
| 孟祥丰 | 男 | 本科 | 未填写 | 主任 | 灾害信息员 | 九龙街道办事处 | 023-68854202 | 2019/02 |
| 郭绪成 | 男 | 本科 | 未填写 | 书记 | 灾害信息员 | 九龙街道巴国城社区 | 023-68925478 | 2019/03 |
| 骆嘉诚 | 男 | 本科 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 九龙街道杨渡村社区 | 023-68402676 | 2021/01 |
| 潘雪 | 女 | 本科 | 未填写 | 书记 | 灾害信息员 | 九龙街道杨渡村社区 | 023-68409119 | 2021/01 |
| 王衍贵 | 男 | 专科 | 未填写 | 书记 | 灾害信息员 | 九龙街道杨渡路社区 | 023-68600226 | 2021/01 |
| 何昌钇 | 男 | 专科 | 初级 | 综治专干 | 灾害信息员 | 九龙街道杨渡路社区 | 023-68600226 | 2021/09 |
| 李明莉 | 女 | 专科 | 未填写 | 书记 | 灾害信息员 | 九龙街道盘龙社区 | 023-68820495 | 2021/02 |
| 吴苹 | 女 | 本科 | 初级 | 综治专干 | 灾害信息员 | 九龙镇巴国城社区 | 023-68914725 | 2016/05 |
| 彭弋珈 | 女 | 本科 | 未填写 | 主任 | 灾害信息员 | 九龙街道彩云湖社区 | 023-68401871 | 2018/05 |
| 陈浩 | 男 | 专科 | 未填写 | 副书记 | 灾害信息员 | 九龙街道大堰社区 | 023-68914882 | 2019/02 |
| 文继彬 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 副书记 | 灾害信息员 | 九龙街道大堰社区 | 023-68914882 | 2019/02 |
| 熊满林 | 男 | 专科 | 中级 | 副主任 | 灾害信息员 | 九龙街道彩云湖社区 | 023-68401871 | 2019/02 |
| 高靖凯 | 男 | 本科 | 初级 | 书记 | 灾害信息员 | 九龙街道彩云湖社区 | 023-68061688 | 2019/02 |
| 龙海 | 男 | 本科 | 未填写 | 副主任 | 灾害信息员 | 九龙街道水碾社区 | 023-68437015 | 2019/02 |
| 陈天明 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 副书记 | 灾害信息员 | 九龙街道水碾社区 | 023-68914725 | 2019/02 |
| 陈艳 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 灾害信息员 | 九龙街道水碾社区 | 023-68437015 | 2019/02 | |
| 何应俊 | 男 | 本科 | 未填写 | 副书记 | 灾害信息员 | 九龙街道盘龙新城社区 | 023-68184845 | 2019/02 |
| 何永利 | 男 | 专科 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 九龙街道盘龙新城社区 | 023-68658465 | 2020/02 |
| 周思琪 | 女 | 本科 | 初级 | 综治专干 | 灾害信息员 | 九龙街道盘龙社区 | 023-68820495 | 2020/01 |
| 卢山 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 副主任 | 灾害信息员 | 九龙街道马王社区 | 023-68847024 | 2019/02 |
| 任婉鑫 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 灾害信息员 | 九龙街道马王社区 | 023-68847024 | 2019/02 | |
| 谷诗伟 | 男 | 专科 | 初级 | 工作人员 | 灾害信息员 | 九龙街道龙泉社区 | 023-68552695 | 2019/02 |
| 陈善华 | 男 | 高中及以下 | 初级 | 副主任 | 灾害信息员 | 九龙街道龙泉社区 | 023-68552695 | 2019/02 |
| 廖国荣 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 社区书记 | 灾害信息员 | 二郎街道同天苑社区 | 023-68961945 | 2015/01 |
| 袁宇尘 | 男 | 专科 | 未填写 | 副主任 | 灾害信息员 | 二郎街道社区 | 023-68467425 | 2021/05 |
| 毛亚娟 | 女 | 专科 | 未填写 | 委员 | 灾害信息员 | 二郎街道社区 | 023-68467425 | 2013/08 |
| 吴昊昱 | 男 | 本科 | 未填写 | 灾害信息员 | 二郎街道办事处 | 023-68688178 | 2019/02 | |
| 刘彥 | 女 | 本科 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 二郎街道云泽路社区 | 023-68175216 | 2019/02 |
| 陈奎 | 男 | 本科 | 未填写 | 副书记 | 灾害信息员 | 二郎街道云泽路社区 | 023-68175216 | 2019/02 |
| 张正 | 男 | 专科 | 未填写 | 副书记 | 灾害信息员 | 二郎街道五台山社区 | 023-68677837 | 2020/10 |
| 余波 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 灾害信息员 | 二郎街道五台山社区 | 023-68678015 | 2019/02 | |
| 何科 | 男 | 专科 | 未填写 | 副主任 | 灾害信息员 | 二郎街道凤凰路社区 | 023-68101012 | 2020/10 |
| 韩阳 | 男 | 专科 | 未填写 | 安全协管员 | 二郎街道办事处 | 023-68688178 | 2021/11 | |
| 张梅 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 居干 | 灾害信息员 | 二郎街道同天苑社区 | 023-68961945 | 2019/02 |
| 张玲 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 灾害信息员 | 二郎街道石杨三社区 | 023-68623775 | 2019/02 | |
| 甘国栋 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 书记 | 灾害信息员 | 二郎街道石杨二社区 | 023-68663139 | 2019/02 |
| 张蕾 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 副书记 | 灾害信息员 | 二郎街道石杨二社区 | 023-68101012 | 2019/02 |
| 黎红君 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 书记 | 灾害信息员 | 二郎街道科城路社区 | 023-68607510 | 2019/02 |
| 吴陈勇 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 灾害信息员 | 二郎街道科城路社区 | 023-68851446 | 2019/02 | |
| 程洁 | 女 | 本科 | 未填写 | 书记 | 二郎街道迎宾路社区 | 023-68635423 | 2021/03 | |
| 乔胜伟 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 灾害信息员 | 二郞街道迎宾路社区 | 023-68666801 | 2019/02 | |
| 周晓梅 | 女 | 专科 | 未填写 | 书记 | 灾害信息员 | 二郞街道凤凰路社区 | 023-68658391 | 2021/05 |
| 胡蕊 | 女 | 本科 | 未填写 | 书记 | 二郞街道石杨三社区 | 023-68120613 | 2020/09 | |
| 廖荣云 | 女 | 本科 | 未填写 | 书记 | 灾害信息员 | 华岩镇中南村社区 | 023-65254376 | 2019/03 |
| 周银 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 工作人员 | 灾害信息员 | 华岩镇新城社区 | 023-68630755 | 2019/03 |
| 罗苹 | 女 | 本科 | 未填写 | 主任 | 灾害信息员 | 华岩镇西铁社区 | 023-65278665 | 2018/07 |
| 蹇跃辉 | 男 | 本科 | 未填写 | 应急办负责人 | 灾害信息员 | 华岩镇镇政府 | 023-81391509 | 2019/02 |
| 王丹 | 女 | 本科 | 未填写 | 工作人员 | 灾害信息员 | 华岩镇华福雅苑社区 | 023-65265701 | 2019/03 |
| 曹长建 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 副主任 | 灾害信息员 | 华岩镇幸福社区 | 023-65263173 | 2019/02 |
| 梁晓琼 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 书记 | 灾害信息员 | 华岩镇朝阳村 | 023-68608061 | 2019/03 |
| 杨娅玲 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 书记 | 灾害信息员 | 华岩镇民安华福社区 | 023-68858964 | 2019/03 |
| 李泽军 | 男 | 本科 | 未填写 | 主任 | 灾害信息员 | 华岩镇田坝村社区 | 023-65269213 | 2019/02 |
| 温琼 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 灾害信息员 | 华岩镇田坝村社区 | 023-68043369 | 2019/03 | |
| 杨德敏 | 男 | 本科 | 未填写 | 书记 | 灾害信息员 | 华岩镇石堰村 | 023-65251020 | 2019/03 |
| 赖晓英 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 灾害信息员 | 华岩镇石龙社区 | 023-65095421 | 2019/03 | |
| 何毅 | 男 | 本科 | 未填写 | 副主任 | 灾害信息员 | 华岩镇联合社区 | 023-68500558 | 2019/02 |
| 罗世元 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 主任 | 灾害信息员 | 华岩镇西站村 | 023-65277425 | 2019/03 |
| 伍生明 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 书记 | 灾害信息员 | 华岩镇西站村 | 023-65277425 | 2019/03 |
| 李丽 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 灾害信息员 | 华岩镇西铁社区 | 023-68052276 | 2019/02 | |
| 宋娟 | 女 | 专科 | 初级 | 工作人员 | 灾害信息员 | 杨家坪街道办事处 | 023-68672290 | 2020/06 |
| 刘超 | 男 | 专科 | 未填写 | 工作人员 | 灾害信息员 | 杨家坪街道办事处 | 023-68106378 | 2019/01 |
| 宋丹平 | 女 | 专科 | 初级 | 综治专干 | 灾害信息员 | 杨家坪街道兴胜路社区 | 023-68529165 | 2020/05 |
| 毛文洁 | 女 | 本科 | 初级 | 综治专干 | 灾害信息员 | 杨家坪街道兴胜路社区 | 023-68529165 | 2020/09 |
| 卓渝茗 | 男 | 专科 | 初级 | 综合服务专干 | 灾害信息员 | 杨家坪街道前进路社区 | 023-68418337 | 2021/05 |
| 张舒 | 女 | 本科 | 初级 | 综治专干 | 灾害信息员 | 杨家坪街道前进路社区 | 023-68418337 | 2023/10 |
| 赵明星 | 男 | 专科 | 初级 | 社区书记 | 灾害信息员 | 杨家坪街道团结路社区 | 023-86162303 | 2021/07 |
| 吕晓维 | 女 | 本科 | 初级 | 综合服务专干 | 灾害信息员 | 杨家坪街道团结路社区 | 023-68693613 | 2023/10 |
| 吴莹 | 女 | 本科 | 初级 | 副主任 | 灾害信息员 | 杨家坪街道天兴路社区 | 023-68475898 | 2021/06 |
| 朱琳 | 女 | 本科 | 初级 | 社区书记 | 灾害信息员 | 杨家坪街道天兴路社区 | 023-68043855 | 2020/02 |
| 盛丽 | 女 | 本科 | 初级 | 社区副主任 | 灾害信息员 | 杨家坪街道天宝路社区 | 023-68454120 | 2021/05 |
| 罗玲 | 女 | 专科 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 杨家坪街道天宝路社区 | 023-68446901 | 2022/02 |
| 龚健 | 男 | 专科 | 初级 | 综治专干 | 灾害信息员 | 杨家坪街道新华一二村社区 | 023-68432393 | 2021/05 |
| 李萍 | 女 | 专科 | 初级 | 综合服务专干 | 灾害信息员 | 杨家坪街道新华一二村社区 | 023-68041066 | 2021/07 |
| 江雨薇 | 女 | 专科 | 未填写 | 综治服务专干 | 灾害信息员 | 杨家坪街道新华三村社区 | 023-68428067 | 2020/05 |
| 张龄月 | 女 | 本科 | 未填写 | 副书记 | 灾害信息员 | 杨家坪街道新华三村社区 | 023-68427405 | 2021/02 |
| 王钰娇 | 女 | 本科 | 初级 | 副主任 | 灾害信息员 | 杨家坪街道新胜村社区 | 023-68031357 | 2023/01 |
| 曾小凤 | 女 | 本科 | 初级 | 主任助理 | 灾害信息员 | 杨家坪街道新胜村社区 | 023-68644973 | 2023/01 |
| 王剑峰 | 男 | 专科 | 初级 | 主任助理 | 灾害信息员 | 杨家坪街道西郊三村社区 | 023-68781545 | 2017/01 |
| 罗梅玲 | 女 | 本科 | 初级 | 综治专干 | 灾害信息员 | 杨家坪街道西郊三村社区 | 023-68781545 | 2020/10 |
| 曾肇科 | 男 | 专科 | 初级 | 副主任 | 灾害信息员 | 杨家坪街道西郊二村社区 | 023-68424901 | 2021/05 |
| 胡洋 | 男 | 本科 | 初级 | 综治专干 | 灾害信息员 | 杨家坪街道西郊二村社区 | 023-68675386 | 2021/05 |
| 温朝军 | 男 | 专科 | 未填写 | 社区书记 | 渝州路街道六店社区 | 023-68596100 | 2019/12 | |
| 张郑 | 男 | 本科 | 未填写 | 安全专干 | 灾害信息员 | 渝州路街道六店社区 | 023-68068876 | 2019/04 |
| 田永静 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 社区书记 | 灾害信息员 | 渝州路街道埝山苑社区 | 023-68663284 | 2019/05 |
| 王妮 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 安全专干 | 灾害信息员 | 渝州路街道埝山苑社区 | 023-86189528 | 2019/01 |
| 黄源 | 女 | 本科 | 未填写 | 社区书记 | 渝州路街道奥体社区 | 023-68829724 | 2019/07 | |
| 喻玲 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 安全专干 | 灾害信息员 | 渝州路街道奥体社区 | 023-68829724 | 2019/04 |
| 刘毅 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 安全信息员 | 灾害信息员 | 渝州路街道应急办 | 023-68798327 | 2019/11 |
| 章清铭 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 应急办负责人 | 灾害信息员 | 渝州路街道应急办 | 023-68798326 | 2019/09 |
| 袁鹏 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 安全专干 | 灾害信息员 | 渝州路街道渝州一社区 | 023-86157188 | 2019/09 |
| 张登红 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 社区书记 | 灾害信息员 | 渝州路街道渝州一社区 | 023-61970906 | 2017/01 |
| 廖华丽 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 安全专干 | 灾害信息员 | 渝州路街道渝州二社区 | 023-68635142 | 2019/10 |
| 梁玉琳 | 女 | 专科 | 未填写 | 安全专干 | 渝州路街道白马凼社区 | 023-68626383 | 2021/01 | |
| 李向平 | 女 | 专科 | 未填写 | 社区书记 | 渝州路街道白马凼社区 | 023-68626383 | 2015/02 | |
| 姚文兵 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 安全专干 | 灾害信息员 | 渝州路街道科一社区 | 023-61628138 | 2017/01 |
| 范乔娟 | 女 | 本科 | 高士 | 社区书记 | 渝州路街道科一社区 | 023-68663284 | 2017/10 | |
| 李成丽 | 女 | 专科 | 未填写 | 社区书记 | 渝州路街道科二社区 | 023-68607828 | 2018/10 | |
| 李卓远 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 安全专干 | 灾害信息员 | 渝州路街道科二社区 | 023-68626913 | 2019/08 |
| 李小维 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 社区书记 | 灾害信息员 | 渝州路街道科二社区 | 023-68607828 | 2017/01 |
| 李利 | 女 | 本科 | 未填写 | 社区书记 | 灾害信息员 | 渝州路街道红育坡社区 | 023-86154676 | 2019/01 |
| 汪小玲 | 女 | 本科 | 未填写 | 安全专干 | 灾害信息员 | 渝州路街道红育坡社区 | 023-68829724 | 2019/01 |
| 董研 | 女 | 本科 | 未填写 | 安全专干 | 灾害信息员 | 渝州路街道龙井湾社区 | 023-68602113 | 2019/04 |
| 陈果 | 男 | 本科 | 未填写 | 社区书记 | 渝州路街道龙井湾社区 | 023-86154676 | 2018/06 | |
| 黎文忠 | 男 | 本科 | 未填写 | 党工委书记 | 党工委书记 | 石坪桥街道办事处 | 023-68825646 | 2019/01 |
| 鲁玲 | 女 | 本科 | 未填写 | 办事处主任 | 办事处主任 | 石坪桥街道办事处 | 023-68828876 | 2019/01 |
| 陈颜玲 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 灾害信息员 | 石坪桥街道冶金村社区 | 023-68696621 | 2018/01 | |
| 张勤 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 石坪桥街道冶金村社区 | 023-68696082 | 2019/01 |
| 曹昕 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 灾害信息员 | 石坪桥街道办事处 | 023-68672564 | 2019/01 | |
| 杨虹 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 灾害信息员 | 石坪桥街道办事处 | 023-68672564 | 2019/04 | |
| 周雯静 | 女 | 本科 | 未填写 | 副主任 | 灾害信息员 | 石坪桥街道后街社区 | 023-68666505 | 2019/01 |
| 刘红梅 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 副主任 | 灾害信息员 | 石坪桥街道建筑村社区 | 023-68660871 | 2019/01 |
| 何娜 | 女 | 本科 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 石坪桥街道新视界社区 | 023-68662163 | 2019/01 |
| 刘颖 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 副主任 | 灾害信息员 | 石坪桥街道横街社区 | 023-68658906 | 2019/01 |
| 李茂飞 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 石坪桥街道横街社区 | 023-68658906 | 2019/01 |
| 高礼琼 | 女 | 本科 | 未填写 | 灾害信息员 | 石坪桥街道造漆村社区 | 023-68829468 | 2019/01 | |
| 钱虹 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 石坪桥街道造漆村社区 | 023-68829468 | 2019/05 |
| 魏娜 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 灾害信息员 | 石坪桥街道后街社区 | 023-68666505 | 2013/11 | |
| 刘海燕 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 灾害信息员 | 石坪桥街道建筑村社区 | 023-68660871 | 2015/10 | |
| 隆有益 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 石坪桥街道石坪村社区 | 023-68676140 | 2013/11 |
| 陈琦 | 女 | 高中及以下 | 初级 | 委员 | 灾害信息员 | 民政石桥铺街道石新路社区 | 023-68618814 | 2016/03 |
| 闫泽会 | 男 | 本科 | 未填写 | 科长 | 灾害信息员 | 石桥铺街道 | 023-68625205 | 2019/02 |
| 丰帆 | 男 | 本科 | 未填写 | 灾害信息员 | 石桥铺街道 | 023-68625205 | 2019/02 | |
| 周芹雨 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 委员 | 灾害信息员 | 石桥铺街道朝阳路社区 | 023-68852174 | 2018/07 |
| 冷光华 | 男 | 专科 | 未填写 | 副书记 | 灾害信息员 | 石桥铺街道渝州新城社区 | 023-68175180 | 2021/05 |
| 胡欣 | 女 | 本科 | 未填写 | 委员 | 灾害信息员 | 石桥铺街道白鹤社区 | 023-86196612 | 2018/07 |
| 刘代君 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 委员 | 灾害信息员 | 石桥铺街道石小路社区 | 023-86126960 | 2018/07 |
| 邓航 | 男 | 专科 | 未填写 | 委员 | 灾害信息员 | 石桥铺街道石杨一社区 | 023-68632980 | 2018/07 |
| 崔富强 | 男 | 专科 | 未填写 | 副书记 | 灾害信息员 | 石桥铺街道石杨一社区 | 023-68632980 | 2019/07 |
| 李天锐 | 男 | 专科 | 未填写 | 委员 | 灾害信息员 | 石桥铺街道老顶坡社区 | 023-68798100 | 2018/07 |
| 高胜美 | 女 | 专科 | 初级 | 石新路社区副主任 | 民政 | 石新路社区 | 023-68618814 | 2021/05 |
| 吴健飞 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 委员 | 灾害信息员 | 石桥铺街道兰花社区 | 023-68190558 | 2018/07 |
| 王静 | 男 | 专科 | 初级 | 协管员 | 协管员 | 石桥铺街道办事处 | 023-68625205 | 2020/11 |
| 王发令 | 男 | 本科 | 未填写 | 综合治理专干 | 城管工作 | 石桥铺街道张坪社区 | 023-68145229 | 2020/07 |
| 阳长凤 | 女 | 本科 | 初级 | 副主任 | 安全、食药 | 石桥铺街道张坪社区 | 023-68145229 | 2020/07 |
| 蔡风林 | 女 | 本科 | 未填写 | 委员 | 灾害信息员 | 石桥铺街道柏林社区 | 023-68463119 | 2019/02 |
| 刘松 | 男 | 专科 | 未填写 | 委员 | 灾害信息员 | 石桥铺街道柏林社区 | 023-68463773 | 2018/07 |
| 文晓芙 | 女 | 本科 | 未填写 | 委员 | 灾害信息员 | 石桥铺街道渝州新城社区 | 023-68175180 | 2019/02 |
| 兰明中 | 男 | 本科 | 初级 | 委员 | 灾害信息员 | 石桥铺街道白鹤社区 | 023-86196612 | 2018/07 |
| 凌溯 | 男 | 本科 | 未填写 | 委员 | 灾害信息员 | 石桥铺街道紫薇社区 | 023-68655101 | 2021/03 |
| 杨海涛 | 男 | 本科 | 未填写 | 副书记 | 灾害信息员 | 石桥铺街道紫薇社区 | 023-68655101 | 2019/02 |
| 何春晓 | 女 | 专科 | 未填写 | 副主任 | 灾害信息员 | 石桥铺街道老顶坡社区 | 023-86156960 | 2017/01 |
| 张瑞麟 | 男 | 专科 | 未填写 | 委员 | 灾害信息员 | 石桥铺街道高庙社区 | 023-68625387 | 2019/02 |
| 杜帆 | 男 | 专科 | 未填写 | 副书记 | 灾害信息员 | 石桥铺街道高庙社区 | 023-68625387 | 2021/03 |
| 李永强 | 男 | 专科 | 未填写 | 副主任 | 石桥铺街道区兰花社区 | 023-68190080 | 2019/08 | |
| 李阳阳 | 男 | 专科 | 未填写 | 综合治理专干 | 石桥铺街道朝阳路社区 | 023-68852173 | 2018/07 | |
| 戴椿萱 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 副主任 | 灾害信息员 | 石桥铺街道朝阳路社区 | 023-68966239 | 2015/09 |
| 段芮 | 女 | 专科 | 未填写 | 网格员 | 灾害信息员 | 三府村委会 | 023-65845515 | 2021/04 |
| 赵顺达 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 三府村委会 | 023-65845515 | 2018/11 |
| 涂培雯 | 女 | 本科 | 未填写 | 社保员 | 灾害信息员 | 东大街社区 | 023-65819295 | 2021/05 |
| 刘春艳 | 女 | 本科 | 中级 | 综治专干 | 灾害信息员 | 东大街社区 | 023-65829279 | 2008/05 |
| 唐西平 | 男 | 专科 | 未填写 | 副书记兼综治专干 | 灾害信息员 | 东林村委会 | 023-68189131 | 2016/01 |
| 韩霞 | 女 | 本科 | 未填写 | 社保员 | 灾害信息员 | 东林村委会 | 023-68189131 | 2009/11 |
| 谢川 | 男 | 专科 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 西彭镇大石堡社区 | 023-68143335 | 2014/01 |
| 商红 | 女 | 本科 | 未填写 | 社保员 | 灾害信息员 | 西彭镇大石堡社区 | 023-65819293 | 2021/05 |
| 赵波 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 元明村委会 | 023-65845574 | 2013/10 |
| 刘宏 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 村副书记 | 灾害信息员 | 元明村委会 | 023-65845574 | 2020/10 |
| 陈宗群 | 女 | 专科 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 元通村委会 | 023-65803745 | 2011/04 |
| 杨荣杰 | 男 | 本科 | 未填写 | 社保员 | 灾害信息员 | 元通村委会 | 023-65803745 | 2021/04 |
| 张泽富 | 男 | 专科 | 未填写 | 书记兼村主任 | 灾害信息员 | 千秋村委会 | 023-65806433 | 2020/10 |
| 白淋淋 | 男 | 专科 | 未填写 | 综治专干兼副主任 | 灾害信息员 | 千秋村委会 | 023-65806433 | 2020/01 |
| 程冰鑫 | 女 | 本科 | 未填写 | 社保员 | 灾害信息员 | 双岗村委会 | 023-65818729 | 2020/10 |
| 吴琼 | 女 | 专科 | 未填写 | 双岗村党支部书记 | 灾害信息员 | 双岗村委会 | 023-65818729 | 2013/01 |
| 杨述琼 | 女 | 专科 | 未填写 | 综合服务专干 | 灾害信息员 | 合心村委会 | 023-65803449 | 2012/05 |
| 张巨美 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 网格员 | 灾害信息员 | 响堂村委会 | 023-65811517 | 2021/06 |
| 蒲彦华 | 男 | 硕士 | 未填写 | 综合服务专干 | 灾害信息员 | 响堂村委会 | 023-65811517 | 2019/11 |
| 陈智鹏 | 男 | 本科 | 未填写 | 社保员 | 灾害信息员 | 城西家园社区 | 023-68160382 | 2021/05 |
| 黄裕 | 女 | 本科 | 中级 | 书记 | 灾害信息员 | 城西家园社区 | 023-68654599 | 2020/10 |
| 吴禹池 | 男 | 专科 | 未填写 | 网格员 | 灾害信息员 | 宝华村委会 | 023-65826213 | 2021/04 |
| 刘派 | 男 | 专科 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 宝华村委会 | 023-65826213 | 2014/11 |
| 周南印 | 男 | 专科 | 未填写 | 综合服务专干 | 灾害信息员 | 新民村委会 | 023-65846032 | 2018/04 |
| 李莲梅 | 女 | 专科 | 未填写 | 网格员 | 灾害信息员 | 新民村村委会 | 023-65846032 | 2021/04 |
| 王荣 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 党支部副书记谦综治专干 | 灾害信息员 | 李家河村委会 | 023-65830501 | 2020/10 |
| 涂亚丽 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 网格员 | 灾害信息员 | 李家河村委会 | 023-65830501 | 2021/04 |
| 刘强 | 男 | 专科 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 树民村委会 | 023-65827981 | 2016/12 |
| 李传福 | 男 | 专科 | 未填写 | 支部书记 | 灾害信息员 | 树民村村民委员会 | 023-65827981 | 2019/11 |
| 罗文彬 | 男 | 本科 | 未填写 | 社保员 | 灾害信息员 | 桥凼村委会 | 023-65802817 | 2016/12 |
| 田崇禧 | 男 | 硕士 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 桥凼村委会 | 023-65802818 | 2017/03 |
| 刘雪冬 | 男 | 本科 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 梓槐村委会 | 023-68679570 | 2016/01 |
| 雷翔 | 男 | 本科 | 未填写 | 梓槐村党支部书记 | 灾害信息员 | 梓槐村委会 | 023-68679570 | 2020/10 |
| 梁小红 | 女 | 专科 | 未填写 | 网格员 | 灾害信息员 | 泥壁村委会 | 023-65820659 | 2021/04 |
| 赵正君 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 泥壁村委会 | 023-65820659 | 2009/11 |
| 陈道致 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 玉凤村委会 | 023-65800636 | 2012/06 |
| 谢华 | 男 | 专科 | 未填写 | 村副书记 | 灾害信息员 | 玉凤村村委会 | 023-65800636 | 2021/02 |
| 李鑫澳 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 主任助理 | 灾害信息员 | 真武宫村委会 | 023-65820041 | 2018/04 |
| 刘显昇 | 男 | 本科 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 真武宫村委会 | 023-65820041 | 2021/02 |
| 孟世秀 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 石塔村党支部副书记 | 灾害信息员 | 石塔村委会 | 023-65822300 | 2020/10 |
| 谢文彩 | 男 | 专科 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 石塔村委会 | 023-65822300 | 2018/06 |
| 余光海 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 副书记兼综治专干 | 灾害信息员 | 西彭镇合心村委会 | 023-65803449 | 2008/05 |
| 童晓红 | 女 | 本科 | 未填写 | 副主任 | 灾害信息员 | 西彭镇西竹路社区 | 023-62628823 | 2014/06 |
| 唐宇航 | 男 | 本科 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 西彭镇西竹路社区 | 023-62628823 | 2021/05 |
| 赵前雨 | 女 | 本科 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 西彭镇银燕社区 | 023-65814925 | 2016/11 |
| 刘传国 | 男 | 专科 | 未填写 | 书记 | 灾害信息员 | 西彭镇迎新村委会 | 023-65845553 | 2020/06 |
| 陈首男 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 西彭镇迎新村委会 | 023-65845553 | 2018/12 |
| 游吉伟 | 男 | 本科 | 未填写 | 工作人员 | 灾害信息员 | 西彭镇人民政府 | 023-65821285 | 2017/10 |
| 文红丹 | 女 | 本科 | 未填写 | 9级职员 | 灾害信息员 | 西彭镇人民政府 | 023-65821285 | 2020/09 |
| 李科 | 男 | 本科 | 未填写 | 工作人员 | 灾害信息员 | 西彭镇人民政府 | 023-65806193 | 2005/12 |
| 吴美佳 | 女 | 本科 | 未填写 | 工作人员 | 灾害信息员 | 西彭镇人民政府 | 023-65821117 | 2019/07 |
| 陈祝 | 男 | 高中及以下 | 未填写 | 主任 | 灾害信息员 | 西彭镇人民政府 | 023-65801960 | 2019/10 |
| 牟健 | 女 | 本科 | 未填写 | 所长 | 灾害信息员 | 西彭镇人民政府 | 023-65822617 | 2010/01 |
| 李强 | 男 | 本科 | 未填写 | 工作人员 | 灾害信息员 | 西彭镇人民政府 | 023-65800182 | 2018/12 |
| 牟春艳 | 女 | 高中及以下 | 未填写 | 社保员 | 灾害信息员 | 西彭镇银燕社区 | 023-65825729 | 2008/07 |
