[ 索引号 ] | 11500107009292855T/2024-00027 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区住房城乡建委 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-07-02 | [ 发布日期 ] | 2024-08-06 |
2024特殊建设工程消防设计台账
Overview
Sheet2房建
装饰
抽查
其他
Sheet 1:Sheet2
2024特殊建设工程消防设计台账 | |||||||||||||
序号 | 工程名称 | 子项目名称 | 性质 | 工程地址 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 审查机构 | 工程规模㎡ | 施工图审查备案号 | 审查机构审查时间 | 联系人及电话 | 备注 |
1 | 国鸿氢能科技产业园一期 | 主体工程(FC实验室、FC生产车间、标准厂房1、标准厂房2、标准厂房3、办公楼、门卫、消防泵房及水池、车辆维修棚)、供氧站(构筑物)、幕墙工程(FC生产车间、标准厂房3、办公楼)、基坑支护工程 | 房屋 | 九龙坡区西彭组团L分区L1-02-1/03、L2-02/03地块 | 重庆国鸿氢能科技有限公司 | 中机中联工程有限公司 | 中机中联工程有限公司 | 重庆市兴正建设工程咨询有限公司 | 32307.05 | 00202311190006、00202311230093(海绵)、00202311190008(幕墙)、00202311230095(基坑) | 11/30/2023 | 颜鸿浩13883867879 | |
2 | 重庆俊峰文化娱乐有限公司室内装修工程 | 无 | 装饰 | 九龙坡区谢家湾正街49号 | 重庆俊峰文化娱乐有限公司 | 无 | 天安云建设工程有限公司 | 重庆缙陵建筑工程施工图审查有限公司 | 960 | 00202312210005 | 12/22/2023 | 李芳13752973787 | |
3 | 重庆重百商社电器有限公司杨家坪新世纪家电城市体验中心店装饰改造工程 | 无 | 装饰 | 九龙坡区杨家坪正街26号负1楼1号 | 重庆重百商社电器有限公司 | 无 | 重庆摩天建设集团有限公司、重庆大略建筑设计有限公司(消防) | 重庆缙陵建筑工程施工图审查有限公司 | 13562.54 | 00202312270305 | 12/29/2023 | 李忠贤13983637221 | |
4 | 上海朗爵酒店管理有限公司装修工程 | 四层、五层、七层至十二层室内装饰 | 装饰 | 重庆石桥铺 | 上海朗爵酒店管理有限公司 | 无 | 重庆市全城建筑设计有限公司、四川多禾消防工程有限公司(消防) | 重庆缙陵建筑工程施工图审查有限公司 | 15182.52 | 00202312260421 | 12/29/2023 | 刘席13618333970 | |
5 | 重庆市九龙坡区社区居家养老服务网络建设项目 | 无 | 装饰 | 九龙坡区天九路7号附2号至附7号、附3号2-1至2-4 | 重庆市九龙坡区民政局 | 无 | 博文建设有限公司 | 重庆机三院施工图审查有限公司 | 1689.26 | 00202307130146 | 8/24/2023 | 杨阳15923155356 | |
6 | 重庆市九龙坡区博苑溪谷幼儿园室内装修工程 | 地上一层至三层室内装饰 | 装饰 | 九龙坡区玉灵路246号4幢 | 包安颖 | 无 | 天安云建设工程有限公司 | 重庆市兴正建设工程咨询有限公司 | 1799.66 | 00202310190039 | 10/23/2023 | 包安颖18602375255 | |
7 | 机三院房地产开发项目(一期) | 1号楼、2号楼、7号楼、8号楼、9号楼、地下室及基坑支护工程 | 房屋 | 九龙坡区大杨石组团N分区N01-2-2/08地块 | 重庆春新房地产开发有限公司 | 中冶建工集团有限公司 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 重庆汇中建筑施工图设计审查有限公司 | 39585.17 | 00202401050142、00202401050282(海绵)、00202401050147(基坑) | 1/17/2024 | 李艺18323012010 | |
8 | 东鹏饮料建设四期 | 11倒班楼、12生产车间2、13叉车充电间、14成品仓库、15停车棚三 | 房屋 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道18号 | 重庆东鹏维他命饮料有限公司 | 重庆中科勘测设计有限公司 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 重庆市鹏越工程技术咨询有限责任公司 | 20726.49 | 00202401100143(含海绵) | 1/24/2024 | 曾宪18607644991 | |
9 | 新型灭火器生产项目 | 设计调整 | 装饰 | 九龙坡区西彭组团J分区J39-1/02地块(部分五) | 重庆洪湖星消防科技有限公司 | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 重庆市兴正建设工程咨询有限公司 | 25858.63 | 00202311150221 | 1/30/2024 | 汤青根13705198838 | |
10 | 重庆市九龙坡区人民医院迁建项目 | 室内装饰(1#医疗综合楼、2#感染楼(地上全部、地下一层局部)、3#科教楼(地上全部、地下一层局部)、6#地库(地下电梯厅、物业用房、停尸房、核医学及放疗科))、幕墙工程(1#医疗综合楼、2#感染楼、3#科教楼、4#液氧站、5#垃圾收集站、6#地库) | 装饰 | 九龙坡区 | 重庆市九龙坡区人民医院、重庆广九建设项目管理有限公司 | 无 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 重庆机三院施工图审查有限公司 | 161697.85 | 00202401240056、00202310100084(幕墙) | 2/2/2024 | 彭小丽18983078153 | |
11 | 重庆创新辰娱乐有限公司室内装饰工程 | 无 | 装饰 | 九龙坡区云龙大道6号 | 重庆创新辰娱乐有限公司 | 无 | 华泰鼎立(四川)建设工程有限公司 | 重庆中设培杰工程技术咨询有限公司 | 650 | 00202401290005 | 2/1/2024 | 何天玉18725971581 | |
12 | 重庆港主城港区黄磏作业区一期 | 主体工程及室内精装修(综合办公楼)、主体工程(1#件杂货仓库、机修流动及材料工具库、消防泵房、1#变电所、2#变电所、1#绞车房、门卫及地磅房、港区大门) | 房屋 | 重庆市九龙坡区西彭组团A95/01地块 | 重庆黄磏港口物流有限公司 | 中铁长江交通设计集团有限公司 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 重庆机三院施工图审查有限公司 | 16956.93 | 00202312180221(主体)、00202312210083(办公楼装饰)、00202312180223(海绵) | 1/16/2024 | 朱泉宇18108357280 | |
13 | 重庆英伦娱乐有限公司室内装修工程 | 无 | 装饰 | 九龙坡区锦虹路三路13号负1号 | 重庆英伦娱乐有限公司 | 无 | 湖北水都消防工程有限公司 | 重庆市泰达建设工程咨询有限公司 | 1500 | 00202402210032 | 2/27/2024 | 胡相华13883305554 | |
14 | 通用·时代港湾重庆浅溪深泉企业管理有限公司装修工程 | 设计调整 | 装饰 | 重庆市九龙坡区龙腾大道209号 | 重庆浅溪深泉企业管理有限公司 | 无 | 重庆创筑技准建筑设计有限公司 | 重庆汇中建筑施工图设计审查有限公司 | 9887.23 | 00202401240004 | 2/6/2024 | 胡燕18580793197 | |
15 | 九龙坡区广厦康多足浴馆室内装饰工程 | 无 | 装饰 | 九龙坡区杨家坪西郊路28号4栋第二层1号至3号 | 九龙坡区广厦康多足浴馆 | 无 | 广东齐创建设集团有限公司 | 重庆缙陵建筑工程施工图审查有限公司 | 1886 | 00202402290026 | 3/6/2024 | 高强15111980928 | |
16 | 重庆医药高等专科学校九龙坡校区综合改造工程 | 康复实训中心、食堂、1号宿舍楼、教学楼、门房装饰工程 | 装饰 | 重庆市九龙坡区五一新村1号 | 重庆医药高等专科学校 | 无 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 重庆海渝建设工程施工设计审图有限公司 | 9016.86 | 00202303080034 | 5/23/2023 | 杨健13637821731 | |
17 | 九龙坡区千御尊爵足浴养生馆室内装修工程 | 无 | 装饰 | 九龙坡区彩云大道10号 | 九龙坡区千御尊爵足浴养生馆 | 无 | 福建圣泽欣建设有限公司 | 重庆缙陵建筑工程施工图审查有限公司 | 970 | 00202402270056 | 2/28/2024 | 唐毅18223102566 | |
18 | 重庆市九龙坡区歇台子小学校蒲公英幼儿园迁址装修 | 无 | 装饰 | 九龙坡区歇台子埝山苑25号 | 重庆市九龙坡区歇台子小学校 | 无 | 林峰脉俞建安装工程有限公司 | 重庆缙陵建筑工程施工图审查有限公司 | 3605.26 | 00202310250043 | 2/28/2024 | 谢海英15002357588 | |
19 | KingKiss重庆龙湖西城天街室内装修工程 | 无 | 装饰 | 九龙坡区珠江路48号2幢 | 重庆阿修罗文化传媒有限公司 | 无 | 天安云建设工程有限公司 | 重庆缙陵建筑工程施工图审查有限公司 | 972.31 | 00202402190033 | 2/21/2024 | 刘青松18983214619 | |
20 | 重庆半岛医疗科技有限 公司装饰装修工程 | 二层局部、四局部层、五层局部、六层局部装饰 | 装饰 | 九龙坡区科园四街70-1号、70-2号 | 重庆半岛医疗科技有限公司 | 无 | 福建圣泽欣建设有限公司 | 重庆缙陵建筑工程施工图审查有限公司 | 6079.37 | 00202401170004 | 3/5/2024 | 邓春梅18680713637 | |
21 | 重庆丰雨娱乐有限公司室内装修工程 | 无 | 装饰 | 九龙坡区朝阳路225号2层商业用房 | 重庆丰雨娱乐有限公司 | 无 | 天安云建设工程有限公司 | 重庆缙陵建筑工程施工图审查有限公司 | 810 | 00202403080035 | 3/13/2023 | 莫雨培 18581048259 | |
22 | 重庆市九龙坡不动产登记中心登记服务用房装修工程项目 | 负一层局部,一层至四层整层 | 装饰 | 九龙坡区科技大道82号附1号 | 重庆市九龙坡不动产登记中心 | 无 | 重庆奥雅建筑规划设计有限公司 | 重庆海渝建设工程施工设计审图有限公司 | 8203 | 00202308110145 | 2023/8/17 | 熊文清18883783803 | |
23 | 西部(重庆)科学城九龙坡片区农村路网建设项目(一期)—D22-1/02地块厂房项目 | 1#楼室内装饰、3#楼外墙装饰 | 装饰 | 西彭园区D标准分区 | 重庆园西实业有限公司 | 无 | 中机中联工程有限公司 | 重庆市鹏越工程技术咨询有限责任公司 | 7349.65 | 00202308312007(室内)、00202308312009(外墙) | 10/7/2023 | 彭晓丽15922868464 | |
24 | 重庆飞美达歌舞歌城室内装修工程 | 无 | 装饰 | 九龙坡区杨家坪直港大道18号7栋4-1号 | 重庆飞美达歌舞歌城 | 无 | 拓筑建设工程有限公司 | 重庆缙陵建筑工程施工图审查有限公司 | 804.06 | 00202402200027 | 2/29/2024 | 吴至秀13617634900 | |
25 | 重庆百瑞龄养老服务有限公司室内装修 | 一层至三层 | 装饰 | 九龙坡区锦龙路289号9幢 | 重庆百瑞龄养老服务有限公司 | 无 | 天安云建设工程有限公司 | 重庆海渝建设工程施工设计审图有限公司 | 2104.97 | 00202402250001 | 3/15/2024 | 陈亦兵13752891208 | |
26 | 重庆先鑫娱乐有限公司装修工程 |
无 | 九龙坡区科园三路38、40、42、44号 | 重庆先鑫娱乐有限公司 | 无 | 四川多禾消防工程有限公司 | 重庆市泰达建设工程咨询有限公司 | 790 | 00202403180026 | 4/7/2024 | 喻伟13996282732 | ||
27 | 甲第府项目一期 |
1号楼至7号楼、S1号楼至S5号楼、A1号楼、幼儿园及1号车库 | 西彭组团C3-3-2/08、C4-2-1/05、C4-2-2/05地块 | 重庆玖鹏房地产开发有限责任公司 | 重庆得武岩土工程有限公司 | 上海锋思城界建筑设计研究院有限公司、重庆市全城建筑设计有限公司(人防)、陕西建筑勘察设计院有限公司(海绵) | 重庆海渝建设工程施工设计审图有限公司 | 46632.72 | 00202403260046、00202404160004(人防)、00202404160008(海绵) | 4/17/2024 | 袁媛18623503406 | ||
28 | 西部(重庆)科学城九龙坡片区谢家湾学校项目 | 主体工程、室内装饰及外墙装饰设计调整(原有楼栋1-1#(体育馆)、1-2#(大礼堂)、2#(综合办公室)、3#(幼儿园)、4-1#(教学楼)、4-2#(教学楼)、4-3#(教学楼)、4-4#(教学楼)、5#楼(中学食堂)、6#楼(小学食堂)、7#楼(宿舍楼)、8#楼(架空层及车库)、9-1、9-2、9-3、9-4#楼(门卫)、增加楼栋9-5、9-6#楼(门卫)、10-1、10-2、10-3、10-4、10-5#楼(器材保管室与音响室)) | 房屋 | 西彭园区C标准分区 | 重庆谢家湾学校、重庆市九龙坡区教育委员会 | 重庆得武岩土工程有限公司 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 重庆市渝州工程勘察设计技术服务中心 | 111993.22 | 00202401310021、00202402270059(内装)、00202401310022(外墙) | 5/6/2024 | 彭晓丽15922868464 | |
29 | 京东MALL重庆新店项目(装饰装修工程) | 无 | 装饰 | 九龙坡区杨家坪西郊路3号 | 重庆京之星电器有限公司 | 无 | 中筑(深圳)设计院有限公司 | 重庆机三院施工图审查有限公司 | 37000 | 00202403270001 | 3/29/2024 | 罗立18883516021 | |
30 | 九龙坡区佳兴愉逸养老院装修工程 | 室内装饰 | 装饰 | 九龙坡区石桥铺白马凼36号 | 重庆佳兴愉悦养老服务有限公司 | 无 | 福建圣泽欣建设有限公司 | 重庆昱建工程技术服务有限公司 | 2994 | 00202304260006 | 6/12/2024 | 白强13808341117 |
Sheet 2:房建
1 | 新型灭火器生产项目 | 1#楼 | 房屋 | 九龙坡区西彭组团J分区J39-1/02地块(部分五) | 重庆市兴正建设工程咨询有限公司 | 重庆洪湖星消防科技有限公司 | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 重庆市兴正建设工程咨询有限公司 | 25921.63 | 1/5/2021 | 1/7/2021 | 00202110260044、00202110270002(海绵) | 11/15/2021 | 汤青根13705198838 | 1 | 15000 | |||||
2 | 聚福缘安置房 | 设计调整 | 房屋 | 重庆市九龙坡区九龙园区新龙路旁红狮大道21号至25号 | 重庆市都安工程勘察技术咨询有限公司 | 重庆市蟠龙物业管理有限公司 | 重庆川东南工程勘察设计院有限公司 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 重庆缙陵建筑工程施工图审查有限公司 | 8981.73 | 1/7/2021 | 1/10/2021 | 00202112030025 | 12/17/2021 | 夏小燕13452826390 | 2 | 2600 | |||||
3 | 2800mm六辊不可逆全油润滑冷轧机组配套工程项目 | 1#号门卫室、1#厕所、2号厕所、废水站 | 房屋 | 重庆市九龙坡区西彭镇 | 重庆市涪陵区建筑勘察设计质量审查中心 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 重庆市兴正建设工程咨询有限公司 | 229.05 | 1/12/2021 | 1/14/2021 | 00202112130038 | 12/29/2021 | 陈云丹18315120670 | 3 | 100 | |||||
4 | 九龙坡区图书馆档案馆项目 | 主体工程、室内装饰、建筑智能化、幕墙工程及高边坡工程 | 房屋 | 黄桷坪正街西侧铁路新村44号 | 重庆市鹏越工程技术咨询有限责任公司 | 重庆九龙半岛开发建设有限公司 | 重庆市设计院有限公司 | 重庆市设计院有限公司 | 重庆市海渝建筑工程施工设计审图有限公司 | 27352.87 | 1/12/2021 | 1/14/2021 | 00202111230059、00202111290158(室内装饰)、00202112090006(建筑智能化)、00202111290163(幕墙工程)、00202111290147(海绵城市)、00202111230065(高边坡) | 12/2/2021 | 邓稣13668028651 | 4 | 31908.22 | |||||
7 | 重庆华峻辉电子科技有限公司新建厂房项目 | 无 | 房屋 | 九龙坡区西彭组团D分区D84-2/02地块(部分一) | 重庆市兴正建设工程咨询有限公司 | 重庆华峻辉电子科技有限公司 | 重庆中科勘测设计有限公司 | 重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司 | 重庆缙陵建筑工程施工图审查有限公司 | 7969.18 | 1/17/2021 | 1/18/2021 | 00202111300043、00202112140026(海绵) | 12/30/2021 | 雷全萍13983066668 | 7 | 3000 | |||||
8 | 中梁山组团J分区J05-13、J05-15、J05-20、J05-22地块开发项目 | J05-20/04地块3#、4#楼设计调整 | 房屋 | 九龙区华龙大道旁J05-20/04地块 | 重庆市都安工程勘察技术咨询有限公司 | 重庆中冶红城置业有限公司 | 中冶建工集团有限公司 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 重庆市泰山工程技术咨询有限公司 | 44964.31 | 1/24/2021 | 1/24/2021 | 00202201210031 | 1/23/2021 | 刘畅18623047016 | 8 | 13460 | |||||
15 | 重庆鸿木韵电子商务有限公司库房新建工程(一期) | 检测车间、2#库房、3#库房、4#库房 | 房屋 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道92号 | 重庆市兴正建设工程咨询有限公司 | 重庆鸿木韵电子商务有限公司 | 重庆市綦江建筑勘察设计院有限公司 | 四川自力建筑勘测设计有限公司 | 重庆市兴正建设工程咨询有限公司 | 13527.52 | 3/2/2022 | 3/3/2022 | 00202201170066、00202201180050(海绵) | 2/11/2022 | 温礼波13983421337 | 15 | 3000 | |||||
18 | 中新城上城室外消火栓管网改造工程 | 无 | 房屋 | 重庆市九龙坡区奥体路1号 | 无 | 重庆中新嘉业物业服务有限公司 | 无 | 重庆华筑建筑设计集团有限公司 | 重庆市兴正建设工程咨询有限公司 | 300 | 3/16/2022 | 3/18/2022 | 01202111190007 | 12/8/2021 | 青松13658373910 | 18 | 154.98 | |||||
20 | 龙湖九龙坡大杨石项目W23-7/04号地块 | 4#楼 | 房屋 | 九龙坡区黄桷坪 | 重庆中煤科工工程技术咨询有限公司 | 重庆龙湖朗鑫房地产开发有限公司 | 重庆市勘测院 | 重庆长厦安基建筑设计有限公司 | 重庆机三院施工图审查有限公司 | 14171.23 | 3/21/2022 | 3/23/2022 | 00202112220137 | 2/25/2022 | 张虹13452901686 | 20 | 180000 | |||||
21 | 氢燃料电池研发检测生产基地(一期) | 060#、063#、064#、067#、068#、070#、071#、072#、074#、075#、077#、082#楼及边坡工程 | 房屋 | 九龙坡区陶家镇内,西彭组团L分区L17-02/02地块及L15-03/02地块 | 重庆市鹏越工程技术咨询有限责任公司 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 重庆北江岩土工程勘察设计有限公司 | 中衡设计集团股份有限公司、重庆市全城建设设计有限公司(边坡) | 重庆海渝建设工程施工设计审图有限公司 | 71881.58 | 3/22/2022 | 3/23/2022 | 00202201100043、00202201100044(边坡)、00202201100048(海绵) | 1/25/2022 | 余文科18996206595 | 21 | 50000 | |||||
22 | 重庆秋霞食品餐饮有限公司火锅底料生产项目 | 厂房、办公楼、倒班楼、锅炉房及门卫室 | 房屋 | 九龙坡区西彭工业园D84-2/02 | 重庆市兴正建设工程咨询有限公司 | 重庆秋霞食品餐饮有限公司 | 重庆中科勘测设计有限公司 | 重庆市工程设计院有限公司 | 重庆市渝州工程勘察设计技术服务中心 | 40361.55 | 3/25/2022 | 3/29/2022 | 00202110140077(含海绵) | 11/19/2021 | 杨茜13996155236 | 22 | 18000 | |||||
25 | 战训基地和区维稳队值班备勤用房合建项目 | 1#楼主体工程、外立面装饰工程、室内装饰工程、基坑支护工程 | 房屋 | 九龙坡区水碾立交西南侧 | 重庆市兴正建设工程咨询有限公司 | 重庆市公安局九龙坡区分局 | 重庆长江勘测设计有限公司 | 中机中联工程有限公司 | 重庆海渝建设工程施工设计审图有限公司 | 18175.15 | 九龙坡住建委设[2021]23号 | 3/31/2022 | 4/2/2022 | 00202112010062、00202112050015(海绵城市)、00202112070123(基坑)、00202112070122(外立面)、00202112070121(内装) | 12/24/2021 | 李俊捂13668039191 | 25 | 12113.27 | ||||
26 | 晋愉·V时代二期项目 | 1#楼至3#楼商业、地下车库设计调整 | 房屋 | 高新区二郎 | 无 | 重庆晋愉峰秀房地产有限公司 | 四川省地质工程勘测院 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 重庆机三院施工图审查有限公司 | 87550.43 | 3/31/2022 | 4/2/2022 | 00202201050069 | 3/15/2022 | 郭毅13883020136 | 26 | 24000 | |||||
27 | 九龙坡区武警巡逻中队永久驻地项目 | 办公楼、门卫、车库(主体工程、室内精装修、室外装饰)及边坡支护 | 房屋 | 九龙坡区陶家镇内,家兴路南侧,西彭组团J11-4/02 | 重庆市兴正建设工程咨询有限公司 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 重庆天域勘测设计有限公司 | 重庆渝高工程设计有限公司 | 重庆海渝建设工程施工设计审图有限公司 | 5168.74 | 4/1/2022 | 4/6/2022 | 00202112070001、00202112070064(内装)、00202112070066(外装)、00202112100002(海绵)、00202112070071(边坡) | 12/20/2021 | 段全德13883529928 | 27 | 5614.58 | |||||
31 | 重庆摩托车电动车配件项目 | 1#厂房、2#厂房、3#厂房及基坑边坡 | 房屋 | 重庆市九龙坡区西彭组团J分区J39-1/02地块(部分三) | 重庆市鹏越工程技术咨询有限责任公司 | 重庆尊航机械制造有限公司 | 四川万世达工程勘测设计有限公司 | 重庆市全城建筑设计有限公司 | 重庆机三院施工图审查有限公司 | 28107.84 | 3/4/2022 | 3/8/2022 | 00202111230048、00202111260021(海绵)、00202201070038(边坡) | 12/8/2021 | 刘俊15213192306 | 31 | 6000 | |||||
32 | 重庆航泰置业凤中路开发项目 | 1#楼至17#楼、S1#至S3#楼、P1#楼、P2#楼、C1#楼、1#岗亭、2#岗亭及基坑支护工程 | 房屋 | 九龙坡区中梁山 | 重庆市泰达建设咨询有限公司 | 重庆航泰置业有限公司 | 重庆钢铁集团设计院有限公司 | 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司、西北综合勘察设计研究院(基坑) | 重庆市鹏越工程技术咨询有限责任公司、重庆缙陵建筑工程施工图审查有限公司(基坑) | 205699.54 | 4/12/2022 | 4/14/2022 | 00202203080069、00202203180036(海绵)、00202203240075(基坑) | 3/22/2022 | 李信18523586172 | 32 | 157500 | |||||
33 | 重庆航泰置业凤中路开发项目 | 18#楼至21#楼、S4#至S6#楼、P1#楼、P2#楼、C2#楼、3#岗亭 | 房屋 | 九龙坡区中梁山 | 重庆市泰达建设咨询有限公司 | 重庆航泰置业有限公司 | 重庆钢铁集团设计院有限公司 | 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司、重庆市人防建筑设计研究院有限责任公司(人防) | 重庆市鹏越工程技术咨询有限责任公司 | 70245.84 | 4/14/2022 | 4/15/2022 | 00202203140100、00202203250106(海绵)、00202203210193(人防) | 李信18523586172 | 33 | 70000 | ||||||
34 | 中梁山组团J分区J05-13、J05-15、J05-20、J05-22地块开发项目 | J05-15地块1#楼及地下车库设计调整、J05-13地块1#楼、2#楼及地下车库设计调整 | 房屋 | 九龙区华龙大道旁 | 重庆市都安工程勘察技术咨询有限公司 | 重庆中冶红城置业有限公司 | 中冶建工集团有限公司 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 重庆市泰山工程技术咨询有限公司 | 22325.6 | 4/14/2022 | 4/18/2022 | 00202203280095 | 3/30/2022 | 刘畅18623047016 | 34 | 7020 | |||||
35 | 渝西中学学生宿舍楼扩建项目 | 宿舍楼(主体工程、室内精装修) | 房屋 | 九龙坡区西彭镇西园路130号(渝西中学B区校园内) | 重庆市兴正建设工程咨询有限公司 | 重庆市渝西中学 | 重庆长江勘测设计有限公司 | 重庆市设计院有限公司 | 重庆机三院施工图审查有限公司 | 4625.49 | 九龙坡住建委设【2022】2号 | 4/18/2022 | 4/20/2022 | 00202203240082、00202203290031(装饰)、00202203290023(海绵) | 3/31/2022 | 冯正勇13996158929 | 35 | 1979.22 | ||||
37 | 力扬中心(大杨石组团R分区R11-7/05号地块) | 1#楼、2#楼地下车库 | 房屋 | 九龙坡区杨家坪 | 重庆市泰达建设咨询有限公司 | 重庆力扬致新实业有限公司 | 重庆六零七工程勘察设计有限公司 | 中机中联工程有限公司、重庆市人防建筑设计研究院有限责任公司(人防) | 重庆汇中建筑施工图设计审查有限公司 | 93345.43 | 4/25/2022 | 4/27/2022 | 00202203250045、00202203250142(人防)、00202203250156(海绵) | 3/29/2022 | 袁平18523077377 | 37 | 80000 | |||||
40 | 华润中心二期商业综合体(二十四城七期)连廊及地下车库 | 无 | 房屋 | 九龙坡区谢家湾正街 | 重庆市涪陵区建筑勘察设计质量审查中心 | 华润置地(重庆)有限公司 | 四川省川建勘察设计院有限公司 | 基准方中建筑设计股份有限公司、浙江亚厦幕墙有限公司(幕墙) | 重庆市渝州工程勘察设计技术服务中心 | 17912.39 | 5/12/2022 | 00202203180066、00202203220059(幕墙) | 3/29/2022 | 杨磊15023120159 | 40 | 400000 | ||||||
42 | 九龙坡区信达陈家坪汽研院项目 | 1#楼至8#楼、S-1#楼及车库 | 房屋 | 九龙坡区陈家坪 | 重庆海渝建设工程施工设计审图有限公司 | 重庆达以行置业有限公司 | 重庆一三六地质矿产有限责任公司 | 浙江城建建设集团有限公司 | 重庆海渝建设工程施工设计审图有限公司 | 88497.8 | 5/17/2022 | 5/19/2022 | 00202203220111、00202203290045(海绵) | 3/30/2022 | 袁茜13508300083 | 42 | 110000 | |||||
43 | 秦安股份总部基地及新能源汽车驱动系统项目 | 2#楼、6#楼 | 房屋 | 重庆市九龙坡区西彭组团D分区D14-3/06宗地 | 重庆市鹏越工程技术咨询有限责任公司 | 重庆秦安机电股份有限公司 | 重庆中科勘测设计有限公司 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 重庆赛迪施工图审查咨询有限公司 | 48791.69 | 5/17/2022 | 5/19/2022 | 00202203150032 | 3/31/2022 | 张华伟13983399350 | 43 | 7589 | |||||
48 | 财信-陶家项目 | 2#楼、7#楼、33#楼、37#楼、L7-1/03地块地下车库、J23-1/03地下车库设计调整 | 房屋 | 九龙坡区L7-1/03、J23-1/03地块 | 重庆兴信置业有限公司 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 重庆汇中建筑施工图设计审查有限公司 | 76770.21 | 5/24/2022 | 5/25/2022 | 00202203070077 | 4/11/2022 | 牟春艳13883079128 | 48 | 128700 | ||||||
49 | 西部(重庆)科学城九龙坡片区中试基地一期及配套项目—研发裙楼(中试基地定制厂房) | 1#厂房至4#厂房、食堂、库房、垃圾站、公用站房、废料场、门卫及边坡支护 | 房屋 | 九龙坡区西彭园区D标准分区D84-1-1/06地块 | 重庆市兴正建设工程咨询有限公司 | 重庆园西实业有限公司 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 中恒工程设计院有限公司 | 重庆市泰山工程技术咨询有限公司 | 46695.63 | 5/31/2022 | 6/2/2022 | 00202204210041、00202204210042(海绵)、00202205090028(边坡) | 5/20/2022 | 彭晓丽15922868464 | 49 | 22985.44 | |||||
52 | 重庆华岩(国际)酒店用品城B幢 | B幢 | 房屋 | 九龙坡区中梁山组团L分区L17-08/03、L23-02/03号地块 | 重庆市兴正建设工程咨询有限公司 | 重庆酒宜实业有限公司 | 浙江中材工程勘测设计有限公司 | 重庆迪赛因建设工程设计有限公司 | 重庆市鹏越工程技术咨询有限责任公司 | 25593.53 | 7/5/2022 | 7/6/2022 | 00202206250002 | 6/29/2022 | 凌华18702329490 | 52 | 5000 | |||||
57 | 凯琦玛铝合金油泵壳体压铸项目 | 厂房 | 房屋 | 九龙坡区西彭园区J标准分区J39-6-1/02地块(部分三) | 重庆市鹏越工程技术咨询有限责任公司 | 重庆凯琦玛科技有限公司 | 四川万世达工程勘测设计有限公司 | 四川自力建筑勘测设计有限公司 | 重庆市兴正建设工程咨询有限公司 | 11972.58 | 9/13/2022 | 9/13/2022 | 00202205180076、00202205220002(海绵) | 6/1/2022 | 田玲1319305151596 | 是 | 否 | 57 | 8000 | |||
59 | 重庆市西彭宝湾物流园3#地块 | 9#楼、10#楼、11#楼 | 房屋 | 重庆市九龙坡区西彭工业园森迪大道 | 重庆市鹏越工程技术咨询有限责任公司 | 重庆西彭宝湾国际物流有限公司 | 重庆市高新工程勘察设计院有限公司 | 四川蓝创工程勘察设计有限公司 | 重庆中煤科工工程技术咨询有限公司 | 7740.02 | 9/13/2022 | 9/13/2022 | 00202208300003(含海绵) | 8/31/2022 | 刘俊15213192306 | 是 | 否 | 59 | 39000 | |||
61 | 招商巴山项目大杨石组团K分区(九龙坡区大杨石组团K分K01-1-2/09地块) | 1#楼至10#楼(主体工程)、1#楼至6#楼(室内装饰)及边坡支护 | 房屋 | 九龙坡区大杨石组团K分区K01-1-1/09、K01-1-2/09、K01-1-3/09、K05-1/07地块 | 重庆市泰达建设咨询有限公司 | 重庆招商致远房地产开发有限公司 | 中兵勘察设计研究院有限公司 | 中机中联工程有限公司、重庆大学建筑规划设计研究院总院有限公司(装配式及BIM)、重庆市建筑工程设计院有限责任公司(人防) | 重庆海渝建设工程施工设计审图有限公司 | 121365.49 | 10/9/2022 | 10/9/2022 | 00202209140021、00202209190074(内装)、00202209140027(人防)、00202209140030(装配式及BIM)、00202209140036(边坡)、00202209140029(海绵) | 9/22/2022 | 傅虹桥13883278323 | 是 | 是 | 61 | 129900 | |||
