[ 索引号 ] | 11500107009292855T/2024-00033 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区住房城乡建委 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-10-18 | [ 发布日期 ] | 2024-10-18 |
2024年施工信息办理三季度台账
2024年施工信息办理三季度台账 | |||||||||||||||||
序号 | 施工许可证编号 | 发证机关 | 发证日期 | 企业信用代码 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地址 | 建设规模(平方米) | 合同价格(万元) | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 勘察单位项目负责人 | 设计单位项目负责人 | 总监理工程师 | 合同工期(天) |
1 | 500107202407090120 | 区住建委 | 2024.7.9 | 91500107MACNH9TL3U | 东软数智健康信息科技有限公司 | 东软数智健康信息科技有限公司重庆公司室内装修改造工程 | 科城路81号 | / | 133 | / | 沈阳天鼎装饰工程有限公司 | 四川粤港风装饰工程有限公司 | / | / | 张骥 | 孙文波 | 62 |
2 | 500107202407090201 | 区住建委 | 2024.7.9 | 91500107305104695T | 重庆显荣实业有限公司 | 重庆壹本科工城标准厂房项目D3区A | 中梁山组团I分区11-1/03号地块 | 6922.24 | 700 | 重庆友邦勘测设计有限公司 | 四川自力建筑勘测设计有限公司 | 重庆平新建筑工程有限公司 | 中鑫鸿裕(重庆)项目管理有限公司 | 王世友 | 郭红伟 | 贺云 | 90 |
3 | 500107202407090301 | 区住建委 | 2024.7.9 | 9150010777845656XP | 重庆九龙半岛开发建设有限公司 | 五洲世纪文化创意中心第10层装饰装修项目 | 滩子口118号五洲世纪中心 | / | 350 | / | 重庆市设计院有限公司 | 重庆良宇建筑工程有限公司 | / | / | 王姝 | / | 90 |
4 | 500107202407110120 | 区住建委 | 2024.7.11 | 9150010777845656XP | 重庆九龙半岛开发建设有限公司 | 九龙坡区黄正街—龙吟路老旧街区城市提升改造项目(二标段) | 九龙半岛 | / | 10282.54 | / | 中机中联工程有限公司 | 重庆建工第九建设有限公司 | 重庆大地建设项目管理有限公司 | / | 刘建超 | 王兴中 | 330 |
5 | 500107202407110201 | 区住建委 | 2024.7.11 | 9150010769928857X8 | 重庆瑞盈实业有限公司 | 二郎科技新城A8-2/03停车场及配套服务设施项目 | 九龙坡区二郎街道内 | 14508.94 | 2206 | 重庆北江岩土工程勘察设计有限公司 | 重庆市得森建筑规划设计研究院股份有限公司 | 誉海建设集团有限公司 | 重庆泓展建设工程咨询有限公司 | 蒲世宽 | 杨健 | 李鸿斌 | 365 |
6 | 500107202407180120 | 区住建委 | 2024.7.18 | 91500107903132020J | 中国农业银行股份有限公司重庆九龙坡支行 | 农行九龙坡石坪桥支行原址装修建设项目 | 重庆市九龙坡区石坪桥正街116号综合楼2号楼 | / | 111.61 | / | 重庆何方城市规划设计有限公司 | 重庆吉都建筑工程有限公司 | / | / | 吕毅 | / | 70 |
7 | 500107202407190120 | 区住建委 | 2024.7.19 | 91500107MA5U7M159U | 重庆美年大健康体检中心有限公司 | 重庆美年大健康万象城分院迁址工程 | 重庆市九龙坡区石桥铺石场路 18 号 | / | 842.61 | / | 重庆瀚方装饰工程有限公司 | 重庆瀚方装饰工程有限公司 | 正博工程管理有限公司 | / | 陈凤娇 | 冷俊 | 100 |
8 | 500107202407230120 | 区住建委 | 2024.7.23 | 91500107MAD8B7G171 | 重庆石杨今尚酒店管理有限公司 | 桔子酒店(重庆石杨今尚酒店管理有限公司)室内装饰工程 | 石杨路22号附1至附36号 | / | 260 | / | 拓筑建设工程有限公司 | 重庆伟州建筑工程有限公司 | / | / | 朱萌露 | / | 82 |
9 | 500107202407240120 | 区住建委 | 2024.7.24 | 91500107MAC4D17N9D | 重庆佳兴愉逸养老服务有限公司 | 九龙坡区佳兴愉逸养老院装修工程 | 石桥铺白马凼36号 | / | 85.64 | / | 福建圣泽欣建设有限公司 | 重庆电南建筑工程有限公司 | / | / | 姜山 | / | 153 |
10 | 500107202407250101 | 区住建委 | 2024.7.25 | 91500107MAAC1DH21T | 重庆玖渝房地产开发有限责任公司 | 九龙坡区石堰八社北侧地块(分阶段:±0.000以下) | 中梁山组团G分区 | 24298.18 | 9433.52 | 中冶建工集团有限公司 | 中冶建工集团有限公司 | 中冶建工集团有限公司 | 中鸿亿博集团有限公司 | 孙志崇 | 邱宝昌 | 廖祥斌 | 975 |
11 | 500107202407300120 | 区住建委 | 2024.7.29 | 12500107MB1J24917L | 重庆谢家湾学校 | 西部(重庆)科学城九龙坡片区谢家湾学校项目 | 西彭园区C标准分区 | / | 9232.87 | / | 中南建筑设计院股份有限公司 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | / | 叶赪 | 李永科 | 180 |
12 | 500107202408050101 | 区住建委 | 2024.8.5 | 915000002028029250 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 高性能特种环件生产线项目 | 九龙坡区西彭镇 | 10138.31 | 3938.4 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 中色科技股份有限公司 | 中色十二冶金属建设有限公司 | 洛阳金诚建设监理有限公司 | 胡经魁 | 王森 | 雷小辉 | 365 |
13 | 500107202408060120 | 区住建委 | 2024.8.6 | 91500107MA5U4QJ58P | 重庆臻宝科技股份有限公司 | 重庆臻宝实业有限公司集成电路、光电显示零部件生产基地项目 | 西彭镇森迪大道56号 | / | 964.14 | / | 信息产业电子第十一设计研究院科技要程股份有限公司 | 天津安美环境科技工程有限公司 | 重庆南州建设项目管理股份有限公司 | / | 陈开滨 | 谢国林 | 93 |
14 | 500107202408080101 | 区住建委 | 2024.8.8 | 91500107MA60G3185N | 重庆新启再生资源开发有限公司 | 重庆新启建筑固废资源化处理基地 | 西彭组团J分区J39-1/02号宗地 | 20774.71 | 2200 | 四川得圆岩土工程有限责任公司 | 重庆华筑建筑设计有限公司 | 重庆延宝建筑工程有限公司 | 重庆建渝工程咨询有限公司 | 唐海评 | 何谋贵 | 周迅 | 198 |
15 | 500107202408130101 | 区住建委 | 2024.8.13 | 91500107203110365R | 重庆长兴工业有限公司 | 重庆长兴科研楼项目 | 九龙园区火炬大道18号 | 10852.5 | 1100 | 重庆得武岩土工程有限公司 | 重庆热地建筑规划设计有限责任公司 | 重庆公诚建设监理有限公 | 重庆市帝旺建筑工程有限公司 | 曾佑江 | 吴亚非 | 张术芳 | 573 |
16 | 500107202408130220 | 区住建委 | 2024.8.13 | 9150010777845656XP | 重庆九龙半岛开发建设有限公司 | 九龙坡区黄正街—龙吟路老旧街区城市提升改造项目(一标段) | 九龙半岛 | / | 13993.78 | / | 中机中联工程有限公司 | 中冶建工集团有限公司 | 重庆大地建设项目管理有限公司 | / | 田家华 | 王兴中 | 366 |
17 | 500107202408160120 | 区住建委 | 2024.8.16 | 91500107MADBMWUT63 | 迅销(中国)商贸有限公司重庆迎宾大道店 | 迅销(中国)商贸有限公司重庆云领天街店装修工程 | 迎宾大道 37 号 | / | 204.54 | / | 陕西溪椿林建设工程有限公司 | 上海盛创建筑装饰工程有限公司 | 重庆佳兴建设监理有限公司 | / | 宋健敏 | 曾激 | 115 |
18 | 500107202408230101 | 区住建委 | 2024.8.23 | 125001074504995828 | 重庆市渝西中学 | 渝西中学B区改扩建工程 | 西彭镇西园路130号 | 24970.99 | 9744.68 | 重庆市设计院有限公司 | 重庆渝阳建筑设计有限公司 | 中铨建设集团有限公司 | 重庆方郡建设工程咨询有限公司 | 朱崇午 | 李洪林 | 吴永达 | 365 |
19 | 500107202408280102 | 区住建委 | 2024.8.28 | 11500107009292855T | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 滩子口地块市政道路项目 | 九龙坡区滩子口片区 | / | 3547.55 | 中机中联工程有限公司 | 中机中联工程有限公司 | 中机中联工程有限公司 | 重庆亚太工程建设监理有限公司 | 谭智杰 | 李浩源 | 毛录刚 | 240 |
20 | 500107202409020120 | 区住建委 | 2024.9.2 | 91500112327725118D | 重庆国洲文化产业有限公司 | 五洲世纪文化创意中心 | 滩子口118号 | / | 400 | / | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 重庆新鲁班工程监理有限责任公司 | / | 张海龙 | 刘刚 | 93 |
21 | 500107202409110120 | 区住建委 | 2024.9.10 | 9150010777845656XP | 重庆九龙半岛开发建设有限公司 | 铁路五、六村老旧小区改造项目 | 九龙坡区九龙半岛 | / | 350 | / | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 重庆市科成工程建设监理有限公司 | / | 廖地建 | 方世联 | 122 |
22 | 500107202409100120 | 区住建委 | 2024.9.10 | 91500107MAD7U17F0L | 重庆世聚广源影院有限责任公司九龙坡分公司 | 沃美影城龙湖重庆云领天街店 | 九龙坡区迎宾大道37号 | / | 649 | / | 筑洲建筑设计有限公司 | 兴润建设集团有限公司 | 昆明建设咨询管理有限公司 | / | 曹正明 | 吴勇 | 90 |
23 | 500107202409100201 | 区住建委 | 2024.9.10 | 915001077453329232 | 重庆渝隆资产管理有限公司 | 龙泉村16栋保障性租赁住房建设项目 | 马王场龙泉村16栋 | 6055.89 | 5000 | 重庆智渝工程设计有限公司 | 中机中联工程有限公司 | 重庆千洲生态环境工程有限公司 | 重庆财汇工程管理有限公司 | 王科智 | 田家华 | 殷俊 | 630 |
24 | 500107202409100301 | 区住建委 | 2024.9.10 | 91500107MA60RK7D0P | 重庆宗诺科技有限公司 | 新能源汽车电子换挡器生产项目 | 九龙坡区西彭组团D分区D84-2/02地块(部分二) | 16161.51 | 1650 | 四川万世达工程勘察设计有限公司 | 重庆华筑建筑设计有限公司 | 四川金鼎通建设工程有限公司 | 中煜鸿建设(集团)有限公司 | 范睿智 | 何谋贵 | 赵家祥 | 474 |
25 | 500107202409130120 | 区住建委 | 2024.9.13 | 91500000MAD9TUYW79 | 重庆盒马鲜生网络科技有限公司二郎分公司 | 重庆盒马网络科技有限公司重庆龙湖云领天街店装修工程 | 九龙坡区迎宾大道37号 | / | 523.89 | / | 重庆市全城建筑设计有限公司 | 北京启桃基业装饰工程有限公司 | / | / | 舒志刚 | / | 90 |
26 | 500107202409250101 | 区住建委 | 2024.9.25 | 91500107MA7FFDFM64 | 重庆玖茂置业有限公司 | 重庆九龙坡区华岩环松地块开发(J分区J02-13-1地块) | 中梁山组团J分区J02-21-1/04 | 106899.89 | 20000 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 上海侨迈建筑设计有限公司 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 重庆亚太工程建设监理有限公司 | 拓宇坤 | 马健 | 刘勇 | 397 |
27 | 500107202409270101 | 区住建委 | 2024.9.27 | 915000002028029250 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 中厚板增产扩能项目 | 九龙坡区西彭镇 | 48076.25 | 9795.76 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 中色科技股份有限公司 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 洛阳金诚建设监理有限公司 | 胡经魁 | 王森 | 王朋飞 | 340 |
28 | 500107202409290120 | 区住建委 | 2024.9.29 | 915001073316322566 | 九龙现代(重庆)园区运营管理有限公司 | 西部(重庆)科学城九龙坡片区农村路网建设项目(一期)—D22-1/02地块厂房项目(室内加外墙装饰) | 西彭园区D标准分区 | / | 412.87 | / | 中机中联工程有限公司 | 中机中联工程有限公司 | 重庆南州建设项目管理股份有限公司 | / | 何成 | 胡君 | 60 |
29 | 500107202409300120 | 区住建委 | 2024.9.30 | 125000007562427558 | 重庆西南铝医院 | 重庆西南铝医院消防整改工程项目 | 西彭镇西华路15号 | / | 323.63 | / | 重庆市天开建筑设计事务所有限责任公司 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 重庆海发工程项目管理咨询有限公司 | / | 叶志伟 | 武南贵 | 90 |
扫一扫在手机打开当前页