九龙坡区保障性租赁住房公示表
九龙坡区保障性租赁住房公示表(已投用) | ||||||||
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 套(间)数 | 主要户型 | 平均月租金(元/平方米) | 联系人 | 联系电话 | 备 注 |
1 | 城西家园人才公寓项目 | 九龙坡区西彭镇新城东路10号城西家园五组团 | 3610 | 一室、两室、三室 | 14-18 | 童老师 | 138 8368 1738 | 精装房 |
2 | 嘛嘛公寓歇台子店 | 九龙坡区石桥铺渝州路121号 | 52 | 单间配套 | 35 | / | 138 8392 2554 | 门店电话,精装房 |
3 | 嘛嘛公寓陈家坪店 | 九龙坡区陈家坪朝田村182号华宇大厦C座18、19层 | 30 | 单间配套 | 35 | / | 138 8392 2554 | 门店电话,精装房 |
4 | 嘛嘛公寓白马凼店 | 九龙坡区白马凼35号 | 84 | 单间配套 | 35 | / | 138 8392 2554 | 门店电话,精装房 |
5 | 九龙意库壹间公寓项目 | 九龙坡区科园二路38号 | 189 | 单间配套 | 35 | 汪思利 | 183 7580 3203 | 精装房 |
6 | 龙湖冠寓重庆新壹城店 | 九龙坡区科园四路170号3幢 | 204 | 单间配套 | 66 | 杨洋 | 182 4973 7662 | 精装房 |
7 | 龙湖冠寓重庆明发御景园店 | 九龙坡区经纬大道1095号1幢 | 63 | 单间配套 | 40 | 杨洋 | 182 4973 7662 | 精装房 |
8 | 九龙节能环保产业园(龙鼎企业中心)一期项目 | 九龙坡区九龙园区C区 | 562 | 单间、一室、两室 | 12 | 程芝梅 | 187 2317 1214 | 精装房 |
9 | 金石广场项目 | 九龙坡区大杨石组团 | 746 | 跃层公寓 | 40-50 | 彭维云 | 133 0835 3737 | 精装房 |
10 | 阳光心悦项目 | 九龙坡区石坪桥正街54号 | 87 | 两室三室 | 20-34 | 罗琦雅 | 199 2359 0807 | 精装房 |
11 | 铁马公寓项目 | 九龙坡区杨家坪西子路51号 | 349 | 单间配套 | 21 | 田先生 | 138 8306 2900 | 精装房 |
注:住房租金以实际租金为准。 |
九龙坡区保障性租赁住房公示表(暂未投用) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 运营单位 | 套(间)数 | 备注 |
1 | 渝高·云领天街新建公寓项目 | 九龙坡区二郎科技新城中心区L4-2地块 | 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | 450 | 装修中 |
2 | 丹泰·红馆项目 | 九龙坡区文化二村 | 丹泰渝城科技(重庆)有限公司 | 230 | 拟装修 |
3 | 家馨公寓 | 九龙坡区石新路57号 | 重庆聚全房地产经纪有限公司 | 237 | 拟装修 |
4 | 九龙坡区土地储备中心安置房项目 | 兴堰路1号、龙泉路20号、半山一村69号等九龙坡区辖区内 | 重庆市九龙坡区土地整治储备中心 | 368 | 拟装修 |
5 | CCB建融家园-九龙坡城市更新项目 | 杨家坪正街26号、石杨路253号 | 建融住房服务(重庆)有限责任公司 | 73 | 拟装修 |
6 | 西南大数据创新应用中心 | 九龙坡区西彭组团L分区 | 重庆润泽智惠大数据有限公司 | 454 | 建设中 |
扫一扫在手机打开当前页