重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处2024年三季度90-99岁高龄补贴公示表
| 重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 2024年三季度90-99岁高龄补贴公示表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 镇街 | 村居 | 发放金额 (元) |
| 1 | 程德芬 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 2 | 李素珍 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 3 | 王昌弟 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 4 | 罗昭惠 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 5 | 李素贞 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 6 | 尹伯川 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 7 | 金静明 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 8 | 刘昌碧 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 9 | 张碧珍 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 10 | 胡良轩 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 11 | 黄德昭 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 12 | 汪佑君 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 13 | 李素芳 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 14 | 李兴炳 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 15 | 张绍碧 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 16 | 刘德涵 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 17 | 刘素君 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 18 | 周冰心 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 19 | 陈天珍 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 20 | 肖开聪 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 21 | 余辉模 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 22 | 王开秀 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 23 | 兰恒山 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 24 | 何严辉 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 25 | 赵素碧 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 100 |
| 26 | 晏远珍 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 27 | 蔡邦芬 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 28 | 洪光润 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 29 | 曾成玉 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 30 | 殷忠明 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 31 | 卓开珍 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 32 | 陈文英 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 33 | 柘济森 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 450 |
| 34 | 张元贞 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 35 | 方清菊 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 36 | 赵兴纯 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 37 | 谢玉章 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 38 | 王家容 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 39 | 何光萍 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 40 | 徐培基 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 41 | 谢显凤 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 42 | 宋云强 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 43 | 刘辉其 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 44 | 王泽碧 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 45 | 杨启碧 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 46 | 冯伯成 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 47 | 潘昌珍 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 450 |
| 48 | 甘碧云 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 49 | 李海 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 50 | 刘业碧 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 51 | 王彩云 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 52 | 徐仲池 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 53 | 朱兴友 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 54 | 贺子芬 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 55 | 叶淑邦 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 56 | 杨治荣 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 57 | 杨曼华 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 58 | 何显银 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 59 | 曾意银 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 60 | 徐世英 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 61 | 冷崇飞 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 62 | 任廷明 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 63 | 郑树清 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 64 | 冉成忠 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 65 | 郑淑惠 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 66 | 罗正芳 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 67 | 唐升贞 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 68 | 王大英 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 69 | 刘学昭 | 九龙街道 | 大堰社区 | 100 |
| 70 | 黄正香 | 九龙街道 | 大堰社区 | 450 |
| 71 | 王启鲁 | 九龙街道 | 大堰社区 | 450 |
| 72 | 王世德 | 九龙街道 | 盘龙新城 | 300 |
| 73 | 杜安国 | 九龙街道 | 盘龙新城 | 300 |
| 74 | 周兴明 | 九龙街道 | 盘龙新城 | 300 |
| 75 | 杨逐波 | 九龙街道 | 盘龙新城 | 300 |
| 76 | 张定明 | 九龙街道 | 盘龙新城 | 300 |
| 77 | 李永清 | 九龙街道 | 盘龙新城 | 300 |
| 78 | 文继祥 | 九龙街道 | 盘龙新城 | 300 |
| 79 | 严惠珍 | 九龙街道 | 盘龙新城 | 300 |
| 80 | 刘利群 | 九龙街道 | 盘龙新城 | 300 |
| 81 | 张仲兴 | 九龙街道 | 盘龙新城社区 | 300 |
| 82 | 肖本珍 | 九龙街道 | 盘龙新城社区 | 300 |
| 83 | 秦兴芬 | 九龙街道 | 盘龙新城社区 | 300 |
| 84 | 罗金华 | 九龙街道 | 盘龙新城社区 | 300 |
| 85 | 左志芳 | 九龙街道 | 盘龙新城社区 | 300 |
| 86 | 陈国禄 | 九龙街道 | 盘龙新城社区 | 200 |
| 87 | 唐明 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 88 | 李荣玉 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 89 | 罗正玉 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 90 | 常嗣仪 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 91 | 熊天德 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 92 | 刘国恩 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 93 | 王亚君 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 94 | 杨成珍 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 95 | 周呈先 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 96 | 蒙昌琪 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 97 | 程宗芳 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 98 | 雷道怀 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 99 | 蒋继新 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 100 | 向仲秀 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 101 | 刘仁芳 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 102 | 马远琪 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 103 | 周玉华 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 104 | 杨代珍 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 105 | 彭小秀 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 106 | 肖紫垣 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 107 | 梅建华 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 108 | 周德群 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 109 | 安树全 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 110 | 刘兴碧 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 111 | 余素清 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 112 | 陈体伯 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 113 | 彭惠琴 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 114 | 黄清佑 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 115 | 金毓英 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 116 | 林新望 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 117 | 付荣江 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 118 | 郑绍先 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 119 | 彭光华 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 120 | 代以碧 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 121 | 张庆芳 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 122 | 傅纪良 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 123 | 陈景芳 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 124 | 刘荣芳 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 125 | 陈崇先 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 126 | 陆云 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 127 | 李芙蓉 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 128 | 黄淑云 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 129 | 文才珍 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 130 | 白振才 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 131 | 樊万琼 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 132 | 贺天泽 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 133 | 文绍金 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 134 | 余海清 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 135 | 王毓祥 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 136 | 曹泽容 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 137 | 彭兴睿 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 138 | 辜玉辉 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 375 |
| 139 | 罗忠恕 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 140 | 吴照碧 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 141 | 王世英 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 142 | 卿吉轩 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 143 | 吴安祯 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 144 | 谷裕隆 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 145 | 冯云龙 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 146 | 陈永仪 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 147 | 倪宗全 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 148 | 彭君碧 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 149 | 张松樵 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 150 | 高惠卿 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 151 | 隆宗敏 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 152 | 徐帮国 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 153 | 殷学志 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 154 | 张金模 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 155 | 罗裕农 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 156 | 田文碧 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 157 | 谭淑权 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 158 | 李世珍 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 159 | 郭翠华 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 160 | 仇时初 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 161 | 刘素兰 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 162 | 陈显明 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 163 | 向显华 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 164 | 华开惠 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 165 | 张济侠 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 166 | 刘佳凤 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 167 | 肖琴英 | 九龙街道 | 马王 | 200 |
| 168 | 何志秀 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 169 | 王昌银 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 170 | 唐子秀 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 171 | 苏华轩 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 172 | 李秀英 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 173 | 杨素芳 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 174 | 刘志群 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 175 | 姚官元 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 176 | 郑贤珍 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 177 | 陈福经 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 178 | 陈世龙 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 179 | 薛若莹 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 180 | 熊人杰 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 181 | 王志杰 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 182 | 莫素珍 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 183 | 陈协贞 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 184 | 陈定贞 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 185 | 董润荣 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 186 | 彭财碧 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 187 | 郭和秀 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 188 | 喻光椿 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 189 | 彭文均 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 190 | 马开碧 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 191 | 袁世惠 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 192 | 李明超 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 193 | 岳碧群 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 194 | 熊金玉 | 九龙街道 | 马王 | 300 |
| 195 | 熊胜全 | 九龙街道 | 马王 | 375 |
| 196 | 冯锡云 | 九龙街道 | 盘龙社区 | 300 |
| 197 | 彭素珍 | 九龙街道 | 盘龙社区 | 300 |
| 198 | 周洪秀 | 九龙街道 | 盘龙社区 | 300 |
| 199 | 张扬 | 九龙街道 | 盘龙社区 | 300 |
| 200 | 何淑荣 | 九龙街道 | 盘龙社区 | 100 |
| 201 | 李成芬 | 九龙街道 | 盘龙社区 | 300 |
| 202 | 赵启华 | 九龙街道 | 盘龙社区 | 300 |
| 203 | 吴桂联 | 九龙街道 | 盘龙社区 | 300 |
| 204 | 廖成蓉 | 九龙街道 | 水碾社区 | 300 |
| 205 | 杨大珍 | 九龙街道 | 水碾社区 | 300 |
| 206 | 张银芳 | 九龙街道 | 水碾社区 | 300 |
| 207 | 刘玉铭 | 九龙街道 | 水碾社区 | 300 |
| 208 | 吕淑君 | 九龙街道 | 水碾社区 | 300 |
| 209 | 范世平 | 九龙街道 | 水碾社区 | 300 |
| 210 | 佘国玉 | 九龙街道 | 水碾社区 | 300 |
| 211 | 王霖玉 | 九龙街道 | 水碾社区 | 300 |
| 212 | 徐成现 | 九龙街道 | 水碾社区 | 300 |
| 213 | 陈安碧 | 九龙街道 | 水碾社区 | 300 |
| 214 | 段远松 | 九龙街道 | 水碾社区 | 300 |
| 215 | 徐劭农 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 216 | 谭礼珍 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 217 | 谢才玉 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 218 | 杜永长 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 219 | 冯和清 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 220 | 苟子云 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 221 | 代运芳 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 222 | 谢有恒 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 223 | 黄昌容 | 九龙街道 | 杨渡村 | 100 |
| 224 | 荀庆云 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 225 | 杨胜杰 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 226 | 林中明 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 227 | 陈先和 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 228 | 杜启芬 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 229 | 舒秀芳 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 230 | 彭淑媛 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 231 | 范正清 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 232 | 任惠清 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 233 | 冯丽荣 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 234 | 王远东 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 235 | 杨心玉 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 236 | 谭祥会 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 237 | 柏长珍 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 238 | 陈永华 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 239 | 周儒林 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 240 | 何玉明 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 241 | 王述容 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 242 | 陈国荣 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 243 | 张兴淑 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 244 | 邓先玉 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 245 | 李思义 | 九龙街道 | 杨渡村 | 300 |
| 246 | 肖华清 | 九龙街道 | 杨渡村 | 375 |
| 247 | 邓清珍 | 九龙街道 | 杨渡村 | 450 |
| 248 | 曾万湘 | 九龙街道 | 杨渡路 | 200 |
| 249 | 张鸿俊 | 九龙街道 | 杨渡路 | 300 |
| 250 | 董文璞 | 九龙街道 | 杨渡路 | 300 |
| 251 | 赵光烈 | 九龙街道 | 杨渡路 | 300 |
| 252 | 何昌贵 | 九龙街道 | 杨渡路 | 300 |
| 253 | 吕明宽 | 九龙街道 | 杨渡路 | 300 |
| 254 | 査存富 | 九龙街道 | 杨渡路 | 300 |
| 255 | 牟国芳 | 九龙街道 | 杨渡路 | 300 |
| 256 | 何兰珍 | 九龙街道 | 杨渡路 | 300 |
| 总计 | - | - | - | 76675 |
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处2024年三季度90-99岁高龄补贴公示表.xls
扫一扫在手机打开当前页











