重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处2024年四季度90-99岁高龄补贴公示表
| 重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 2024年四季度90-99岁高龄补贴公示表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 镇街 | 村居 | 发放金额 (元) |
| 1 | 李素珍 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 200 |
| 2 | 王昌弟 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 3 | 罗昭惠 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 4 | 李素贞 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 5 | 尹伯川 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 6 | 金静明 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 7 | 刘昌碧 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 8 | 张碧珍 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 9 | 胡良轩 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 10 | 黄德昭 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 11 | 汪佑君 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 12 | 李素芳 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 13 | 李兴炳 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 14 | 张绍碧 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 15 | 刘德涵 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 16 | 刘素君 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 17 | 周冰心 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 18 | 陈天珍 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 19 | 肖开聪 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 20 | 余辉模 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 21 | 王开秀 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 22 | 兰恒山 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 23 | 何严辉 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 24 | 晏远珍 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 25 | 蔡邦芬 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 26 | 洪光润 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 27 | 曾成玉 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 28 | 殷忠明 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 29 | 卓开珍 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 30 | 陈文英 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 300 |
| 31 | 柘济森 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 50 |
| 32 | 杨成群 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 275 |
| 33 | 韦忠荣 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 275 |
| 34 | 汪泽珍 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 275 |
| 35 | 谢瑞发 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 125 |
| 36 | 张兴富 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 200 |
| 37 | 刘兰钦 | 九龙街道 | 巴国城社区 | 125 |
| 38 | 张元贞 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 39 | 方清菊 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 40 | 赵兴纯 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 41 | 谢玉章 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 42 | 王家容 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 43 | 何光萍 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 44 | 徐培基 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 45 | 谢显凤 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 46 | 宋云强 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 100 |
| 47 | 刘辉其 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 48 | 王泽碧 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 49 | 杨启碧 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 50 | 冯伯成 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 51 | 潘昌珍 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 300 |
| 52 | 姜开蓉 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 125 |
| 53 | 左辉兰 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 125 |
| 54 | 李海 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 55 | 刘业碧 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 56 | 王彩云 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 57 | 徐仲池 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 58 | 朱兴友 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 59 | 贺子芬 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 60 | 叶淑邦 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 61 | 杨治荣 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 62 | 杨曼华 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 63 | 何显银 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 64 | 曾意银 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 65 | 徐世英 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 66 | 冷崇飞 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 67 | 任廷明 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 68 | 郑树清 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 69 | 冉成忠 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 70 | 郑淑惠 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 71 | 罗正芳 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 72 | 唐升贞 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 73 | 王大英 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 74 | 刘学昭 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 75 | 黄正香 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 76 | 王启鲁 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 77 | 陈泽良 | 九龙街道 | 大堰社区 | 1200 |
| 78 | 何华汉 | 九龙街道 | 大堰社区 | 300 |
| 79 | 唐明 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 80 | 李荣玉 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 81 | 罗正玉 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 82 | 常嗣仪 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 83 | 熊天德 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 84 | 刘国恩 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 85 | 王亚君 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 86 | 杨成珍 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 87 | 周呈先 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 100 |
| 88 | 蒙昌琪 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 89 | 程宗芳 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 90 | 雷道怀 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 91 | 蒋继新 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 92 | 向仲秀 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 93 | 刘仁芳 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 94 | 马远琪 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 95 | 周玉华 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 96 | 杨代珍 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 97 | 彭小秀 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 98 | 肖紫垣 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 99 | 梅建华 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 100 | 周德群 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 101 | 安树全 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 102 | 刘兴碧 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 103 | 余素清 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 104 | 陈体伯 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 105 | 彭惠琴 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 106 | 黄清佑 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 107 | 金毓英 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 108 | 林新望 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 109 | 付荣江 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 110 | 郑绍先 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 111 | 彭光华 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 112 | 代以碧 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 113 | 张庆芳 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 114 | 傅纪良 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 115 | 陈景芳 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 116 | 刘荣芳 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 117 | 陈崇先 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 118 | 陆云 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 119 | 李芙蓉 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 120 | 黄淑云 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 121 | 文才珍 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 122 | 白振才 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 123 | 樊万琼 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 124 | 贺天泽 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 125 | 文绍金 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 126 | 余海清 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 127 | 王毓祥 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 128 | 曹泽容 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 129 | 彭兴睿 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 130 | 辜玉辉 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 131 | 罗忠恕 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 132 | 吴照碧 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 133 | 王毓隆 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 300 |
| 134 | 王世英 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 135 | 卿吉轩 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 136 | 吴安祯 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 137 | 谷裕隆 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 138 | 冯云龙 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 139 | 陈永仪 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 140 | 倪宗全 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 141 | 彭君碧 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 142 | 张松樵 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 143 | 高惠卿 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 144 | 隆宗敏 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 145 | 徐帮国 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 146 | 殷学志 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 147 | 张金模 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 148 | 罗裕农 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 149 | 田文碧 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 150 | 谭淑权 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 151 | 李世珍 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 152 | 郭翠华 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 153 | 仇时初 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 154 | 刘素兰 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 155 | 向显华 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 156 | 华开惠 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 157 | 张济侠 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 158 | 刘佳凤 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 159 | 何志秀 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 160 | 王昌银 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 161 | 唐子秀 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 162 | 苏华轩 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 163 | 李秀英 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 164 | 杨素芳 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 165 | 刘志群 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 166 | 姚官元 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 167 | 郑贤珍 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 168 | 陈福经 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 169 | 陈世龙 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 170 | 薛若莹 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 171 | 熊人杰 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 172 | 王志杰 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 173 | 莫素珍 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 174 | 陈协贞 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 175 | 陈定贞 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 176 | 董润荣 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 177 | 彭财碧 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 178 | 喻光椿 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 179 | 彭文均 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 180 | 马开碧 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 181 | 袁世惠 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 182 | 李明超 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 183 | 岳碧群 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 184 | 熊金玉 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 185 | 熊胜全 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 186 | 巴桂蓉 | 九龙街道 | 马王社区 | 275 |
| 187 | 李永淑 | 九龙街道 | 马王社区 | 275 |
| 188 | 余惠秀 | 九龙街道 | 马王社区 | 200 |
| 189 | 马永财 | 九龙街道 | 马王社区 | 125 |
| 190 | 陈素华 | 九龙街道 | 马王社区 | 200 |
| 191 | 冯锡云 | 九龙街道 | 盘龙社区 | 300 |
| 192 | 彭素珍 | 九龙街道 | 盘龙社区 | 300 |
| 193 | 周洪秀 | 九龙街道 | 盘龙社区 | 300 |
| 194 | 张扬 | 九龙街道 | 盘龙社区 | 300 |
| 195 | 李成芬 | 九龙街道 | 盘龙社区 | 300 |
| 196 | 赵启华 | 九龙街道 | 盘龙社区 | 300 |
| 197 | 吴桂联 | 九龙街道 | 盘龙社区 | 300 |
| 198 | 王世德 | 九龙街道 | 盘龙新城社区 | 300 |
| 199 | 杜安国 | 九龙街道 | 盘龙新城社区 | 300 |
| 200 | 周兴明 | 九龙街道 | 盘龙新城社区 | 300 |
| 201 | 杨逐波 | 九龙街道 | 盘龙新城社区 | 300 |
| 202 | 张定明 | 九龙街道 | 盘龙新城社区 | 300 |
| 203 | 文继祥 | 九龙街道 | 盘龙新城社区 | 300 |
| 204 | 严惠珍 | 九龙街道 | 盘龙新城社区 | 300 |
| 205 | 刘利群 | 九龙街道 | 盘龙新城社区 | 300 |
| 206 | 张仲兴 | 九龙街道 | 盘龙新城社区 | 300 |
| 207 | 肖本珍 | 九龙街道 | 盘龙新城社区 | 300 |
| 208 | 秦兴芬 | 九龙街道 | 盘龙新城社区 | 300 |
| 209 | 罗金华 | 九龙街道 | 盘龙新城社区 | 300 |
| 210 | 左志芳 | 九龙街道 | 盘龙新城社区 | 300 |
| 211 | 陈国禄 | 九龙街道 | 盘龙新城社区 | 300 |
| 212 | 廖成蓉 | 九龙街道 | 水碾社区 | 300 |
| 213 | 杨大珍 | 九龙街道 | 水碾社区 | 300 |
| 214 | 张银芳 | 九龙街道 | 水碾社区 | 300 |
| 215 | 刘玉铭 | 九龙街道 | 水碾社区 | 300 |
| 216 | 吕淑君 | 九龙街道 | 水碾社区 | 300 |
| 217 | 范世平 | 九龙街道 | 水碾社区 | 300 |
| 218 | 佘国玉 | 九龙街道 | 水碾社区 | 300 |
| 219 | 王霖玉 | 九龙街道 | 水碾社区 | 300 |
| 220 | 徐成现 | 九龙街道 | 水碾社区 | 300 |
| 221 | 陈安碧 | 九龙街道 | 水碾社区 | 300 |
| 222 | 段远松 | 九龙街道 | 水碾社区 | 300 |
| 223 | 徐劭农 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 224 | 谭礼珍 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 225 | 谢才玉 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 226 | 杜永长 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 227 | 冯和清 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 228 | 苟子云 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 229 | 代运芳 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 230 | 谢有恒 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 231 | 荀庆云 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 232 | 杨胜杰 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 233 | 林中明 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 234 | 陈先和 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 235 | 杜启芬 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 236 | 舒秀芳 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 237 | 彭淑媛 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 238 | 范正清 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 239 | 任惠清 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 240 | 冯丽荣 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 241 | 王远东 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 242 | 杨心玉 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 200 |
| 243 | 谭祥会 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 244 | 柏长珍 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 245 | 陈永华 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 246 | 周儒林 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 247 | 何玉明 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 248 | 王述容 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 249 | 张兴淑 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 250 | 邓先玉 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 251 | 李思义 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 200 |
| 252 | 肖华清 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 253 | 邓清珍 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 300 |
| 254 | 陈显惠 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 200 |
| 255 | 张鸿俊 | 九龙街道 | 杨渡路社区 | 300 |
| 256 | 董文璞 | 九龙街道 | 杨渡路社区 | 300 |
| 257 | 赵光烈 | 九龙街道 | 杨渡路社区 | 300 |
| 258 | 何昌贵 | 九龙街道 | 杨渡路社区 | 300 |
| 259 | 吕明宽 | 九龙街道 | 杨渡路社区 | 300 |
| 260 | 査存富 | 九龙街道 | 杨渡路社区 | 300 |
| 261 | 牟国芳 | 九龙街道 | 杨渡路社区 | 300 |
| 262 | 何兰珍 | 九龙街道 | 杨渡路社区 | 300 |
| 263 | 朱乡美 | 九龙街道 | 杨渡路社区 | 750 |
| 264 | 程正明 | 九龙街道 | 杨渡路社区 | 225 |
| 265 | 刘富英 | 九龙街道 | 杨渡路社区 | 100 |
| 266 | 李砚碧 | 九龙街道 | 杨渡路社区 | 1150 |
| 267 | 张秀珠 | 九龙街道 | 杨渡路社区 | 325 |
| 268 | 刘惠灿 | 九龙街道 | 彩云湖社区 | 900 |
| 269 | 胡倩仪 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 250 |
| 270 | 樊国淑 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 50 |
| 271 | 王祖雄 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 975 |
| 272 | 张大秀 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 75 |
| 273 | 杨定玉 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 175 |
| 274 | 阮仁昆 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 125 |
| 275 | 李崇华 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 25 |
| 276 | 杨明金 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 250 |
| 277 | 何逢秀 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 325 |
| 278 | 邓仲纯 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 475 |
| 279 | 张贤玉 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 1000 |
| 280 | 潘太凤 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 1150 |
| 281 | 袁洪江 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 1150 |
| 282 | 李秀珍 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 650 |
| 283 | 唐德庆 | 九龙街道 | 龙泉社区 | 250 |
| 284 | 万广华 | 九龙街道 | 马王社区 | 50 |
| 285 | 高家新 | 九龙街道 | 马王社区 | 75 |
| 286 | 王兆富 | 九龙街道 | 马王社区 | 275 |
| 287 | 文忠碧 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 288 | 韩善喜 | 九龙街道 | 马王社区 | 225 |
| 289 | 李龙森 | 九龙街道 | 马王社区 | 50 |
| 290 | 王治华 | 九龙街道 | 马王社区 | 25 |
| 291 | 杨存锡 | 九龙街道 | 马王社区 | 25 |
| 292 | 王秀英 | 九龙街道 | 马王社区 | 1200 |
| 293 | 杨志明 | 九龙街道 | 马王社区 | 300 |
| 294 | 刘碧珍 | 九龙街道 | 马王社区 | 250 |
| 295 | 罗荣华 | 九龙街道 | 马王社区 | 450 |
| 296 | 李成礼 | 九龙街道 | 马王社区 | 1200 |
| 297 | 曾令芬 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 250 |
| 298 | 李玉珍 | 九龙街道 | 杨渡村社区 | 100 |
| 总计 | - | - | - | 92300 |
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处2024年四季度90-99岁高龄补贴公示表.xlsx
扫一扫在手机打开当前页











