石坪桥街道7月城市最低生活保障发放公示
2025年7月,石坪桥街道共有低保家庭427户,515人。本月发放低保金393967元。
石坪桥低保咨询电话:023-68825745
石坪桥低保监督电话:023-68676394
九龙坡区低保中心监督电话:023-68435132
石坪桥街道2025年7月获得城市低保家庭名单
发放所属时间: 2025年7月
序号 | 户主 姓名 | 保障人数(人) | 其中 | 领取 金额(元) |
其中 | 所属社区 | |||
重点保障人员 | 残疾人 | 家庭 补差 | 重点保障 | 残疾人 救助 | |||||
1 | 胡凯 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
2 | 张培英 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 冶金村 | ||
3 | 兰贤民 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 冶金村 | ||
4 | 熊素贞 | 1 | 1 | 575 | 515 | 60 | 冶金村 | ||
5 | 王祖贵 | 1 | 690 | 690 | 冶金村 | ||||
6 | 朱兴容 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
7 | 彭云霞 | 1 | 725 | 725 | 冶金村 | ||||
8 | 张锡六 | 2 | 2 | 1620 | 1540 | 80 | 冶金村 | ||
9 | 李平凡 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 冶金村 | ||
10 | 郭建中 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
11 | 余正芳 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
12 | 骆世云 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 冶金村 | ||
13 | 田树其 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 冶金村 | ||
14 | 唐小平 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
15 | 王征 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
16 | 谷成英 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | 冶金村 | ||
17 | 雷贤佑 | 1 | 1 | 710 | 650 | 60 | 冶金村 | ||
18 | 李定宏 | 1 | 1 | 770 | 730 | 40 | 冶金村 | ||
19 | 胡贵萍 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
20 | 韩燕 | 2 | 1 | 1 | 1440 | 1340 | 60 | 40 | 冶金村 |
21 | 谢成元 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
22 | 李小波 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 冶金村 | ||
23 | 徐中全 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 冶金村 | ||
24 | 刘小鸥 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
25 | 汪常溪 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
26 | 张燕 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 冶金村 | ||
27 | 任文辉 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 冶金村 | ||
28 | 张兰红 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
29 | 吴利云 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
30 | 张誉潇 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 冶金村 | ||
31 | 谢敏 | 2 | 1 | 1430 | 1330 | 100 | 冶金村 | ||
32 | 王泉 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
33 | 杨俊洪 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 冶金村 | ||
34 | 龚潇雨 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
35 | 宋渝 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
36 | 夏红 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
37 | 杨淑莉 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
38 | 肖金惠 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
39 | 范晓宇 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
40 | 张静 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 冶金村 | ||
41 | 尹龙龙 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 冶金村 | ||
42 | 蒲江健 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
43 | 张波 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 冶金村 | ||
44 | 陈洪亮 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
45 | 夏生亮 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
46 | 蒲姿羽 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 冶金村 | ||
47 | 钱刃 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
48 | 王云先 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
49 | 张鹏 | 4 | 2 | 3280 | 3080 | 200 | 冶金村 | ||
50 | 陈刚 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
51 | 赵亮 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
52 | 唐贤军 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
53 | 田超 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
54 | 鲁琪 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 冶金村 | ||
55 | 张杰 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
56 | 黄宇霞 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 冶金村 | ||
57 | 李渝 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
58 | 刘明钢 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
59 | 李勇杰 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
60 | 陆富强 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
61 | 杨恩国 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
62 | 高静钢 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
63 | 刘昉裕 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
64 | 张志勇 | 2 | 1540 | 1540 | 冶金村 | ||||
65 | 林红艳 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
66 | 杜翔 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
67 | 谢纯海 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 冶金村 | ||
68 | 程棋 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
69 | 范子清 | 1 | 1 | 730 | 670 | 60 | 冶金村 | ||
70 | 李永明 | 1 | 1 | 1 | 820 | 720 | 60 | 40 | 冶金村 |
71 | 张鹏亮 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 冶金村 | ||
72 | 刘禹廷 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 冶金村 | ||
73 | 彭俊豪 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
74 | 陈朴 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 冶金村 | ||
75 | 马韵驰 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 冶金村 | ||
76 | 向晶晶 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
77 | 赵长福 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
78 | 刘忠 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
79 | 黄兴光 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 冶金村 | ||
80 | 杜江 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
81 | 姚红光 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | 冶金村 | ||
82 | 聂静 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 冶金村 | ||
83 | 赵文兰 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
84 | 高德川 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
85 | 黄陶 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
86 | 张雪星 | 1 | 1 | 1 | 770 | 670 | 60 | 40 | 冶金村 |
87 | 夏锡飞 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 冶金村 | ||
88 | 王福莉 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
89 | 陈兰英 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
90 | 张竹希 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 冶金村 | ||
91 | 叶秀燕 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 冶金村 | ||
92 | 刘仲勤 | 3 | 1 | 2410 | 2310 | 100 | 冶金村 | ||
93 | 李泽林 | 2 | 1 | 1 | 1430 | 1290 | 100 | 40 | 冶金村 |
94 | 刘雪雷 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 冶金村 | ||
95 | 王军 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
96 | 杨勇 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 冶金村 | ||
97 | 余信兵 | 1 | 277 | 277 | 冶金村 | ||||
98 | 赵春蓉 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 冶金村 | ||
99 | 朱曾华 | 1 | 770 | 770 | 0 | 冶金村 | |||
100 | 代玲玲 | 3 | 2 | 2312 | 2112 | 200 | 冶金村 | ||
101 | 陈世淑 | 3 | 2 | 1772 | 1512 | 260 | 冶金村 | ||
102 | 任涛 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 冶金村 | ||
103 | 夏天舒 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
104 | 孙亮 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 冶金村 | ||
105 | 汪涛 | 2 | 1540 | 1540 | 冶金村 | ||||
106 | 杨世伟 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
107 | 黄伟 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
108 | 曹智明 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
109 | 孔光林 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
110 | 王英 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
111 | 徐良素 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 冶金村 | ||
112 | 向蓓 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
113 | 董春亮 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
114 | 李天玉 | 1 | 249 | 249 | 冶金村 | ||||
115 | 刘婕 | 3 | 1 | 2410 | 2310 | 100 | 冶金村 | ||
116 | 王鑫 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
117 | 温艳 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
118 | 江泽明 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
119 | 李明 | 2 | 1290 | 1290 | 冶金村 | ||||
120 | 王孟华 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 冶金村 | ||
121 | 胡俊 | 2 | 2 | 1700 | 1540 | 160 | 冶金村 | ||
122 | 熊世强 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
123 | 胡代群 | 1 | 320 | 320 | 冶金村 | ||||
124 | 胡孔利 | 1 | 454 | 454 | 冶金村 | ||||
125 | 舒万洁 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
126 | 李明刚 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 冶金村 | ||
127 | 曾晓君 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
128 | 陈倩 | 3 | 1 | 2410 | 2310 | 100 | 冶金村 | ||
129 | 刘东 | 1 | 770 | 770 | 冶金村 | ||||
130 | 杨建 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 后街 |
131 | 付饶 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 后街 |
132 | 侯毅 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 后街 |
133 | 陈利华 | 1 | 770 | 770 | 后街 | ||||
134 | 王功成 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 后街 | ||
135 | 陈柄安 | 1 | 1 | 770 | 670 | 100 | 后街 | ||
136 | 李佩 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 后街 |
137 | 黄强 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 后街 |
138 | 罗强 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 后街 |
139 | 谢曾 | 1 | 770 | 770 | 后街 | ||||
140 | 杨勤 | 1 | 770 | 770 | 后街 | ||||
141 | 杜荣华 | 1 | 770 | 770 | 后街 | ||||
142 | 贾国权 | 1 | 1 | 540 | 500 | 40 | 后街 | ||
143 | 李敬东 | 1 | 770 | 770 | 后街 | ||||
144 | 梁峻 | 2 | 1 | 1 | 1680 | 1540 | 100 | 40 | 后街 |
145 | 罗华斌 | 1 | 770 | 770 | 后街 | ||||
146 | 罗建秋 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 后街 | ||
147 | 唐鹏 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 后街 | ||
148 | 李万碧 | 2 | 1 | 1322 | 1222 | 100 | 后街 | ||
149 | 邓佳 | 2 | 1 | 1 | 1680 | 1540 | 100 | 40 | 后街 |
150 | 李晓东 | 1 | 770 | 770 | 后街 | ||||
151 | 李茂清 | 3 | 2 | 3 | 2550 | 2310 | 120 | 120 | 后街 |
152 | 方静 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 后街 | ||
153 | 王多菊 | 3 | 2 | 1 | 2111 | 1911 | 160 | 40 | 后街 |
154 | 刘兴春 | 1 | 1 | 610 | 570 | 40 | 后街 | ||
155 | 张全容 | 1 | 770 | 770 | 后街 | ||||
156 | 张文梅 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | 后街 | ||
157 | 文青青 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 后街 |
158 | 曾翎展 | 1 | 1 | 570 | 470 | 100 | 后街 | ||
159 | 王文果 | 1 | 770 | 770 | 后街 | ||||
160 | 王乔萱 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 后街 |
161 | 罗俐 | 1 | 620 | 620 | 后街 | ||||
162 | 张革 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | 后街 | ||
163 | 何伟 | 1 | 670 | 670 | 后街 | ||||
164 | 郑光菊 | 1 | 770 | 770 | 后街 | ||||
165 | 黄有义 | 2 | 1 | 1416 | 1316 | 100 | 后街 | ||
166 | 陆学冬 | 1 | 770 | 770 | 后街 | ||||
167 | 陈天福 | 1 | 770 | 770 | 后街 | ||||
168 | 谢杰 | 1 | 538 | 538 | 后街 | ||||
169 | 胡宇贝熙 | 2 | 1 | 1282 | 1182 | 100 | 后街 | ||
170 | 陈胜 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 后街 | ||
171 | 谈羚 | 2 | 1 | 1364 | 1264 | 100 | 后街 | ||
172 | 陈清平 | 3 | 1 | 2134 | 2034 | 100 | 后街 | ||
173 | 陈静 | 1 | 770 | 770 | 后街 | ||||
174 | 欧红莉 | 1 | 770 | 770 | 后街 | ||||
175 | 覃正文 | 1 | 770 | 770 | 后街 | ||||
176 | 胡田均 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 后街 |
177 | 曹建国 | 1 | 770 | 770 | 后街 | ||||
178 | 冯斌 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 后街 |
179 | 吴小锋 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | 后街 | ||
180 | 张夏 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 后街 |
181 | 黄川 | 1 | 770 | 770 | 后街 | ||||
182 | 苟利波 | 1 | 770 | 770 | 后街 | ||||
183 | 熊超 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 后街 |
184 | 邹康 | 1 | 770 | 770 | 后街 | ||||
185 | 周伟 | 1 | 770 | 770 | 后街 | ||||
186 | 周莉 | 1 | 1 | 710 | 670 | 40 | 后街 | ||
187 | 徐天文 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 后街 |
188 | 李福生 | 1 | 770 | 770 | 后街 | ||||
189 | 李学惠 | 1 | 353 | 293 | 60 | 后街 | |||
190 | 刘国凯 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 后街 | ||
191 | 左莉 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | 后街 | ||
192 | 朱德辉 | 1 | 770 | 770 | 造漆村 | ||||
193 | 李盛菊 | 1 | 500 | 500 | 造漆村 | ||||
194 | 杨富祥 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 造漆村 |
195 | 周燕 | 1 | 770 | 770 | 造漆村 | ||||
196 | 胡开志 | 1 | 770 | 770 | 造漆村 | ||||
197 | 蒋华 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 造漆村 | ||
198 | 舒适 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 造漆村 | ||
199 | 汪文碧 | 2 | 2 | 1460 | 1340 | 120 | 造漆村 | ||
200 | 黄勇 | 1 | 770 | 770 | 造漆村 | ||||
201 | 陈文杰 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 造漆村 |
202 | 陈亚妹 | 4 | 3 | 3380 | 3080 | 300 | 造漆村 | ||
203 | 殷慧敏 | 1 | 770 | 770 | 造漆村 | ||||
204 | 唐洪珍 | 1 | 770 | 770 | 造漆村 | ||||
205 | 赵鹏 | 1 | 770 | 770 | 造漆村 | ||||
206 | 申红权 | 1 | 770 | 770 | 造漆村 | ||||
207 | 颜华 | 1 | 770 | 770 | 造漆村 | ||||
208 | 张远坪 | 1 | 770 | 770 | 造漆村 | ||||
209 | 詹超 | 1 | 770 | 770 | 造漆村 | ||||
210 | 申红彬 | 1 | 770 | 770 | 造漆村 | ||||
211 | 周健 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 造漆村 |
212 | 邢元珍 | 1 | 1 | 1 | 820 | 720 | 60 | 40 | 造漆村 |
213 | 杜红利 | 1 | 770 | 770 | 造漆村 | ||||
214 | 罗德全 | 1 | 770 | 770 | 造漆村 | ||||
215 | 刘扬正 | 1 | 370 | 370 | 造漆村 | ||||
216 | 马信梅 | 2 | 1540 | 1540 | 造漆村 | ||||
217 | 王馨悦 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 造漆村 | ||
218 | 赵兵 | 1 | 770 | 770 | 造漆村 | ||||
219 | 扶江琼 | 1 | 454 | 454 | 造漆村 | ||||
220 | 张艳 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 横街 |
221 | 冯春 | 2 | 1540 | 1540 | 横街 | ||||
222 | 苏晋锋 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 横街 | ||
223 | 廖先莲 | 1 | 770 | 770 | 横街 | ||||
224 | 吴连成 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 | 横街 | ||
225 | 雷宇 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 横街 | ||
226 | 林万河 | 1 | 1 | 510 | 470 | 40 | 横街 | ||
227 | 唐晓梅 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 横街 |
228 | 谭西 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 横街 |
229 | 何世平 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 横街 | ||
230 | 陈有国 | 1 | 770 | 770 | 横街 | ||||
231 | 程光全 | 1 | 770 | 770 | 横街 | ||||
232 | 代堂国 | 1 | 770 | 770 | 横街 | ||||
233 | 何婧 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 横街 |
234 | 陈潇哓 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 横街 | ||
235 | 李政阳 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 横街 | ||
236 | 甘羽 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 横街 | ||
237 | 袁苗花 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 横街 | ||
238 | 张成 | 1 | 770 | 770 | 横街 | ||||
239 | 卢翔 | 1 | 770 | 770 | 横街 | ||||
240 | 骆科麟 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 横街 | ||
241 | 胡慧中 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 横街 | ||
242 | 李斌 | 1 | 497 | 497 | 横街 | ||||
243 | 万佳欣 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 横街 | ||
244 | 王在平 | 1 | 770 | 770 | 横街 | ||||
245 | 魏林 | 2 | 1640 | 1540 | 100 | 横街 | |||
246 | 唐明芬 | 3 | 2 | 2371 | 2211 | 160 | 横街 | ||
247 | 周道伟 | 1 | 620 | 620 | 横街 | ||||
248 | 赵红 | 1 | 770 | 770 | 横街 | ||||
249 | 丁伟 | 1 | 420 | 420 | 横街 | ||||
250 | 朱宗琼 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 横街 | ||
251 | 曾诚 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 横街 | ||
252 | 蔡奕沐妍 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 横街 | ||
253 | 郑文强 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 横街 | ||
254 | 周小宇 | 1 | 770 | 770 | 横街 | ||||
255 | 王波 | 2 | 1 | 974 | 874 | 100 | 横街 | ||
256 | 王忠芳 | 1 | 520 | 520 | 横街 | ||||
257 | 汪建 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 建筑村 | ||
258 | 李忠友 | 1 | 770 | 770 | 建筑村 | ||||
259 | 曾贤钢 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 建筑村 | ||
260 | 何杨国 | 1 | 770 | 770 | 建筑村 | ||||
261 | 曾祥勇 | 1 | 770 | 770 | 建筑村 | ||||
262 | 王茂华 | 1 | 1 | 700 | 640 | 60 | 建筑村 | ||
263 | 杨筱军 | 1 | 770 | 770 | 建筑村 | ||||
264 | 聂强 | 1 | 630 | 630 | 建筑村 | ||||
265 | 王勇 | 2 | 1 | 1140 | 1080 | 60 | 建筑村 | ||
266 | 董因明 | 1 | 620 | 620 | 建筑村 | ||||
267 | 林后玉 | 1 | 1 | 730 | 670 | 60 | 建筑村 | ||
268 | 谭万里 | 2 | 1 | 1290 | 1190 | 100 | 建筑村 | ||
269 | 陈怀珍 | 1 | 770 | 770 | 建筑村 | ||||
270 | 周科 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | 建筑村 | ||
271 | 孙露 | 3 | 2 | 1 | 2550 | 2310 | 200 | 40 | 建筑村 |
272 | 黎松 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 建筑村 | ||
273 | 唐敏 | 2 | 2 | 1 | 1740 | 1540 | 160 | 40 | 建筑村 |
274 | 张德荣 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 建筑村 | |
275 | 张明华 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 建筑村 | ||
276 | 杜刚 | 1 | 770 | 770 | 建筑村 | ||||
277 | 涂楚杭 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 建筑村 | ||
278 | 张晶 | 1 | 770 | 770 | 建筑村 | ||||
279 | 赵仁伟 | 2 | 1540 | 1540 | 建筑村 | ||||
280 | 吴登蓉 | 1 | 770 | 770 | 建筑村 | ||||
281 | 申容 | 1 | 770 | 770 | 建筑村 | ||||
282 | 许俊涛 | 1 | 770 | 770 | 建筑村 | ||||
283 | 赵庆东 | 3 | 3 | 2 | 999 | 819 | 100 | 80 | 建筑村 |
284 | 廖勇 | 1 | 1 | 730 | 670 | 60 | 建筑村 | ||
285 | 任波 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
286 | 唐必英 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
287 | 肖梅 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 石坪村 | ||
288 | 彭合林 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
289 | 蒲岚 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
290 | 田晓兰 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 石坪村 | ||
291 | 娄杰 | 2 | 1 | 1500 | 1400 | 100 | 石坪村 | ||
292 | 赵银平 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
293 | 翁华容 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 石坪村 | ||
294 | 谭冬晓 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
295 | 肖平 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
296 | 郑向东 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
297 | 彭子镜 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | 石坪村 | ||
298 | 肖文武 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
299 | 孙怀跃 | 2 | 1 | 1600 | 1540 | 60 | 石坪村 | ||
300 | 李蜀昌 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
301 | 黄欣 | 1 | 1 | 770 | 730 | 40 | 石坪村 | ||
302 | 杨彪 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 石坪村 | ||
303 | 周金伟 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
304 | 张邦永 | 2 | 1 | 1 | 1380 | 1240 | 100 | 40 | 石坪村 |
305 | 杨志平 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
306 | 刘桂芳 | 1 | 1 | 795 | 735 | 60 | 石坪村 | ||
307 | 聂兵 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
308 | 肖永弟 | 1 | 730 | 730 | 石坪村 | ||||
309 | 陈果 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
310 | 殷浩昂 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
311 | 张勇 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
312 | 李茗珊 | 2 | 1 | 1440 | 1340 | 100 | 石坪村 | ||
313 | 陈红梅 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
314 | 杜国勇 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 石坪村 | ||
315 | 于菲 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
316 | 傅启麟 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
317 | 姜祥龙 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
318 | 周剑 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
319 | 徐世刚 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
320 | 刘怡 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
321 | 蒋申楠 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
322 | 刘学军 | 3 | 2 | 2510 | 2310 | 200 | 石坪村 | ||
323 | 龙海 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 石坪村 | ||
324 | 余志洪 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
325 | 宋晓波 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 石坪村 | ||
326 | 周泽明 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
327 | 敖笛 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
328 | 刘馨怡 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | 石坪村 | ||
329 | 潘元良 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
330 | 谢尚全 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 石坪村 | ||
331 | 张显俊 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
332 | 谭秀清 | 1 | 500 | 500 | 石坪村 | ||||
333 | 杨舒浩 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 石坪村 | ||
334 | 许进 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
335 | 范光辉 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
336 | 石瑜 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
337 | 余刚 | 1 | 1 | 557 | 497 | 60 | 石坪村 | ||
338 | 邓永清 | 2 | 1540 | 1540 | 石坪村 | ||||
339 | 阎宇 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
340 | 朱俊华 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
341 | 李德刚 | 2 | 1540 | 1540 | 石坪村 | ||||
342 | 万梅 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
343 | 段小龙 | 5 | 3 | 1 | 2300 | 2000 | 300 | 石坪村 | |
344 | 邓宏孟 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
345 | 李向红 | 1 | 1 | 730 | 670 | 60 | 石坪村 | ||
346 | 梁恩慈 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | 石坪村 | ||
347 | 郝丽 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 石坪村 | ||
348 | 雷君 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
349 | 周利 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 石坪村 | ||
350 | 郑波 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
351 | 罗丽 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
352 | 易梓寒 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 石坪村 | ||
353 | 程勇 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
354 | 王启龙 | 1 | 1 | 1 | 870 | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
355 | 罗智红 | 1 | 494 | 494 | 石坪村 | ||||
356 | 严春梅 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 石坪村 | ||
357 | 刘渝波 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
358 | 周铭 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | 石坪村 | ||
359 | 李飞 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 石坪村 | ||
360 | 郭剑 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
361 | 蒋明新 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
362 | 杜涛 | 1 | 567 | 567 | 石坪村 | ||||
363 | 蒋咏梅 | 1 | 770 | 770 | 石坪村 | ||||
364 | 张碧容 | 1 | 500 | 500 | 石坪村 | ||||
