石坪桥街道2026年4月临时救助初审结果公示
| 石坪桥 乡镇(街道)临时救助初审结果公示 | |||||
|
按照临时救助有关政策规定,根据本家庭(人)申请,经乡镇(街道)组织调查核实、审核,作出了初审意见。现公示如下(公示期5天),若有异议,请监督举报。举报电话:石坪桥乡镇(街道)023—68676394 | |||||
| 一、拟给予临时救助的家庭或人员 | |||||
| 序号 | 申请人 | 居住地址 | 致困原因 | 救助金额(元) | 初审结果 |
| 1 | 陈潇哓 | 横街54号1幢 | 因病致困 | 2949 | 建议救助 |
| 2 | 苏贻 | 石坪桥横街54号1幢3单元 | 其他原因 | 1000 | 建议救助 |
| 3 | 曾德宇 | 巴南区李家沱桥南村4栋 | 其他原因 | 1000 | 建议救助 |
| 4 | 郭勇 | 沙坪坝区天星桥正街19号附4号 | 其他原因 | 1000 | 建议救助 |
| 5 | 吴其全 | 四川省南部县王家镇五童庙村4社 | 其他原因 | 4200 | 建议救助 |
| 6 | 屈海 | 陈家湾渝碚路南友村84号 | 其他原因 | 1000 | 建议救助 |
| 7 | 宋飞 | 华福家园10栋 | 其他原因 | 1000 | 建议救助 |
| 8 | 欧红波 | 大渡口区长征厂27栋 | 其他原因 | 1000 | 建议救助 |
| 9 | 王伟 | 新胜二村8栋 | 其他原因 | 1000 | 建议救助 |
| 10 | 张浩 | 冶金路4号 | 其他原因 | 1000 | 建议救助 |
| 二、拟不予临时救助的家庭或人员 | |||||
| 序号 | 申请人 | 居住地址 | 不予临时救助理由 | ||
| 1 | 唐丹 | 青龙村13号 | 家庭财产超标 | ||
| 石坪桥 乡镇、街道(盖章) | |||||
| 2026年4月 | |||||
扫一扫在手机打开当前页









