重庆市九龙坡区陶家镇获得城乡低保家庭名单公示(2024年4月)
| 序号 | 村居 | 户主姓名 | 保障人数 | 享受金额 |
| 1 | 九龙村 | 曹光财 | 2 | 1160 |
| 2 | 坚强村 | 曹会 | 1 | 640 |
| 3 | 九龙村 | 曹培木 | 2 | 1086 |
| 4 | 九龙村 | 曹培强 | 1 | 735 |
| 5 | 九龙村 | 曹培禹 | 2 | 1114 |
| 6 | 白果村 | 曹舒雅 | 1 | 400 |
| 7 | 陶怡路社区 | 曹永炜 | 1 | 835 |
| 8 | 九龙村 | 曹洲 | 2 | 1090 |
| 9 | 友爱村 | 陈碧洪 | 2 | 1410 |
| 10 | 树立村 | 陈定福 | 2 | 1200 |
| 11 | 白果村 | 陈建勤 | 1 | 660 |
| 12 | 九龙村 | 陈静 | 1 | 735 |
| 13 | 九龙村 | 陈守容 | 3 | 1847 |
| 14 | 白果村 | 陈维恒 | 1 | 670 |
| 15 | 树立村 | 陈显蓝 | 2 | 1260 |
| 16 | 陶怡路社区 | 陈小洪 | 1 | 795 |
| 17 | 锣鼓洞村 | 陈云秀 | 1 | 660 |
| 18 | 白果村 | 陈照明 | 1 | 570 |
| 19 | 文峰村 | 陈柚熹 | 1 | 700 |
| 20 | 树立村 | 成六珍 | 1 | 640 |
| 21 | 陶怡路社区 | 邓远波 | 1 | 775 |
| 22 | 治安村 | 邓远超 | 1 | 554 |
| 23 | 陶怡路社区 | 翟琦琪 | 2 | 1570 |
| 24 | 治安村 | 段彦欣 | 1 | 700 |
| 25 | 锣鼓洞村 | 傅培荣 | 1 | 640 |
| 26 | 陶怡路社区 | 谷春利 | 1 | 735 |
| 27 | 陶怡路社区 | 谷德怀 | 1 | 735 |
| 28 | 九龙村 | 何安明 | 1 | 795 |
| 29 | 陶怡路社区 | 何春莲 | 1 | 765 |
| 30 | 九龙村 | 何念琴 | 2 | 1200 |
| 31 | 坚强村 | 何绍刚 | 1 | 590 |
| 32 | 坚强村 | 何先碧 | 1 | 560 |
| 33 | 锣鼓洞村 | 何彦峰 | 1 | 835 |
| 34 | 治安村 | 何跃先 | 1 | 423 |
| 35 | 九龙村 | 胡光伦 | 2 | 1260 |
| 36 | 治安村 | 胡明金 | 1 | 660 |
| 37 | 治安村 | 胡明秀 | 1 | 600 |
| 38 | 陶怡路社区 | 胡荣 | 1 | 835 |
| 39 | 九龙村 | 胡苏秦 | 2 | 1400 |
| 40 | 树立村 | 胡文梅 | 2 | 1260 |
| 41 | 九龙村 | 胡孝棋 | 2 | 1348 |
| 42 | 治安村 | 胡祖容 | 1 | 590 |
| 43 | 树立村 | 黄成书 | 1 | 660 |
| 44 | 树立村 | 黄大富 | 1 | 206 |
| 45 | 白果村 | 黄帝元 | 2 | 942 |
| 46 | 树立村 | 黄建 | 1 | 660 |
| 47 | 九龙村 | 黄明华 | 1 | 660 |
| 48 | 树立村 | 黄明宪 | 1 | 600 |
| 49 | 白果村 | 黄贤春 | 1 | 640 |
| 50 | 树立村 | 黄跃胜 | 1 | 600 |
| 51 | 友爱村 | 黄志勇 | 1 | 621 |
| 52 | 文峰村 | 江作华 | 2 | 1360 |
| 53 | 九龙村 | 江翊慈 | 1 | 700 |
| 54 | 陶怡路社区 | 蒋廷光 | 1 | 635 |
| 55 | 锣鼓洞村 | 柯利 | 1 | 775 |
| 56 | 九龙村 | 蓝英 | 2 | 1220 |
| 57 | 陶怡路社区 | 李帮贵 | 2 | 944 |
| 58 | 白果村 | 李福友 | 1 | 563 |
| 59 | 治安村 | 李福忠 | 1 | 503 |
| 60 | 陶怡路社区 | 李辉纯 | 1 | 540 |
| 61 | 白果村 | 李际福 | 2 | 1300 |
| 62 | 九龙村 | 李金连 | 3 | 1535 |
| 63 | 治安村 | 李俊豪 | 1 | 835 |
| 64 | 九龙村 | 李明秀 | 1 | 700 |
| 65 | 树立村 | 李攀 | 3 | 2100 |
| 66 | 树立村 | 李顺洁 | 2 | 1400 |
| 67 | 白果村 | 李文豹 | 1 | 835 |
| 68 | 友爱村 | 李孝琴 | 2 | 1260 |
| 69 | 陶怡路社区 | 李欣阳 | 3 | 2405 |
| 70 | 白果村 | 李永静 | 2 | 1220 |
| 71 | 坚强村 | 李源清 | 1 | 700 |
| 72 | 九龙村 | 李远书 | 1 | 660 |
| 73 | 树立村 | 李云 | 1 | 700 |
| 74 | 治安村 | 李宗碧 | 1 | 700 |
| 75 | 治安村 | 李宗美 | 1 | 640 |
| 76 | 治安村 | 李宗相 | 1 | 640 |
| 77 | 九龙村 | 李祯富 | 2 | 1490 |
| 78 | 坚强村 | 廖代国 | 2 | 1360 |
| 79 | 治安村 | 廖光会 | 1 | 655 |
| 80 | 九龙村 | 廖光琼 | 1 | 600 |
| 81 | 九龙村 | 廖光涛 | 2 | 1366 |
| 82 | 文峰村 | 廖红 | 1 | 740 |
| 83 | 九龙村 | 廖红梅 | 1 | 700 |
| 84 | 白果村 | 廖敏 | 2 | 1400 |
| 85 | 坚强村 | 廖万良 | 1 | 835 |
| 86 | 坚强村 | 廖文武 | 1 | 640 |
| 87 | 树立村 | 廖兴碧 | 1 | 600 |
| 88 | 白果村 | 廖兴芳 | 1 | 660 |
| 89 | 友爱村 | 廖兴贵 | 2 | 774 |
| 90 | 坚强村 | 廖兴梦 | 1 | 619 |
| 91 | 白果村 | 廖兴迁 | 1 | 640 |
| 92 | 坚强村 | 林俊希 | 1 | 740 |
| 93 | 九龙村 | 刘传志 | 1 | 580 |
| 94 | 白果村 | 刘德平 | 2 | 1360 |
| 95 | 治安村 | 刘栋伦 | 2 | 1082 |
| 96 | 坚强村 | 刘发友 | 1 | 600 |
| 97 | 九龙村 | 刘国庆 | 1 | 625 |
| 98 | 锣鼓洞村 | 刘海波 | 1 | 835 |
| 99 | 锣鼓洞村 | 刘慧科 | 2 | 1550 |
| 100 | 文峰村 | 刘娟 | 1 | 700 |
| 101 | 白果村 | 刘俊麟 | 1 | 835 |
| 102 | 治安村 | 刘开梅 | 1 | 700 |
| 103 | 文峰村 | 刘培亮 | 1 | 660 |
| 104 | 九龙村 | 刘士彬 | 2 | 1200 |
| 105 | 陶怡路社区 | 刘向阳 | 1 | 835 |
| 106 | 九龙村 | 刘小林 | 2 | 968 |
| 107 | 陶怡路社区 | 刘亚运 | 1 | 795 |
| 108 | 陶怡路社区 | 刘迎春 | 2 | 1470 |
| 109 | 树立村 | 刘影 | 1 | 640 |
| 110 | 友爱村 | 刘泽芳 | 1 | 660 |
| 111 | 白果村 | 刘泽伟 | 1 | 675 |
| 112 | 陶怡路社区 | 刘曾扬 | 1 | 735 |
| 113 | 治安村 | 刘志勇 | 3 | 2000 |
| 114 | 锣鼓洞村 | 刘宗国 | 1 | 795 |
| 115 | 锣鼓洞村 | 刘祖彬 | 1 | 735 |
| 116 | 九龙村 | 刘祖福 | 1 | 725 |
| 117 | 白果村 | 刘祖勇 | 2 | 1300 |
| 118 | 九龙村 | 刘瑜 | 2 | 1224 |
| 119 | 白果村 | 罗恩华 | 2 | 1590 |
| 120 | 白果村 | 罗恩选 | 1 | 700 |
| 121 | 治安村 | 罗广芬 | 1 | 560 |
| 122 | 友爱村 | 罗文益 | 1 | 700 |
| 123 | 文峰村 | 罗晓琴 | 1 | 640 |
| 124 | 树立村 | 马良 | 2 | 1260 |
| 125 | 治安村 | 孟怀江 | 1 | 510 |
| 126 | 锣鼓洞村 | 牟元林 | 1 | 835 |
| 127 | 陶怡路社区 | 牛跃芬 | 1 | 263 |
| 128 | 锣鼓洞村 | 彭强 | 1 | 735 |
| 129 | 锣鼓洞村 | 彭仕林 | 1 | 735 |
| 130 | 锣鼓洞村 | 彭涛 | 1 | 835 |
| 131 | 陶怡路社区 | 彭嫒瑛 | 1 | 785 |
| 132 | 九龙村 | 蒲朝金 | 2 | 1320 |
| 133 | 陶怡路社区 | 秦光梅 | 1 | 735 |
| 134 | 陶怡路社区 | 邱世慈 | 2 | 1670 |
| 135 | 友爱村 | 邱小力 | 1 | 660 |
| 136 | 九龙村 | 冉超伦 | 1 | 660 |
| 137 | 文峰村 | 冉君 | 2 | 1530 |
| 138 | 陶怡路社区 | 任国行 | 1 | 835 |
| 139 | 文峰村 | 任李红 | 1 | 835 |
| 140 | 锣鼓洞村 | 商司淋 | 4 | 3200 |
| 141 | 治安村 | 石川 | 1 | 620 |
| 142 | 白果村 | 石若瑶 | 1 | 608 |
| 143 | 治安村 | 孙桥 | 2 | 1084 |
| 144 | 坚强村 | 汤承刚 | 2 | 1240 |
| 145 | 锣鼓洞村 | 汤祖德 | 1 | 815 |
| 146 | 树立村 | 唐漫 | 1 | 700 |
| 147 | 陶怡路社区 | 涂安邦 | 1 | 835 |
| 148 | 九龙村 | 涂长荣 | 1 | 560 |
| 149 | 九龙村 | 涂植萍 | 1 | 640 |
| 150 | 九龙村 | 万荣彬 | 1 | 660 |
| 151 | 陶怡路社区 | 万荣春 | 1 | 775 |
| 152 | 九龙村 | 万馥语 | 1 | 700 |
| 153 | 树立村 | 汪立珍 | 1 | 560 |
| 154 | 树立村 | 王长福 | 1 | 640 |
| 155 | 树立村 | 王长和 | 2 | 1234 |
| 156 | 树立村 | 王长玉 | 1 | 660 |
| 157 | 树立村 | 王长云 | 2 | 1092 |
| 158 | 树立村 | 王川 | 1 | 600 |
| 159 | 树立村 | 王福德 | 1 | 660 |
| 160 | 锣鼓洞村 | 王际翔 | 1 | 835 |
| 161 | 友爱村 | 王俊涛 | 1 | 185 |
| 162 | 白果村 | 王克娃 | 1 | 700 |
| 163 | 树立村 | 王强 | 1 | 600 |
| 164 | 友爱村 | 王顺 | 2 | 1014 |
| 165 | 九龙村 | 王万春 | 1 | 660 |
| 166 | 树立村 | 王万山 | 3 | 1948 |
| 167 | 坚强村 | 王锡木 | 2 | 1100 |
| 168 | 陶怡路社区 | 王瑶 | 1 | 835 |
| 169 | 树立村 | 王元伟 | 1 | 660 |
| 170 | 九龙村 | 王元珍 | 1 | 550 |
| 171 | 九龙村 | 王中友 | 2 | 976 |
| 172 | 友爱村 | 文进 | 1 | 700 |
| 173 | 友爱村 | 吴明华 | 1 | 795 |
| 174 | 坚强村 | 吴锡贵 | 1 | 600 |
| 175 | 白果村 | 肖代发 | 1 | 660 |
| 176 | 九龙村 | 肖代明 | 2 | 1148 |
| 177 | 白果村 | 肖代强 | 2 | 1270 |
| 178 | 九龙村 | 肖代荣 | 2 | 1320 |
| 179 | 九龙村 | 肖明清 | 1 | 650 |
| 180 | 白果村 | 肖晓平 | 2 | 950 |
| 181 | 友爱村 | 谢荣云 | 1 | 550 |
| 182 | 陶怡路社区 | 徐成康 | 1 | 735 |
| 183 | 树立村 | 徐从贵 | 2 | 832 |
| 184 | 白果村 | 徐均 | 1 | 510 |
| 185 | 文峰村 | 徐有芬 | 2 | 1320 |
| 186 | 治安村 | 许光明 | 2 | 1260 |
| 187 | 坚强村 | 严维季 | 2 | 1220 |
| 188 | 友爱村 | 杨昌友 | 1 | 530 |
| 189 | 树立村 | 杨国火 | 1 | 625 |
| 190 | 友爱村 | 杨洪星 | 1 | 700 |
| 191 | 友爱村 | 杨津鑫 | 2 | 1400 |
| 192 | 治安村 | 杨玲 | 1 | 700 |
| 193 | 坚强村 | 杨柳 | 2 | 1360 |
| 194 | 坚强村 | 杨琴琴 | 2 | 1400 |
| 195 | 治安村 | 杨胜 | 1 | 700 |
| 196 | 治安村 | 杨世琼 | 1 | 660 |
| 197 | 陶怡路社区 | 杨兴福 | 1 | 775 |
| 198 | 友爱村 | 杨兴良 | 1 | 590 |
| 199 | 友爱村 | 杨兴容 | 1 | 640 |
| 200 | 九龙村 | 杨秀英 | 2 | 1200 |
| 201 | 友爱村 | 杨英 | 3 | 2000 |
| 202 | 友爱村 | 杨应波 | 1 | 700 |
| 203 | 文峰村 | 杨应伟 | 1 | 835 |
| 204 | 友爱村 | 杨宗生 | 2 | 1220 |
| 205 | 治安村 | 姚序梅 | 1 | 640 |
| 206 | 白果村 | 余国英 | 2 | 1300 |
| 207 | 锣鼓洞村 | 余平 | 1 | 835 |
| 208 | 陶怡路社区 | 袁小其 | 1 | 640 |
| 209 | 友爱村 | 曾馨 | 3 | 1237 |
| 210 | 锣鼓洞村 | 詹新春 | 1 | 660 |
| 211 | 治安村 | 张发涛 | 2 | 914 |
| 212 | 治安村 | 张发兴 | 1 | 600 |
| 213 | 陶怡路社区 | 张凤 | 2 | 1570 |
| 214 | 九龙村 | 张家志 | 1 | 604 |
| 215 | 锣鼓洞村 | 张杰华 | 2 | 1530 |
| 216 | 九龙村 | 张立全 | 1 | 600 |
| 217 | 坚强村 | 张世萍 | 2 | 760 |
| 218 | 治安村 | 张嗣碧 | 1 | 660 |
| 219 | 治安村 | 张嗣光 | 1 | 560 |
| 220 | 九龙村 | 张永素 | 1 | 259 |
| 221 | 九龙村 | 张志书 | 2 | 1300 |
| 222 | 友爱村 | 张志银 | 2 | 1030 |
| 223 | 坚强村 | 张智贤 | 1 | 660 |
| 224 | 治安村 | 张胤昌 | 1 | 565 |
| 225 | 树立村 | 赵家庆 | 1 | 600 |
| 226 | 树立村 | 赵家元 | 2 | 1320 |
| 227 | 友爱村 | 赵俊杰 | 4 | 3140 |
| 228 | 白果村 | 赵全秀 | 1 | 660 |
| 229 | 九龙村 | 赵宗碧 | 1 | 660 |
| 230 | 白果村 | 钟绍明 | 1 | 660 |
| 231 | 文峰村 | 周胡梦瑶 | 4 | 3140 |
| 232 | 树立村 | 周廷兰 | 2 | 1200 |
| 233 | 坚强村 | 朱崇兴 | 2 | 794 |
| 234 | 治安村 | 朱巧棋 | 1 | 576 |
| 235 | 坚强村 | 朱小琴 | 1 | 660 |
| 236 | 九龙村 | 邹春梅 | 2 | 1300 |
| 237 | 陶怡路社区 | 邹洪霞 | 2 | 1570 |
| 238 | 九龙村 | 邹开彬 | 2 | 688 |
| 239 | 九龙村 | 邹小红 | 1 | 368 |
| 240 | 九龙村 | 胥德仲 | 2 | 964 |
| 241 | 九龙村 | 冉国银 | 1 | 700 |
扫一扫在手机打开当前页









