重庆市九龙坡区陶家镇人民政府

您当前的位置: 首页 > 陶家镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息

重庆市九龙坡区陶家镇2026年4月最低生活保障人员信息公开名单

日期:2026-04-08
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 白果村 刘俊麟 1 城市低保 870
2 坚强村 廖万良 1 城市低保 870
3 锣鼓洞村 汤祖德 1 城市低保 850
4 锣鼓洞村 刘祖彬 1 城市低保 770
5 陶怡路社区 邹洪霞 2 城市低保 1640
6 陶怡路社区 刘迎春 2 城市低保 1540
7 陶怡路社区 陈小洪 1 城市低保 830
8 锣鼓洞村 商司淋 4 城市低保 3340
9 锣鼓洞村 彭仕林 1 城市低保 770
10 治安村 巫清华 1 城市低保 770
11 锣鼓洞村 彭强 1 城市低保 810
12 文峰村 万盛 1 城市低保 770
13 文峰村 傅培金 1 城市低保 770
14 友爱村 吴明华 1 城市低保 870
15 治安村 李俊豪 1 城市低保 870
16 陶怡路社区 涂安邦 1 城市低保 870
17 文峰村 周胡梦瑶 4 城市低保 3280
18 锣鼓洞村 刘慧科 2 城市低保 1070
19 陶怡路社区 李帮贵 2 城市低保 1074
20 白果村 李文件 1 城市低保 162
21 白果村 刘泽伟 1 城市低保 710
22 陶怡路社区 胡荣 1 城市低保 870
23 陶怡路社区 何春莲 1 城市低保 800
24 陶怡路社区 秦光梅 1 城市低保 770
25 陶怡路社区 邓远波 1 城市低保 870
26 锣鼓洞村 柯利 1 城市低保 810
27 陶怡路社区 王瑶 1 城市低保 870
28 陶怡路社区 杨兴福 1 城市低保 810
29 锣鼓洞村 刘海波 1 城市低保 870
30 陶怡路社区 邱世慈 2 城市低保 1740
31 九龙村 曹培强 1 城市低保 770
32 文峰村 任国行 1 城市低保 870
33 陶怡路社区 刘向阳 1 城市低保 870
34 文峰村 冉君 2 城市低保 1660
35 白果村 谭万兰 1 城市低保 830
36 锣鼓洞村 余平 1 城市低保 870
37 文峰村 杨应伟 1 城市低保 870
38 友爱村 陈碧洪 2 城市低保 1480
39 锣鼓洞村 彭涛 1 城市低保 870
40 九龙村 任钰苓 1 城市低保 870
41 文峰村 陈明霜 1 城市低保 810
42 治安村 刘杨九 1 城市低保 770
43 陶怡路社区 曹永炜 1 城市低保 870
44 陶怡路社区 谷德怀 1 城市低保 770
45 白果村 李文豹 1 城市低保 870
46 锣鼓洞村 牟元林 1 城市低保 870
47 陶怡路社区 翟琦琪 2 城市低保 1640
48 陶怡路社区 袁小其 1 城市低保 810
49 锣鼓洞村 刘宗国 1 城市低保 830
50 陶怡路社区 李欣阳 3 城市低保 2510
51 文峰村 任李红 1 城市低保 870
52 陶怡路社区 刘曾扬 1 城市低保 770
53 陶怡路社区 李辉纯 1 城市低保 575
54 陶怡路社区 谷春利 1 城市低保 770
55 陶怡路社区 张凤 2 城市低保 1640
56 九龙村 胡贵林 1 农村低保 730
57 九龙村 蒲朝金 2 农村低保 1380
58 树立村 王长和 2 农村低保 1294
59 九龙村 陈守容 3 农村低保 1937
60 树立村 杨应彬 1 农村低保 690
61 文峰村 陈泽彬 1 农村低保 690
62 治安村 廖光会 1 农村低保 685
63 治安村 朱巧棋 1 农村低保 606
64 树立村 王元伟 1 农村低保 690
65 九龙村 胡孝棋 2 农村低保 1408
66 友爱村 杨津鑫 2 农村低保 1460
67 树立村 王福德 1 农村低保 690
68 白果村 刘祖勇 2 农村低保 1360
69 治安村 胡明金 1 农村低保 690
70 治安村 邓远超 1 农村低保 684
71 九龙村 李金连 3 农村低保 1625
72 九龙村 刘士彬 2 农村低保 1260
73 九龙村 张志书 1 农村低保 690
74 树立村 汪立珍 1 农村低保 590
75 九龙村 邹小红 1 农村低保 398
76 树立村 周廷兰 2 农村低保 1260
77 树立村 李攀 3 农村低保 2190
78 树立村 黄成书 1 农村低保 690
79 九龙村 冉国银 1 农村低保 730
80 九龙村 罗昌玉 1 农村低保 690
81 树立村 赵涛 1 农村低保 730
82 白果村 李永静 1 农村低保 630
83 九龙村 涂植萍 1 农村低保 710
84 坚强村 廖兴梦 1 农村低保 649
85 树立村 王长玉 1 农村低保 690
86 坚强村 杨琴琴 2 农村低保 1460
87 友爱村 杨昌友 1 农村低保 560
88 友爱村 王俊涛 1 农村低保 215
89 白果村 李际福 2 农村低保 1360
90 治安村 李宗美 1 农村低保 670
91 坚强村 廖代国 2 农村低保 1420
92 白果村 肖晓平 2 农村低保 1090
93 九龙村 万光春 1 农村低保 630
94 治安村 张晓霞 1 农村低保 690
95 树立村 王杰 4 农村低保 2564
96 文峰村 刘德海 2 农村低保 1260
97 坚强村 贾光伦 2 农村低保 1420
98 白果村 刘德亮 2 农村低保 1320
99 坚强村 何朝文 2 农村低保 1260
100 九龙村 何念琴 1 农村低保 640
101 九龙村 刘瑜 2 农村低保 1284
102 九龙村 杨秀英 2 农村低保 1320
103 坚强村 王锡木 2 农村低保 1220
104 文峰村 廖红 1 农村低保 730
105 树立村 黄大富 1 农村低保 236
106 坚强村 朱小琴 1 农村低保 730
107 白果村 余国英 2 农村低保 1360
108 九龙村 廖光琼 1 农村低保 670
109 树立村 成六珍 1 农村低保 730
110 九龙村 胡光伦 2 农村低保 1360
111 九龙村 万馥语 1 农村低保 690
112 白果村 刘德平 2 农村低保 1420
113 友爱村 杨应波 1 农村低保 730
114 治安村 刘志勇 3 农村低保 2090
115 治安村 石川 1 农村低保 650
116 白果村 廖兴迁 1 农村低保 670
117 树立村 王万山 3 农村低保 2110
118 白果村 廖敏 2 农村低保 1460
119 坚强村 曹会 1 农村低保 670
120 坚强村 陈金泽 1 农村低保 630
121 树立村 廖兴碧 1 农村低保 630
122 友爱村 谢荣云 1 农村低保 580
123 九龙村 李明秀 1 农村低保 730
124 白果村 黄贤春 1 农村低保 670
125 友爱村 罗文益 1 农村低保 730
126 治安村 李宗碧 1 农村低保 730
127 治安村 张胤昌 1 农村低保 595
128 树立村 杨国火 1 农村低保 655
129 坚强村 林俊希 1 农村低保 770
130 治安村 杨玲 1 农村低保 730
131 白果村 罗恩选 1 农村低保 730
132 白果村 徐均 1 农村低保 540
133 树立村 刘影 1 农村低保 670
134 友爱村 王顺 2 农村低保 1074
135 坚强村 黄志勇 1 农村低保 651
136 白果村 肖代强 2 农村低保 1330
137 白果村 李福友 1 农村低保 653
138 九龙村 肖明清 1 农村低保 680
139 友爱村 文进 1 农村低保 730
140 白果村 陈维恒 1 农村低保 700
141 坚强村 廖文武 1 农村低保 730
142 坚强村 何绍刚 1 农村低保 620
143 坚强村 邱芹祥 1 农村低保 690
144 坚强村 杨柳 3 农村低保 2050
145 九龙村 张吉祥 1 农村低保 730
146 九龙村 刘小林 3 农村低保 1663
147 坚强村 姚序梅 1 农村低保 670
148 治安村 杨胜 1 农村低保 730
149 白果村 王克娃 1 农村低保 730
150 九龙村 曹洲 2 农村低保 1150
151 治安村 胡祖容 1 农村低保 620
152 友爱村 杨英 2 农村低保 1460
153 友爱村 杨兴容 1 农村低保 670
154 文峰村 罗晓琴 1 农村低保 670
155 治安村 杨成英 1 农村低保 690
156 白果村 陈照明 2 农村低保 1360
157 治安村 孙桥 3 农村低保 2130
158 治安村 刘栋伦 3 农村低保 1711
159 白果村 陈开维 1 农村低保 630
160 白果村 邱方维 2 农村低保 1420
161 九龙村 肖代明 2 农村低保 1268
162 文峰村 陈杰 1 农村低保 630
163 树立村 陈定福 2 农村低保 1420
164 九龙村 张桂龙 4 农村低保 2780
165 树立村 赵家元 2 农村低保 1420
166 坚强村 李源清 1 农村低保 730
167 九龙村 刘传志 1 农村低保 610
168 治安村 胡明秀 1 农村低保 630
169 友爱村 廖兴贵 2 农村低保 894
170 树立村 李云 1 农村低保 730
171 白果村 石若瑶 1 农村低保 638
172 治安村 罗广芬 1 农村低保 590
173 文峰村 徐有芬 2 农村低保 1380
174 治安村 李福忠 1 农村低保 533
175 树立村 王川 1 农村低保 630
176 九龙村 曹培木 2 农村低保 1146
177 治安村 李宗相 1 农村低保 670
178 治安村 张发涛 2 农村低保 974
179 九龙村 肖代荣 2 农村低保 1380
180 坚强村 汤承刚 2 农村低保 1300
181 白果村 陈建勤 1 农村低保 690
182 九龙村 廖红梅 1 农村低保 730
183 治安村 许光明 2 农村低保 1320
184 友爱村 刘泽芳 1 农村低保 690
185 坚强村 严维季 2 农村低保 1280
186 九龙村 冉超伦 1 农村低保 690
187 锣鼓洞村 陈云秀 1 农村低保 690
188 白果村 肖代发 1 农村低保 690
189 友爱村 杨宗生 2 农村低保 1280
190 白果村 赵全秀 1 农村低保 690
191 友爱村 曾馨 3 农村低保 1327
192 治安村 刘开梅 1 农村低保 730
193 九龙村 赵宗碧 1 农村低保 690
194 九龙村 曹光财 2 农村低保 1220
195 九龙村 蓝英 2 农村低保 1420
196 树立村 王长云 2 农村低保 1152
197 九龙村 涂长荣 1 农村低保 590
198 坚强村 刘发友 1 农村低保 630
199 九龙村 邹春梅 1 农村低保 630
200 友爱村 李孝琴 2 农村低保 1320
201 九龙村 万荣彬 1 农村低保 690
202 树立村 王长福 1 农村低保 690
203 九龙村 李远书 1 农村低保 690
204 树立村 黄跃胜 1 农村低保 630
205 治安村 孟怀江 1 农村低保 690
206 坚强村 何先碧 1 农村低保 590
207 锣鼓洞村 詹新春 1 农村低保 690
208 树立村 王强 1 农村低保 630
209 坚强村 吴锡贵 1 农村低保 630
210 白果村 钟绍明 1 农村低保 690
211 树立村 李顺洁 2 农村低保 1460
212 白果村 曹舒雅 1 农村低保 430
213 坚强村 张世萍 2 农村低保 820
214 白果村 黄帝元 2 农村低保 1052
215 治安村 张嗣碧 1 农村低保 690
216 九龙村 张家志 1 农村低保 634
217 树立村 黄建 1 农村低保 690
218 九龙村 邹开彬 2 农村低保 748
219 坚强村 张智贤 1 农村低保 690
220 治安村 黄诗瑶 2 城市低保 1600
221 白果村 肖福珍 2 农村低保 1320
222 治安村 胡平 1 农村低保 630
223 坚强村 王正照 2 农村低保 1420
224 治安村 张发洪 3 农村低保 2050
225 树立村 杨应碧 1 农村低保 690
226 树立村 王平 2 农村低保 1380
227 友爱村 黄代明 2 农村低保 1360
228 九龙村 雷洪明 2 农村低保 1380
229 九龙村 穆世中 2 农村低保 1260
230 九龙村 张光明 1 农村低保 630
231 九龙村 彭连成 1 农村低保 670
232 九龙村 刘永菊 2 农村低保 1360
233 友爱村 刘洪梅 1 农村低保 690
234 九龙村 王中友 2 农村低保 1260
235 治安村 陈文开 2 农村低保 1360






举报电话:023-68435132(九龙坡区民政局)
  023-68851003(陶家镇人民政府)

重庆市九龙坡区陶家镇2026年4月最低生活保障人员信息公开名单.xls


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

数据中心

政务公开
可视化系统

政策问答

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站