2024年度西彭镇享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 西彭镇 | 张宗祥 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 西彭镇 | 刘明春 | 旋耕机 | 通海宏兴工贸有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 重庆吉峰农机有限公司 | 1 | 14000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
3 | 西彭镇 | 重庆卫龙春农机服务股份合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-200E(G4)(原:1GLZ-200E) | 重庆诚必信农机有限公司 | 1 | 96800.00 | 19600.00 | 19600.00 |
4 | 西彭镇 | 彭杨 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 西彭镇 | 田廷淑 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 西彭镇 | 胡光明 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 西彭镇 | 梅兴建 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 西彭镇 | 赵孝华 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 西彭镇 | 彭立元 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 西彭镇 | 陈尧顺 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 西彭镇 | 陈尧顺 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 西彭镇 | 杨昌宇 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 西彭镇 | 杨昌宇 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 西彭镇 | 杨克盆 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 西彭镇 | 牟长福 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 西彭镇 | 陈祯德 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 西彭镇 | 商倩 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 西彭镇 | 商德超 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆迪扬鸿业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 西彭镇 | 张志平 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 西彭镇 | 杨宗明 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 江津区几江共创机电商行 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
21 | 西彭镇 | 王鹏举 | 微型耕耘机 | 重庆科牛机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 4300.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 西彭镇 | 周开祥 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 西彭镇 | 李永富 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 江津区几江共创机电商行 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 西彭镇 | 卢斗灿 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 西彭镇 | 张崇良 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 西彭镇 | 程迪云 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 西彭镇 | 申济华 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 西彭镇 | 洪品东 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 西彭镇 | 刘祖辉 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 西彭镇 | 重庆卫龙春农机服务股份合作社 | 田园管理机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 1 | 3910.00 | 960.00 | 960.00 |
31 | 西彭镇 | 重庆卫龙春农机服务股份合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-200E(G4)(原:1GLZ-200E) | 重庆诚必信农机有限公司 | 1 | 80000.00 | 19600.00 | 19600.00 |
32 | 西彭镇 | 重庆卫龙春农机服务股份合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-200E(G4)(原:1GLZ-200E) | 重庆诚必信农机有限公司 | 1 | 80000.00 | 19600.00 | 19600.00 |
33 | 西彭镇 | 刘兴旺 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 重庆赛驰农机有限公司 | 1 | 5000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
34 | 西彭镇 | 罗文忠 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 西彭镇 | 杨莉 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 沙坪坝区驰烽农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 西彭镇 | 刘兴旺 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 重庆赛驰农机有限公司 | 1 | 68000.00 | 12200.00 | 12200.00 |
37 | 西彭镇 | 曹培龙 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 西彭镇 | 刘德斌 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 沙坪坝区驰烽农机经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 西彭镇 | 刘安霞 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 沙坪坝区驰烽农机经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 西彭镇 | 重庆市九龙坡区西彭镇迎新村股份经济联合社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 重庆锦潼农机有限公司 | 1 | 156800.00 | 25500.00 | 25500.00 |
41 | 西彭镇 | 刘道成 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 西彭镇 | 刘基文 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
合计 | 42 | 582210.00 | 124760.00 | 124760.00 |
扫一扫在手机打开当前页