- [ 索引号 ]
- 11500107009292978U/2026-00002
- [ 发文字号 ]
- 无
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
- [ 发布机构 ]
- 中共重庆市九龙坡区委组织部
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2026-04-26
- [ 发布日期 ]
- 2026-04-26
重庆市九龙坡区2026年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
| 笔试、面试和总成绩公布表 | |||||||||||||
| 根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | |||||||||||||
| 招录单位 | 招考职位 | 考生 姓名 |
所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | 备注 | |||||
| 行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 合计 | |||||||
| 九龙坡区军粮供应站 | 综合管理1 | 刘翰林 | 电气工程及其自动化 | 75.5 | 62.5 | / | 138 | / | 76.2 | 76.2 | 72.6 | 2 | |
| 张鹏 | 电气工程及其自动化 | 74 | 60 | / | 134 | / | 82.6 | 82.6 | 74.8 | 1 | |||
| 米森 | 电气工程及其自动化 | 65.5 | 66 | / | 131.5 | / | 77.4 | 77.4 | 71.575 | 4 | |||
| 陈浩鹏 | 电气工程及其自动化 | 68 | 63.5 | / | 131.5 | / | 79.4 | 79.4 | 72.575 | 3 | |||
| 九龙坡区军粮供应站 | 综合管理2 | 钟嘉懿 | 金融 | 68 | 67.5 | / | 135.5 | / | 82.2 | 82.2 | 74.975 | 1 | |
| 曹渝萍 | 食品工程 | 61.5 | 72 | / | 133.5 | / | 76 | 76 | 71.375 | 2 | |||
| 马博琳 | 交通运输 | 63.5 | 68 | / | 131.5 | / | 75.2 | 75.2 | 70.475 | 3 | |||
| 九龙坡区劳动人事争议仲裁院 | 文秘职位 | 曾珺妍 | 网络与新媒体 | 75 | 68.5 | / | 143.5 | / | 77 | 77 | 74.375 | 1 | |
| 付天豪 | 汉语言文学 | 73.5 | 68.5 | / | 142 | / | 74.8 | 74.8 | 72.9 | 2 | |||
| 何旻宁 | 新闻学 | 75.5 | 65 | / | 140.5 | / | 72.8 | 72.8 | 71.525 | 3 | |||
| 九龙坡区社会保险事务中心 | 社保经办1 | 张哲森 | 金融学 | 75.5 | 71 | / | 146.5 | / | 76.4 | 76.4 | 74.825 | 2 | |
| 张翰林 | 会计学 | 78.5 | 63 | / | 141.5 | / | 81.2 | 81.2 | 75.975 | 1 | |||
| 张新晓 | 金融学 | 71 | 69.5 | / | 140.5 | / | 76.4 | 76.4 | 73.325 | 3 | |||
| 九龙坡区社会保险事务中心 | 社保经办2 | 杨雅杰 | 会计学 | 65.5 | 79.5 | / | 145 | / | 79.4 | 79.4 | 75.95 | 2 | |
| 李露璐 | 金融学 | 70.5 | 69.5 | / | 140 | / | 82.8 | 82.8 | 76.4 | 1 | |||
| 万蕾 | 金融学 | 73.5 | 63.5 | / | 137 | / | 77.4 | 77.4 | 72.95 | 3 | |||
| 九龙坡区社会经济调查队 | 综合管理1 | 徐子正 | 计算机科学与技术 | 69 | 73.5 | / | 142.5 | / | 61.6 | 61.6 | 66.425 | 3 | |
| 赵梓西 | 经济学 | 71 | 66 | / | 137 | / | 80.6 | 80.6 | 74.55 | 1 | |||
| 陈浩宇 | 金融工程 | 75 | 59 | / | 134 | / | 74.8 | 74.8 | 70.9 | 2 | |||
| 九龙坡区社会经济调查队 | 综合管理2 | 谭淑婷 | 计算机科学与技术 | 74 | 60.5 | / | 134.5 | / | 75 | 75 | 71.125 | 3 | |
| 冯家运 | 金融学 | 75.5 | 58.5 | / | 134 | / | 77 | 77 | 72 | 2 | |||
| 周智佳 | 金融学 | 69 | 64.5 | / | 133.5 | / | 77.8 | 77.8 | 72.275 | 1 | |||
| 九龙坡区退役军人服务中心 | 综合管理 | 张昕怡 | 民商法学 | 74 | 64 | / | 138 | / | 82.2 | 82.2 | 75.6 | 1 | |
| 白媛媛 | 法律 | 70.5 | 62.5 | / | 133 | / | 80 | 80 | 73.25 | 2 | |||
| 贾毓华 | 诉讼法学 | 66.5 | 64.5 | / | 131 | / | 73.8 | 73.8 | 69.65 | 3 | |||
| 九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心 | 综合管理 | 陈柯廷 | 信息管理与信息系统 | 63.5 | 70.5 | / | 134 | / | 80.6 | 80.6 | 73.8 | 1 | |
| 张丁月 | 行政管理 | 64 | 63 | / | 127 | / | 76.2 | 76.2 | 69.85 | 2 | |||
| 陈亚南 | 药学 | 64.5 | 62.5 | / | 127 | / | 73.4 | 73.4 | 68.45 | 3 | |||
| 九龙坡区文化市场综合行政执法支队 | 综合管理 | 李钦雯 | 汉语言文学 | 71.5 | 73.5 | / | 145 | / | 70.6 | 70.6 | 71.55 | 4 | |
| 刘利莉 | 汉语言文学 | 69.5 | 73.5 | / | 143 | / | 79.6 | 79.6 | 75.55 | 2 | |||
| 曾凡帆 | 广播电视学 | 67.5 | 69 | / | 136.5 | / | 83.4 | 83.4 | 75.825 | 1 | |||
| 陈静思 | 广告学 | 76 | 60.5 | / | 136.5 | / | 82 | 82 | 75.125 | 3 | |||
| 九龙坡区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法1 | 殷嘉敏 | 法学 | 61.5 | 79.5 | / | 141 | / | 80 | 80 | 75.25 | 1 | |
| 高畅 | 法学 | 68 | 68 | / | 136 | / | 80.4 | 80.4 | 74.2 | 2 | |||
| 陈雪欢 | 法学 | 69.5 | 60.5 | / | 130 | / | 73.6 | 73.6 | 69.3 | 3 | |||
| 九龙坡区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法2 | 蔡思雨 | 风景园林 | 72.5 | 79.5 | / | 152 | / | 78 | 78 | 77 | 1 | |
| 赵信然 | 城乡规划 | 75 | 67.5 | / | 142.5 | / | 78.2 | 78.2 | 74.725 | 2 | |||
| 喻秋淳 | 土木工程 | 60 | 75.5 | / | 135.5 | / | 78 | 78 | 72.875 | 3 | |||
| 九龙坡区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法3 | 余月 | 应用心理学 | 70 | 70.5 | / | 140.5 | / | 78.2 | 78.2 | 74.225 | 2 | |
| 殷林 | 英语 | 66 | 73.5 | / | 139.5 | / | 81.4 | 81.4 | 75.575 | 1 | |||
| 朱广平 | 管理科学与工程 | 73 | 65.5 | / | 138.5 | / | 78.8 | 78.8 | 74.025 | 3 | |||
| 九龙坡区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法4 | 张可 | 音乐与舞蹈学 | 71.5 | 77 | / | 148.5 | / | 78 | 78 | 76.125 | 1 | |
| 刘钰涵 | 英语笔译 | 69 | 68 | / | 137 | / | 78.4 | 78.4 | 73.45 | 2 | |||
| 王玺悦 | 会计学 | 64 | 69 | / | 133 | / | 74.6 | 74.6 | 70.55 | 3 | |||
| 九龙坡区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法5 | 周宝山 | 自动化 | 76 | 70.5 | / | 146.5 | / | 80.4 | 80.4 | 76.825 | 1 | |
| 黄万超 | 电气工程及其自动化 | 68 | 70.5 | / | 138.5 | / | 76.4 | 76.4 | 72.825 | 2 | |||
| 朱秋林 | 自动化 | 64 | 73.5 | / | 137.5 | / | 69.6 | 69.6 | 69.175 | 3 | |||
| 九龙坡区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法6 | 邓富丞 | 土木工程 | 78 | 71.5 | / | 149.5 | / | 84.6 | 84.6 | 79.675 | 1 | |
| 梁朋 | 土木工程 | 70.5 | 73 | / | 143.5 | / | 76.8 | 76.8 | 74.275 | 2 | |||
| 张叶 | 建筑学 | 61.5 | 75 | / | 136.5 | / | 75 | 75 | 71.625 | 3 | |||
| 九龙坡区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法7 | 李鼎尧 | 电气工程及其自动化 | 76.5 | 60.5 | / | 137 | / | 82.2 | 82.2 | 75.35 | 1 | |
| 孙威洋 | 电气工程及其自动化 | 71.5 | 61 | / | 132.5 | / | 70 | 70 | 68.125 | 3 | |||
| 曹涵 | 电气工程及其自动化 | 73.5 | 57.5 | / | 131 | / | 82.8 | 82.8 | 74.15 | 2 | |||
| 九龙坡区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法8 | 余宗泽 | 电气工程及其自动化 | 80.5 | 68 | / | 148.5 | / | 77.4 | 77.4 | 75.825 | 1 | |
| 成茜 | 电气工程及其自动化 | 59 | 84 | / | 143 | / | 76.4 | 76.4 | 73.95 | 2 | |||
| 明兴永 | 电气工程及其自动化 | 69.5 | 65.5 | / | 135 | / | 76.2 | 76.2 | 71.85 | 3 | |||
| 九龙坡区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法9 | 傅旻颖 | 人力资源管理 | 72 | 70 | / | 142 | / | 75.6 | 75.6 | 73.3 | 2 | |
| 谭琴 | 市场营销 | 65.5 | 73.5 | / | 139 | / | 77.8 | 77.8 | 73.65 | 1 | |||
| 常悦 | 工商管理 | 68.5 | 68 | / | 136.5 | / | 68.4 | 68.4 | 68.325 | 3 | |||
| 九龙坡区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法10 | 黄钰钦 | 人力资源管理 | 60.5 | 71.5 | / | 132 | / | 78 | 78 | 72 | 1 | |
| 宋予涵 | 金融学 | 60 | 65 | / | 125 | / | 79.2 | 79.2 | 70.85 | 2 | |||
| 罗怡雯 | 智能电网信息工程 | 58 | 67 | / | 125 | / | 75.6 | 75.6 | 69.05 | 3 | |||
| 九龙坡区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法11 | 刘栋 | 工商管理 | 63.5 | 62.5 | / | 126 | / | 78.4 | 78.4 | 70.7 | 3 | |
| 马治宇 | 工商管理 | 57.5 | 68 | / | 125.5 | / | 81.6 | 81.6 | 72.175 | 1 | |||
| 钟响亮 | 电气工程及其自动化 | 63 | 61 | / | 124 | / | 79.8 | 79.8 | 70.9 | 2 | |||
| 九龙坡区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法12 | 陈曾 | 化学工程与工艺 | 62.5 | 70.5 | / | 133 | / | 79.8 | 79.8 | 73.15 | 1 | |
| 李嘉庭 | 石油与天然气工程 | 61.5 | 66.5 | / | 128 | / | 75.2 | 75.2 | 69.6 | 2 | |||
| 谭璐吟 | 工商企业管理 | 57 | 60.5 | / | 117.5 | / | 74 | 74 | 66.375 | 3 | |||
| 九龙坡区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法13 | 郭雨冰 | 公共管理 | 76.5 | 73 | / | 149.5 | / | 82.6 | 82.6 | 78.675 | 1 | |
| 谭琬玥 | 公共事业管理 | 69.5 | 68.5 | / | 138 | / | 78.4 | 78.4 | 73.7 | 4 | |||
| 赵彩宏 | 传播学 | 69.5 | 68 | / | 137.5 | / | 82 | 82 | 75.375 | 2 | |||
| 何俊霏 | 汉语国际教育 | 72 | 65.5 | / | 137.5 | / | 82 | 82 | 75.375 | 2 | |||
| 九龙坡区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法14 | 周露 | 文化产业管理 | 65.5 | 75.5 | / | 141 | / | 79.2 | 79.2 | 74.85 | 1 | |
| 李林珊 | 审计学 | 65.5 | 73 | / | 138.5 | / | 78.2 | 78.2 | 73.725 | 2 | |||
| 黎颖 | 市场营销 | 64 | 72.5 | / | 136.5 | / | 76 | 76 | 72.125 | 3 | |||
| 九龙坡区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法15 | 廖栖 | 汉语言文学 | 72.5 | 68.5 | / | 141 | / | 80 | 80 | 75.25 | 1 | |
| 庹雯怡 | 广告学 | 69.5 | 66 | / | 135.5 | / | 77.2 | 77.2 | 72.475 | 3 | |||
| 李定凤 | 汉语言文学 | 69 | 65.5 | / | 134.5 | / | 80.8 | 80.8 | 74.025 | 2 | |||
| 从优秀村(社区)干部中招录公务员 | 程洁 | 会计 | 44.5 | 66.5 | / | 111 | / | 78.6 | 78.6 | / | / | ||
| 刘梅 | 法学 | 53.5 | 54.5 | / | 108 | / | 72.8 | 72.8 | / | / | |||
| 罗苹 | 工商管理 | 47.5 | 59 | / | 106.5 | / | 72.2 | 72.2 | / | / | |||
| 注:总成绩计算公式为:总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50% | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页










