重庆市2024年度玉米品种推广情况公示表
填报单位:九龙坡区农业农村委员会 计量单位:公斤、公斤/亩、亩 | |||||||
序号 | 作物种类 | 品种名称 | 审定编号 | 销售数量 | 亩用种量 | 种植面积 | 备注 |
渝审玉米品种 | |||||||
27 | 玉米 | 田甜糯8336 | 渝审玉20230027 | 5000 | 1 | 100 | |
28 | 玉米 | 香甜糯968 | 渝审玉20230028 | 20000 | 1 | 300 | |
30 | 玉米 | 美迪糯206 | 渝审玉20230030 | 100 | 1 | 100 | |
37 | 玉米 | 中金368 | 渝审玉20220006 | 50 | 1 | 50 | |
63 | 玉米 | 先迪美娜 | 渝审玉20220032 | 100 | 1 | 100 | |
97 | 玉米 | 福甜糯6号 | 渝审玉20210030 | 5000 | 1 | 150 | |
114 | 玉米 | 西大818 | 渝审玉20200012 | 80 | 1 | 80 | |
138 | 玉米 | 暄糯255 | 渝审玉20200036 | 50 | 1 | 50 | |
140 | 玉米 | 清甜糯998 | 渝审玉20200038 | 10000 | 1 | 200 | |
147 | 玉米 | 辽禾308 | 渝审玉20190005 国审玉20200435 |
160 | 1 | 160 | |
192 | 玉米 | 田甜糯399 | 渝审玉20180015 | 20000 | 1 | 200 | |
193 | 玉米 | 美玉20号 | 渝审玉20180016 | 150 | 1 | 150 | |
196 | 玉米 | 白甜糯3号 | 渝审玉20180019 | 3000 | 1 | 200 | |
202 | 玉米 | 先玉1171 | 渝审玉20170006 | 200 | 1 | 200 | |
209 | 玉米 | 海香糯18 | 渝审玉20170013 | 3000 | 1 | 200 | |
218 | 玉米 | 维糯6号 | 渝审玉20170022 | 100 | 1 | 100 | |
230 | 玉米 | 彩糯868 | 渝审玉2015008 | 1000 | 1 | 50 | |
238 | 玉米 | 京科糯928 | 渝审玉2014012 国审玉20210114 |
1000 | 1 | 1000 | |
242 | 玉米 | 隆庆159 | 渝审玉2014008 | 80 | 1 | 80 | |
256 | 玉米 | 益糯369 | 渝审玉2012009 | 2000 | 1 | 150 | |
279 | 玉米 | 公主糯999 | 渝审玉2010012 | 2000 | 1 | 200 | |
313 | 玉米 | 奥农玉1号 | 渝审玉2007008 | 50 | 1 | 50 | |
324 | 玉米 | K玉6号 | 渝审玉2006014 渝备玉2019054 |
200 | 1 | 200 | |
渝引玉米 | |||||||
国审玉米 | |||||||
66 | 玉米 | 京甜糯807 | 国审玉20220563 | 150 | 1 | 150 | |
147 | 玉米 | 富玉166 | 国审玉20210615 | 100 | 1 | 100 | |
154 | 玉米 | 兴农单9号 | 国审玉20210622 | 20 | 1 | 20 | |
176 | 玉米 | 美玉27号 | 国审玉20210675 | 100 | 1 | 100 | |
245 | 玉米 | 金百圣C919 | 国审玉20200442 | 50 | 1 | 50 | |
266 | 玉米 | 农科玉368 | 国审玉20200489 | 300 | 1 | 300 | |
279 | 玉米 | 万糯188 | 国审玉20200531 | 500 | 1 | 500 | |
316 | 玉米 | 东单100 | 国审玉20206243 | 350 | 1 | 350 | |
377 | 玉米 | 北玉1521 | 渝备玉2018034 国审玉20190371 |
60 | 1 | 60 | |
388 | 玉米 | 佳糯668 | 国审玉20190388 | 50 | 1 | 50 | |
425 | 玉米 | 冠玉57 | 国审玉20196257 | 50 | 1 | 50 | |
463 | 玉米 | 浙甜11 | 国审玉20180170 | 50 | 1 | 50 | |
506 | 玉米 | 彩甜糯6号 | 国审玉20170044 | 50 | 1 | 50 | |
515 | 玉米 | 万糯2000 | 国审玉2016008 | 200 | 1 | 200 | |
516 | 玉米 | 玉糯258 | 国审玉2015039 | 140 | 1 | 140 | |
引种备案玉米品种 | |||||||
113 | 玉米 | 玉禾138 | 渝引种2022第086号 | 50 | 1 | 50 | |
131 | 玉米 | 云海1150 | 渝引种2021第020号 | 50 | 1 | 50 | |
147 | 玉米 | 云海4568 | 渝引种2021第036号 | 50 | 1 | 50 | |
180 | 玉米 | 强硕68 | 渝备玉2020016 | 80 | 1 | 80 | |
186 | 玉米 | 苏香糯1875 | 渝备玉2020022 | 320 | 1.5-2 | 190 | |
187 | 玉米 | 甜加糯968 | 渝备玉2020023 | 2680 | 1.5-2 | 150 | |
196 | 玉米 | 仲玉5788 | 渝备玉2019008 | 100 | 1 | 100 | |
226 | 玉米 | 康农玉109 | 渝备玉2019040 | 50 | 1 | 50 | |
255 | 玉米 | 万禾玉188 | 渝备玉2019070 | 80 | 1 | 80 | |
263 | 玉米 | 科湘糯玉1号 | 渝备玉2019078 | 50 | 1 | 50 | |
266 | 玉米 | 糯加甜2000 | 渝备玉2019081 | 480 | 1.5-2 | 50 | |
387 | 玉米 | 加单8号 | 渝备玉2017050 | 280 | 1 | 280 | |
432 | 玉米 | 资玉8号 | 渝备玉2017095 | 150 | 1 | 150 | |
其他 | 530 | ||||||
说明:1.本表格品种顺序不能随意改动;2.该种植季所有合法品种已全部列出,请各区县在填报各品种推广面积时,仔细查找核对各品种信息,并逐一对应填报,如有其他品种在本表格中查找不到,则统一为其它品种合并填报,不再单独列出各品种信息及种植面积。 | |||||||
联系人: | 赵夏莲 | 联系电话: | 023-68821512 |
扫一扫在手机打开当前页