重庆市2024年度水稻品种推广情况公示表
填报单位:九龙坡区农业农村委员会 计量单位:公斤、公斤/亩、亩 | |||||||
序号 | 作物种类 | 品种名称 | 审定编号 | 销售数量 | 亩用种量 | 种植面积 | 备注 |
渝审水稻品种 | |||||||
58 | 水稻 | 陵优6019 | 渝审稻20210005 | 200 | 1 | 200 | |
96 | 水稻 | 神9优28 | 渝审稻20200016 国审稻20180051 | 440 | 1 | 440 | |
149 | 水稻 | Y两优689 | 渝审稻20180002 | 50 | 1 | 50 | |
268 | 水稻 | 渝香203 | 渝审稻2006001 国审稻2010006 | 200 | 1 | 200 | |
渝引水稻品种 | |||||||
18 | 水稻 | Y两优1号 | 渝引稻2008001 国审稻2013008 | 50 | 1 | 50 | |
国审水稻品种 | |||||||
90 | 水稻 | 深两优5438 | 国审稻20220081 | 200 | 1 | 200 | |
142 | 水稻 | 川康优2115 | 国审稻20210035 | 200 | 1 | 200 | |
299 | 水稻 | 清香优168 | 国审稻20200087 | 50 | 1 | 50 | |
365 | 水稻 | 荃优1606 | 国审稻20206016 | 50 | 1 | 50 | |
418 | 水稻 | 川优817 | 国审稻20206070 | 150 | 1 | 150 | |
476 | 水稻 | 创两优丰占 | 国审稻20190066 | 3800 | 1.4 | 2710 | |
547 | 水稻 | C两优727 | 国审稻20186004 | 100 | 1 | 100 | |
608 | 水稻 | 晶两优534 | 国审稻2016605 国审稻20190033 | 100 | 1 | 100 | |
668 | 水稻 | 宜香优2115 | 国审稻2012003 国审稻20210119 | 1000 | 1 | 1000 | |
其他 | 700 | 1 | 700 | ||||
说明:1.本表格品种顺序不能随意改动;2.该种植季所有合法品种已全部列出,请各区县在填报各品种推广面积时,仔细查找核对各品种信息,并逐一对应填报,如有其他品种在本表格中查找不到,则统一为其它品种合并填报,不再单独列出各品种信息及种植面积。 | |||||||
联系人: | 赵夏莲 | 联系电话: | 023-68821512 |
扫一扫在手机打开当前页